DGS Yeni Medya ve İletişim 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Yeni Medya ve İletişim DGS taban puanları aşağıdadır.
2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Yeni Medya ve İletişim DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Yeni Medya ve İletişim taban puanları 2025 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Yeni Medya ve İletişim 2025 taban puanlarına ve Yeni Medya ve İletişim kontenjanlarına yer verilmiştir. Yeni Medya ve İletişim bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
2025 Yeni Medya ve İletişim DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Yer. | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 288,53419 275,17965 285,80743 301,15012 | 288,53419 275,17965 285,80743 301,15012 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 280,89196 266,78849 262,35452 276,00658 | 280,89196 266,78849 262,35452 276,00658 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 264,25195 267,78218 250,44606 256,92513 | 264,25195 267,78218 250,44606 256,92513 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 262,77757 270,86834 268,79081 267,41972 | 262,77757 270,86834 268,79081 267,41972 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 262,47021 263,93889 262,18714 264,7751 | 262,47021 263,93889 262,18714 264,7751 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 259,72492 257,48183 265,14439 275,9476 | 259,72492 257,48183 265,14439 275,9476 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 259,53506 259,33151 --- --- | 259,53506 259,33151 --- --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 256,77583 246,89421 --- --- | 256,77583 246,89421 --- --- |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 254,6114 304,24015 254,92798 273,56287 | 254,6114 304,24015 254,92798 273,56287 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 253,20245 252,42180 239,78086 272,23762 | 253,20245 252,42180 239,78086 272,23762 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | 1 1 1 --- | 252,36691 291,03017 225,17811 --- | 252,36691 291,03017 225,17811 --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 247,84559 252,98896 251,02938 249,58423 | 247,84559 252,98896 251,02938 249,58423 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 245,78282 248,49490 --- --- | 245,78282 248,49490 --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 243,7319 255,86355 --- --- | 243,7319 255,86355 --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 --- --- --- | 1 --- --- --- | 226,6081 --- --- --- | 226,6081 --- --- --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 213,36661 237,79054 228,04425 254,23316 | 213,36661 237,79054 228,04425 254,23316 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 --- --- --- | 4 --- --- --- | 211,34458 --- --- --- | 255,85051 --- --- --- |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 --- --- --- | 5 --- --- --- | 202,31922 --- --- --- | 232,15087 --- --- --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 6 | 2 0 0 0 | 200,55836 -- -- -- | 237,46227 -- -- -- |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 7 6 6 | 5 2 6 6 | 198,55699 174,42717 205,47776 226,5417 | 258,29595 217,52726 229,52902 253,58575 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- 2 | 1 1 --- 0 | 195,86021 196,13267 --- -- | 195,86021 196,13267 --- -- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 --- --- | 6 3 --- --- | 190,93927 228,65910 --- --- | 240,79021 241,80014 --- --- |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | 0 0 0 --- | -- -- -- --- | -- -- -- --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 0 0 0 1 | -- -- -- 166,12743 | -- -- -- 166,12743 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | 0 0 0 --- | -- -- -- --- | -- -- -- --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- 3 3 | 0 --- 0 1 | -- --- -- 203,2511 | -- --- -- 203,2511 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 2 | 0 0 2 2 | -- -- 213,85063 214,17601 | -- -- 217,78207 234,2891 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 --- --- | 0 1 --- --- | -- 189,91390 --- --- | -- 189,91390 --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 0 0 2 2 | -- -- 184,78464 177,8996 | -- -- 194,37922 221,94998 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 3 | 0 1 1 0 | -- 198,15945 227,75429 -- | -- 198,15945 227,75429 -- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 2 | 0 1 0 0 | -- 247,51619 -- -- | -- 247,51619 -- -- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 7 7 | 0 0 0 2 | -- -- -- 233,20948 | -- -- -- 248,01587 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Yeni Medya ve İletişim (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 1 --- | 0 0 0 --- | -- -- -- --- | -- -- -- --- |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Yeni Medya ve İletişim DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Yeni Medya ve İletişim bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
Yeni Medya ve İletişim bölümü sözel meslekleri (SÖZ meslekleri) arasında bir bölümdür.
Yeni Medya ve İletişim nedir, Yeni Medya ve İletişim bölümü mezunu ne iş yapar, Yeni Medya ve İletişim bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Yeni Medya ve İletişim bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi üniversite bölümleri hakkında yazdığımız içeriğiklerimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Yeni Medya ve İletişim bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Yeni Medya ve İletişim bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Yeni Medya ve İletişim bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Yeni Medya ve İletişim bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
İşte en popüler DGS sözel bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2024, DGS taban puanları 2023, DGS taban puanları 2022 ve DGS taban puanları 2021 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2025 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
DGS Tekstil Mühendisliği 2025 Taban Puanları
DGS Tekstil Mühendisliği 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Tekstil Mühendisliği DGS taban puanları aşağıdadır.
Tam 8174 kez okundu :)
DGS Biyoteknoloji 2025 Taban Puanları
DGS Biyoteknoloji 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Biyoteknoloji DGS taban puanları aşağıdadır.
Tam 4527 kez okundu :)
En Popülerler