DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2024 Okul Öncesi Öğretmenliği DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı 31138 Güncelleme: 11 ay önce 2 yıl önce2024 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Okul Öncesi Öğretmenliği DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca 2024 DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları 2024 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 taban puanlarına ve Okul Öncesi Öğretmenliği kontenjanlarına yer verilmiştir. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Okul Öncesi Öğretmenliği 2024 Taban Puanları
2024 Okul Öncesi Öğretmenliği DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Alan | Kont. | 2022 Taban P. | 2023 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
Boğaziçi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 1 | 313,68144 | 328,89657 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 306,43775 | 328,03466 |
Ege Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 306,92828 | 319,28142 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 299,38082 | 314,76629 |
Pamukkale Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 298,87157 | 313,13900 |
Anadolu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 306,22072 | 312,29067 |
Maltepe Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 295,38851 | 311,83383 |
Kocaeli Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 296,90514 | 311,56925 |
Marmara Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 304,44131 | 311,44318 |
Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 304,89578 | 310,65737 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | SÖZ | 1 | 315,97106 | 309,96817 |
Çukurova Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 304,47761 | 309,43141 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 311,90229 | 308,90519 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 300,04901 | 308,68211 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 302,42926 | 308,30137 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 293,37978 | 308,27679 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 300,65453 | 307,95105 |
Hacettepe Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 310,84396 | 307,45872 |
Atatürk Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 296,63435 | 307,43493 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 293,34960 | 306,89725 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 296,59204 | 306,89607 |
Gazi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 301,76838 | 306,89111 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 298,01217 | 306,62988 |
Ankara Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 302,73578 | 306,44631 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 293,57113 | 306,23233 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 296,67920 | 305,94576 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 298,14793 | 305,57589 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 294,05804 | 305,50382 |
Mersin Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 300,59734 | 305,48035 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 294,47987 | 305,47210 |
Biruni Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 308,02566 | 305,08094 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 296,83191 | 304,82239 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 299,73591 | 304,72776 |
Amasya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 292,43012 | 304,67419 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 296,35204 | 304,67251 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 299,04766 | 304,48925 |
Dicle Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 301,34374 | 304,44504 |
Kırıkkale Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 292,36805 | 304,33846 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 302,41528 | 304,24303 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 296,61649 | 303,69854 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 296,34563 | 303,61286 |
Uşak Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 293,77329 | 303,57077 |
Aksaray Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 293,30150 | 303,52639 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 311,62579 | 303,49416 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 302,10903 | 303,48479 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 293,52540 | 303,45834 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 294,95296 | 303,45307 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 294,84475 | 303,41893 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 297,78268 | 303,37659 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 293,73684 | 303,35164 |
Sakarya Üniversitesi | (Hendek) Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 296,95595 | 303,25263 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 300,54288 | 303,13659 |
Harran Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | -- | 303,09834 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 292,48805 | 302,95612 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 298,84818 | 302,75065 |
Fırat Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | 299,50061 | 302,46382 |
Balıkesir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 295,18577 | 302,36369 |
Adıyaman Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 298,15616 | 302,03885 |
İnönü Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 300,72258 | 301,76463 |
Giresun Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,34236 | 301,75495 |
Ordu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 292,91623 | 301,73969 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 297,05222 | 301,69989 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 292,75297 | 301,53860 |
Düzce Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 294,19311 | 301,26382 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,38913 | 301,25961 |
Trabzon Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,98384 | 301,18020 |
Sinop Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,20585 | 301,15302 |
Trakya Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,75864 | 301,00589 |
Kafkas Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,05362 | 300,82636 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,77217 | 300,80245 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,16677 | 300,40883 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 293,48583 | 300,32084 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 2 | -- | 300,28092 |
Kastamonu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 292,10960 | 300,06711 |
Erciyes Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | -- | 299,91781 |
Bayburt Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 3 | 291,12245 | 299,21001 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği | SÖZ | 1 | -- | 297,80456 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 294,75548 | 297,71865 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 276,64759 | 296,18013 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 289,99074 | 294,96328 |
Biruni Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 289,11877 | 294,88767 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 281,79872 | 294,62930 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 288,63912 | 294,34038 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 286,68527 | 294,25366 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | 277,94419 | 293,40640 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 1 | -- | 291,65271 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 289,55118 | 291,51918 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 284,93381 | 291,46821 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 287,54913 | 289,38382 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Burslu) | SÖZ | 1 | 285,30851 | 288,36808 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | -- | 286,27396 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 2 | -- | 285,67697 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | -- | 285,47478 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 277,56046 | 284,37845 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | -- | 283,64927 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 272,05584 | 282,40094 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 269,23765 | 276,95397 |
Başkent Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 274,34924 | 276,86824 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 2 | -- | 276,02276 |
Maltepe Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%25 İndirimli) | SÖZ | 1 | 270,62982 | 274,75547 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 263,49375 | 274,23853 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 268,77612 | 273,93558 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 267,02982 | 272,24441 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2 | 263,13811 | 270,97393 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 1 | 275,11260 | 270,66546 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | -- | 264,48314 |
Maltepe Üniversitesi | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | SÖZ | 1 | 261,33821 | 263,06766 |
Okul Öncesi Öğretmenliği DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Okul Öncesi Öğretmenliği DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Anaokulu Öğretmenliği
- Çocuk Gelişimi
- Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
- Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri
- Okul Öncesi Eğitimi
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Nedir?
Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü sözel meslekleri (SÖZ meslekleri) arasında bir bölümdür.
Okul Öncesi Öğretmenliği nedir, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü mezunu ne iş yapar, Okul Öncesi Öğretmenliği bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi üniversite bölümleri hakkında yazdığımız içeriğiklerimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne Geçiş Yaparsam Kaç Yıl Okurum?
DGS ile Okul Öncesi Öğretmenliği bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünü Aratanlar En Çok Bu Bölümlere Baktı
İşte en popüler DGS sözel bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2023 ve DGS taban puanları 2023 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2024 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!