DGS Beslenme ve Diyetetik 2024 Taban Puanları
DGS Beslenme ve Diyetetik 2024 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2024 Beslenme ve Diyetetik DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı 72379 Güncelleme: 1 yıl önce 2 yıl önce2024 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Beslenme ve Diyetetik DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca 2024 DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Beslenme ve Diyetetik taban puanları 2024 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Beslenme ve Diyetetik 2024 taban puanlarına ve Beslenme ve Diyetetik kontenjanlarına yer verilmiştir. Beslenme ve Diyetetik bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Beslenme ve Diyetetik 2024 Taban Puanları
2024 Beslenme ve Diyetetik DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Alan | Kont. | 2022 Taban P. | 2023 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 342,92645 | 334,24971 |
Hacettepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | 334,02128 | 328,89886 |
Ege Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | 312,94202 | 326,56366 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 307,47765 | 325,64536 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 342,43257 | 322,91844 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 303,20512 | 320,68116 |
Marmara Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | 319,10175 | 319,36642 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 315,19570 | 318,79453 |
Avrasya Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 306,39309 | 316,11332 |
Üsküdar Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 307,54368 | 314,43691 |
Ankara Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 312,17507 | 313,26705 |
Kto Karatay Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 286,43184 | 311,94656 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 294,39984 | 310,52015 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | -- | 309,72983 |
Gazi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 306,18918 | 309,05722 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 302,04769 | 307,54516 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 307,95581 | 306,57692 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 306,69900 | 306,11992 |
Yeditepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 304,14848 | 304,59577 |
Toros Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 314,87340 | 304,47261 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 300,53149 | 303,41264 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 325,77014 | 302,85092 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 296,65120 | 301,89732 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 295,23599 | 301,66170 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 328,10109 | 299,57819 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 309,94492 | 298,59664 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 305,89676 | 298,43809 |
İstinye Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 307,05949 | 298,37474 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 286,80222 | 297,25601 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 302,30700 | 296,81811 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 288,98593 | 296,58148 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 288,46251 | 296,42936 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ankara) | SAY | 5 | 296,75895 | 296,06569 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 294,67969 | 295,60935 |
Hitit Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 2 | -- | 295,39782 |
Biruni Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 317,26521 | 295,30315 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 298,07117 | 295,17386 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 293,28184 | 294,22249 |
Selçuk Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 290,03350 | 294,05224 |
Sanko Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 314,20263 | 293,63843 |
Haliç Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | -- | 292,63835 |
Akdeniz Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 311,05032 | 292,54613 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 294,18533 | 292,23441 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 297,06934 | 291,84457 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 295,47640 | 291,72697 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 300,15908 | 291,12199 |
Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 310,49178 | 290,87686 |
Haliç Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 321,92026 | 290,75800 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 289,65449 | 290,20217 |
Erciyes Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 298,29406 | 289,55695 |
Fırat Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | 294,84778 | 289,45364 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 295,15886 | 288,64322 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 292,83892 | 288,45544 |
Kırıkkale Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 287,77894 | 288,40374 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 293,42683 | 287,51691 |
Atılım Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 291,20611 | 287,34740 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 304,70480 | 286,76168 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 284,66889 | 286,63787 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | -- | 286,55844 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | -- | 286,47520 |
Bingöl Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | 282,44000 | 286,03366 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 312,52395 | 286,00909 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 299,60429 | 285,30793 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 285,16758 | 284,56356 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 282,71104 | 284,48274 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 297,61505 | 283,93723 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 300,56876 | 283,18902 |
Munzur Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | 279,06612 | 282,99296 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 291,69690 | 282,46363 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | -- | 282,16151 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 281,54627 | 282,09798 |
Kapadokya Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 290,52032 | 281,84180 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 282,15725 | 281,58885 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 297,87877 | 281,38963 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | -- | 281,24103 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 297,64610 | 280,87932 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 297,62424 | 280,84447 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | -- | 280,83681 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 305,99580 | 280,78000 |
Kastamonu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 284,68356 | 280,49557 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 290,35812 | 280,46254 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 295,11703 | 280,30915 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 265,02812 | 279,54998 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | -- | 279,41285 |
Selçuk Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 283,17892 | 277,91405 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 282,54708 | 277,75984 |
Atatürk Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | 293,18504 | 277,06258 |
Gümüşhane Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 282,53778 | 275,49184 |
Iğdır Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | -- | 275,27510 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 3 | -- | 274,87656 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 282,98639 | 274,78963 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 279,22006 | 274,73680 |
Kırklareli Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 4 | 286,51833 | 274,65202 |
Bayburt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 280,99799 | 273,72597 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 225,40331 | 273,62770 |
Trakya Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik | SAY | 5 | 292,99719 | 273,10324 |
Bayburt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 5 | 278,11536 | 270,77114 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İÖ) | SAY | 4 | 277,52381 | 270,62630 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 271,95345 | 265,33644 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 239,03425 | 264,53193 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 276,78091 | 260,78218 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 272,07989 | 259,47388 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 269,96806 | 259,32882 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 279,47757 | 258,80317 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 216,30257 | 258,70666 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | -- | 257,84172 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 280,20170 | 257,34893 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | -- | 256,85767 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | -- | 256,73601 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 268,48640 | 256,24233 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 262,46975 | 254,75565 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 264,86903 | 254,48172 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | -- | 253,95305 |
Girne Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 272,78389 | 253,86188 |
Toros Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 237,21795 | 253,67305 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 284,63246 | 253,57039 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | -- | 251,45006 |
Haliç Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 240,91545 | 250,32663 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 241,63273 | 250,14901 |
Avrasya Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 220,00813 | 249,07322 |
Üsküdar Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 282,39851 | 247,51751 |
Atılım Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 231,30779 | 246,67782 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Burslu) | SAY | 1 | 277,84917 | 244,69355 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 236,91885 | 244,62051 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 276,12617 | 243,75949 |
Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | -- | 243,41333 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 239,20856 | 241,85307 |
İstinye Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 233,48330 | 241,52491 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 257,19055 | 240,41631 |
Kapadokya Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 260,92996 | 240,11553 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 256,88658 | 239,80299 |
Kto Karatay Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 5 | 221,12286 | 238,79721 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3 | -- | 238,31650 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4 | -- | 238,04382 |
Başkent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | 253,29406 | 237,83248 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 274,92142 | 237,62586 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4 | -- | 237,51265 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 254,42579 | 237,50804 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | -- | 237,41508 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 235,13772 | 237,22945 |
Biruni Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 234,82075 | 236,17657 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | -- | 236,12856 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 237,92610 | 235,21030 |
Sanko Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 4 | 237,63003 | 233,95033 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | 241,96414 | 233,24688 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 231,93101 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | -- | 231,31457 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 244,21518 | 230,48616 |
Yeditepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 231,17762 | 230,26367 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 2 | -- | 229,84834 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 228,17697 | 229,04442 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 3 | 230,75338 | 228,90336 |
Girne Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 231,22193 | 228,18218 |
Haliç Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | -- | 224,97990 |
Yeditepe Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 227,91687 | 223,01284 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (Ücretli) | SAY | 6 | -- | 222,15755 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 230,69561 | 219,54809 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 213,32098 | 218,63151 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 233,28051 | 216,63908 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 224,14576 | 214,46993 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 238,36865 | 214,32343 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 216,19090 | 212,78958 |
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 260,15916 | 210,43129 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 213,51748 | 208,57056 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | -- | 208,02765 |
Beslenme ve Diyetetik DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Beslenme ve Diyetetik DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Beslenme ve Diyetetik bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Aile Ekonomisi Ve Beslenme Öğretmenliği
- Aşçılık
- Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
- Et Endüstrisi
- Et Ve Ürünleri Teknolojisi
- Kesim Ve Et / Kesim Ve Et Endüstrisi
- Evde Hasta Bakımı
- Hasta Bakımı
- Yaşlı Bakım Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yaşlı Hizmetleri Bakımı
- Gemi Aşçılığı
- İkram Hizmetleri
- Yemek Pişirme Teknikleri
- Yiyecek İçecek İşletmeciliği / Yiyecek Ve İçecek İşletmeciliği
- Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi
- Gıda Kalite Ve Sağlık Kontrol / Gıda Kalitesi Ve Sağlık Kontrolü
- Gıda Teknikerliği
- Gıda Teknolojisi
- Hazır Yemek Ve Aşçılık
- Mutfak Yönetimi
- Kültür Balıkçılığı
- Su Ürünleri İşleme Teknolojisi
- Mantarcılık
- Süt Ve Ürünleri
- Süt Ve Ürünleri Teknolojisi
- Un Üretim Teknolojisi
- Un Ve Unlu Mamuller Teknolojisi
- Yağ Endüstrisi
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Nedir?
Beslenme ve Diyetetik bölümü sayısal meslekleri (SAY meslekleri) arasında bir bölümdür.
Beslenme ve Diyetetik nedir, Beslenme ve Diyetetik bölümü mezunu ne iş yapar, Beslenme ve Diyetetik bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Beslenme ve Diyetetik bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi Beslenme ve Diyetetik bölümü hakkında yazdığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Beslenme ve Diyetetik Bölümüne Geçiş Yaparsam Kaç Yıl Okurum?
DGS ile Beslenme ve Diyetetik bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Beslenme ve Diyetetik bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Beslenme ve Diyetetik bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Beslenme ve Diyetetik bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
Beslenme ve Diyetetik Bölümünü Aratanlar En Çok Bu Bölümlere Baktı
İşte en popüler DGS sayısal bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2023 ve DGS taban puanları 2023 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2024 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!