DGS Sosyoloji 2024 Taban Puanları
DGS Sosyoloji 2024 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2024 Sosyoloji DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı 12747 Güncelleme: 1 yıl önce 2 yıl önce2024 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Sosyoloji DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca 2024 DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Sosyoloji taban puanları 2024 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Sosyoloji 2024 taban puanlarına ve Sosyoloji kontenjanlarına yer verilmiştir. Sosyoloji bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Sosyoloji 2024 Taban Puanları
2024 Sosyoloji DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Alan | Kont. | 2022 Taban P. | 2023 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi | Sosyoloji (Fransızca) | EA | 1 | -- | 299,03452 |
Boğaziçi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 340,34319 | 282,59244 |
Marmara Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 288,72157 | 278,92979 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 304,75895 | 271,79380 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 1 | 301,05009 | 267,68762 |
Akdeniz Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 234,57324 | 267,13057 |
Hacettepe Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 256,12790 | 262,86778 |
Ankara Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 275,32328 | 260,02473 |
Dicle Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 206,02003 | 254,15434 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 268,62946 | 251,38898 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | -- | 250,03143 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 271,78988 | 249,15045 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 266,27680 | 246,96337 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 243,67352 | 246,88205 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 231,09783 | 246,63167 |
Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 225,33160 | 245,60723 |
Ege Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 239,73445 | 243,85366 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 235,36904 | 241,61228 |
Mersin Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 219,92865 | 239,47405 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 223,28255 | 238,88988 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 243,11394 | 237,47918 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 234,11439 | 234,23157 |
Balıkesir Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 221,46920 | 234,21073 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 226,41681 | 234,05916 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 247,12040 | 232,42616 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 220,65076 | 231,47749 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 245,24755 | 230,99814 |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 265,83953 | 230,75411 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 237,04694 | 230,48217 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 232,68027 | 230,33271 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 223,99607 | 229,87561 |
Yeditepe Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 233,72172 | 228,35060 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 237,00171 | 228,02102 |
Batman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 229,73011 | 227,70234 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | -- | 227,55550 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 227,08552 | 227,51749 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 217,47042 | 227,11296 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 220,78794 | 226,29436 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 230,98604 | 225,15222 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 225,00804 | 225,11223 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 216,66478 | 225,02731 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 233,87125 | 224,84603 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 243,80902 | 223,33928 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 256,01486 | 222,72801 |
İnönü Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 226,02708 | 222,54701 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 215,50732 | 222,28702 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 217,68426 | 221,25654 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 210,49518 | 221,24471 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 250,97631 | 220,98925 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 221,34983 | 220,40077 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 208,74795 | 220,05063 |
Gaziantep Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 238,35688 | 219,85984 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 217,98268 | 218,98882 |
Giresun Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 217,05664 | 218,77984 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 210,76598 | 218,74727 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 231,17845 | 217,89655 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 212,21223 | 216,79617 |
Doğuş Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | 216,72932 |
Fırat Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 224,72339 | 216,58059 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 199,63405 | 215,47638 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 242,24903 | 215,14059 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 212,62250 | 215,06247 |
Samsun Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 220,80361 | 214,80340 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 213,34839 | 214,72963 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 235,14597 | 214,68865 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | -- | 213,88526 |
Karabük Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 212,41891 | 213,75168 |
Düzce Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 218,60656 | 213,05344 |
Harran Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 220,45762 | 212,94049 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 217,26143 | 212,54266 |
Bayburt Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 212,83647 | 211,76240 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 212,28826 | 211,51045 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 210,15740 | 211,26782 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 202,06944 | 211,20931 |
Siirt Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 231,64025 | 211,20131 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) | EA | 2 | 229,92011 | 210,88724 |
Uşak Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 230,55144 | 210,33663 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 234,21468 | 210,26285 |
Kırklareli Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 234,62745 | 209,83111 |
Pamukkale Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 231,73826 | 209,81194 |
Bartın Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 206,18376 | 209,14594 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 208,75488 | 208,63134 |
Ordu Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 216,65267 | 208,36756 |
Pamukkale Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 215,49121 | 207,98444 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 249,89130 | 207,74311 |
Selçuk Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 212,12513 | 207,39679 |
Üsküdar Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 2 | 198,32476 | 206,81038 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 204,69899 | 206,67694 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | -- | 205,94050 |
Adıyaman Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 220,84962 | 205,88487 |
Munzur Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 201,91218 | 205,45885 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 207,28620 | 204,14345 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 2 | 208,82355 | 203,91298 |
Erciyes Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 263,50865 | 203,45973 |
Aksaray Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 215,38545 | 203,38510 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 235,03774 | 203,24394 |
Kırklareli Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 208,88742 | 203,22937 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 218,42942 | 201,89852 |
Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 234,33889 | 200,63506 |
Antalya Belek Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | -- | 199,83166 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 217,37516 | 199,07934 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 210,00155 | 199,01084 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 196,86653 | 197,81206 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 237,78827 | 196,93794 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 197,29776 | 196,62433 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 3 | 208,34552 | 195,76690 |
Erciyes Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 1 | 234,37135 | 194,98268 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sosyoloji (İÖ) | EA | 1 | 225,01269 | 192,40811 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 234,75941 | 178,97172 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000 | 168,40524 | 171,92471 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 400 | 164,57062 | 170,00866 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 500 | 169,17884 | 167,90323 |
Sinop Üniversitesi | Sosyoloji | EA | 2 | 212,81809 | -- |
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 207,51531 | -- |
Antalya Belek Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | -- | -- |
Bahçeşehir Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | -- | -- |
Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | -- | -- |
Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | -- | -- |
Başkent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | -- | -- |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | -- | -- |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | -- | -- |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
Doğuş Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 243,39414 | -- |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyoloji (Ücretli) | EA | 1 | -- | -- |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | 220,86795 | -- |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyoloji (Burslu) | EA | 1 | 232,13636 | -- |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | -- | -- |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 3 | 221,70268 | -- |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Sosyoloji (%50 İndirimli) | EA | 1 | -- | -- |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
Maltepe Üniversitesi | Sosyoloji (%25 İndirimli) | EA | 1 | -- | -- |
Yeditepe Üniversitesi | Sosyoloji (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
Sosyoloji DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Sosyoloji DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Sosyoloji bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Halkla İlişkiler
- Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık
- Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
- Sosyal Bilimler
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Bilimler
- Sosyal Hizmetler
Sosyoloji Bölümü Nedir?
Sosyoloji bölümü eşit ağırlık meslekleri (EA meslekleri) arasında bir bölümdür.
Sosyoloji nedir, Sosyoloji bölümü mezunu ne iş yapar, Sosyoloji bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Sosyoloji bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi Sosyoloji bölümü hakkında yazdığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Sosyoloji Bölümüne Geçiş Yaparsam Kaç Yıl Okurum?
DGS ile Sosyoloji bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Sosyoloji bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Sosyoloji bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Sosyoloji bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
Sosyoloji Bölümünü Aratanlar En Çok Bu Bölümlere Baktı
İşte en popüler DGS eşit ağırlık bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2023 ve DGS taban puanları 2023 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2024 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!