
DGS Radyo - Televizyon ve Sinema 2025 Taban Puanları
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Radyo, Televizyon ve Sinema DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı 12254 Güncelleme: 5 gün önce 2 yıl önce2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Radyo, Televizyon ve Sinema DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları 2025 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2025 taban puanlarına ve Radyo, Televizyon ve Sinema kontenjanlarına yer verilmiştir. Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Radyo, Televizyon ve Sinema 2025 Taban Puanları
2025 Radyo, Televizyon ve Sinema DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Yer. | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 4 4 5 | 1 4 4 5 | 303,60709 283,91027 277,64706 285,89072 | 303,60709 287,84069 282,00033 304,77278 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 297,16003 291,13180 284,80831 287,83296 | 299,12345 307,81286 303,09578 302,38285 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 286,77813 264,67876 290,73296 289,48205 | 286,77813 264,67876 290,73296 289,48205 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 286,00284 265,75045 257,70746 278,18712 | 305,1208 274,11927 277,37310 298,87379 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 285,2653 281,99057 275,01779 275,95292 | 285,2653 281,99057 275,01779 275,95292 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 275,80564 298,88369 300,24766 291,24601 | 279,92753 303,97803 301,30861 318,92153 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 271,75581 242,76893 265,01594 250,92194 | 290,5235 295,00251 296,12743 290,45188 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 271,09478 280,31422 277,05306 275,34834 | 271,09478 280,31422 277,05306 275,34834 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 270,34819 275,39557 273,89076 282,73237 | 270,34819 275,39557 273,89076 282,73237 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 269,85963 272,61175 314,29087 318,45999 | 269,85963 272,61175 314,29087 318,45999 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 267,77555 276,00329 272,69227 284,90744 | 267,77555 276,00329 272,69227 284,90744 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 266,58652 248,21067 229,69828 259,15342 | 266,58652 248,21067 229,69828 259,15342 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 264,48146 288,33368 --- --- | 264,48146 288,33368 --- --- |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 262,28355 260,31112 252,79541 277,82792 | 262,28355 260,31112 252,79541 277,82792 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 --- | 1 0 1 --- | 260,65123 -- 207,69407 --- | 260,65123 -- 207,69407 --- |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 5 5 6 | 2 5 5 6 | 258,73123 214,28683 248,42333 228,56218 | 308,08394 229,95452 273,93705 264,148 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 6 5 5 5 | 256,27663 262,16273 265,08009 270,45844 | 292,53903 276,71353 286,61735 283,13361 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 256,21596 249,98144 --- --- | 256,21596 249,98144 --- --- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 255,36245 282,28245 272,15198 282,85183 | 255,36245 282,28245 272,15198 282,85183 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 252,287 268,21861 260,47084 281,55682 | 252,287 268,21861 260,47084 281,55682 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 252,13193 229,63039 --- --- | 252,13193 229,63039 --- --- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | 1 1 1 --- | 250,18088 250,03191 250,24369 --- | 250,18088 250,03191 250,24369 --- |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 250,10394 252,15362 246,61523 270,86015 | 250,10394 252,15362 246,61523 270,86015 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 246,10699 247,78947 264,77227 268,50298 | 246,10699 247,78947 264,77227 268,50298 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 242,65545 255,27752 235,22697 277,77076 | 242,65545 255,27752 235,22697 277,77076 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 6 6 | 7 6 6 6 | 241,50334 254,44274 256,17763 267,7064 | 266,81744 314,55561 275,32369 288,8053 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 5 5 | 1 0 0 1 | 239,08981 -- -- 208,71257 | 239,08981 -- -- 208,71257 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 234,21821 282,86520 257,83236 250,98263 | 234,21821 282,86520 257,83236 250,98263 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 232,9319 227,96219 239,02866 254,40039 | 232,9319 227,96219 239,02866 254,40039 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 4 4 | 4 1 2 4 | 230,5932 234,97801 200,99275 190,48032 | 259,02174 234,97801 219,13826 230,20449 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 --- --- | 3 2 --- --- | 228,58032 226,12581 --- --- | 272,90527 230,78272 --- --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 4 --- | 1 1 3 --- | 226,6589 253,76880 232,37506 --- | 226,6589 253,76880 243,81787 --- |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- 5 5 | 2 --- 0 5 | 225,44278 --- -- 209,51598 | 271,1969 --- -- 259,92297 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 0 0 | 222,20178 182,12368 -- -- | 222,20178 182,12368 -- -- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 --- --- --- | 1 --- --- --- | 219,95522 --- --- --- | 219,95522 --- --- --- |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 1 1 1 3 | 219,87013 222,87587 237,06893 230,47254 | 219,87013 222,87587 237,06893 232,34277 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 2 1 2 4 | 216,8428 227,13684 227,93517 208,81905 | 227,75121 227,13684 228,43903 262,57998 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 4 4 | 1 4 1 4 | 216,7712 195,95971 237,59269 206,05251 | 216,7712 245,40408 237,59269 229,05617 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 214,74802 225,02930 241,09616 242,55402 | 227,15455 233,70754 250,96438 246,92353 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 1 1 1 1 | 213,94029 186,41234 193,42111 184,98724 | 213,94029 186,41234 193,42111 184,98724 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 1 2 --- --- | 213,0882 204,53560 --- --- | 213,0882 251,25041 --- --- |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 6 6 | 7 6 6 6 | 212,36225 240,41750 234,38076 254,33209 | 268,17143 262,45333 242,87085 283,66202 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 3 6 5 5 | 211,88011 185,83532 231,91281 217,14046 | 222,49329 245,66970 257,74916 235,87753 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- --- --- | 3 --- --- --- | 211,51469 --- --- --- | 289,44507 --- --- --- |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 6 6 | 5 6 6 6 | 211,361 222,28071 229,72071 247,47131 | 244,95561 239,30930 308,83853 286,86353 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 1 2 4 5 | 209,31435 235,27543 194,49922 196,40465 | 209,31435 242,52815 281,46360 281,94653 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 4 | 2 1 2 2 | 207,13468 218,82721 204,55608 179,72475 | 222,90399 218,82721 207,34275 246,65308 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 --- --- | 2 4 --- --- | 206,55951 207,70663 --- --- | 234,03013 239,51368 --- --- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 4 7 5 5 | 205,88575 186,04478 202,03233 234,16492 | 269,85265 247,35770 231,10560 261,85247 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 3 7 5 5 | 203,49594 193,11777 220,14457 237,29864 | 268,55705 257,18944 259,69901 244,14563 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 4 5 5 5 | 196,47502 224,25516 228,87308 237,22015 | 239,97298 267,74437 285,27457 251,9756 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 3 2 2 5 | 195,4863 213,15927 213,32173 224,57166 | 220,964 241,87711 228,94347 266,42892 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10 7 5 5 | 7 7 5 5 | 194,78907 213,60475 235,80136 254,20173 | 266,39703 238,20639 270,56706 283,8439 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 4 4 | 1 3 0 4 | 194,63468 234,72310 -- 184,43908 | 194,63468 296,49735 -- 229,91624 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 --- --- | 3 3 --- --- | 193,37659 210,53106 --- --- | 226,05244 269,87986 --- --- |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 6 6 | 3 5 6 6 | 183,1794 182,83053 208,81661 210,62087 | 207,85204 217,88372 232,17925 261,33514 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 3 5 5 5 | 176,11955 195,39777 196,93719 217,76672 | 220,00837 272,30352 242,98716 257,49508 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 3 7 5 5 | 165,30813 185,13725 210,98190 232,53698 | 234,7193 232,34130 256,05763 261,97621 |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 4 | 0 0 0 2 | -- -- -- 189,94246 | -- -- -- 205,83985 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 3 3 3 | 0 1 1 1 | -- 226,56464 208,99961 215,34592 | -- 226,56464 208,99961 215,34592 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | -- -- -- 223,79097 | -- -- -- 223,79097 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | 0 0 0 --- | -- -- -- --- | -- -- -- --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 0 4 4 5 | -- 177,88488 191,61465 227,30801 | -- 225,04573 227,54907 270,42878 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 0 0 0 1 | -- -- -- 218,52924 | -- -- -- 218,52924 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 0 4 4 4 | -- 180,97986 189,30595 176,64481 | -- 250,09833 227,06121 220,72695 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | 0 0 0 --- | -- -- -- --- | -- -- -- --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 6 5 5 | 0 1 0 2 | -- 195,99591 -- 212,24092 | -- 195,99591 -- 237,08781 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 2 | 0 1 1 0 | -- 190,88215 187,91368 -- | -- 190,88215 187,91368 -- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 6 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 5 4 | 0 1 1 0 | -- 193,03861 226,51010 -- | -- 193,03861 226,51010 -- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 0 3 3 5 | -- 191,13351 169,90767 225,47016 | -- 226,86158 233,89898 238,22139 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 0 0 0 1 | -- -- -- 170,95987 | -- -- -- 170,95987 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- 5 | 0 --- --- 4 | -- --- --- 205,59659 | -- --- --- 247,20423 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 --- | 0 3 2 --- | -- 220,14064 224,17321 --- | -- 248,02331 228,43456 --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 0 7 5 5 | -- 196,02067 195,16786 220,78244 | -- 254,82396 221,82962 266,89424 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- 1 1 | 0 --- 0 0 | -- --- -- -- | -- --- -- -- |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- 1 1 | 0 --- 0 0 | -- --- -- -- | -- --- -- -- |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 7 7 | 0 1 0 1 | -- 196,23298 -- 200,09921 | -- 196,23298 -- 200,09921 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 0 0 0 1 | -- -- -- 246,57953 | -- -- -- 246,57953 |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
Radyo, Televizyon ve Sinema DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
