DGS Mimarlık 2024 Taban Puanları
DGS Mimarlık 2024 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2024 Mimarlık DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı 27859 Güncelleme: 1 yıl önce 2 yıl önce2024 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Mimarlık DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca 2024 DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Mimarlık taban puanları 2024 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Mimarlık 2024 taban puanlarına ve Mimarlık kontenjanlarına yer verilmiştir. Mimarlık bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Mimarlık 2024 Taban Puanları
2024 Mimarlık DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Alan | Kont. | 2022 Taban P. | 2023 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 1 | 354,49608 | 350,74057 |
İstanbul Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 1 | 329,72804 | 340,86726 |
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 1 | 330,37915 | 335,27051 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 307,22289 | 326,83857 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 317,11894 | 325,74350 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 309,33046 | 325,12703 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 314,48039 | 323,81715 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 278,93145 | 319,23393 |
Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 297,68525 | 319,16890 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 299,34397 | 318,99030 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 305,42662 | 318,33260 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 300,59324 | 318,14859 |
İstanbul Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 305,51289 | 318,04603 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 294,19615 | 315,91507 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 284,77487 | 313,97715 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 292,25889 | 312,85159 |
Gazi Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 300,74634 | 312,42429 |
Eskişehir Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 291,14859 | 311,43722 |
Gebze Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 296,85637 | 311,19682 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 305,11163 | 310,33522 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 295,82082 | 309,84404 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 305,22669 | 308,84195 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 299,28226 | 308,57364 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 289,99728 | 305,17080 |
Fırat Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 283,49355 | 305,08440 |
Dicle Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 283,47593 | 304,66499 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | -- | 304,65689 |
Çukurova Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 289,95638 | 304,53662 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 296,31047 | 304,43568 |
Sakarya Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 288,59776 | 304,35630 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 291,59258 | 304,32633 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 293,07414 | 304,19494 |
Pamukkale Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 289,93167 | 303,48220 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 288,54156 | 302,60855 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 297,57665 | 302,24418 |
Bursa Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 289,83182 | 302,11055 |
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 288,99213 | 300,77553 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 280,23016 | 300,40659 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 287,99877 | 300,26425 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 289,40761 | 300,18495 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | -- | 299,95608 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 289,31701 | 299,82280 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 287,22428 | 299,78596 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 284,84705 | 299,52633 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 303,83038 | 299,40672 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | -- | 298,97885 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | -- | 298,59498 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 285,55707 | 298,39761 |
Konya Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 279,30520 | 298,33470 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 288,38914 | 298,18460 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 296,27893 | 298,15174 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 289,41967 | 297,52848 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 1 | -- | 297,51906 |
Kocaeli Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 291,49314 | 297,34389 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 287,82498 | 296,74657 |
Altınbaş Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 280,72846 | 296,46424 |
Balıkesir Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 279,71898 | 296,18675 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 279,92360 | 296,07336 |
Gaziantep Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 275,40617 | 296,03586 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 295,79530 | 295,88505 |
Atılım Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 288,04045 | 295,75559 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 295,34609 | 295,72614 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 285,77697 | 295,04911 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | -- | 293,71322 |
Erciyes Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 283,00782 | 293,70871 |
Beykoz Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 277,47708 | 292,98403 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 279,27555 | 292,69496 |
Trakya Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 274,53830 | 292,69259 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 292,63345 |
Doğuş Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 294,72362 | 292,15200 |
Karabük Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 278,01143 | 292,01816 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 284,38587 | 291,88361 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 279,64865 | 291,77459 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 284,26422 | 291,53159 |
Toros Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 305,87170 | 291,48970 |
Samsun Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | -- | 291,33150 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 282,54529 | 290,82758 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 302,10397 | 290,60523 |
Düzce Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 276,48700 | 290,26355 |
Mersin Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 280,82744 | 290,15620 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 3 | 280,74489 | 289,93075 |
Kırklareli Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 273,23066 | 289,92041 |
Atatürk Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 277,94513 | 289,01943 |
İstinye Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 294,18003 | 288,80076 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 281,73717 | 288,57045 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 285,32342 | 288,41759 |
Aksaray Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 275,44239 | 287,93929 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | (Arhavi) Mimarlık | SAY | 3 | 271,48457 | 287,77411 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 274,60904 | 287,59134 |
Işık Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 278,08633 | 287,45198 |
Abdullah Gül Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) | SAY | 2 | 273,52094 | 287,05386 |
Avrasya Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 282,42257 | 286,02464 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 303,08805 | 285,91629 |
İskenderun Teknik Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 277,41559 | 285,89969 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 278,22304 | 285,13715 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 279,85067 | 284,27757 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 282,06798 | 284,12400 |
Munzur Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 1 | 276,74377 | 284,07296 |
Kto Karatay Üniversitesi | Mimarlık (Burslu) | SAY | 1 | 273,90671 | 284,00768 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 291,72069 | 283,49653 |
Haliç Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 278,64056 | 282,78582 |
Alanya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | -- | 282,67892 |
Siirt Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 280,66097 | 282,47034 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 271,95958 | 282,46981 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 279,85107 | 282,10232 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 3 | 272,86431 | 282,09137 |
Harran Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 289,55508 | 281,58508 |
Bingöl Üniversitesi | Mimarlık | SAY | 2 | 278,39228 | 280,93610 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 280,48869 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | -- | 280,13570 |
Doğuş Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 274,14809 | 280,12085 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 264,10471 | 280,08576 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 277,48987 | 279,62192 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2 | -- | 279,36203 |
İstanbul Topkapı Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | -- | 278,77912 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 274,97289 | 278,46061 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 271,77888 | 278,09330 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1 | -- | 277,77242 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 273,27258 | 277,54000 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | -- | 277,11393 |
Toros Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 266,20186 | 276,85403 |
İstinye Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 265,08949 | 276,66424 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | -- | 276,01465 |
Beykoz Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 276,68351 | 275,78736 |
Alanya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | -- | 275,54385 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 265,10040 | 274,83515 |
Kto Karatay Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 274,49627 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 265,62029 | 274,39051 |
Avrasya Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 272,88563 | 274,34972 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 1 | -- | 273,51909 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 273,06990 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | -- | 272,95761 |
Çankaya Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 262,62424 | 272,73934 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | -- | 272,43012 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 270,89841 | 272,39200 |
Altınbaş Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 271,44074 | 271,28150 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 271,02175 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 270,46823 |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 270,41114 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 272,15954 | 270,37662 |
Yaşar Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 259,52307 | 270,36326 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | -- | 270,28751 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 263,98917 | 270,01123 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 261,86749 | 269,87892 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 264,38456 | 269,61553 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 267,25085 | 269,44843 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 259,96545 | 269,41592 |
Atılım Üniversitesi | Mimarlık (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 283,18974 | 269,22398 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 273,40470 | 268,97856 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 268,02240 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 274,60917 | 266,96243 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | -- | 266,66928 |
Başkent Üniversitesi | Mimarlık (Ücretli) | SAY | 1 | 262,22644 | 265,87682 |
Arkın Yaratıcı Sanatlar Ve Tasarım Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce)(Burslu) | SAY | 1 | -- | 265,78095 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 265,68562 |
Yeditepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 256,91303 | 265,62809 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | -- | 265,28177 |
Işık Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 264,21513 |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 260,92159 |
Maltepe Üniversitesi | Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 257,84014 | 259,93579 |
Mimarlık DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Mimarlık DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Mimarlık bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Bina Koruma Ve Yenileme
- Doğal Taş Dekorasyonu
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
- Eser Koruma
- Mimari Restorasyon
- Restorasyon
- Restorasyon Ve Konservasyon
- İç Mekan Koruma Ve Yenileme
- İç Mekan Tasarımı
- İnşaat
- İnşaat Teknikerliği
- İnşaat Teknolojisi
- Yapı Ressamlığı
- Mermer Teknolojisi
- Mermercilik
- Mimari Dekorasyon
- Mimari Dekoratif Sanatlar
- Mimarlık Teknolojisi
Mimarlık Bölümü Nedir?
Mimarlık bölümü sayısal meslekleri (SAY meslekleri) arasında bir bölümdür.
Mimarlık nedir, Mimarlık bölümü mezunu ne iş yapar, Mimarlık bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Mimarlık bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi üniversite bölümleri hakkında yazdığımız içeriğiklerimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Mimarlık Bölümüne Geçiş Yaparsam Kaç Yıl Okurum?
DGS ile Mimarlık bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Mimarlık bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Mimarlık bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Mimarlık bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
Mimarlık Bölümünü Aratanlar En Çok Bu Bölümlere Baktı
İşte en popüler DGS sayısal bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2023 ve DGS taban puanları 2023 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2024 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!