
DGS Hukuk 2024 Taban Puanları
DGS Hukuk Fakültesi 2024 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2024 Hukuk Fakültesi DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı GOOGLE Abone Ol 56919 0 1 yıl önce 1 yıl önce2024 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Hukuk Fakültesi DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca 2024 DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Hukuk Fakültesi taban puanları 2024 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Hukuk Fakültesi 2024 taban puanlarına ve Hukuk Fakültesi kontenjanlarına yer verilmiştir. Hukuk Fakültesi bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Hukuk Fakültesi 2024 Taban Puanları
2024 Hukuk Fakültesi DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Alan | Kont. | 2022 Taban P. | 2023 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
Galatasaray Üniversitesi | Hukuk (Fransızca) | EA | 1 | 349,74251 | 362,68866 |
Ankara Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 333,15075 | 346,06031 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 332,37735 | 336,88977 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 324,42596 | 336,07426 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 328,85000 | 334,48901 |
Balıkesir Üniversitesi | Hukuk | EA | 2 | -- | 332,63764 |
Hacettepe Üniversitesi | Hukuk | EA | 2 | 328,42427 | 332,46416 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 321,49086 | 330,17649 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 326,63744 | 329,66157 |
Marmara Üniversitesi | Hukuk (İÖ) | EA | 4 | 322,95665 | 328,83313 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | -- | 328,82626 |
Türk-Alman Üniversitesi | Hukuk | EA | 1 | 327,12794 | 328,60605 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | -- | 328,26754 |
Anadolu Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 319,27034 | 327,40183 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 318,92586 | 327,31599 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hukuk | EA | 2 | 322,02051 | 327,29056 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 316,17653 | 327,19591 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 325,77758 | 326,51863 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 331,76561 | 326,43313 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 338,99092 | 326,12883 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 315,91164 | 325,36272 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 322,03201 | 325,09390 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 320,33843 | 325,05311 |
Çukurova Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 315,90302 | 324,60347 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 321,41377 | 324,47872 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 315,85463 | 324,20671 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 315,70191 | 324,19539 |
Akdeniz Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 313,89026 | 324,09461 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 322,25420 | 324,01460 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hukuk | EA | 2 | 318,63036 | 323,49673 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 323,99683 | 323,03088 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hukuk | EA | 3 | 315,98011 | 322,28578 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 318,29882 | 321,97541 |
İnönü Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 313,58158 | 321,73287 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 333,50903 | 321,73178 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 321,30656 | 321,49829 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 317,30158 | 321,09723 |
Gaziantep Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 313,65071 | 320,78843 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 314,79246 | 320,60930 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 316,75266 | 320,59303 |
Kocaeli Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 318,14093 | 320,45573 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 329,87011 | 320,34528 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 320,65445 | 320,28797 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 315,12124 | 320,06410 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | (Çarşamba) Hukuk | EA | 3 | 319,03078 | 319,77405 |
Yalova Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 314,77340 | 319,67016 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 319,81545 | 319,65992 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 325,24224 | 319,53640 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hukuk | EA | 2 | -- | 319,42397 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk | EA | 3 | 316,07078 | 318,85376 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hukuk | EA | 3 | 314,74888 | 318,83688 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 320,96983 | 318,83622 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hukuk | EA | 3 | 313,51245 | 318,77498 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 322,89714 | 318,71130 |
Erciyes Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 314,28901 | 318,64478 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 320,48500 | 318,36422 |
Dicle Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 314,65568 | 318,22974 |
Pamukkale Üniversitesi | Hukuk | EA | 3 | 316,00713 | 318,11532 |
Sakarya Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 315,60546 | 318,07049 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hukuk (İÖ) | EA | 4 | 314,21130 | 317,84313 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Hukuk | EA | 3 | 313,47959 | 317,65168 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 309,86136 | 317,58913 |
Selçuk Üniversitesi | Hukuk (İÖ) | EA | 4 | 313,39351 | 317,40097 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 313,16567 | 317,28765 |
Kto Karatay Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 323,97692 | 317,17236 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hukuk | EA | 3 | -- | 316,96872 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 307,38870 | 316,82387 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hukuk | EA | 3 | -- | 316,74002 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 325,06887 | 316,61046 |
Atatürk Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 312,60127 | 316,36435 |
Kırklareli Üniversitesi | Hukuk | EA | 3 | 312,91873 | 316,35877 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 311,72839 | 316,11407 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 312,54115 | 315,96980 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 311,96400 | 315,70603 |
Trabzon Üniversitesi | Hukuk | EA | 4 | 312,25190 | 315,14442 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hukuk | EA | 3 | 312,02599 | 314,84082 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 1 | 310,99500 | 314,39735 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 305,34785 | 314,25076 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 314,20901 | 314,16915 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 307,60653 | 314,11317 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 305,79941 | 313,63194 |
İstanbul Ticaret Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 307,87626 | 313,46593 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | -- | 313,44173 |
Ada Kent Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 307,45532 | 313,30329 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 313,18011 | 311,53301 |
Doğuş Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 305,46788 | 311,40666 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 308,93299 | 311,39782 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 1 | 302,76169 | 311,39754 |
Çağ Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 309,16694 | 311,26904 |
Kto Karatay Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 306,18474 | 311,03273 |
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2 | 306,16486 | 310,96840 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 311,57068 | 310,95063 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 306,99499 | 310,68392 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 303,69617 | 310,59068 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 303,72210 | 310,59019 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 306,80965 | 310,54813 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 313,26222 | 309,82968 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | -- | 309,80065 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 308,09843 | 309,53273 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 308,51519 | 309,40600 |
Girne Üniversitesi | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 311,59410 | 309,19849 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | 309,12426 |
Altınbaş Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 305,42157 | 309,04054 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | 308,85630 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | -- | 308,72618 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 305,21763 | 308,12355 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 296,61031 | 308,05019 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | -- | 307,83496 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 309,73380 | 307,56223 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 304,71457 | 306,13181 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2 | -- | 305,73381 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 303,41468 | 305,69167 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 300,61868 | 305,66436 |
Atılım Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | -- | 305,46624 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | -- | 305,18805 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 301,20677 | 304,87989 |
Ufuk Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 304,99565 | 304,82343 |
Piri Reis Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 301,99730 | 304,72595 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 303,39539 | 304,30737 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 302,49596 | 304,27461 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | -- | 304,14325 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 301,29719 | 304,11267 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 298,63899 | 304,04567 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 299,63479 | 304,02344 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 301,14746 | 303,98254 |
Girne Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 299,50372 | 303,86434 |
Çankaya Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 305,58555 | 303,80500 |
Başkent Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 304,43481 | 303,54418 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 303,25471 | 303,19939 |
Uluslararası Final Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 301,89553 | 303,14739 |
Yeditepe Üniversitesi | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 309,35018 | 303,00920 |
Ankara Bilim Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | -- | 302,91002 |
Maltepe Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 302,25303 | 302,90705 |
Ada Kent Üniversitesi | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 2 | 298,54874 | 302,42526 |
Yaşar Üniversitesi | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 301,09377 | 301,61511 |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
Hukuk Fakültesi DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Hukuk Fakültesi DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Hukuk Fakültesi bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Adalet
- Adalet Meslek Eğitimi
- Adalet Meslek Yüksekokulu
Hukuk Fakültesi Bölümü Nedir?
Hukuk Fakültesi bölümü eşit ağırlık meslekleri (EA meslekleri) arasında bir bölümdür.
Hukuk Fakültesi nedir, Hukuk Fakültesi bölümü mezunu ne iş yapar, Hukuk Fakültesi bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Hukuk Fakültesi bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi üniversite bölümleri hakkında yazdığımız içeriğiklerimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Hukuk Fakültesi Bölümüne Geçiş Yaparsam Kaç Yıl Okurum?
DGS ile Hukuk Fakültesi bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Hukuk Fakültesi bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Hukuk Fakültesi bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Hukuk Fakültesi bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
Hukuk Fakültesi Bölümünü Aratanlar En Çok Bu Bölümlere Baktı
İşte en popüler DGS eşit ağırlık bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2023 ve DGS taban puanları 2023 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2024 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
*İçeriğe yorum yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir.