DGS Hukuk taban puanları ve kontenjanları aşağıdaki gibidir. 2022 DGS için hazırladığımız verileri inceleyebilirsiniz.
2022 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da aşağıdaki mavi alandan ulaşabilirsiniz. Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Hukuk taban puanlarına ve kontenjanlarına yer verilmiştir. Eğer farklı bölümlerin puanlarına ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki sarı alandan ulaşabilirsiniz.
Okul | Bölüm | Tür | Kon. | Yer. | Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 346,2 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 333,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 332,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 330,0 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 329,7 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 329,6 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 4 | 4 | 328,3 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 328,1 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 1 | 1 | 327,0 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 324,6 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 324,5 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 324,4 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 323,2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 323,1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 10 | 10 | 323,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 322,9 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 322,6 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 322,4 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 322,1 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 322,0 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 320,2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 10 | 10 | 320,2 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 319,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 3 | 3 | 318,8 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 318,4 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 318,1 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 317,7 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 317,3 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 317,2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Çarşamba) | EA | 5 | 5 | 317,1 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 316,9 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 316,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 316,7 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 316,7 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 316,4 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 316,4 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 316,3 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 4 | 4 | 315,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 5 | 5 | 315,6 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 5 | 5 | 315,5 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 315,1 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 315,0 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 315,0 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 315,0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 10 | 10 | 314,8 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 314,7 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 5 | 5 | 314,1 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 313,9 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 313,9 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 313,7 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 313,7 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 313,6 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 5 | 5 | 313,3 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 313,3 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 312,9 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 5 | 5 | 312,6 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 312,6 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 10 | 10 | 312,5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 312,1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 312,0 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 311,9 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 5 | 5 | 311,6 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 311,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 5 | 5 | 311,3 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 311,0 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 5 | 5 | 310,8 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 310,6 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (İÖ) | EA | 5 | 5 | 310,4 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk | EA | 10 | 10 | 310,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 309,8 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 309,4 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 309,1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 308,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 308,8 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 308,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 308,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 308,2 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 307,6 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 307,5 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 307,5 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 307,4 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 307,4 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 2 | 2 | 307,1 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 306,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 306,4 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Burslu) | EA | 1 | 1 | 306,4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 305,6 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 305,3 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 305,1 |
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 305,0 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 304,6 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 304,3 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 303,9 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 303,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 303,3 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 303,2 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 303,0 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 303,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 302,9 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 302,9 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 302,8 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 301,8 |
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 301,2 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 300,7 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 300,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 300,1 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 299,7 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 298,7 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 298,7 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 297,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 297,7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 297,2 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 296,9 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 296,5 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 296,4 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 295,7 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 294,8 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 294,6 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 294,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 294,1 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 294,1 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 4 | 4 | 293,4 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 293,4 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (Ücretli) | EA | 3 | 3 | 293,1 |
ADA KENT ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hukuk (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 291,5 |
DGS için belirlenen herhangi bir taban puan yoktur. Edindiğiniz puana göre tercih yapabilirsiniz.
Dikey Geçiş Sınavı için her bölüm ayrı ayrı kontenjan belirlemektedir. Yukarıdaki tabloda DGS Üniversite puanlarını ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
DGS ile geçebileceğiniz bölümler öğrenim gördüğünüz önlisans programına göre değişkenlik göstermektedir. En son gerçekleştirilen DGS kılavuzundan hangi bölümlere geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz.
DGS sayısal mantık ve sözel mantık sınavlarından oluşmaktadır. YKS sınavına göre daha kolaydır, ancak istikrarlı ve disiplinli bir çalışma yaparak başarıya ulaşabilirsiniz.
Bu durum bölümden bölüme değişkenlik göstermektedir. Geçeceğiniz okulun saydığı veya eş değer gördüğü derslerden muaf olacaksınız. Onun haricindeki dersleri almakla yükümlüsünüz. 2022 DGS tercihlerinizi, geçiş yapacağınız lisans programlarının yabancı dil eğitimleri ve ders içeriklerini baz alarak gerçekleştirmenizi öneriyoruz.
2021 DGS sınavına 289 bin 208 kişi girdi. 209.606 kişi DGS tercihi yaptı. Örgün öğretim, ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve açık öğretim programlarına toplam olarak 103.297 aday yerleşti. Bunun sonucunda boş kalan kontenjan sayısı ise 5.369 oldu.
Bu verilerin daha detaylı şekline Ösym'nin internet adresinden "DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler" şeklinde aratarak ulaşabilirsiniz.
Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), akademik not ortalamanızın (Min: 50, Max:100) 0,8 katsayısı ile çarpılmış halidir. DGS puanı hesaplamalarında bu puan baz alınarak sonucunuz ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki tablodaki 2022 DGS taban puanları ve diğer veriler Ösym'den alınmıştır. Veriler insan eliyle derlendiği için hata oluşma olasılığı vardır. Bu yüzden sınava girmeden önce Ösym'nin yayınladığı verileri incelemenizi tavsiye ediyoruz. Universitenitanit.com bu konuda hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.