
DGS Gazetecilik 2025 Taban Puanları
DGS Gazetecilik 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Gazetecilik DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı 7138 Güncelleme: 1 hafta önce 2 yıl önce2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Gazetecilik DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Gazetecilik taban puanları 2025 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Gazetecilik 2025 taban puanlarına ve Gazetecilik kontenjanlarına yer verilmiştir. Gazetecilik bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Gazetecilik 2025 Taban Puanları
2025 Gazetecilik DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Yer. | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 4 5 | 3 4 4 5 | 279,40164 273,10623 278,97231 283,55221 | 293,01361 315,79546 293,24440 311,04892 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 274,71237 256,99861 251,01763 259,259 | 304,9166 274,39641 298,85299 283,67275 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 4 5 | 3 4 4 5 | 269,97546 267,18597 272,79806 279,33386 | 278,16744 276,38959 278,07572 288,29541 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 264,55055 293,73516 285,34802 279,08878 | 266,73949 318,59663 307,30631 306,76081 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 261,6658 254,22111 260,93150 250,98682 | 261,6658 254,22111 260,93150 250,98682 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 260,79897 269,70572 264,52874 297,31562 | 260,79897 269,70572 264,52874 297,31562 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 252,71297 254,22875 265,05763 274,82572 | 252,71297 254,22875 265,05763 274,82572 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 250,61672 265,01166 271,78151 267,9755 | 250,61672 265,01166 271,78151 267,9755 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 1 0 1 5 | 244,38243 -- 201,27165 203,23411 | 244,38243 -- 201,27165 266,10361 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 2 2 5 5 | 239,66319 207,37947 177,23567 212,63808 | 279,28356 214,13585 231,37228 243,25013 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 237,6005 257,35999 246,10361 273,28153 | 237,6005 257,35999 246,10361 273,28153 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 | 236,06211 264,95313 266,59789 265,03197 | 262,29404 300,54382 284,35746 270,10695 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 233,79561 248,60116 250,20396 244,00591 | 233,79561 248,60116 250,20396 244,00591 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 1 7 5 5 | 233,37893 198,52087 221,43343 247,84746 | 233,37893 268,69192 248,46779 257,00843 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 3 3 5 | 229,70632 192,45537 212,01654 211,85793 | 235,58944 256,29234 229,82121 226,66561 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- --- | 2 --- --- --- | 220,00808 --- --- --- | 225,62771 --- --- --- |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 5 5 5 | 1 2 5 5 | 218,51522 175,97607 192,60449 226,65071 | 218,51522 208,63937 227,50794 242,25034 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 2 2 5 5 | 216,06158 207,76474 212,93517 237,9615 | 239,11544 208,12861 242,10019 249,66163 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 213,95423 182,40646 228,44586 196,84188 | 222,5796 218,91258 235,36143 230,5704 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 | 212,29398 222,93491 228,86402 235,54005 | 217,83083 231,86955 248,00341 245,54639 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 6 5 5 5 | 208,8303 226,95258 230,76794 243,88537 | 264,67931 255,39609 247,88610 264,02356 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 1 2 2 5 | 206,53679 196,49899 175,51605 202,14993 | 206,53679 221,07277 182,56209 234,88368 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 2 7 5 5 | 200,53204 197,48880 205,65688 207,01915 | 223,46084 249,10356 218,43848 248,44472 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 8 7 5 5 | 199,34696 185,92452 218,82117 237,03538 | 245,53614 243,18937 272,68369 240,90118 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 4 4 | 1 1 0 2 | 193,60351 179,27821 -- 165,18431 | 193,60351 179,27821 -- 197,5228 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 2 1 3 4 | 192,87542 199,12745 189,36967 171,99825 | 221,91769 199,12745 216,87989 209,90623 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 --- --- | 4 3 --- --- | 192,7287 240,67258 --- --- | 223,00586 278,37493 --- --- |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 0 1 5 | 187,18115 -- 212,09963 193,56852 | 191,06615 -- 212,09963 229,7003 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 4 7 5 5 | 186,9722 185,25833 213,52905 192,07619 | 252,8842 271,14523 256,21254 216,62304 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İletişim Bilimleri Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 --- --- --- | 7 --- --- --- | 183,2413 --- --- --- | 247,89159 --- --- --- |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Tirebolu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 1 1 1 1 | 179,48428 198,98077 206,97959 179,68969 | 179,48428 198,98077 206,97959 179,68969 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 5 5 5 5 | 177,20543 220,15697 242,43337 243,45169 | 241,53754 260,64587 256,07161 257,97707 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 1 4 5 5 | 177,00081 192,69015 206,98416 206,07459 | 177,00081 221,02173 249,22278 234,26004 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 3 5 2 5 | 167,40269 194,48081 198,53503 231,72213 | 268,30756 262,54842 234,13898 256,09287 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 3 2 5 5 | 166,77445 204,11152 209,58444 213,04512 | 221,98029 216,53560 234,56256 241,94622 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 4 4 | 0 1 0 4 | -- 192,19053 -- 216,84115 | -- 192,19053 -- 230,32347 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 6 4 4 | 0 1 0 4 | -- 217,15368 -- 162,60918 | -- 217,15368 -- 192,70917 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 5 | 0 2 4 5 | -- 214,78999 189,56981 211,36812 | -- 223,83934 245,72115 237,86793 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- 2 3 | 0 --- 0 2 | -- --- -- 183,09709 | -- --- -- 199,89926 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 3 | 0 0 0 1 | -- -- -- 231,41628 | -- -- -- 231,41628 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%25 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- 2 | 0 --- --- 1 | -- --- --- 203,88105 | -- --- --- 203,88105 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 --- | 0 2 1 --- | -- 188,86498 269,84847 --- | -- 228,66114 269,84847 --- |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 5 5 | 0 0 1 5 | -- -- 207,72308 202,00949 | -- -- 207,72308 226,63574 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 4 | 0 2 1 0 | -- 199,71591 162,87712 -- | -- 228,45154 162,87712 -- |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İletişim Fakültesi | Gazetecilik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 0 0 1 1 | -- -- 196,24140 201,33646 | -- -- 196,24140 201,33646 |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
Gazetecilik DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Gazetecilik DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Gazetecilik bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Basım Ve Yayım Teknolojileri
- Basım Ve Yayın Teknolojileri
- Basın Ve Yayıncılık
- Yeni Medya Ve Gazetecilik
- Bilgisayar Destekli Yayıncılık
- Dijital Medya Ve Pazarlama
- Fotoğrafçılık
- Fotoğrafçılık Ve Kameramanlık
- Görsel İletişim
- İnternet Gazeteciliği Ve Yayıncılığı
- Masaüstü Yayıncılık
- Matbaacılık
- Matbaacılık Ve Baskı Teknikleri
- Medya Ve İletişim
- Televizyon Ve Radyo Programcılığı
- Televizyon Yapım Ve Yönetimi
- Radyo Tv Yayımcılığı / Radyo-Tv Yayımcılığı
- Radyo Tv Yayıncılığı
- Radyo Ve Televizyon Programcılığı / Radyo-Televizyon Programcılığı
- Radyo Ve Televizyon Yayımcılığı / Radyo-Televizyon Yayımcılığı
- Radyo Ve Televizyon Yayıncılığı
- Radyo Ve Tv Yayımcılığı
- Radyo Ve Televizyon Tekniği / Radyo-Televizyon Tekniği
- Radyo Ve Televizyon Teknolojisi
- Tasarım Ve Basım-Yayımcılık
Gazetecilik Bölümü Nedir?
Gazetecilik bölümü sözel meslekleri (SÖZ meslekleri) arasında bir bölümdür.
Gazetecilik nedir, Gazetecilik bölümü mezunu ne iş yapar, Gazetecilik bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Gazetecilik bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi Gazetecilik bölümü hakkında yazdığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Gazetecilik Bölümüne Geçiş Yaparsam Kaç Yıl Okurum?
DGS ile Gazetecilik bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Gazetecilik bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Gazetecilik bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Gazetecilik bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
Gazetecilik Bölümünü Aratanlar En Çok Bu Bölümlere Baktı
İşte en popüler DGS sözel bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2024, DGS taban puanları 2023, DGS taban puanları 2022 ve DGS taban puanları 2021 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2025 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!