
DGS Hemşirelik 2024 Taban Puanları
DGS Hemşirelik 2024 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2024 Hemşirelik DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı GOOGLE Abone Ol 112907 0 1 yıl önce 1 yıl önce2024 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Hemşirelik DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca 2024 DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Hemşirelik taban puanları 2024 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Hemşirelik 2024 taban puanlarına ve Hemşirelik kontenjanlarına yer verilmiştir. Hemşirelik bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Hemşirelik 2024 Taban Puanları
2024 Hemşirelik DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Alan | Kont. | 2022 Taban P. | 2023 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 322,11632 | 346,61441 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 313,68931 | 324,81549 |
Ankara Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 312,69515 | 324,70241 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hemşirelik | SAY | 5 | 312,66837 | 322,90157 |
Dicle Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 316,76623 | 322,72369 |
Erciyes Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 305,75157 | 322,32059 |
Çukurova Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 308,74667 | 320,94758 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 292,78488 | 320,67016 |
Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 307,32397 | 319,14350 |
Marmara Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 308,49934 | 318,40011 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 302,88415 | 318,33224 |
Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 315,03029 | 317,71928 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 304,78945 | 317,57272 |
Mardin Artuklu Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 7 | 309,78250 | 316,79882 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 300,54536 | 316,59265 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 311,19615 | 316,13868 |
Batman Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 313,30219 | 316,13505 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 305,99133 | 316,11630 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 311,56299 | 316,01097 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 313,53200 | 315,92918 |
Fırat Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 304,32961 | 315,81549 |
Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 310,15952 | 315,79963 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 310,84434 | 314,97378 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 310,33768 | 314,47897 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 310,51973 | 314,33097 |
Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 310,88307 | 314,30319 |
Gaziantep Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 305,25438 | 314,17290 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 302,56330 | 313,97868 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 305,05488 | 313,90473 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 310,29046 | 313,89531 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 307,49865 | 313,69080 |
Ege Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 306,29307 | 313,24401 |
Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 308,37690 | 313,17439 |
Harran Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 307,01833 | 313,05036 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | -- | 312,79573 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 309,16706 | 312,76335 |
Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 300,48631 | 312,07774 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 299,20847 | 311,77654 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | -- | 311,73150 |
Yeditepe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 302,36192 | 310,77399 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | -- | 310,74508 |
Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 301,26068 | 310,61530 |
Sakarya Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 303,77748 | 310,48729 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 303,66868 | 310,37395 |
Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 305,67541 | 310,21654 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 296,42421 | 310,04272 |
Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 302,95389 | 310,02100 |
Mersin Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 306,07714 | 309,83239 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 300,59783 | 309,56068 |
Siirt Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 307,65314 | 309,53019 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 305,72219 | 309,34876 |
Sanko Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 300,39423 | 309,33439 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 303,20152 | 309,32865 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 306,39887 | 309,32326 |
İnönü Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 303,47219 | 309,00541 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 305,99398 | 308,43056 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 317,93283 | 308,39423 |
Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 301,89502 | 308,35069 |
Adıyaman Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 306,76601 | 308,33763 |
Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | -- | 308,13886 |
Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 2 | -- | 308,10021 |
Tarsus Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 2 | -- | 307,94870 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 307,33821 | 307,93719 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 6 | 305,18424 | 307,81272 |
İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 311,66126 | 307,71643 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 303,63239 | 307,67078 |
Toros Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 308,76957 | 307,61724 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 304,97030 | 307,43814 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 302,82681 | 307,27332 |
Balıkesir Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 301,76087 | 307,10569 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 298,28981 | 306,95038 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 303,38634 | 306,89264 |
Iğdır Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 303,54115 | 306,77666 |
Munzur Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 4 | 303,22758 | 306,63459 |
Siirt Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 8 | 303,96147 | 306,45207 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 305,54157 | 306,34236 |
Ordu Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 305,49397 | 306,15879 |
Kocaeli Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 304,83738 | 306,11441 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 301,29474 | 306,06653 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2 | -- | 306,02372 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 294,27466 | 305,82547 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 302,75401 | 305,51730 |
Pamukkale Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 299,96149 | 305,44116 |
Kırıkkale Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 297,57107 | 305,43919 |
Kto Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 303,51186 | 305,29404 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 308,62399 | 305,14031 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 299,00538 | 305,13934 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 304,89838 | 305,11485 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 301,52245 | 305,09250 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 308,52273 | 304,69675 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 300,70501 | 304,66000 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 297,58553 | 304,56707 |
Bingöl Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 302,61721 | 304,49152 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 296,28186 | 304,44107 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | (Akyazı) Hemşirelik | SAY | 5 | 298,68421 | 304,22183 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 301,20708 | 304,20238 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | -- | 304,17329 |
Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 300,45055 | 303,88138 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 300,83972 | 303,83038 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 305,04887 | 303,65964 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 300,88336 | 303,57518 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 304,48478 | 303,50635 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 299,21565 | 303,31450 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 300,15716 | 303,14920 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 299,61729 | 303,10100 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 300,49672 | 303,00970 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 298,92239 | 302,54675 |
Erzurum Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 3 | -- | 302,37600 |
Doğuş Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | -- | 302,15665 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 298,83152 | 302,09290 |
Avrasya Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 298,19271 | 301,99603 |
Aksaray Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 297,40277 | 301,94737 |
Bartın Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 296,90245 | 301,80316 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 302,60103 | 301,53689 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 304,56393 | 301,42065 |
Uşak Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 298,46619 | 301,36817 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 297,97873 | 301,36028 |
Düzce Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 298,51709 | 301,23283 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 297,99048 | 301,14390 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 299,67667 | 301,01336 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 301,17042 | 300,98639 |
Karabük Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 298,24260 | 300,74895 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 299,13169 | 300,61535 |
Kafkas Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 298,07324 | 300,60304 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 297,75186 | 300,44303 |
Yalova Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 5 | 299,37277 | 300,35055 |
Hitit Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 300,44004 | 300,33755 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 290,42187 | 300,18048 |
Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 296,95264 | 300,17956 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 297,34473 | 300,14683 |
Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 305,35304 | 300,10223 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 299,69399 | 300,09271 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | -- | 299,95963 |
Gümüşhane Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 299,38501 | 299,79704 |
Trakya Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 299,86978 | 299,61290 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 298,48877 | 299,61150 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 297,89232 | 299,55038 |
Amasya Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 299,04917 | 299,47808 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 296,97344 | 299,44841 |
Sinop Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 297,55522 | 299,37689 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 296,93408 | 299,29965 |
Atılım Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 296,08912 | 299,29360 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 5 | 299,84525 | 299,22950 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 298,04275 | 299,21190 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 8 | 297,68275 | 299,05877 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 3 | -- | 299,03020 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 296,50405 | 298,95107 |
Trakya Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 295,79271 | 298,93465 |
Kırklareli Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 296,75320 | 298,81299 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 296,67843 | 298,80304 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 3 | -- | 298,78389 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 10 | 296,38930 | 298,68067 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 292,56861 | 298,64259 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 293,65255 | 298,38043 |
Giresun Üniversitesi | (Piraziz) Hemşirelik | SAY | 10 | 299,34256 | 298,35367 |
Kastamonu Üniversitesi | Hemşirelik | SAY | 9 | 296,71711 | 298,32699 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 6 | 296,61077 | 298,23774 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 308,05032 | 298,18889 |
Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) | SAY | 2 | 298,21475 | 297,95086 |
Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | -- | 297,88177 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 295,24798 | 297,77855 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 293,77587 | 297,35560 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 293,40134 | 296,99962 |
Girne Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 292,78725 | 296,62493 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 304,62562 | 295,45491 |
Ankara Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | -- | 294,99603 |
Lokman Hekim Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 292,38721 | 294,53237 |
Kto Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 289,00181 | 294,35020 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 291,75879 | 294,22381 |
Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 297,51081 | 293,49018 |
İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 304,06359 | 292,62678 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 293,02553 | 291,79669 |
Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 291,47459 | 291,44379 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 292,62730 | 291,26083 |
İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 290,36346 | 291,10526 |
Avrasya Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 288,07676 | 289,38035 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 288,70300 | 289,13106 |
Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 291,97084 | 289,11536 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 283,36054 | 288,57553 |
Antalya Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | -- | 288,33421 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | -- | 287,88344 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 285,61205 | 287,73649 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | -- | 287,48637 |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | -- | 287,36295 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 287,91607 | 287,20041 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 291,97435 | 287,08805 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 291,13574 | 287,02013 |
Sanko Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 290,07047 | 286,75695 |
Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 291,22645 | 286,42376 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | -- | 285,97447 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 289,94236 | 285,58402 |
Fenerbahçe Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 287,24981 | 284,64202 |
İstanbul Kültür Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 290,73002 | 283,37929 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 286,39698 | 283,25298 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 287,83636 | 283,23574 |
Toros Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 290,97212 | 282,74489 |
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4 | -- | 282,60444 |
Girne Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 280,92349 | 282,57934 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 280,10464 | 282,39354 |
İstanbul Okan Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | -- | 282,07235 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | -- | 281,56988 |
İstanbul Galata Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 281,07743 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 284,88580 | 280,90762 |
Doğuş Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | -- | 279,65065 |
İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3 | -- | 279,33303 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 276,66887 | 278,99897 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | -- | 278,60195 |
İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 288,42616 | 278,37158 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 279,51752 | 278,26258 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 286,04021 | 278,04544 |
İstanbul Gedik Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | -- | 278,04339 |
İstanbul Atlas Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 287,61590 | 277,72190 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 277,72186 | 277,43936 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | -- | 277,12685 |
Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 281,43204 | 276,93517 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 280,32756 | 276,66990 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 2 | 287,13625 | 276,40549 |
Yeditepe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 280,00741 | 276,12129 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4 | -- | 275,72900 |
Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | -- | 275,67244 |
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 293,75320 | 274,77855 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | -- | 274,52448 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | -- | 274,40650 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 284,42793 | 274,02893 |
Atılım Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 2 | -- | 273,94595 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | SAY | 3 | -- | 273,28838 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 273,73609 | 272,74858 |
Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 280,06842 | 272,49355 |
İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 281,41168 | 271,79791 |
Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | -- | 270,15738 |
Yeditepe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 3 | 275,03578 | 269,96295 |
Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | -- | 269,37789 |
Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | -- | 269,30770 |
Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 283,21690 | 269,04497 |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
Hemşirelik DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Hemşirelik DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Hemşirelik bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Acil Bakım Teknikerliği
- Acil Durum Ve Afet Yönetimi
- Acil Yardım
- Acil Yardım Teknikerliği
- Adli Tıp
- Adli Tıp Teknikerliği
- Ağız Diş Sağlığı
- Ağız Ve Diş Sağlığı
- Ambulans Ve Acil Bakım
- Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerliği
- Ameliyathane Hizmetleri
- Ameliyathane Teknikerliği
- Anestezi
- Anestezi Teknikerliği
- Cerrahi Teknikerliği
- Diyaliz
- İlk Ve Acil Yardım (Myo/Yo)
- İlk Ve Acil Yardım (Tıp)
- Otopsi Yardımcılığı
- Paramedik
- Ana Çocuk Sağlığı
- Çevre Sağlığı
- Denizci Sağlığı
- Medikal Bakım
- Toplum Sağlığı
- Ebelik
- Elektronörofizyoloji
- Nükleer Tıp Teknikleri
- Podoloji
- Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
- Evde Hasta Bakımı
- Hasta Bakımı
- Yaşlı Bakım Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yaşlı Hizmetleri Bakımı
- Fizik Tedavi
- Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
- Fizyoterapi
- Hidroterapi
- Hemşirelik
- İş Ve Uğraşı Terapisi
- Laboratuvar
- Laboratuvar Teknolojisi
- Patoloji Laboratuvar
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Sağlık Laboratuvarı
- Tıbbi Laboratuar Teknikleri / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Tıbbi Laboratuvar
- Perfüzyon
- Perfüzyon Teknikleri
- Radyoloji
- Radyoterapi
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Sağlık Memurluğu
- Sağlık Teknikerliği
Hemşirelik Bölümü Nedir?
Hemşirelik bölümü sayısal meslekleri (SAY meslekleri) arasında bir bölümdür.
