DGS Hemşirelik taban puanları ve kontenjanları aşağıdaki gibidir. 2022 DGS için hazırladığımız verileri inceleyebilirsiniz.
2022 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da aşağıdaki mavi alandan ulaşabilirsiniz. Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Hemşirelik taban puanlarına ve kontenjanlarına yer verilmiştir. Eğer farklı bölümlerin puanlarına ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki sarı alandan ulaşabilirsiniz.
Okul | Bölüm | Tür | Kon. | Yer. | Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 359,7 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 337,5 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 335,4 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 332,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 326,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 317,7 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 317,6 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 317,1 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 316,6 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 313,6 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 313,4 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 313,0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 312,3 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 312,2 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 311,9 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 311,8 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 311,6 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 310,9 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 310,7 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 310,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 310,3 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 310,0 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 309,9 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 309,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 309,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 309,2 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 309,1 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 308,6 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 7 | 7 | 308,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 308,2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 308,1 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 308,1 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 308,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 307,9 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 307,4 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 307,2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 306,9 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 306,6 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 306,3 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 306,2 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 305,6 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 305,4 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 304,8 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 304,7 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 304,3 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,3 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 304,2 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 304,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 303,7 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 303,7 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 303,1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 302,5 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,4 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 302,3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 302,2 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 302,0 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 18 | 18 | 301,9 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 301,9 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 301,9 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 301,7 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 301,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 301,0 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 301,0 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 8 | 8 | 301,0 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 300,8 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 300,7 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 300,4 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 300,3 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 300,3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 300,1 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 300,0 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,9 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 299,8 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 299,3 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 299,3 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 299,1 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 299,1 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 20 | 20 | 298,7 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 298,7 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 298,7 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 298,7 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 298,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 298,5 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 298,4 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 298,1 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 297,9 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 297,7 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 13 | 13 | 297,7 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 297,6 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 297,6 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 5 | 5 | 297,6 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 6 | 6 | 297,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 297,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 297,4 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 4 | 4 | 297,3 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 297,2 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 297,2 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 297,1 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 297,1 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 297,1 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 296,9 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 296,6 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 296,4 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 296,4 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 296,4 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 296,2 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 296,2 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 15 | 15 | 296,1 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 296,0 |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 295,8 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 295,8 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 295,7 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 295,5 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 295,5 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 295,4 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 295,2 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 295,2 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 295,1 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 295,0 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 294,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 294,8 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 294,7 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 294,7 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 294,6 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 10 | 10 | 294,6 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 294,3 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 11 | 11 | 294,2 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 294,2 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İÖ) | SAY | 6 | 6 | 294,2 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 5 | 5 | 294,1 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 8 | 8 | 293,9 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 293,9 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 293,9 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 14 | 14 | 293,8 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 293,8 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 9 | 9 | 293,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik | SAY | 12 | 12 | 293,7 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 293,7 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 293,0 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 292,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 292,6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 292,5 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 292,4 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 292,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 2 | 2 | 292,2 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 291,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 291,6 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 291,4 |
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 291,0 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 290,7 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 290,4 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 290,2 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 290,2 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 290,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 289,4 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 289,3 |
SANKO ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 289,1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 5 | 5 | 288,1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 287,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 6 | 6 | 287,1 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | SAY | 1 | 1 | 286,6 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 286,4 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 285,1 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 284,9 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 284,9 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 284,9 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 284,7 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 284,2 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%25 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 283,9 |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 283,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 281,7 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 281,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 281,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 281,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 5 | 5 | 281,2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 281,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 280,6 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 280,5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 279,2 |
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 7 | 7 | 278,7 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 278,7 |
KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 278,4 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 278,2 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 277,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 277,5 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 277,2 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 4 | 4 | 277,1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 276,9 |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 3 | 3 | 276,6 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | 3 | 276,3 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (%50 İndirimli) | SAY | 8 | 8 | 275,9 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 273,2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 4 | 4 | 273,0 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 1 | 1 | 272,1 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 271,3 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (Ücretli) | SAY | 2 | 2 | 269,2 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 1 | 1 | 269,0 |
DGS için belirlenen herhangi bir taban puan yoktur. Edindiğiniz puana göre tercih yapabilirsiniz.
Dikey Geçiş Sınavı için her bölüm ayrı ayrı kontenjan belirlemektedir. Yukarıdaki tabloda DGS Üniversite puanlarını ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
DGS ile geçebileceğiniz bölümler öğrenim gördüğünüz önlisans programına göre değişkenlik göstermektedir. En son gerçekleştirilen DGS kılavuzundan hangi bölümlere geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz.
DGS sayısal mantık ve sözel mantık sınavlarından oluşmaktadır. YKS sınavına göre daha kolaydır, ancak istikrarlı ve disiplinli bir çalışma yaparak başarıya ulaşabilirsiniz.
Bu durum bölümden bölüme değişkenlik göstermektedir. Geçeceğiniz okulun saydığı veya eş değer gördüğü derslerden muaf olacaksınız. Onun haricindeki dersleri almakla yükümlüsünüz. 2022 DGS tercihlerinizi, geçiş yapacağınız lisans programlarının yabancı dil eğitimleri ve ders içeriklerini baz alarak gerçekleştirmenizi öneriyoruz.
2021 DGS sınavına 289 bin 208 kişi girdi. 209.606 kişi DGS tercihi yaptı. Örgün öğretim, ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve açık öğretim programlarına toplam olarak 103.297 aday yerleşti. Bunun sonucunda boş kalan kontenjan sayısı ise 5.369 oldu.
Bu verilerin daha detaylı şekline Ösym'nin internet adresinden "DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler" şeklinde aratarak ulaşabilirsiniz.
Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), akademik not ortalamanızın (Min: 50, Max:100) 0,8 katsayısı ile çarpılmış halidir. DGS puanı hesaplamalarında bu puan baz alınarak sonucunuz ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki tablodaki 2022 DGS taban puanları ve diğer veriler Ösym'den alınmıştır. Veriler insan eliyle derlendiği için hata oluşma olasılığı vardır. Bu yüzden sınava girmeden önce Ösym'nin yayınladığı verileri incelemenizi tavsiye ediyoruz. Universitenitanit.com bu konuda hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.