DGS İktisat taban puanları ve kontenjanları aşağıdaki gibidir. 2022 DGS için hazırladığımız verileri inceleyebilirsiniz.
2022 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da aşağıdaki mavi alandan ulaşabilirsiniz. Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS İktisat taban puanlarına ve kontenjanlarına yer verilmiştir. Eğer farklı bölümlerin puanlarına ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki sarı alandan ulaşabilirsiniz.
Okul | Bölüm | Tür | Kon. | Yer. | Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 309,8 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 308,4 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 304,0 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 297,8 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Almanca) | EA | 1 | 1 | 291,4 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 273,0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 273,0 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 264,2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 261,3 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 256,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 255,2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 252,5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 6 | 252,3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 251,3 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 244,9 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 244,8 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 243,2 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,3 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,2 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 1 | 1 | 240,4 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 240,2 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 6 | 239,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,8 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,3 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,9 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 235,4 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 5 | 5 | 234,5 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 233,6 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 233,4 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 1 | 1 | 233,2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 230,3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 230,3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 6 | 230,2 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 7 | 7 | 228,7 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 228,6 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,1 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 227,6 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 227,3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 226,9 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 226,5 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 226,5 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 5 | 5 | 226,1 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 7 | 7 | 225,5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 225,4 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 225,1 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 224,5 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,4 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 224,2 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 224,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 223,5 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 222,3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 222,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 221,9 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 221,9 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 221,7 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 7 | 7 | 221,6 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 221,4 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 221,3 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 221,0 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 220,9 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 5 | 5 | 220,5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 220,3 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 2 | 2 | 220,2 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 220,2 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 5 | 5 | 219,9 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 219,2 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 219,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 219,0 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 218,9 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 218,6 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 218,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 217,8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 217,7 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 7 | 7 | 217,6 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 217,4 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 6 | 217,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 217,3 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | İktisat | EA | 3 | 3 | 216,9 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 6 | 216,3 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 216,3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 216,1 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 8 | 8 | 215,9 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 215,8 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 215,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 2 | 2 | 215,0 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 7 | 7 | 214,9 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 214,6 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 6 | 214,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 6 | 214,5 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 214,3 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 214,3 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 5 | 5 | 213,9 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 213,8 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 5 | 5 | 213,7 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 213,6 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 213,5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 213,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 213,5 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 213,3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 213,1 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 213,0 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 212,9 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 212,9 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 212,9 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 6 | 212,9 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 212,8 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 212,7 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 3 | 3 | 212,6 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İÖ) | EA | 4 | 4 | 212,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 6 | 212,2 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 212,2 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 212,0 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Burslu) | EA | 1 | 1 | 211,9 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 211,7 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 211,7 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 6 | 6 | 211,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 5 | 5 | 211,4 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 210,6 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 210,5 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 210,1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) (İÖ) | EA | 3 | 3 | 210,0 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 209,9 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 209,0 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 208,9 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 4 | 4 | 208,8 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 208,1 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 207,7 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 207,0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 206,2 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisat (İngilizce) | EA | 1 | 1 | 206,1 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 204,7 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 203,9 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 203,3 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 3 | 3 | 202,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İktisat (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 201,8 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisat | EA | 2 | 2 | 200,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 197,6 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 197,1 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 195,1 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 194,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İktisat (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 187,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) | EA | 1000 | 1000 | 187,0 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat (Açıköğretim) | EA | 2000 | 1587 | — |
DGS için belirlenen herhangi bir taban puan yoktur. Edindiğiniz puana göre tercih yapabilirsiniz.
Dikey Geçiş Sınavı için her bölüm ayrı ayrı kontenjan belirlemektedir. Yukarıdaki tabloda DGS Üniversite puanlarını ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
DGS ile geçebileceğiniz bölümler öğrenim gördüğünüz önlisans programına göre değişkenlik göstermektedir. En son gerçekleştirilen DGS kılavuzundan hangi bölümlere geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz.
DGS sayısal mantık ve sözel mantık sınavlarından oluşmaktadır. YKS sınavına göre daha kolaydır, ancak istikrarlı ve disiplinli bir çalışma yaparak başarıya ulaşabilirsiniz.
Bu durum bölümden bölüme değişkenlik göstermektedir. Geçeceğiniz okulun saydığı veya eş değer gördüğü derslerden muaf olacaksınız. Onun haricindeki dersleri almakla yükümlüsünüz. 2022 DGS tercihlerinizi, geçiş yapacağınız lisans programlarının yabancı dil eğitimleri ve ders içeriklerini baz alarak gerçekleştirmenizi öneriyoruz.
2021 DGS sınavına 289 bin 208 kişi girdi. 209.606 kişi DGS tercihi yaptı. Örgün öğretim, ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve açık öğretim programlarına toplam olarak 103.297 aday yerleşti. Bunun sonucunda boş kalan kontenjan sayısı ise 5.369 oldu.
Bu verilerin daha detaylı şekline Ösym'nin internet adresinden "DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler" şeklinde aratarak ulaşabilirsiniz.
Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), akademik not ortalamanızın (Min: 50, Max:100) 0,8 katsayısı ile çarpılmış halidir. DGS puanı hesaplamalarında bu puan baz alınarak sonucunuz ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki tablodaki 2022 DGS taban puanları ve diğer veriler Ösym'den alınmıştır. Veriler insan eliyle derlendiği için hata oluşma olasılığı vardır. Bu yüzden sınava girmeden önce Ösym'nin yayınladığı verileri incelemenizi tavsiye ediyoruz. Universitenitanit.com bu konuda hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.
iyi çalışın:)