DGS Sağlık Yönetimi 2024 Taban Puanları
DGS Sağlık Yönetimi 2024 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2024 Sağlık Yönetimi DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı 122900 Güncelleme: 1 yıl önce 2 yıl önce2024 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Sağlık Yönetimi DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca 2024 DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Sağlık Yönetimi taban puanları 2024 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Sağlık Yönetimi 2024 taban puanlarına ve Sağlık Yönetimi kontenjanlarına yer verilmiştir. Sağlık Yönetimi bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Sağlık Yönetimi 2024 Taban Puanları
2024 Sağlık Yönetimi DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Alan | Kont. | 2022 Taban P. | 2023 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
İstinye Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 268,45270 | 309,17176 |
Hacettepe Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 271,38966 | 282,86535 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | 275,04746 | 275,79915 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 266,51134 | 273,64897 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 257,37922 | 273,57782 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 255,26819 | 273,45381 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 279,58735 | 272,84630 |
Dicle Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 278,29479 | 271,73395 |
Ankara Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 271,76851 | 271,54303 |
Marmara Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 266,94864 | 270,74805 |
Mersin Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 267,15386 | 269,61422 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 260,18047 | 268,61429 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 268,79951 | 268,58162 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 265,07326 | 268,05156 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 260,97753 | 267,90171 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 262,91951 | 267,73518 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 257,94320 | 267,48602 |
Kayseri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 252,39454 | 266,94637 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 266,08058 | 266,92817 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 251,62797 | 266,72949 |
Tarsus Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 2 | -- | 266,53329 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 258,64521 | 266,02382 |
Bingöl Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 258,19181 | 265,92971 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 267,09270 | 265,77048 |
Batman Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | -- | 264,87853 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 267,99638 | 264,49749 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 260,80687 | 264,01486 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 257,05065 | 263,04099 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 246,62304 | 262,24123 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 263,97944 | 262,20751 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 259,01586 | 261,90522 |
Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 261,31214 | 261,89632 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | -- | 261,57786 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 265,25084 | 261,22556 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 255,35766 | 261,05230 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 257,84250 | 260,83026 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 259,13338 | 260,35393 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 248,20818 | 260,02480 |
Sakarya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 254,50784 | 259,74070 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 252,98971 | 259,59097 |
Samsun Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 254,20815 | 258,48572 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 242,91244 | 258,19342 |
Ordu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 261,47011 | 256,58352 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 248,03602 | 256,51573 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 254,08396 | 255,76349 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 259,03759 | 255,36999 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 251,34345 | 255,09329 |
Uşak Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 250,19370 | 255,06728 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 246,87414 | 254,53728 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 249,23079 | 254,29512 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 252,07412 | 253,73771 |
Aksaray Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 254,01926 | 253,26619 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 257,39010 | 252,92413 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 245,69424 | 252,62640 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 232,17995 | 252,59383 |
Şırnak Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 242,40904 | 252,57853 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 248,17991 | 252,57164 |
Selçuk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 243,87684 | 252,56033 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 242,47584 | 252,50070 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | -- | 252,38770 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | (Akyazı) Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 250,35371 | 252,31491 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 246,09761 | 252,16652 |
Hitit Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 248,95035 | 251,60717 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 246,17534 | 249,97785 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 242,48986 | 249,81804 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 243,18849 | 249,80388 |
Sinop Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 245,50158 | 249,75424 |
Munzur Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 252,20628 | 249,71913 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 248,97047 | 249,41498 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 243,58702 | 249,27867 |
Kırklareli Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 245,03644 | 248,64247 |
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 244,71075 | 247,75143 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 246,94597 | 247,03574 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 245,46388 | 246,88082 |
Iğdır Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 246,98157 | 246,78314 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 249,87433 | 246,69738 |
Bayburt Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 245,00378 | 245,80438 |
Ardahan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 4 | 238,09301 | 245,17623 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 242,53260 | 244,67843 |
Üsküdar Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 227,41722 | 244,54461 |
Trakya Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 241,34348 | 244,53111 |
Kafkas Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 239,35186 | 244,42990 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sağlık Yönetimi | EA | 3 | 245,04316 | 244,35028 |
Başkent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 222,31988 | 243,47284 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | 242,01812 |
Düzce Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 240,34827 | 241,75096 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 238,79142 | 240,90393 |
İstinye Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 225,86830 | 237,35094 |
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 233,40189 | 234,00524 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 4500 | 225,28025 | 233,11850 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 231,83690 | 232,67823 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 228,59794 | 231,97831 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3000 | 219,13956 | 231,38435 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | -- | 231,24613 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 226,28339 | 231,23380 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 2 | -- | 226,71822 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | -- | 225,90763 |
İstanbul Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 3500 | 210,45271 | 224,02984 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (%25 İndirimli) | EA | 2 | -- | 220,50638 |
Yüksek İhtisas Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | -- | 220,24173 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | -- | 219,96686 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | -- | 207,56182 |
Girne Amerikan Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | -- | 191,24252 |
Sağlık Yönetimi DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Sağlık Yönetimi DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Sağlık Yönetimi bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Acil Bakım Teknikerliği
- Acil Durum Ve Afet Yönetimi
- Acil Yardım
- Acil Yardım Teknikerliği
- Adli Tıp
- Adli Tıp Teknikerliği
- Ağız Diş Sağlığı
- Ağız Ve Diş Sağlığı
- Ambulans Ve Acil Bakım
- Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerliği
- Ameliyathane Hizmetleri
- Ameliyathane Teknikerliği
- Anestezi
- Anestezi Teknikerliği
- Cerrahi Teknikerliği
- Diyaliz
- İlk Ve Acil Yardım (Myo/Yo)
- İlk Ve Acil Yardım (Tıp)
- Otopsi Yardımcılığı
- Paramedik
- Büro Hizmetleri Ve Yönetici Asistanlığı
- Büro Yönetimi
- Büro Yönetimi Ve Sekreterlik
- Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
- Ofis Teknolojileri Ve Yönetimi
- Sekreterlik
- Çevre
- Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü
- Çevre Koruma
- Çevre Koruma Ve Kontrol
- Çevre Sağlığı
- Çocuk Gelişimi
- Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
- Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri
- Dezenfeksiyon, Sterilizasyon Ve Antisepsi
- Dezenfeksiyon, Sterilizasyon Ve Antisepsi Teknikerliği
- Diş Protez
- Diş Protez Teknikerliği
- Diş Protez Teknolojisi
- Diş Teknik Sekreterliği
- Hastane Yönetimi Ve Organizasyon
- Ebelik
- Eczane Hizmetleri
- Eczane Teknikerliği
- Elektronörofizyoloji
- Nükleer Tıp Teknikleri
- Podoloji
- Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
- Evde Hasta Bakımı
- Hasta Bakımı
- Yaşlı Bakım Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yaşlı Hizmetleri Bakımı
- Fizik Tedavi
- Fizik Tedavi Ve Rehabilitasyon
- Fizyoterapi
- Hidroterapi
- Genel İşletme
- İş İdaresi
- İşletme
- İşletme Yönetimi
- İşletmecilik
- İş Sağlığı Ve Güvenliği
- İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği
- İş Ve Uğraşı Terapisi
- Laborant Ve Veteriner Sağlık
- Odiometri / Odyometri
- Optisyenlik
- Ortopedik Protez Ve Ortez
- Patoloji Laboratuvar
- Patoloji Laboratuvar Teknikleri
- Sağlık Laboratuvarı
- Tıbbi Laboratuar Teknikleri / Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
- Tıbbi Laboratuvar
- Protez Ve Ortez
- Radyoloji
- Radyoterapi
- Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
- Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sağlık Yönetimi
- Sağlık Memurluğu
- Sağlık Teknikerliği
- Sağlık Turizmi İşletmeciliği
- Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
- Tıbbi İstatistik Ve Bilgisayar
- Veteriner Sağlık Teknikerliği
- Yönetim
- Ağız Diş Sağlığı
- Ağız Ve Diş Sağlığı
- Diş Protez
- Diş Protez Teknikerliği
- Diş Protez Teknolojisi
- Diş Teknik Sekreterliği
- İş Sağlığı Ve Güvenliği
- İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği
- Sağlık Yönetimi
- Tıbbi İstatistik Ve Bilgisayar
- Hastane Yönetimi Ve Organizasyon
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
Sağlık Yönetimi Bölümü Nedir?
Sağlık Yönetimi bölümü eşit ağırlık meslekleri (EA meslekleri) arasında bir bölümdür.
Sağlık Yönetimi nedir, Sağlık Yönetimi bölümü mezunu ne iş yapar, Sağlık Yönetimi bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Sağlık Yönetimi bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi Sağlık Yönetimi bölümü hakkında yazdığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Sağlık Yönetimi Bölümüne Geçiş Yaparsam Kaç Yıl Okurum?
DGS ile Sağlık Yönetimi bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Sağlık Yönetimi bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Sağlık Yönetimi bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Sağlık Yönetimi bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
Sağlık Yönetimi Bölümünü Aratanlar En Çok Bu Bölümlere Baktı
İşte en popüler DGS eşit ağırlık bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2023 ve DGS taban puanları 2023 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2024 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!