DGS Turizm Rehberliği 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Turizm Rehberliği DGS taban puanları aşağıdadır.
2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Turizm Rehberliği DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Turizm Rehberliği taban puanları 2025 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Turizm Rehberliği 2025 taban puanlarına ve Turizm Rehberliği kontenjanlarına yer verilmiştir. Turizm Rehberliği bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
2025 Turizm Rehberliği DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Yer. | Taban P. | Tavan P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 281,8817 297,79360 --- --- | 281,8817 297,79360 --- --- |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 273,47302 299,33111 275,01358 263,53611 | 273,47302 299,33111 275,01358 263,53611 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 4 4 3 3 | 247,82947 239,77987 232,14588 259,82501 | 275,61879 266,60212 299,35826 278,31237 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ | Çeşme Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 --- | 1 3 3 --- | 246,49353 236,44109 224,72269 --- | 246,49353 239,15561 290,01049 --- |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 3 3 | 5 3 3 3 | 245,78018 250,31492 242,40170 254,6295 | 290,49548 262,05512 313,06874 282,33792 |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- --- --- | 3 --- --- --- | 242,55085 --- --- --- | 254,31019 --- --- --- |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 3 | 5 5 3 3 | 237,29336 233,87510 243,66024 268,93128 | 267,61169 268,34674 273,12271 300,97555 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- --- | 4 --- --- --- | 230,23803 --- --- --- | 286,40056 --- --- --- |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 3 | 3 2 2 3 | 225,51983 192,32800 220,78430 218,01853 | 245,733 226,35824 245,26820 221,08384 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 3 3 2 3 | 222,934 221,58362 192,50014 239,59672 | 237,90388 228,95806 250,34333 264,59894 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 222,76698 225,03587 208,33732 266,92844 | 277,76408 243,19383 220,46179 271,30025 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 1 3 | 221,7019 236,31258 250,29763 229,60229 | 228,16031 254,05951 250,29763 273,66771 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Karadeniz Ereğli Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 2 2 | 2 2 2 2 | 221,38032 207,37779 187,54111 180,25708 | 234,94034 256,01629 187,86420 187,09152 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 3 3 | 5 3 3 3 | 219,09615 228,39613 199,27855 243,00358 | 248,32156 247,83931 216,22135 256,20146 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 3 3 3 | 4 3 2 3 | 215,99615 202,86385 203,82526 245,6503 | 278,95973 212,84105 244,24438 278,61506 |
| KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Safranbolu Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 1 2 3 3 | 211,14802 198,01580 191,85840 201,73787 | 211,14802 233,62787 216,78210 220,15809 |
| NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 3 | 5 5 3 3 | 210,55888 207,61040 231,78457 251,60751 | 235,92333 282,13713 247,20582 287,88803 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi (Sapanca) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 3 3 | 5 3 2 3 | 206,3466 169,80353 249,86557 227,17741 | 269,54738 254,45589 258,28438 237,72213 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 1 1 1 3 | 205,9173 179,14330 194,52228 244,02981 | 205,9173 179,14330 194,52228 251,45137 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Manavgat Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 3 3 3 | 8 3 3 3 | 205,14799 217,43985 206,26863 245,81501 | 236,40517 255,00957 264,26957 263,32304 |
| SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 --- --- --- | 1 --- --- --- | 204,34048 --- --- --- | 204,34048 --- --- --- |
| BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 1 1 --- | 2 1 1 --- | 201,98979 263,36037 210,81352 --- | 213,05926 263,36037 210,81352 --- |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi (Kuşadası) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 3 3 | 5 5 3 3 | 200,71819 210,38444 207,40238 255,90499 | 240,83436 251,82552 232,39456 270,41653 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 2 2 | 2 4 1 2 | 196,8551 203,95043 257,17465 220,67279 | 215,50435 240,31383 257,17465 226,57178 |
| İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 2 | 1 3 2 2 | 193,34432 223,95904 239,24304 229,19795 | 193,34432 275,18327 275,22003 251,91765 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 3 | 2 3 0 3 | 193,25045 196,18674 -- 230,64368 | 213,47853 216,66293 -- 252,73148 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi (Bafra) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 3 3 | 3 2 1 3 | 190,78307 231,19083 177,39143 232,56631 | 231,70373 252,32705 177,39143 255,23797 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- --- | 2 --- --- --- | 181,86666 --- --- --- | 251,6 --- --- --- |
| MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 2 3 3 3 | 181,15077 208,31641 194,19701 179,62931 | 182,14798 255,29764 255,95161 207,70928 |
| ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi (Eğirdir) | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 2 0 1 3 | 177,51043 -- 179,76154 208,79434 | 205,00522 -- 179,76154 229,41489 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 3 3 | 3 3 3 3 | 174,61078 174,91207 216,34323 219,5213 | 187,55196 221,16968 234,15755 229,01248 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 0 3 2 3 | -- 184,57950 169,58250 196,25587 | -- 219,81180 191,97053 243,16595 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 0 0 2 4 | -- -- 200,23889 208,21405 | -- -- 243,96194 220,07634 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 --- --- | 0 2 --- --- | -- 177,54549 --- --- | -- 198,50666 --- --- |
| ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Ilgaz Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 0 1 0 4 | -- 187,60080 -- 211,45107 | -- 187,60080 -- 238,7965 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 0 1 0 4 | -- 197,09704 -- 207,82054 | -- 197,09704 -- 235,03473 |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 4 | 0 1 3 3 | -- 186,32855 202,96709 202,95341 | -- 186,32855 235,98000 225,67227 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu | Turizm Rehberliği (%50 İndirimli) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 --- --- | 0 2 --- --- | -- 187,59423 --- --- | -- 196,20014 --- --- |
| KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 4 4 | 0 0 1 4 | -- -- 213,40493 210,32629 | -- -- 213,40493 225,04384 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Turizm Fakültesi | Turizm Rehberliği | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 0 4 3 3 | -- 183,81691 196,01726 219,94308 | -- 260,59204 229,04668 228,61296 |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Turizm Rehberliği DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Turizm Rehberliği bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
Turizm Rehberliği bölümü YANLIŞ arasında bir bölümdür.
Turizm Rehberliği nedir, Turizm Rehberliği bölümü mezunu ne iş yapar, Turizm Rehberliği bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Turizm Rehberliği bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi Turizm Rehberliği bölümü hakkında yazdığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Turizm Rehberliği bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Turizm Rehberliği bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Turizm Rehberliği bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Turizm Rehberliği bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
İşte en popüler DGS dil bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2024, DGS taban puanları 2023, DGS taban puanları 2022 ve DGS taban puanları 2021 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2025 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
DGS Fotoğraf ve Video 2025 Taban Puanları
DGS Fotoğraf ve Video 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Fotoğraf ve Video DGS taban puanları aşağıdadır.
Tam 2342 kez okundu :)
DGS Maliye 2025 Taban Puanları
DGS Maliye 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Maliye DGS taban puanları aşağıdadır.
Tam 13248 kez okundu :)
En Popülerler