DGS İlahiyat Fakültesi 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 İlahiyat Fakültesi DGS taban puanları aşağıdadır.
2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde İlahiyat Fakültesi DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS İlahiyat Fakültesi taban puanları 2025 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS İlahiyat Fakültesi 2025 taban puanlarına ve İlahiyat Fakültesi kontenjanlarına yer verilmiştir. İlahiyat Fakültesi bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
2025 İlahiyat Fakültesi DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Yer. | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 | 302,92479 297,21500 294,21237 295,67658 | 302,92479 299,20818 303,67257 296,78408 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 11 15 | 5 5 11 15 | 290,25973 308,16015 292,27109 290,69851 | 310,46135 325,18254 312,04396 305,16008 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 3 | 1 2 2 3 | 288,97272 287,27386 282,67486 286,13647 | 288,97272 287,95723 285,47634 287,93372 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 | 285,01764 289,78821 302,34240 304,14946 | 285,01764 307,64465 302,39964 307,16233 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 7 9 | 4 5 7 9 | 283,69099 290,12698 285,15080 287,02349 | 307,93326 317,34225 300,68360 300,58719 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 276,92895 258,92495 301,25865 309,1649 | 276,92895 258,92495 301,25865 309,1649 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (İngilizce) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 273,92056 282,20355 291,41607 295,40045 | 273,92056 282,20355 291,41607 295,40045 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 1 3 3 4 | 1 3 3 4 | 273,07359 241,96917 237,98121 240,02938 | 273,07359 247,28519 246,68833 242,35399 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 11 15 | 5 5 11 15 | 266,80281 292,80808 271,58889 278,19628 | 303,78009 310,05854 292,57047 306,37326 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 10 13 | 5 5 10 13 | 266,7523 273,96464 264,82762 280,15887 | 316,13522 317,46131 321,69816 300,21486 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 8 11 | 4 5 8 11 | 258,92019 277,12439 259,35786 262,12827 | 280,12468 286,64683 280,83125 284,45206 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 11 14 | 5 5 11 14 | 249,95228 282,00793 249,47631 252,20988 | 275,57761 295,33286 265,84005 286,72053 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 11 15 | 5 5 11 15 | 249,26874 252,43576 246,95666 243,37286 | 309,30609 294,62273 272,73646 269,71596 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 --- --- --- | 13 --- --- --- | 247,70947 --- --- --- | 263,77126 --- --- --- |
EGE ÜNİVERSİTESİ | Birgivi İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- --- | 4 --- --- --- | 243,95297 --- --- --- | 252,19789 --- --- --- |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 13 13 | 15 10 13 13 | 240,11436 259,89545 254,42993 257,3894 | 272,39302 304,90812 266,24706 319,83473 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12 8 8 8 | 12 8 8 8 | 239,30874 253,62111 247,32160 258,18989 | 279,48773 285,08194 303,30160 284,72368 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 7 7 7 | 11 7 7 7 | 239,15719 245,12992 266,93711 269,64147 | 286,61416 282,04110 282,09248 280,16905 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 11 15 | 5 5 11 15 | 238,02382 234,54628 236,76170 241,21862 | 261,26666 254,37731 267,40339 285,63372 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 8 8 8 | 11 8 8 8 | 237,50529 240,97523 244,18938 248,6473 | 277,78304 269,62327 280,03696 274,88523 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 236,10454 238,58944 263,40901 249,48677 | 257,23789 252,35642 300,93290 253,39852 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 7 --- --- --- | 7 --- --- --- | 235,98243 --- --- --- | 276,36634 --- --- --- |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 9 12 | 4 5 9 12 | 235,92758 246,11451 239,37056 250,38681 | 245,2049 270,21056 275,36623 288,21379 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 --- --- | 4 2 --- --- | 234,87016 229,20007 --- --- | 312,2689 266,54151 --- --- |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 14 14 | 15 10 14 14 | 234,70318 259,90985 262,64623 264,77617 | 294,24848 291,18097 307,44978 306,65497 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 10 13 13 | 14 10 13 13 | 234,24021 237,41564 238,34557 247,38 | 289,94674 247,51551 268,23428 270,11548 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 7 7 7 | 8 7 7 7 | 233,68367 230,12530 238,79666 251,13062 | 243,61562 244,12409 319,19126 299,90035 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 14 14 | 15 10 14 14 | 232,77751 238,31642 239,34542 255,85964 | 303,62604 311,53640 272,45241 277,82269 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 15 15 | 15 10 15 15 | 232,36839 227,94711 226,37506 241,88188 | 256,39789 301,92150 295,33021 297,61347 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 17 17 | 15 10 17 17 | 231,54313 244,63737 238,54138 254,61268 | 276,48704 307,89695 270,05580 282,63582 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 8 8 8 | 11 8 8 8 | 231,30382 237,89439 241,03892 258,99428 | 260,99511 263,68872 273,40287 290,03839 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 10 11 11 | 13 10 11 11 | 231,15227 240,88409 242,17111 259,09128 | 270,29322 272,76179 272,66924 286,05903 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 --- --- --- | 9 --- --- --- | 228,72384 --- --- --- | 256,64878 --- --- --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 10 11 11 | 14 10 11 11 | 228,61684 227,09903 233,70893 242,11217 | 296,2766 273,97315 254,65959 270,26229 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 10 11 11 | 14 10 11 11 | 228,24755 231,03755 236,12881 253,46039 | 257,60334 277,93073 278,82335 284,26021 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 15 15 | 15 10 15 15 | 227,46452 238,27711 233,84668 243,62938 | 243,14805 277,93669 281,02295 282,12498 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 10 10 10 | 14 10 10 10 | 227,33526 237,90104 248,57485 255,89825 | 259,86793 282,27700 278,05186 270,24229 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 6 | 8 6 6 6 | 227,2589 256,73081 242,58306 256,9303 | 262,88547 274,97015 263,94968 291,93078 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 8 8 8 | 11 8 8 8 | 227,11584 237,15602 238,89279 250,14917 | 243,46179 266,01670 263,70872 266,96132 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 10 10 | 15 10 10 10 | 225,80136 232,43013 236,53534 249,07915 | 268,1487 251,40300 272,08651 271,50475 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İslami İlimler Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 7 7 7 | 15 7 7 7 | 225,75013 228,10820 237,85969 243,5289 | 278,24027 297,45719 269,23260 254,29921 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 14 14 | 15 10 14 14 | 225,74944 223,68000 227,12844 241,68488 | 273,71313 268,48946 297,74010 267,13065 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 8 8 8 | 11 8 8 8 | 225,71505 231,95149 225,92397 239,1119 | 242,49751 261,62301 312,19443 257,81209 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 8 8 8 | 11 8 8 8 | 224,94452 221,27478 228,60311 241,41824 | 253,14105 261,18765 257,60764 263,84142 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10 8 8 8 | 10 8 8 8 | 224,65259 229,46272 229,29784 237,66981 | 234,79997 254,53698 267,42003 268,09874 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 15 15 | 15 10 15 15 | 224,1979 231,68821 243,84500 245,04467 | 244,69193 272,37012 288,73078 296,54774 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12 8 8 8 | 12 8 8 8 | 224,12964 229,41834 228,19398 240,76296 | 278,01226 300,14616 260,83765 304,86871 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 6 6 6 | 9 6 6 6 | 222,8196 224,14392 225,51625 236,40068 | 259,56269 239,30702 232,32675 238,78959 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10 6 6 6 | 10 6 6 6 | 222,6989 241,37724 229,51905 241,43368 | 240,07333 273,65425 251,60012 254,05005 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi (Hopa) | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 7 7 7 | 9 7 7 7 | 222,42521 218,84423 230,92919 238,39399 | 242,64787 261,70327 268,63260 244,29597 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | ASBÜ-Kuzey Kıbrıs Yerleşkesi (KKTC-Lefkoşa) | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 --- --- | 2 2 --- --- | 222,16669 220,39225 --- --- | 223,04964 221,79916 --- --- |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 --- --- --- | 9 --- --- --- | 221,46492 --- --- --- | 249,73508 --- --- --- |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 11 11 | 15 10 11 11 | 221,38173 219,23656 227,90626 235,94702 | 237,1216 232,57943 259,87813 244,69448 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 14 14 | 15 10 14 14 | 220,78173 228,08766 226,35943 241,14145 | 244,24631 256,67313 246,56775 276,2262 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 11 6 6 6 | 11 6 6 6 | 220,69839 230,65465 238,84561 242,32822 | 238,48559 257,15178 260,20428 278,91435 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 7 7 --- | 13 7 7 --- | 220,1796 228,18711 228,65506 --- | 235,63261 232,18163 241,82216 --- |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 10 11 11 | 13 10 11 11 | 220,14521 222,07039 224,99735 234,03811 | 229,91505 277,77670 244,43538 280,46948 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Arapça) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- --- | 4 --- --- --- | 220,0589 --- --- --- | 229,31335 --- --- --- |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 8 8 8 8 | 8 8 8 8 | 219,54452 217,06013 228,30952 234,92653 | 240,1319 246,23686 258,30872 269,17247 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 11 11 | 15 10 11 11 | 219,44275 225,46820 230,15559 235,9245 | 267,30217 263,58783 264,98041 267,97516 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 10 10 10 | 13 10 10 10 | 218,72681 220,34930 223,47120 234,28477 | 226,67575 273,19585 256,18656 236,14133 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 13 7 7 7 | 13 7 7 7 | 218,65468 240,37615 245,82388 247,67213 | 257,54073 265,23448 297,97765 288,67233 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 6 6 6 | 14 6 6 6 | 217,48767 223,95258 222,78728 235,42696 | 237,11436 243,51602 233,39735 281,15013 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 15 10 13 13 | 15 10 13 13 | 217,43354 222,51587 223,39903 234,42563 | 235,14777 234,93505 236,02385 252,45342 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 10 7 7 7 | 10 7 7 7 | 216,16837 220,32135 225,36675 238,80032 | 244,65613 239,45446 258,29780 259,91059 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 14 7 7 7 | 14 7 7 7 | 215,17398 226,03039 223,53619 236,0941 | 230,35664 270,89560 239,29616 275,74954 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 12 8 8 8 | 12 8 8 8 | 214,95083 230,95375 230,61784 244,17169 | 240,01596 260,22218 256,10993 265,45964 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İlahiyat Fakültesi | İlahiyat (Burslu) | SÖZ | 2024 2023 2022 2021 | 9 9 9 10 | 9 9 9 10 | 207,52976 207,77560 222,29131 228,33435 | 214,64275 217,16683 235,37952 233,85334 |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
ÖSYM'nin kılavuzuna göre İlahiyat Fakültesi DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. İlahiyat Fakültesi bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
İlahiyat Fakültesi bölümü sözel meslekleri (SÖZ meslekleri) arasında bir bölümdür.
İlahiyat Fakültesi nedir, İlahiyat Fakültesi bölümü mezunu ne iş yapar, İlahiyat Fakültesi bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve İlahiyat Fakültesi bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi üniversite bölümleri hakkında yazdığımız içeriğiklerimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile İlahiyat Fakültesi bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin İlahiyat Fakültesi bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin İlahiyat Fakültesi bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin İlahiyat Fakültesi bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
İşte en popüler DGS sözel bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2024, DGS taban puanları 2023, DGS taban puanları 2022 ve DGS taban puanları 2021 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2025 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
DGS Tütün Eksperliği Yüksekokulu 2025 Taban Puanları
DGS Tütün Eksperliği Yüksekokulu 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Tütün Eksperliği Yüksekokulu DGS taban puanları aşağıdadır.
Tam 1866 kez okundu :)
DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 2025 Taban Puanları
DGS İngilizce Mütercim ve Tercümanlık 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 İngilizce Mütercim ve Tercümanlık DGS taban puanları aşağıdadır.
Tam 24335 kez okundu :)
En Popülerler