DGS Maliye 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Maliye DGS taban puanları aşağıdadır.
2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Maliye DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Maliye taban puanları 2025 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Maliye 2025 taban puanlarına ve Maliye kontenjanlarına yer verilmiştir. Maliye bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
2025 Maliye DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Yer. | Taban P. | Tavan P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 247,68991 266,45247 256,95808 250,67216 | 248,1375 276,43380 257,88711 259,15874 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 246,28208 230,63024 223,88678 229,4812 | 247,03415 243,87932 229,43104 232,02374 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 | 242,81108 248,73694 250,54931 245,56604 | 245,86549 259,94792 260,67470 249,42813 |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 5 7 | 4 5 5 7 | 233,16253 234,34992 219,80995 225,82552 | 255,31106 249,32360 240,44145 238,49102 |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 | 232,92027 217,19846 205,57415 211,86964 | 238,74815 222,00866 213,48155 218,67603 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Maliye (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 232,83036 213,47938 225,14686 220,03724 | 232,83036 213,47938 225,14686 220,03724 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 --- | 3 2 2 --- | 232,76537 223,41205 224,59337 --- | 257,26761 227,40076 233,60331 --- |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 --- | 3 3 3 --- | 232,60046 243,51736 242,41260 --- | 250,00198 264,15674 248,09528 --- |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 4 5 | 3 4 4 5 | 232,45189 232,50433 229,09556 233,6944 | 235,13643 239,54903 237,95605 245,08061 |
| ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 5 5 | 7 5 5 5 | 231,22342 239,50845 238,57429 242,41177 | 238,77248 250,85968 253,46133 244,43382 |
| İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 --- | 3 2 2 --- | 228,25587 244,89077 231,57636 --- | 232,56677 251,41193 235,57106 --- |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 6 6 | 5 5 6 6 | 224,73544 230,11296 222,01325 232,58286 | 237,69335 269,54385 234,57950 255,49294 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 5 | 5 4 5 5 | 223,3204 215,29062 208,04430 221,69647 | 236,95452 222,79535 237,05846 235,8285 |
| İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 221,25705 220,09984 218,72844 226,19133 | 239,45269 237,07676 218,99296 226,30265 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 | 221,12634 226,62112 221,80470 230,58582 | 245,35577 244,21398 233,39586 240,7088 |
| SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 6 6 | 5 5 6 6 | 220,43838 210,95046 203,75824 219,18195 | 245,4814 226,89289 216,48886 226,32596 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 5 5 5 | 6 5 5 5 | 216,95076 221,46849 218,34458 228,00725 | 230,42547 231,24508 226,24342 235,9797 |
| TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 214,52796 219,63341 217,28386 220,16301 | 241,02266 240,40449 221,01222 223,28108 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 213,5867 216,55638 211,53726 232,73651 | 215,93252 261,95538 235,10965 243,23089 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 --- --- --- | 6 --- --- --- | 211,81407 --- --- --- | 239,71776 --- --- --- |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 4 4 4 | 7 4 4 4 | 211,70219 218,25928 213,23132 222,66841 | 222,65514 226,78992 244,39790 226,72923 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 6 8 | 4 5 6 8 | 211,57744 214,53523 209,02627 219,45845 | 225,35186 219,65073 238,96402 242,25576 |
| İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 4 3 4 4 | 210,15951 217,16669 223,03943 220,27546 | 221,95236 224,46828 235,91670 233,33874 |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 4 4 4 | 7 4 4 4 | 210,00821 211,14214 215,70292 216,58426 | 228,71653 245,15025 237,33657 224,8234 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 4 | 2 3 3 4 | 209,99524 210,26175 218,91945 219,82343 | 229,25131 226,83493 230,73408 225,4752 |
| BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 3 3 | 6 3 3 3 | 207,72996 209,94388 215,89307 214,34446 | 220,15822 220,72301 232,30664 247,09405 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 5 5 5 | 7 5 5 5 | 207,59487 209,80652 207,74317 220,27336 | 224,21925 223,68184 223,58313 228,37158 |
| ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 206,71657 213,62726 213,04661 227,87342 | 236,20993 229,77684 235,42537 240,11765 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Akşehir İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 6 7 7 | 5 6 7 7 | 204,76103 202,45258 193,64233 215,28661 | 237,54003 207,94815 229,35085 223,92804 |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 --- --- | 4 3 --- --- | 204,654 213,72570 --- --- | 226,22062 236,40936 --- --- |
| BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 6 6 | 5 5 6 6 | 202,73086 210,26834 205,30462 213,24836 | 210,84286 232,71949 214,78666 233,93327 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 3 3 | 5 3 3 3 | 200,68426 209,65096 202,37082 208,10914 | 242,58728 231,50630 210,54504 211,56369 |
| SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 5 5 | 6 4 5 5 | 198,85168 208,49118 201,48977 217,17072 | 234,35727 224,29698 231,04801 240,60551 |
| NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 --- | 4 3 2 --- | 197,739 205,41235 202,79217 --- | 237,87373 214,83723 216,35379 --- |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- 4 4 | 2 --- 4 4 | 197,06289 --- 215,85936 214,34252 | 201,13131 --- 231,91399 223,80533 |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 1 3 4 4 | 195,8633 191,29281 182,55914 208,28701 | 195,8633 198,16003 199,09729 214,11249 |
| KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 2 2 --- | 4 2 2 --- | 195,62141 207,97885 208,83340 --- | 213,76241 215,04602 215,48136 --- |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8 4 4 4 | 8 4 4 4 | 194,77417 215,13377 211,72095 216,2685 | 206,82383 217,01353 244,23164 223,87724 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 4 3 3 4 | 194,24765 225,04208 181,31871 215,47447 | 204,2814 244,68535 223,76070 237,73773 |
| BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 3 3 | 6 3 3 3 | 193,67322 206,12040 210,16515 224,43219 | 225,19448 214,98750 215,19967 235,86646 |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 193,48361 214,38060 211,81688 221,12111 | 214,98124 225,61205 223,52081 242,22792 |
| HARRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 | 192,38677 212,33796 210,28762 213,64021 | 234,48414 256,09357 229,37281 238,76692 |
| RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 4 4 | 5 3 4 4 | 191,87086 201,59144 194,82632 211,03737 | 243,62962 208,91243 206,75004 223,97857 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8 5 5 5 | 8 5 5 5 | 190,78809 207,99110 188,46676 216,25773 | 227,32942 226,77716 244,08608 226,99208 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 2 3 3 3 | 189,84868 228,77651 204,04787 223,23315 | 219,92284 250,92049 220,83107 235,19106 |
| ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 | 189,54988 212,10017 201,41750 212,27872 | 250,71773 220,33853 227,07650 227,09358 |
| GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Gümüşhane İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 3 | 3 2 3 3 | 189,0744 205,58377 189,41480 206,29377 | 204,23049 208,23638 221,51213 208,42036 |
| TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 6 6 | 4 5 6 6 | 188,78825 202,71496 193,14864 208,70591 | 228,34241 238,87372 217,13355 226,88848 |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 186,46897 201,02706 209,77097 214,40734 | 196,4154 211,93499 217,46981 219,89297 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 7 7 | 4 6 7 7 | 185,6599 202,58057 198,84663 207,5569 | 202,25649 222,26859 206,48723 213,44622 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 5 5 | 4 4 5 5 | 184,65185 204,25655 176,41046 214,01615 | 240,75797 212,51177 203,95090 216,80655 |
| NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 6 6 | 5 5 6 6 | 184,35351 200,73357 201,25458 211,6829 | 217,16145 221,13392 207,36201 223,87869 |
| BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 184,00034 192,64985 206,66022 214,13922 | 206,19517 208,23957 209,82795 219,23116 |
| YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 3 | 2 2 3 3 | 182,29814 195,45249 182,31270 208,75929 | 194,69635 198,40154 202,40787 210,23438 |
| KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 4 3 4 4 | 180,43353 201,03957 184,62112 208,27271 | 190,64165 224,57149 203,08975 217,34333 |
| SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 3 2 2 2 | 176,75456 201,63134 213,26107 204,20412 | 208,6841 208,60493 218,27654 208,51137 |
| BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 6 6 | 4 5 6 6 | 176,29247 193,27133 200,43258 206,34564 | 205,56484 213,52461 214,26020 216,36436 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2000 2000 4000 4000 | 1239 1700 1549 3262 | 165,54739 165,45324 166,86157 165,66703 | 294,95558 306,39125 334,25356 293,66318 |
| ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Maliye (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 0 0 0 1 | -- -- -- 197,48381 | -- -- -- 197,48381 |
| HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Maliye | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 0 2 2 2 | -- 187,10267 184,12191 208,60633 | -- 190,50136 215,42440 220,88847 |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Maliye DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Maliye bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
Maliye bölümü eşit ağırlık meslekleri (EA meslekleri) arasında bir bölümdür.
Maliye nedir, Maliye bölümü mezunu ne iş yapar, Maliye bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Maliye bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi Maliye bölümü hakkında yazdığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Maliye bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Maliye bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Maliye bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Maliye bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
İşte en popüler DGS eşit ağırlık bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2024, DGS taban puanları 2023, DGS taban puanları 2022 ve DGS taban puanları 2021 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2025 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
DGS El Sanatları 2025 Taban Puanları
DGS El Sanatları 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 El Sanatları DGS taban puanları aşağıdadır.
Tam 3907 kez okundu :)
DGS Arap Dili ve Edebiyatı 2025 Taban Puanları
DGS Arap Dili ve Edebiyatı 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Arap Dili ve Edebiyatı DGS taban puanları aşağıdadır.
Tam 12384 kez okundu :)
En Popülerler