
DGS Sosyal Hizmet 2023 Taban Puanları
DGS Sosyal Hizmet 2023 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2023 Sosyal Hizmet DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı GOOGLE Abone Ol 22022 0 1 yıl önce 1 yıl önce2022 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. Ayrıca 2023 DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Sosyal Hizmet 2023 taban puanlarına ve kontenjanlarına yer verilmiştir. Eğer farklı bölümlerin puanlarına ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki yönlendirmelerden ulaşabilirsiniz.
Okul | Bölüm | Tür | Kon. | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 450/450 | 249,6312 | 331,467 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sosyal Hizmet | EA | 3/3 | 272,0609 | 321,0693 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 3/3 | 292,4151 | 306,6658 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1000/1000 | 231,9703 | 299,5299 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 3500/3500 | 214,2064 | 290,7484 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 250,1797 | 290,4457 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Sosyal Hizmet | EA | 3/3 | 273,6973 | 288,7584 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 252,0972 | 283,954 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 3/3 | 255,6186 | 283,1431 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 259,4856 | 276,8079 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 247,9663 | 276,3419 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 2/2 | 268,3011 | 276,0276 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 255,1363 | 276,001 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 244,3362 | 275,7804 |
Ankara Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 265,4056 | 273,4299 |
Fırat Üniversitesi (Elazığ) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 253,342 | 272,5021 |
Kocaeli Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 259,0823 | 271,527 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 248,0002 | 270,6142 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 270,3465 | 270,3465 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 259,276 | 270,3132 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 253,9921 | 268,5168 |
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 260,3596 | 268,0037 |
Gazi Üniversitesi (Ankara) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 261,5824 | 267,5476 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 253,5835 | 267,2349 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 3/3 | 244,7181 | 266,6399 |
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 256,2787 | 266,5656 |
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 253,1774 | 266,1769 |
Düzce Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 247,2674 | 266,1199 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 265,228 | 265,228 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 264,8772 | 264,8772 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 4/4 | 245,3246 | 264,1926 |
Uşak Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 249,4411 | 263,74 |
Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 247,5874 | 261,9531 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 247,7904 | 260,9101 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 242,6143 | 259,9384 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5/5 | 242,4283 | 258,4038 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Sosyal Hizmet (Ankara) | EA | 7/7 | 249,4142 | 257,6326 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 256,9148 | 256,9148 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 250,2416 | 255,2123 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 255,202 | 255,202 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 251,2687 | 254,5328 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 232,7892 | 254,4616 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 246,1877 | 253,7709 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) | Sosyal Hizmet | EA | 3/3 | 250,0216 | 253,64 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 253,626 | 253,626 |
Munzur Üniversitesi (Tunceli) | Sosyal Hizmet | EA | 2/2 | 251,8316 | 253,5533 |
Sinop Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 2/2 | 245,3895 | 253,4104 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 252,3441 | 252,3441 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 247,4911 | 251,8471 |
Bitlis Eren Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 242,9654 | 251,3512 |
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 251,2323 | 251,2323 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 6/6 | 235,3316 | 251,0748 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5/5 | 246,5018 | 250,5621 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 2/2 | 238,315 | 250,5372 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 250,4107 | 250,4107 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 241,7246 | 250,3575 |
Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 242,7437 | 249,9906 |
Sakarya Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5/5 | 240,2788 | 249,5164 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 249,2525 | 249,2525 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 249,2329 | 249,2329 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 248,9788 | 248,9788 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 6/6 | 245,3956 | 248,9527 |
Yalova Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 4/4 | 239,7311 | 248,8126 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Afyonkarahisar) | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 244,1853 | 247,9564 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 241,2291 | 247,2735 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 2/2 | 244,8233 | 246,9956 |
Karabük Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 5/5 | 242,0379 | 246,1573 |
Kafkas Üniversitesi (Kars) | Sosyal Hizmet | EA | 3/3 | 241,6436 | 245,7839 |
Iğdır Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 236,1278 | 245,1876 |
Gümüşhane Üniversitesi | Sosyal Hizmet (İÖ) | EA | 5/5 | 240,3793 | 244,5569 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 7/7 | 228,6558 | 243,5525 |
Siirt Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 2/2 | 242,2607 | 243,3198 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 4/4 | 221,8503 | 243,1973 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) | Sosyal Hizmet (Burslu) | EA | 1/1 | 242,3541 | 242,3541 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 1/1 | 241,8763 | 241,8763 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 6/6 | 223,2677 | 240,8511 |
Şırnak Üniversitesi | Sosyal Hizmet | EA | 4/4 | 236,9988 | 240,32 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 227,1585 | 229,421 |
Başkent Üniversitesi (Ankara) | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 3/3 | 224,6771 | 227,8107 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sosyal Hizmet (%50 İndirimli) | EA | 2/2 | 223,7056 | 226,2229 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 5/5 | 219,0619 | 224,2007 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Sosyal Hizmet (Ücretli) | EA | 4/4 | 206,3752 | 222,3907 |
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) | Sosyal Hizmet (%25 İndirimli) | EA | 2/2 | 202,8682 | 209,85 |
DGS Sosyal Hizmet Taban Puanları Nasıl Hesaplanır?
yılı verileri öğrencilerin dikey geçiş sınavında aldıkları netlere ve standart sapmalara göre hesaplanmaktadır. Sosyal Hizmet bölümünü tercih eden adaylar sıralamalarına göre belirlenir ve dgs kontenjanlarına göre yerleştirilirler. Bu sayede Sosyal Hizmet DGS taban puanları ve başarı sıralamaları belirlenir. DGS Sosyal Hizmet tavan puanları ve DGS Sosyal Hizmet taban puanları bu sıralamalara göre oluşturulmaktadır.
DGS ile Sosyal Hizmet Bölümüne Geçmek Zor Mu?
DGS ile Sosyal Hizmet bölümüne geçmek sizin çalışma azminize bağlıdır. Hangi üniversitenin Sosyal Hizmet bölümü kaç puanla öğrenci almış, DGS Sosyal Hizmet bölümü başarı sıralamaları nasıl veya bu bölümdeki kontenjan sayısı ne kadar gibi soruları araştırarak çalışma planınızı oluşturabilirsiniz. Unutmayın, bölümü ne kadar istediğiniz çalışma planınıza ve başarınıza bağlıdır.
Üniversite bölümleri ve meslekler hakkında bilgi almak için bağlantıya tıklayabilirsiniz.
Sosyal Hizmet DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
Sosyal Hizmet Bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Acil Bakım Teknikerliği
- Acil Durum Ve Afet Yönetimi
- Acil Yardım
- Acil Yardım Teknikerliği
- Adli Tıp
- Adli Tıp Teknikerliği
- Ağız Diş Sağlığı
- Ağız Ve Diş Sağlığı
- Ambulans Ve Acil Bakım
- Ambulans Ve Acil Bakım Teknikerliği
- Ameliyathane Hizmetleri
- Ameliyathane Teknikerliği
- Anestezi
- Anestezi Teknikerliği
- Cerrahi Teknikerliği
- Diyaliz
- İlk Ve Acil Yardım (Myo/Yo)
- İlk Ve Acil Yardım (Tıp)
- Otopsi Yardımcılığı
- Paramedik
- Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri
- Polis Meslek Eğitimi
- Polis Meslek Yüksekokulu
- Çevre
- Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü
- Çevre Koruma
- Çevre Koruma Ve Kontrol
- Çevre Sağlığı
- Çocuk Gelişimi
- Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi
- Çocuk Koruma Ve Bakım Hizmetleri
- Diş Protez
- Diş Protez Teknikerliği
- Diş Protez Teknolojisi
- Diş Teknik Sekreterliği
- Hastane Yönetimi Ve Organizasyon
- Eczane Hizmetleri
- Eczane Teknikerliği
- Engelli Bakımı Ve Rehabilitasyon
- Evde Hasta Bakımı
- Hasta Bakımı
- Yaşlı Bakım Hizmetleri
- Yaşlı Bakımı
- Yaşlı Hizmetleri Bakımı
- Güvenlik
- Güvenlik Bilimleri
- Güvenlik Hizmetleri
- Güvenlik Ve Koruma
- İstihbarat
- İtfaiyecilik Ve Sivil Savunma
- İtfaiyecilik Ve Yangın Güvenliği
- Kamu Güvenlik Ve Asayişin Sağlanması
- Özel Güvenlik Ve Koruma
- Savunma Ve Güvenlik
- Sivil Savunma Ve İtfaiyecilik
- Hava Savunma
- İş Sağlığı Ve Güvenliği
- İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği
- İş Ve Uğraşı Terapisi
- Mühimmat Ve Mühimmat Tahrip
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Sağlık Yönetimi
- Sosyal Bilimler
- Sosyal Güvenlik
- Sosyal Hizmetler
- Sosyal Güvenlik
- Sosyal Hizmetler
Sosyal Hizmet Bölümü Nedir?
Sosyal Hizmet bölümü eşit ağırlık meslekleri (EA meslekleri) arasında bir bölümdür. Üniversite Tercihleri Nasıl Yapılır makalemizi inceleyerek tercihler hakkında bilgi alabilirsiiniz.
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2022 Excel tablosundan alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2023 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin tavan puanları, taban puanları ile kontenjan sayıları tabloda verilmiştir.
DGS puanı nasıl hesaplanır?
Matematik'de, DGS-SAY hesaplanmasında 3; DGS-EA hesaplanmasında 1,8; DGS-SÖZ hesaplanmasında 0,6 katsayısı ile çarpılacaktır.
Türkçe'de, DGS-SÖZ hesaplanmasında 3; DGS-EA hesaplanmasında 1,8; DGS-SAY hesaplanmasında 0,6 katsayısı ile çarpılacaktır. 2023 DGS puan hesaplama motorumuzu kullanabilirsiniz.
DGS'de hangi konular çıkıyor?
Öğrenciler, DGS Matematik konuları, DGS Türkçe konuları ve DGS geometri konularından sorumludur. DGS konuları ve soru dağılımları içeriğimizi inceleyerek son 5 yılda çıkan konuları öğrenebilirsiniz.
*İçeriğe yorum yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir.