
DGS Kimya 2023 Taban Puanları
DGS Kimya 2023 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2023 Kimya DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı GOOGLE Abone Ol 8439 0 1 yıl önce 1 yıl önce2022 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. Ayrıca 2023 DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Kimya 2023 taban puanlarına ve kontenjanlarına yer verilmiştir. Eğer farklı bölümlerin puanlarına ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki yönlendirmelerden ulaşabilirsiniz.
Okul | Bölüm | Tür | Kon. | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya (İngilizce) | SAY | 3/3 | 286,2549 | 6874 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 3/3 | 284,3288 | 7612 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kimya (İngilizce) | SAY | 2/2 | 278,2475 | 10441 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya | SAY | 5/5 | 267,4317 | 17568 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) | Kimya | SAY | 2/2 | 264,3965 | 20001 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya (İngilizce) | SAY | 2/2 | 263,2525 | 20918 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 258,5593 | 25566 |
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 256,7195 | 27571 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Kimya | SAY | 5/5 | 256,1647 | 28176 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kimya | SAY | 4/4 | 254,9236 | 29529 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA | Kimya | SAY | 7/7 | 254,8445 | 29615 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 254,6827 | 29791 |
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya (İngilizce) | SAY | 3/3 | 254,3299 | 30176 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Kimya | SAY | 5/5 | 252,1899 | 32508 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 4/4 | 249,7932 | 35121 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya (İngilizce) | SAY | 2/2 | 248,4785 | 36554 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | Kimya | SAY | 2/2 | 248,1087 | 36957 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kimya | SAY | 5/5 | 247,4014 | 37728 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 247,0541 | 38106 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 5/5 | 246,7495 | 38438 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | Kimya | SAY | 3/3 | 246,0966 | 39150 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 245,8239 | 39447 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Kimya | SAY | 2/2 | 245,4675 | 39835 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Kimya | SAY | 3/3 | 244,9384 | 40412 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Kimya | SAY | 2/2 | 244,7127 | 40658 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 4/4 | 244,3833 | 41097 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 3/3 | 244,3692 | 41116 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ | Kimya (İngilizce) | SAY | 3/3 | 244,2534 | 41273 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | Kimya | SAY | 2/2 | 244,099 | 41482 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Kimya | SAY | 3/3 | 244,0532 | 41544 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 243,9609 | 41669 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Kimya | SAY | 5/5 | 243,814 | 41868 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 243,6284 | 42119 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 243,4697 | 42334 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 1/1 | 243,4639 | 42342 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 242,9785 | 42999 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | Kimya | SAY | 2/2 | 241,8177 | 44570 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 3/3 | 241,6048 | 44868 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | Kimya | SAY | 2/2 | 241,3347 | 45262 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 6/6 | 241,2097 | 45446 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 240,7249 | 46159 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 240,2672 | 46831 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 240,1911 | 46943 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Kimya | SAY | 3/3 | 240,1305 | 47032 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 7/7 | 239,9146 | 47349 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Kimya | SAY | 3/3 | 239,897 | 47375 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Kimya | SAY | 2/2 | 239,5366 | 47905 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 239,5135 | 47939 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) | Kimya | SAY | 2/2 | 239,2689 | 48298 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | Kimya (İngilizce) | SAY | 4/4 | 238,9811 | 48721 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 238,8779 | 48873 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 238,8502 | 48914 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 238,6788 | 49165 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 237,8466 | 50389 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kimya | SAY | 3/3 | 237,3311 | 51146 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 235,9029 | 53245 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Kimya | SAY | 2/2 | 233,2741 | 57319 |
Kimya DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
Kimya Bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Atık Yönetimi
- Biyokimya
- Biyokimya Teknikerliği
- Boya Teknolojisi
- Boya Ve İzolasyon Uygulama Teknikleri
- Cilt Bakımı Ve Güzellik
- Kuaförlük
- Saç Bakımı Ve Güzellik Hizmetleri
- Çevre
- Çevre Kirlenmesi Ve Kontrolü
- Çevre Koruma
- Çevre Koruma Ve Kontrol
- Eczane Hizmetleri
- Eczane Teknikerliği
- Et Endüstrisi
- Et Ve Ürünleri Teknolojisi
- Kesim Ve Et / Kesim Ve Et Endüstrisi
- Fen Ve Tabiat Bilgisi
- Fermantasyon / Fermantasyon Teknikerliği
- Fermente Ürünler
- Gıda Kalite Kontrolü Ve Analizi
- Gıda Kalite Ve Sağlık Kontrol / Gıda Kalitesi Ve Sağlık Kontrolü
- Gıda Teknikerliği
- Gıda Teknolojisi
- İnşaat Ve Sanayi Boya Uygulama Teknolojisi
- Kozmetik Teknolojisi
- Kağıt Teknolojisi
- Kağıt Ve Kağıt İşleme Teknolojisi
- Kağıtçılık
- Selüloz Ve Kağıt Teknolojisi
- Selüloz Ve Kağıtçılık
- Kimya
- Kimya Teknolojisi
- Laboratuvar
- Laboratuvar Teknolojisi
- Lastik Teknolojisi
- Lastik Ve Plastik Teknolojisi
- Lastik-Plastik
- Plastik Teknolojisi
- Polimer Teknolojisi
- Petrokimya
- Rafineri
- Rafineri Ve Petrokimya
- Rafineri Ve Petro-Kimya Teknolojisi
- Süt Ve Ürünleri
- Süt Ve Ürünleri Teknolojisi
- Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
- Yağ Endüstrisi
- Yalıtım Teknolojisi
- Yapı Yalıtım Teknolojisi
Kimya Bölümü Nedir?
Kimya bölümü sayısal meslekleri (SAY meslekleri) arasında bir bölümdür. Üniversite Tercihleri Nasıl Yapılır makalemizi inceleyerek tercihler hakkında bilgi alabilirsiiniz.
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2022 Excel tablosundan alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2023 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin tavan puanları, taban puanları ile kontenjan sayıları tabloda verilmiştir.
DGS puanı nasıl hesaplanır?
Matematik'de, DGS-SAY hesaplanmasında 3; DGS-EA hesaplanmasında 1,8; DGS-SÖZ hesaplanmasında 0,6 katsayısı ile çarpılacaktır.
Türkçe'de, DGS-SÖZ hesaplanmasında 3; DGS-EA hesaplanmasında 1,8; DGS-SAY hesaplanmasında 0,6 katsayısı ile çarpılacaktır. 2023 DGS puan hesaplama motorumuzu kullanabilirsiniz.
DGS'de hangi konular çıkıyor?
Öğrenciler, DGS Matematik konuları, DGS Türkçe konuları ve DGS geometri konularından sorumludur. DGS konuları ve soru dağılımları içeriğimizi inceleyerek son 5 yılda çıkan konuları öğrenebilirsiniz.
*İçeriğe yorum yazabilmek için üye olmanız gerekmektedir.