DGS İşletme taban puanları ve kontenjanları aşağıdaki gibidir. 2022 DGS için hazırladığımız verileri inceleyebilirsiniz.
2022 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da aşağıdaki mavi alandan ulaşabilirsiniz. Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS İşletme taban puanlarına ve kontenjanlarına yer verilmiştir. Eğer farklı bölümlerin puanlarına ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki sarı alandan ulaşabilirsiniz.
Okul | Bölüm | Tür | Kon. | Yer. | Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 334,1 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Fransızca) | EA | 1 | 1 | 333,1 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 311,2 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Almanca) | EA | 2 | 2 | 305,2 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 296,0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 289,1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 285,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 2 | 2 | 283,0 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 278,4 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 274,3 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 5 | 5 | 272,1 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Almanca) | EA | 3 | 3 | 271,1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 269,6 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 267,1 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 263,0 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,4 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 262,3 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 262,1 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 260,3 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 258,4 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 257,7 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,6 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 256,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,7 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,6 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,4 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 255,2 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 254,2 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 253,8 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 251,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 251,1 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,4 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 250,1 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 249,4 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 248,3 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 247,1 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 247,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,9 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 246,6 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 245,6 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,7 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 244,1 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,9 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,8 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 242,6 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,1 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 242,1 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 241,0 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 240,3 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,7 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,6 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,5 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 7 | 7 | 239,5 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,5 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 238,4 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 238,3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 238,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 236,6 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 235,4 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 6 | 6 | 233,9 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 232,9 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 232,3 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 229,9 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 229,7 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 229,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 229,2 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 228,5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 228,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 228,4 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 226,5 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 226,3 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 225,8 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 225,2 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 225,2 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,2 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 224,2 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 223,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%25 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 223,4 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 3 | 3 | 223,1 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 4 | 4 | 223,1 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | İşletme (İngilizce) | EA | 3 | 3 | 223,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İÖ) | EA | 5 | 5 | 222,7 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 222,2 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 221,5 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 220,4 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 219,6 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 218,5 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 217,6 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 215,8 |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 215,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | 1 | 214,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 213,3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 211,9 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 211,3 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 210,2 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 208,4 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 208,4 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 208,0 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Burslu) | EA | 1 | 1 | 207,8 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 207,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 207,1 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 206,8 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 206,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 205,3 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 203,3 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 202,7 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 3 | 3 | 201,1 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 200,5 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 199,4 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 198,4 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 198,2 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 197,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 5 | 5 | 196,8 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | İşletme (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 196,4 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 2 | 2 | 196,2 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2500 | 2500 | 194,9 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (Ücretli) | EA | 5 | 5 | 194,4 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 193,4 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 4 | 4 | 192,7 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 8 | 8 | 192,4 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | İşletme (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 191,6 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 187,9 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 184,6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 183,7 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | İşletme (Açıköğretim) | EA | 2000 | 2000 | 180,2 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 179,9 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 1 | 177,8 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | İşletme (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | 2 | 177,2 |
DGS için belirlenen herhangi bir taban puan yoktur. Edindiğiniz puana göre tercih yapabilirsiniz.
Dikey Geçiş Sınavı için her bölüm ayrı ayrı kontenjan belirlemektedir. Yukarıdaki tabloda DGS Üniversite puanlarını ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
DGS ile geçebileceğiniz bölümler öğrenim gördüğünüz önlisans programına göre değişkenlik göstermektedir. En son gerçekleştirilen DGS kılavuzundan hangi bölümlere geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz.
DGS sayısal mantık ve sözel mantık sınavlarından oluşmaktadır. YKS sınavına göre daha kolaydır, ancak istikrarlı ve disiplinli bir çalışma yaparak başarıya ulaşabilirsiniz.
Bu durum bölümden bölüme değişkenlik göstermektedir. Geçeceğiniz okulun saydığı veya eş değer gördüğü derslerden muaf olacaksınız. Onun haricindeki dersleri almakla yükümlüsünüz. 2022 DGS tercihlerinizi, geçiş yapacağınız lisans programlarının yabancı dil eğitimleri ve ders içeriklerini baz alarak gerçekleştirmenizi öneriyoruz.
2021 DGS sınavına 289 bin 208 kişi girdi. 209.606 kişi DGS tercihi yaptı. Örgün öğretim, ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve açık öğretim programlarına toplam olarak 103.297 aday yerleşti. Bunun sonucunda boş kalan kontenjan sayısı ise 5.369 oldu.
Bu verilerin daha detaylı şekline Ösym'nin internet adresinden "DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler" şeklinde aratarak ulaşabilirsiniz.
Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), akademik not ortalamanızın (Min: 50, Max:100) 0,8 katsayısı ile çarpılmış halidir. DGS puanı hesaplamalarında bu puan baz alınarak sonucunuz ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki tablodaki 2022 DGS taban puanları ve diğer veriler Ösym'den alınmıştır. Veriler insan eliyle derlendiği için hata oluşma olasılığı vardır. Bu yüzden sınava girmeden önce Ösym'nin yayınladığı verileri incelemenizi tavsiye ediyoruz. Universitenitanit.com bu konuda hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.