
DGS İç Mimarlık 2025 Taban Puanları
DGS İç Mimarlık 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 İç Mimarlık DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı 44124 Güncelleme: 1 hafta önce 3 yıl önce2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde İç Mimarlık DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS İç Mimarlık taban puanları 2025 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS İç Mimarlık 2025 taban puanlarına ve İç Mimarlık kontenjanlarına yer verilmiştir. İç Mimarlık bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS İç Mimarlık 2025 Taban Puanları
2025 İç Mimarlık DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Yer. | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 3 | 1 1 1 3 | 312,03551 327,74788 306,65704 304,994 | 312,03551 327,74788 306,65704 311,89358 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 6 5 5 | 6 6 5 5 | 301,30638 291,82021 290,73436 296,1345 | 311,22188 303,86578 303,83499 308,45808 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 296,89111 286,11104 288,11985 290,89438 | 299,73141 288,40164 289,85697 294,6909 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 --- --- | 2 2 --- --- | 295,67943 286,36242 --- --- | 296,92615 295,55055 --- --- |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 292,64061 275,55436 262,87259 289,42848 | 292,64061 275,55436 262,87259 289,42848 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 290,53378 274,09662 274,98936 276,83528 | 292,92883 280,27419 286,91909 294,81827 |
ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 7 5 5 | 2 7 5 5 | 290,3638 276,60352 276,41042 281,02585 | 290,47072 282,65890 283,95700 284,71798 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 289,67323 282,97176 285,27700 276,59829 | 289,67323 282,97176 285,27700 276,59829 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 289,66286 285,44405 292,72513 289,71884 | 289,66286 285,44405 292,72513 289,71884 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 288,84369 285,53369 289,37626 282,89861 | 288,84369 285,53369 289,37626 282,89861 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 285,2908 282,39689 --- --- | 285,2908 282,39689 --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 285,15512 278,36803 --- --- | 285,15512 278,36803 --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 285,05005 277,92799 288,50140 277,29657 | 285,05005 277,92799 288,50140 277,29657 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | 1 1 1 --- | 284,78544 283,25956 272,13423 --- | 284,78544 283,25956 272,13423 --- |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 282,80509 285,07169 281,38474 283,96317 | 282,80509 285,07169 281,38474 283,96317 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 4 4 5 | 2 4 4 5 | 282,27748 277,04317 271,30453 277,05999 | 283,06726 285,70665 277,21252 281,45887 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 281,55471 273,53249 285,77188 280,40582 | 281,55471 273,53249 285,77188 280,40582 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 280,90709 275,96597 273,24524 285,42056 | 311,36184 299,41747 302,18766 291,81765 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 279,53406 268,21518 --- --- | 279,53406 268,21518 --- --- |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 --- --- | 2 3 --- --- | 278,56152 268,35699 --- --- | 282,83315 273,57250 --- --- |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 277,54995 274,37320 --- --- | 277,54995 274,37320 --- --- |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 276,6352 274,14490 276,75647 279,05115 | 297,51806 285,54403 284,35698 288,35868 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 275,1358 272,62521 --- --- | 275,1358 272,62521 --- --- |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 --- | 3 3 3 --- | 274,7772 269,32746 268,37653 --- | 286,86731 275,19699 269,75824 --- |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 1 --- --- --- | 274,59033 --- --- --- | 274,59033 --- --- --- |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 --- --- | 3 2 --- --- | 274,11108 271,99011 --- --- | 281,71135 278,11651 --- --- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 4 4 | 7 6 4 4 | 272,76597 271,74648 269,62169 275,45697 | 290,81861 275,58022 276,20372 278,40209 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 --- --- | 6 3 --- --- | 271,78153 270,80321 --- --- | 285,19625 272,63532 --- --- |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 271,38893 273,13518 267,20604 270,90176 | 271,38893 273,13518 267,20604 270,90176 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- --- | 4 --- --- --- | 270,93236 --- --- --- | 274,88736 --- --- --- |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 5 5 | 7 7 5 5 | 270,3803 269,55086 268,25009 274,88492 | 275,75029 275,27642 270,42735 276,88553 |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 269,16083 270,47634 265,25474 271,14111 | 269,16083 270,47634 265,25474 271,14111 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi (Hacıbektaş) | İç Mimarlık | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 --- --- --- | 5 --- --- --- | 267,1657 --- --- --- | 269,91159 --- --- --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 266,84199 265,31344 267,50762 273,98852 | 266,84199 265,31344 267,50762 273,98852 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 265,69778 270,92374 252,08658 271,10341 | 265,69778 270,92374 252,08658 271,10341 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 2 | 1 1 2 2 | 263,87899 251,43984 238,51498 237,34392 | 263,87899 251,43984 246,96495 238,18538 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 263,54705 264,52996 259,64026 265,83755 | 263,54705 264,52996 259,64026 265,83755 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 263,33216 250,27611 257,91520 266,37591 | 263,33216 250,27611 257,91520 266,37591 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 260,9893 259,39130 259,06352 273,63715 | 260,9893 259,39130 259,06352 273,63715 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 5 4 --- --- | 259,93213 262,34394 --- --- | 281,75291 273,68859 --- --- |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 258,99793 252,78849 254,61218 264,72025 | 258,99793 252,78849 254,61218 264,72025 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- 1 | 1 1 --- 1 | 258,05579 247,81368 --- 259,94344 | 258,05579 247,81368 --- 259,94344 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 5 4 --- --- | 255,87757 253,17535 --- --- | 270,78816 262,40006 --- --- |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 --- --- | 2 1 --- --- | 255,09447 252,64641 --- --- | 268,5208 252,64641 --- --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 254,16708 203,74949 254,37949 248,21065 | 254,16708 203,74949 254,37949 248,21065 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 --- | 5 4 5 --- | 251,63276 251,99134 257,87842 --- | 263,94851 258,47624 263,97201 --- |
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 4 4 | 3 3 4 4 | 245,50527 252,06993 239,22835 228,02861 | 253,74716 261,38354 257,98387 238,59103 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 4 4 | 6 4 4 4 | 245,15058 251,65071 253,64312 256,24749 | 270,7548 255,29543 264,65434 263,8265 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 3 1 | 3 2 3 1 | 244,60334 248,47651 248,69316 256,95481 | 254,73076 249,02390 262,42637 256,95481 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Mühendislik-Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 5 4 --- --- | 241,85975 239,50385 --- --- | 253,82107 251,88378 --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Burslu) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 1 --- --- --- | 241,15477 --- --- --- | 241,15477 --- --- --- |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Sanat ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 --- --- | 4 3 --- --- | 240,72178 250,92426 --- --- | 247,96661 261,80527 --- --- |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 3 3 | 6 4 3 3 | 237,99313 252,68685 252,21787 248,14667 | 256,16743 255,81890 253,79793 258,35502 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 --- --- | 3 2 --- --- | 237,59446 225,37608 --- --- | 249,16059 228,51550 --- --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 236,37902 266,56330 231,38969 250,47899 | 236,37902 266,56330 231,38969 250,47899 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 234,18355 251,28745 238,48076 230,4313 | 234,18355 251,28745 238,48076 230,4313 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 1 | 2 2 2 1 | 233,65636 238,20579 236,09873 248,31875 | 248,2055 238,29009 244,42987 248,31875 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 5 5 | 5 4 5 5 | 230,52677 240,85723 244,84940 244,60439 | 242,35215 255,61907 248,14313 264,23253 |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 227,33497 227,00654 237,37261 241,14387 | 270,85651 245,32667 246,45749 250,32879 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 1 1 | 2 3 1 1 | 225,19639 235,09224 223,84165 250,01497 | 241,71246 241,65140 223,84165 250,01497 |
TOROS ÜNİVERSİTESİ | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- --- --- | 3 --- --- --- | 225,10445 --- --- --- | 239,91095 --- --- --- |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | 2 --- --- --- | 223,46301 --- --- --- | 240,1084 --- --- --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- 1 1 | 1 --- 1 1 | 222,55326 --- 261,19965 234,40987 | 222,55326 --- 261,19965 234,40987 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık ve Tasarım Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 8 --- --- --- | 8 --- --- --- | 221,71135 --- --- --- | 242,60817 --- --- --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 219,64579 229,99230 226,02341 226,41364 | 219,64579 229,99230 226,02341 226,41364 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 3 | 2 2 3 3 | 219,35228 227,48233 239,64214 235,09481 | 220,5891 242,24619 254,45705 247,45818 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 3 3 3 3 | 218,82009 223,48308 221,08282 238,48685 | 244,98432 230,10283 225,38982 241,50898 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- --- | 4 --- --- --- | 217,72392 --- --- --- | 243,73212 --- --- --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 210,71398 232,05109 --- --- | 210,71398 232,05109 --- --- |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 207,59738 193,88863 --- --- | 207,59738 193,88863 --- --- |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 --- --- | 2 1 --- --- | 206,05404 236,81039 --- --- | 224,61795 236,81039 --- --- |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 2 1 1 1 | 205,2747 238,47847 235,01448 232,70684 | 247,42721 238,47847 235,01448 232,70684 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | İç Mimarlık (Ücretli) | SAY | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 1 --- --- --- | 200,17865 --- --- --- | 200,17865 --- --- --- |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
İç Mimarlık DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
ÖSYM'nin kılavuzuna göre İç Mimarlık DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. İç Mimarlık bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Bina Koruma Ve Yenileme
- Dekor Tasarımı
- Doğal Taş Dekorasyonu
- Doğal Yapı Taşları Teknolojisi
- Duvar Süsleme Sanatları
- Eser Koruma
- Mimari Restorasyon
- Restorasyon
- Restorasyon Ve Konservasyon
- İç Mekan Koruma Ve Yenileme
- İç Mekan Tasarımı
- Mermer Teknolojisi
- Mermercilik
- Mimari Dekorasyon
- Mimari Dekoratif Sanatlar
- Mobilya Ve Dekorasyon
- Sahne Tasarımı
- Sahne Ve Dekor Tasarımı
İç Mimarlık Bölümü Nedir?
İç Mimarlık bölümü sayısal meslekleri (SAY meslekleri) arasında bir bölümdür.
İç Mimarlık nedir, İç Mimarlık bölümü mezunu ne iş yapar, İç Mimarlık bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve İç Mimarlık bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi İç Mimarlık bölümü hakkında yazdığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile İç Mimarlık Bölümüne Geçiş Yaparsam Kaç Yıl Okurum?
DGS ile İç Mimarlık bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin İç Mimarlık bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin İç Mimarlık bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin İç Mimarlık bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
İç Mimarlık Bölümünü Aratanlar En Çok Bu Bölümlere Baktı
İşte en popüler DGS sayısal bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2024, DGS taban puanları 2023, DGS taban puanları 2022 ve DGS taban puanları 2021 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2025 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!