DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS taban puanları aşağıdadır.
2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler taban puanları 2025 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 2025 taban puanlarına ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler kontenjanlarına yer verilmiştir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
2025 Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Yer. | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 311,3215 335,00677 345,30756 318,35588 | 311,3215 335,00677 345,30756 333,30152 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 | 264,35075 268,76902 270,76785 270,17986 | 264,35075 276,20730 283,92930 281,44937 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 --- --- | 1 2 --- --- | 256,88075 249,33119 --- --- | 256,88075 258,13155 --- --- |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 256,40167 257,79633 249,07318 251,82926 | 256,69867 261,40959 250,86741 262,16356 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 256,14579 290,84011 283,37098 269,52556 | 256,14579 290,84011 283,37098 269,52556 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 249,17135 246,57243 238,81904 275,34041 | 253,62705 265,07673 238,91602 284,57387 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 4 5 | 3 4 4 5 | 248,31524 256,27368 248,64313 251,91994 | 256,62695 286,05986 270,42361 269,61262 |
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Almanca) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 3 3 | 2 3 3 3 | 245,71766 287,15291 289,75507 282,40855 | 249,51737 304,11851 295,05137 294,87522 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 | 241,41224 243,34631 239,02786 248,74254 | 245,10986 251,54561 246,49592 250,81196 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 238,6702 216,84801 205,54357 298,04237 | 238,6702 216,84801 205,54357 298,04237 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 235,53036 243,85995 227,82917 254,02995 | 235,53036 243,85995 227,82917 254,02995 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 234,4738 241,82466 231,23335 229,17284 | 234,4738 241,82466 231,23335 229,17284 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 231,78691 234,26196 228,99355 242,05905 | 231,78691 234,26196 228,99355 242,05905 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | 1 1 1 --- | 229,50876 217,20012 176,80583 --- | 229,50876 217,20012 176,80583 --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 229,10962 234,26082 230,16674 243,77282 | 229,10962 234,26082 230,16674 243,77282 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 227,81292 221,79576 209,52431 238,79395 | 227,81292 221,79576 209,52431 238,79395 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 227,78537 242,02634 224,40027 227,07268 | 227,78537 242,02634 224,40027 227,07268 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 1 --- --- --- | 227,22927 --- --- --- | 227,22927 --- --- --- |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 --- --- --- | 1 --- --- --- | 222,87594 --- --- --- | 222,87594 --- --- --- |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 218,00233 229,33980 211,31616 219,70369 | 221,83448 229,73314 244,64021 227,20747 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 210,77164 229,10573 218,69445 229,86212 | 210,77164 229,10573 218,69445 229,86212 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 210,75992 226,83809 236,33847 238,50566 | 210,75992 226,83809 236,33847 238,50566 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 0 1 | 209,76097 -- -- 229,1699 | 209,76097 -- -- 229,1699 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 8 6 6 6 | 1 3 5 6 | 209,73752 180,54497 181,35432 202,08996 | 209,73752 215,01665 217,54229 213,4541 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 0 1 | 207,87955 226,01939 -- 238,71348 | 207,87955 226,01939 -- 238,71348 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 206,78792 213,19473 225,32636 215,64998 | 206,78792 213,19473 225,32636 215,64998 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 4 | 1 2 2 4 | 204,76938 207,20192 192,60202 202,17971 | 204,76938 215,41468 204,85435 214,81142 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 3 0 4 4 | 200,15898 -- 205,11466 209,05142 | 218,67941 -- 237,98365 224,36173 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 --- | 1 3 1 --- | 196,5155 203,90739 198,95134 --- | 196,5155 225,56185 198,95134 --- |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 --- | 1 1 2 --- | 195,282 193,90213 208,97751 --- | 195,282 193,90213 209,32932 --- |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 --- --- | 1 0 --- --- | 194,51631 -- --- --- | 194,51631 -- --- --- |
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 --- | 1 0 1 --- | 187,593 -- 202,53416 --- | 187,593 -- 202,53416 --- |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 0 1 | 186,68987 -- -- 197,13828 | 186,68987 -- -- 197,13828 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- --- --- | 1 --- --- --- | 185,73102 --- --- --- | 185,73102 --- --- --- |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 2 3 3 3 | 180,13875 183,97939 199,48704 214,7112 | 192,89982 201,71496 203,55718 228,3169 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 4 4 | 1 1 3 1 | 173,80034 196,72032 177,41337 209,90511 | 173,80034 196,72032 193,32202 209,90511 |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
BAHÇEŞEHİR KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 3 | 0 1 0 0 | -- 204,16427 -- -- | -- 204,16427 -- -- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 5 --- | 0 1 0 --- | -- 206,15671 -- --- | -- 206,15671 -- --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 4 --- | 0 0 0 --- | -- -- -- --- | -- -- -- --- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 | -- 246,74555 222,08302 212,86038 | -- 246,74555 222,08302 212,86038 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 4 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 5 | 0 0 0 1 | -- -- -- 176,39289 | -- -- -- 176,39289 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 --- | 0 0 0 --- | -- -- -- --- | -- -- -- --- |
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | 0 1 0 --- | -- 188,38629 -- --- | -- 188,38629 -- --- |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 3 --- | 0 0 1 --- | -- -- 197,62755 --- | -- -- 197,62755 --- |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 0 2 0 1 | -- 188,91891 -- 205,8526 | -- 198,15859 -- 205,8526 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | -- -- -- 201,74541 | -- -- -- 201,74541 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 0 0 0 1 | -- -- -- 208,86948 | -- -- -- 208,86948 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 | -- 225,98696 220,89076 224,35754 | -- 225,98696 220,89076 224,35754 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 1 1 | -- -- 227,43083 208,1574 | -- -- 227,43083 208,1574 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 4 | 0 1 0 1 | -- 189,02323 -- 176,68742 | -- 189,02323 -- 176,68742 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 3 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 0 1 | -- 202,38378 -- 228,9063 | -- 202,38378 -- 228,9063 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 1 1 1 | -- 232,48818 229,20306 236,4737 | -- 232,48818 229,20306 236,4737 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 --- | 0 0 0 --- | -- -- -- --- | -- -- -- --- |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 --- | 0 1 1 --- | -- 213,45392 209,50724 --- | -- 213,45392 209,50724 --- |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 1 2 5 | 0 0 2 0 | -- -- 204,23112 -- | -- -- 208,07884 -- |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 0 0 0 1 | -- -- -- 225,36822 | -- -- -- 225,36822 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 2 2 | 0 0 0 2 | -- -- -- 189,12737 | -- -- -- 193,12422 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 3 3 | 0 1 1 3 | -- 182,39649 211,34482 187,77665 | -- 182,39649 211,34482 196,28668 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 5 3 3 | 0 4 2 3 | -- 171,26192 194,79092 187,66694 | -- 214,30274 209,53431 217,57431 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 7 5 5 | 0 3 3 4 | -- 191,48492 186,04478 177,83498 | -- 234,89511 204,54795 210,11099 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu (KKTC-Güzelyurt) | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 6 6 6 | 0 1 1 6 | -- 185,37380 197,04013 189,01734 | -- 185,37380 197,04013 228,6236 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 2 --- | 0 0 0 --- | -- -- -- --- | -- -- -- --- |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Fransızca) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 3 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 0 0 0 0 | -- -- -- -- | -- -- -- -- |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü eşit ağırlık meslekleri (EA meslekleri) arasında bir bölümdür.
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler nedir, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü mezunu ne iş yapar, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü hakkında yazdığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.
