DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları ve kontenjanları aşağıdaki gibidir. 2022 DGS için hazırladığımız verileri inceleyebilirsiniz.
2022 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da aşağıdaki mavi alandan ulaşabilirsiniz. Dikey Geçiş Sınavı taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanlarına ve kontenjanlarına yer verilmiştir. Eğer farklı bölümlerin puanlarına ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki sarı alandan ulaşabilirsiniz.
Okul | Bölüm | Tür | Kon. | Yer. | Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 299,3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 284,0 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 258,1 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 257,9 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 253,1 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 251,1 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 250,8 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 246,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 246,6 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 245,2 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 244,4 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 243,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 243,6 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 2 | 2 | 242,2 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 240,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 239,1 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 237,3 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 237,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 236,5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 235,9 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 234,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 232,8 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 231,4 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 231,3 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 228,8 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 2 | 228,4 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 228,1 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,9 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,6 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 1 | 227,0 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 226,6 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 225,0 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 224,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 223,8 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 223,5 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 222,9 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 222,9 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 222,6 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 222,6 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 222,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 221,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 220,7 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 220,4 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 218,2 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 217,3 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 217,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 216,9 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 216,0 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 215,1 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 215,0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 214,3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 213,6 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 213,5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 212,3 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 211,6 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 211,3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 210,9 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 210,7 |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 210,7 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 210,2 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 210,1 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 210,0 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 209,1 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 209,0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 1 | 1 | 208,8 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 208,4 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 208,2 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 207,9 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 207,9 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 207,0 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 205,5 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 205,2 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 204,8 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 204,5 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 204,4 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 204,3 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 204,2 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 203,1 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 202,4 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 201,8 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 201,6 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 1 | 201,5 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 4 | 4 | 200,9 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 200,7 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 200,5 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 199,5 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 199,3 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 198,5 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 198,0 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 198,0 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 197,9 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 197,9 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 3 | 197,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 196,2 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 195,4 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 195,3 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 193,9 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 193,8 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 193,7 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 193,4 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 193,4 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 4 | 192,6 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 1 | 1 | 190,9 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 8000 | 8000 | 189,8 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 188,6 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 4 | 187,5 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 185,8 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 3 | 184,0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 2 | 182,7 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 6 | 6 | 178,9 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 178,7 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 2 | 176,2 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 0 | — |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 1 | — |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 2 | — |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 3 | 0 | — |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 1 | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 5 | 0 | — |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | 2 | — |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | 0 | — |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 3 | — |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 0 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 1 | — |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | 0 | — |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 3 | 0 | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — |
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC) | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 0 | — |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | 0 | — |
DGS için belirlenen herhangi bir taban puan yoktur. Edindiğiniz puana göre tercih yapabilirsiniz.
Dikey Geçiş Sınavı için her bölüm ayrı ayrı kontenjan belirlemektedir. Yukarıdaki tabloda DGS Üniversite puanlarını ve kontenjanlarını inceleyebilirsiniz.
DGS ile geçebileceğiniz bölümler öğrenim gördüğünüz önlisans programına göre değişkenlik göstermektedir. En son gerçekleştirilen DGS kılavuzundan hangi bölümlere geçebileceğinizi öğrenebilirsiniz.
DGS sayısal mantık ve sözel mantık sınavlarından oluşmaktadır. YKS sınavına göre daha kolaydır, ancak istikrarlı ve disiplinli bir çalışma yaparak başarıya ulaşabilirsiniz.
Bu durum bölümden bölüme değişkenlik göstermektedir. Geçeceğiniz okulun saydığı veya eş değer gördüğü derslerden muaf olacaksınız. Onun haricindeki dersleri almakla yükümlüsünüz. 2022 DGS tercihlerinizi, geçiş yapacağınız lisans programlarının yabancı dil eğitimleri ve ders içeriklerini baz alarak gerçekleştirmenizi öneriyoruz.
2021 DGS sınavına 289 bin 208 kişi girdi. 209.606 kişi DGS tercihi yaptı. Örgün öğretim, ikinci öğretim, uzaktan öğretim ve açık öğretim programlarına toplam olarak 103.297 aday yerleşti. Bunun sonucunda boş kalan kontenjan sayısı ise 5.369 oldu.
Bu verilerin daha detaylı şekline Ösym'nin internet adresinden "DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler" şeklinde aratarak ulaşabilirsiniz.
Önlisans Başarı Puanı (ÖBP), akademik not ortalamanızın (Min: 50, Max:100) 0,8 katsayısı ile çarpılmış halidir. DGS puanı hesaplamalarında bu puan baz alınarak sonucunuz ortaya çıkmaktadır.
Yukarıdaki tablodaki 2022 DGS taban puanları ve diğer veriler Ösym'den alınmıştır. Veriler insan eliyle derlendiği için hata oluşma olasılığı vardır. Bu yüzden sınava girmeden önce Ösym'nin yayınladığı verileri incelemenizi tavsiye ediyoruz. Universitenitanit.com bu konuda hiç bir sorumluluk kabul etmemektedir. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.