
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2025 Taban Puanları
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı 11028 Güncelleme: 5 gün önce 2 yıl önce2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları 2025 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2025 taban puanlarına ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kontenjanlarına yer verilmiştir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2025 Taban Puanları
2025 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Fakülte | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Yer. | Taban P. | Tavan P. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 2 | 1 1 1 2 | 301,17163 307,25205 316,17133 299,37587 | 301,17163 307,25205 316,17133 304,85036 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 265,09119 273,36883 267,66441 257,93428 | 276,93842 277,40173 280,32081 269,31593 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 | 255,2149 252,84630 261,66260 250,84381 | 274,03709 269,57645 269,29019 260,42344 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 | 253,49121 252,09719 246,47101 244,48235 | 253,49121 274,32081 252,77046 253,07991 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 244,21415 211,48827 234,64820 223,87934 | 244,21415 211,48827 234,64820 223,87934 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 242,88765 250,41670 238,57910 243,8172 | 248,17254 270,51197 239,94054 257,10923 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 242,2486 241,36843 247,94153 242,27961 | 262,63295 249,22404 251,55621 254,9415 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 239,05277 235,52369 235,49701 246,64186 | 239,05277 235,52369 235,49701 246,64186 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 1 1 | 238,11848 -- 267,17895 253,12064 | 238,11848 -- 267,17895 253,12064 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 236,63832 227,01260 234,21973 228,49346 | 239,29813 236,40109 239,33783 230,90343 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 1 1 | 1 3 1 1 | 234,2626 194,61479 232,86747 240,5624 | 234,2626 242,63936 232,86747 240,5624 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 | 233,78644 249,25177 248,42429 251,18631 | 263,98599 256,99072 268,07110 256,27083 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 1 1 1 3 | 231,86099 280,49210 205,79824 195,40148 | 231,86099 280,49210 205,79824 202,64428 |
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 231,1121 239,18013 225,23725 258,1467 | 231,1121 239,18013 225,23725 258,1467 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 229,54056 228,87287 --- --- | 229,54056 228,87287 --- --- |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 1 1 | 229,21969 -- 220,20573 231,4136 | 229,21969 -- 220,20573 231,4136 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ | Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 2 2 | 1 3 0 2 | 229,11645 185,62268 -- 196,21188 | 229,11645 234,48648 -- 208,74675 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 --- --- | 1 0 --- --- | 229,033 -- --- --- | 229,033 -- --- --- |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 1 1 | 1 3 1 1 | 228,70305 208,49216 248,76833 210,02252 | 228,70305 266,61339 248,76833 210,02252 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 227,96851 207,00964 215,77518 234,80175 | 227,96851 207,00964 215,77518 234,80175 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 227,74979 189,05206 239,64275 239,16808 | 227,74979 189,05206 239,64275 239,16808 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 1 0 3 3 | 227,6333 -- 201,19114 210,73576 | 227,6333 -- 216,99633 231,68738 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 3 4 | 3 3 3 4 | 227,60708 241,99767 239,72905 225,05761 | 250,16426 271,43126 271,45335 242,68542 |
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 227,05762 220,39430 224,93275 227,60044 | 227,05762 220,39430 224,93275 227,60044 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 226,88311 241,05209 --- --- | 226,88311 241,05209 --- --- |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 1 0 3 4 | 225,37273 -- 191,69148 201,80138 | 225,37273 -- 208,04061 208,52508 |
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 222,94342 251,77597 243,38493 246,81852 | 261,80541 268,96146 270,57374 266,31001 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 --- | 4 3 3 --- | 222,05256 231,72545 216,38256 --- | 248,27744 242,23324 233,53619 --- |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 221,40913 226,16744 226,99210 213,59133 | 221,60995 248,86356 233,97951 229,8166 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 --- --- | 1 1 --- --- | 219,84087 206,87036 --- --- | 219,84087 206,87036 --- --- |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 4 3 2 2 | 217,97925 237,97018 240,45740 245,24884 | 240,2327 247,16657 253,96738 249,01872 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 1 0 0 1 | 217,92959 -- -- 186,44266 | 217,92959 -- -- 186,44266 |
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- --- | 1 --- --- --- | 216,50358 --- --- --- | 216,50358 --- --- --- |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 1 1 | 215,66893 -- 219,01557 218,29642 | 215,66893 -- 219,01557 218,29642 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 2 2 | 1 3 1 2 | 212,99612 176,78662 176,84605 193,41536 | 212,99612 197,85840 176,84605 193,81188 |
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 211,97252 223,54360 --- --- | 211,97252 223,54360 --- --- |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 0 0 1 | 211,1592 -- -- 210,74543 | 211,1592 -- -- 210,74543 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 --- | 5 4 4 --- | 211,08521 214,81524 226,70156 --- | 231,41007 244,73150 248,23503 --- |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 3 1 1 4 | 210,40278 264,48231 224,13830 204,24885 | 233,29411 264,48231 224,13830 227,31333 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 1 0 0 0 | 207,45304 -- -- -- | 207,45304 -- -- -- |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 206,29754 210,65391 214,33661 222,59386 | 216,61347 212,62388 232,81534 250,23011 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 2 2 | 2 1 2 2 | 205,70206 237,89958 196,91637 208,2735 | 212,38365 237,89958 215,72783 224,71016 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 2 2 0 2 | 204,28887 176,06060 -- 199,32224 | 242,71401 184,18564 -- 228,05648 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 --- | 2 3 2 --- | 202,47438 214,74882 180,56478 --- | 240,64707 250,05408 201,61835 --- |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- 2 2 | 3 --- 2 2 | 201,68354 --- 226,37283 223,52865 | 219,23187 --- 238,21469 234,71905 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 2 1 2 2 | 200,42141 222,59925 199,25456 210,97625 | 222,78599 222,59925 206,76178 213,00291 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 1 4 1 4 | 200,26099 217,11036 190,07765 204,59661 | 200,26099 231,79733 190,07765 216,83986 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 199,91386 187,34498 239,69805 226,64354 | 236,66823 216,99657 247,89153 232,00026 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 2 2 | 3 3 2 2 | 199,60823 224,28415 216,00073 232,82834 | 210,3096 228,41643 218,88677 240,41122 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 2 2 | 6 3 2 2 | 198,5442 218,01203 226,49575 237,35471 | 228,28319 235,22145 247,45256 247,20938 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 1 1 1 2 | 197,7581 212,10947 199,64113 205,58575 | 197,7581 212,10947 199,64113 206,06059 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 3 3 | 1 2 0 3 | 197,31189 200,93710 -- 207,07079 | 197,31189 213,94444 -- 216,36419 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 2 2 | 5 3 2 2 | 197,26223 210,06652 232,56927 228,16141 | 235,21439 222,81530 242,89299 270,2816 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 1 3 2 2 | 195,44552 193,71694 203,91049 202,4112 | 195,44552 218,61725 244,27557 204,78401 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 3 4 4 | 2 0 2 4 | 195,31828 -- 183,90891 193,75783 | 236,89439 -- 192,34591 210,99845 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 1 0 1 4 | 194,49988 -- 204,15656 193,86882 | 194,49988 -- 204,15656 208,27657 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 3 3 | 5 4 3 3 | 193,54772 212,16000 224,26208 214,38273 | 227,37086 225,07091 229,59693 223,82494 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 4 4 4 | 1 4 3 4 | 191,90903 194,12778 178,19333 215,13507 | 191,90903 215,60958 192,65396 236,23289 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 2 2 | 1 0 2 2 | 191,72354 -- 197,30003 217,08823 | 191,72354 -- 198,23321 224,03052 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 2 2 | 5 3 2 2 | 191,34817 212,90016 235,91982 231,37081 | 235,56442 228,24012 243,62408 238,07489 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 3 4 4 | 190,44443 185,45609 205,76347 222,63879 | 206,68029 205,25457 223,77747 225,35696 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 4 3 3 | 7 4 3 3 | 190,3333 210,47637 210,60261 236,58228 | 233,52451 231,62466 225,60886 245,81408 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 3 3 | 3 1 3 3 | 190,15966 211,49447 199,43049 199,5418 | 208,18227 211,49447 209,03403 227,52741 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- --- | 4 --- --- --- | 189,84443 --- --- --- | 225,16033 --- --- --- |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 3 4 4 | 1 2 4 4 | 189,73186 191,31200 186,96040 187,50142 | 189,73186 210,15102 201,28056 204,2366 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 1 2 1 2 | 189,61666 197,79726 206,09102 181,22724 | 189,61666 218,62102 206,09102 188,88978 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 4 4 | 4 3 4 4 | 189,43403 198,27957 219,30208 205,21768 | 208,50221 249,29784 249,71624 226,65335 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 2 3 3 3 | 188,41029 199,91167 230,73033 221,58209 | 198,63102 204,10989 246,01866 232,73375 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 4 4 | 188,01425 206,64032 203,97562 209,12734 | 228,9221 285,39061 215,36052 224,86638 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 1 1 | 1 3 1 1 | 187,32992 191,72021 205,00095 216,08449 | 187,32992 196,95168 205,00095 216,08449 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 3 2 2 | 6 3 2 2 | 185,78488 188,96647 202,45518 243,66651 | 220,54817 222,72917 222,73241 246,44177 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 --- | 2 2 3 --- | 185,70042 187,45389 207,45981 --- | 229,65968 194,43891 219,02144 --- |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 5 4 --- --- | 184,12791 205,21490 --- --- | 234,23468 215,80151 --- --- |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 --- --- --- | 2 --- --- --- | 177,85002 --- --- --- | 215,3561 --- --- --- |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 4 4 | 5 4 2 4 | 177,18204 212,81423 195,86129 210,15459 | 236,53489 233,15814 197,09689 232,23766 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 2 2 | 5 4 2 2 | 176,38196 183,19099 204,40703 235,90988 | 219,24313 228,13313 226,66662 259,06124 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 4 4 4 | 7 4 3 4 | 176,10827 195,01446 181,72185 216,91934 | 225,38071 204,84066 221,97536 225,32237 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | 173,19222 211,30783 193,26256 198,56717 | 226,45688 215,25591 242,03646 203,33468 |
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 5 4 --- --- | 2 2 --- --- | 169,80278 201,51694 --- --- | 182,58282 201,57151 --- --- |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ | İktisat Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6000 6000 9000 8000 | 3792 5021 5103 8000 | 165,14655 168,42981 158,52210 189,83146 | 316,2661 354,34173 321,45857 320,73747 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ | Siyasal Bilgiler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 4 4 | 0 1 3 4 | -- 222,92669 191,08983 200,9453 | -- 222,92669 200,59763 207,0304 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Merzifon İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 3 3 --- | 0 3 2 --- | -- 188,91316 180,88478 --- | -- 212,73434 230,99125 --- |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 0 0 0 2 | -- -- -- 178,71986 | -- -- -- 197,3474 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ | İşletme Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 4 4 | 0 0 0 1 | -- -- -- 185,47637 | -- -- -- 185,47637 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 0 0 0 1 | -- -- -- 201,5757 | -- -- -- 201,5757 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
