DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2024 Taban Puanları
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2024 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2024 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS taban puanları aşağıdadır.
Dikey Geçiş Sınavı 10709 Güncelleme: 11 ay önce 2 yıl önce2024 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca 2024 DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi taban puanları 2024 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2024 taban puanlarına ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi kontenjanlarına yer verilmiştir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
DGS Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2024 Taban Puanları
2024 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
Üniversite | Bölüm | Alan | Kont. | 2022 Taban P. | 2023 Taban P. |
---|---|---|---|---|---|
Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 1 | 316,17133 | 307,25205 |
Ankara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 288,89536 | 289,51987 |
Bayburt Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 205,79824 | 280,49210 |
Hacettepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | 267,66441 | 273,36883 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 224,13830 | 264,48231 |
Kırklareli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | -- | 256,48906 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 261,66260 | 252,84630 |
Marmara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 246,47101 | 252,09719 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 3 | 243,38493 | 251,77597 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 238,57910 | 250,41670 |
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 248,42429 | 249,25177 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 239,72905 | 241,99767 |
Marmara Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) | EA | 2 | 247,94153 | 241,36843 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | -- | 241,05209 |
Doğuş Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 225,23725 | 239,18013 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 3 | 240,45740 | 237,97018 |
Hitit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 196,91637 | 237,89958 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 235,49701 | 235,52369 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 216,38256 | 231,72545 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 201,62340 | 230,52342 |
Balıkesir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 188,13521 | 230,40546 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | -- | 228,87287 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 212,80092 | 228,70802 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 222,94395 | 227,74827 |
İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 3 | 234,21973 | 227,01260 |
Fırat Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 226,99210 | 226,16744 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | 222,29799 | 225,68641 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 216,00073 | 224,28415 |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | -- | 223,54360 |
Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 3 | 191,08983 | 222,92669 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 199,25456 | 222,59925 |
İstanbul Kent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 224,93275 | 220,39430 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 226,49575 | 218,01203 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 211,61783 | 217,55145 |
Aksaray Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 190,07765 | 217,11036 |
Bingöl Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 194,57942 | 216,66849 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 226,70156 | 214,81524 |
Tarsus Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 180,56478 | 214,74882 |
Şırnak Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 206,07865 | 214,57357 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 235,91982 | 212,90016 |
Pamukkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 195,86129 | 212,81423 |
Kırıkkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 224,26208 | 212,16000 |
Kırklareli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 199,64113 | 212,10947 |
Trakya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 199,43049 | 211,49447 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 234,64820 | 211,48827 |
Gaziantep Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 193,26256 | 211,30783 |
Yalova Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 214,33661 | 210,65391 |
Akdeniz Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 210,60261 | 210,47637 |
Gümüşhane Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 177,72541 | 210,16249 |
Sakarya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 232,56927 | 210,06652 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 248,76833 | 208,49216 |
Kocaeli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 210,12322 | 207,70213 |
Dicle Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 181,51475 | 207,52249 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 215,77518 | 207,00964 |
Adıyaman Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | -- | 206,87036 |
İnönü Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 203,97562 | 206,64032 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | -- | 205,21490 |
Akdeniz Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 209,78001 | 203,18684 |
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | -- | 201,51694 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | -- | 200,93710 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 191,05670 | 200,12799 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 230,73033 | 199,91167 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 217,42456 | 199,84141 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 191,43996 | 199,56261 |
Sakarya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 212,92750 | 199,06881 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 219,30208 | 198,27957 |
Siirt Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 206,09102 | 197,79726 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 181,72185 | 195,01446 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 232,86747 | 194,61479 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 178,19333 | 194,12778 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 4 | 214,10460 | 193,97710 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 215,53872 | 193,89291 |
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 203,91049 | 193,71694 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 213,39716 | 193,48680 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 192,20287 | 192,51628 |
Ordu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 205,00095 | 191,72021 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 186,96040 | 191,31200 |
İstinye Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 239,64275 | 189,05206 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 202,45518 | 188,96647 |
Amasya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 180,88478 | 188,91316 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 198,37813 | 188,15659 |
Samsun Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 212,96783 | 188,15037 |
İzmir Demokrasi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 3 | 207,45981 | 187,45389 |
Erciyes Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 239,69805 | 187,34498 |
Dicle Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 173,27623 | 187,04318 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | -- | 185,62268 |
Pamukkale Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 201,17395 | 185,51100 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 4 | 205,76347 | 185,45609 |
Giresun Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 193,12517 | 183,53732 |
Selçuk Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 204,40703 | 183,19099 |
Iğdır Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | 196,33165 | 182,99649 |
Karabük Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 181,16793 | 182,05666 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | 191,93126 | 181,46827 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 176,84605 | 176,78662 |
Batman Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | -- | 176,06060 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 6000 | 158,52210 | 168,42981 |
Ardahan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | -- | -- |
Balıkesir Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | 191,69773 | -- |
Bartın Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 191,69148 | -- |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 183,90891 | -- |
Çankırı Karatekin Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 204,15656 | -- |
Düzce Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 197,30003 | -- |
Düzce Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | -- | -- |
Hitit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) | EA | 2 | -- | -- |
Kafkas Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | -- | -- |
Karabük Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 2 | -- | -- |
Kastamonu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 4 | 201,19114 | -- |
Munzur Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 2 | -- | -- |
Selçuk Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 4 | -- | -- |
Sinop Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 228,12006 | -- |
Trakya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 194,79574 | -- |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | EA | 3 | 182,03103 | -- |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ) | EA | 3 | 186,67429 | -- |
Atılım Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 220,20573 | -- |
Atılım Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
Avrasya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | -- | -- |
Avrasya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | -- | -- |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
İstanbul Beykent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
Doğuş Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
İstanbul Arel Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 1 | -- | -- |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
İstanbul Kent Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 1 | -- | -- |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 267,17895 | -- |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Ücretli) | EA | 5 | -- | -- |
İstanbul Rumeli Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 219,01557 | -- |
İstinye Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
Kapadokya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | -- | -- |
Kapadokya Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 3 | -- | -- |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | -- | -- |
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | -- | -- |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | -- | -- |
Girne Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | -- | -- |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Ücretli) | EA | 1 | -- | -- |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | -- | -- |
Kıbrıs Amerikan Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 1 | -- | -- |
Yakın Doğu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Burslu) | EA | 1 | 189,36098 | -- |
Yakın Doğu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (%50 İndirimli) | EA | 2 | -- | -- |
Yakın Doğu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) (Burslu) | EA | 1 | -- | -- |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS Geçiş Bölümleri Nelerdir?
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
- Avrupa Topluluğu
- Ceza İnfaz Ve Güvenlik Hizmetleri
- Polis Meslek Eğitimi
- Polis Meslek Yüksekokulu
- İnsan Kaynakları
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- Personel
- Personel Yönetimi
- Mahalli İdareler
- Yerel Yönetimler
- Maliye
- Nüfus Ve Vatandaşlık
- Orta Kademe Yöneticiliği / Orta Kademe Yöneticilik
- Sevk Ve İdare
- Adalet
- Adalet Meslek Eğitimi
- Adalet Meslek Yüksekokulu
- Ağırlama Hizmetleri
- Avrupa Topluluğu
- Banka Ve Sigorta Yönetimi
- Bankacılık
- Bankacılık Ve Sigortacılık
- Bilgisayar Destekli Muhasebe
- Bilgisayarlı Muhasebe Ve Vergi Uygulama
- Borsa Ve Finans
- Deniz İşletmeciliği Ve Yönetimi
- Deniz Kuvvetleri Meslek Eğitimi
- Deniz Ulaştırma Ve İşletme
- Deniz Ve Liman İşletme
- Deniz Ve Liman İşletmeciliği
- Emlak Ve Emlak Yönetimi
- Emlak Yönetimi
- Emtia Borsası
- Endüstriyel Yönetim
- Enerji Tesisleri İşletmeciliği
- Ev İdaresi
- Finans
- Finans Ve Muhasebe
- Gayrimenkul Yönetimi
- Gayrimenkul Yönetimi Ve Pazarlama
- Genel İşletme
- Girişimcilik Ve Proje Yönetim Asistanlığı
- Gümrük İşleri
- Gümrük İşletme
- Hava Kuvvetleri Meslek Eğitimi
- Host Ve Hosteslik / Host Ve Hosteslik (Otobüs)
- Hukuk Büro Yönetimi Ve Sekreterliği
- İnsan Kaynakları
- İnsan Kaynakları Yönetimi
- İş İdaresi
- İşletme
- İşletme Organizasyonu Ve Çiftlik Yönetimi
- İşletme Yönetimi
- İşletmecilik
- İşletme-Muhasebe
- Jandarma Meslek Eğitimi
- Kalite Kontrol
- Kalite Ve Ürün Yönetimi
- Kamu Güvenlik Ve Asayişin Sağlanması
- Kara Kuvvetleri Meslek Eğitimi
- Kargo / Kargo Hizmetleri
- Kooperatifçilik
- Kültürel Miras Ve Turizm
- Mağaza İşletmeciliği
- Mahalli İdareler
- Mahalli İdareler (Zabıta)
- Maliye
- Marina İşletme
- Marina Ve Yat İşletmeciliği
- Medya Ve İletişim
- Menkul Kıymetler Ve Sermaye Piyasası
- Muhasebe
- Muhasebe Ve Vergi Uygulamaları
- Orta Kademe Banka-Sigorta Yönetimi
- Orta Kademe Yöneticiliği / Orta Kademe Yöneticilik
- Otel Yöneticiliği
- Otobüs İşletmeciliği
- Otobüsçülük Yer Hizmetleri
- Para Ve Sermaye Yönetimi
- Personel Yönetimi
- Polis Meslek Eğitimi
- Polis Meslek Yüksekokulu
- Raylı Sistemler İşletmeciliği
- Sermaye Piyasası Ve Borsa
- Sevk Ve İdare
- Seyahat İşletmeciliği
- Seyahat İşletmeciliği Ve Tur Operatörlüğü
- Seyahat Ve Tur İşletmeciliği / Seyahat İşletmeciliği Ve Tur İşletmeciliği
- Seyahat Ve Turizm İşletmeciliği
- Sigortacılık
- Spor Yönetimi
- Tarım İşletmeciliği
- Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama
- Tarım İşletmeciliği Ve Pazarlama Ve Depolanması
- Tarımsal İşletmecilik
- Tarımsal Kooperatifçilik
- Tarımsal Pazarlama
- Ticaret Ve Yönetim
- Turizm
- Turizm İşletmeciliği
- Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik
- Turizm Otel Yöneticiliği / Turizm Ve Otel Yöneticiliği
- Turizm Ve Konaklama İşletmeciliği
- Turizm Ve Otel İşletmeciliği
- Turizm Ve Otelcilik / Turizm-Otelcilik
- Turizm Ve Seyahat Hizmetleri
- Turizm Ve Seyahat İşletmeciliği
- Turizm Ve Seyahat Otel İşletmeciliği
- Turizm Yönetimi
- Turizm, Konaklama Ve Otel İşletmeciliği
- Üretimde Kalite Kontrol
- Yat İşletme Ve Yönetimi
- Yatçılık Ve Yat İşletmeciliği
- Yerel Yönetimler
- Yöneticilik
- Yönetim
- Büro Hizmetleri Ve Yönetici Asistanlığı
- Büro Yönetimi
- Büro Yönetimi Ve Sekreterlik
- Büro Yönetimi Ve Yönetici Asistanlığı
- Ofis Teknolojileri Ve Yönetimi
- Sekreterlik
- Sosyal Medya Yöneticiliği
- Tıbbi Mümessillik Ve Pazarlama
- Tıbbi Tanıtım Ve Pazarlama
- Dış Ticaret
- Dış Ticaret Ve Avrupa Birliği
- İthalat-İhracat
- Lojistik
- Lojistik Yönetimi
- Uluslararası Lojistik
- Uluslararası Taşımacılık Ve Lojistik
- Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
- Uluslararası Ticaret
- Uluslararası Ticaret Ve Lojistik
- Uluslararası Ticaret Yönetimi
- Dijital Medya Ve Pazarlama
- E-Ticaret Ve Pazarlama
- Pazarlama
- Elektronik Ticaret
- E-Ticaret
- Halkla İlişkiler
- Halkla İlişkiler Ve Reklamcılık
- Halkla İlişkiler Ve Tanıtım
- İletişim Ve Halkla İlişkiler
- İnternet İle Pazarlama
- Marka İletişimi
- Pazarlama Ve Satış
- Perakende Satış Ve Mağaza Yönetimi
- Perakendecilik Ve Mağaza Yönetimi
- Piyasa Araştırmaları Ve Pazarlama
- Piyasa Araştırmaları Ve Reklamcılık
- Reklamcılık
- Reklamcılık Yönetimi
- Satış Ve Reklam Yönetimi
- Satış Yönetimi
- Hastane Yönetimi Ve Organizasyon
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği
- Tıbbi Dokümantasyon Ve Sekreterlik
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği
- Yer Hizmetleri
- Sosyal Bilimler
- Sosyal Güvenlik
- Sosyal Hizmetler
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Nedir?
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü eşit ağırlık meslekleri (EA meslekleri) arasında bir bölümdür.
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi nedir, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu ne iş yapar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü hakkında yazdığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne Geçiş Yaparsam Kaç Yıl Okurum?
DGS ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü Aratanlar En Çok Bu Bölümlere Baktı
İşte en popüler DGS eşit ağırlık bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2023 ve DGS taban puanları 2023 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2024 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!