DGS Rekreasyon 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Rekreasyon DGS taban puanları aşağıdadır.
2025 DGS Taban Puanları ve Kontenjanlarını Ösym'den aldığımız verilere göre sizler için düzenledik. DGS sınav sonuçları açıklandıktan sonra, DGS tercih döneminde Rekreasyon DGS puanları tablosundan yararlanabilirsiniz. Ayrıca DGS puan hesaplama aracımıza da bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
DGS Rekreasyon taban puanları 2025 verilerinin yanı sıra puan türü, yerleşen sayıları ve bursluluk türleri mevcuttur. Aşağıdaki tablo içerisinde DGS Rekreasyon 2025 taban puanlarına ve Rekreasyon kontenjanlarına yer verilmiştir. Rekreasyon bölümünü tercih edecek adaylara, DGS çıkmış soruları veya DGS konularını incelemelerini öneriyoruz.
Diğer bölümler için DGS taban puanları sayfamızı inceleyebilirsiniz.
2025 Rekreasyon DGS taban puanları aşağıdaki gibidir:
| Üniversite | Fakülte | Bölüm | Tür | Yıl | Kont. | Yer. | Taban P. | Tavan P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 | 266,9865 217,06942 246,14511 242,07141 | 266,9865 223,04647 263,76163 252,57028 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 2 2 | 242,9014 220,92307 212,31717 218,93706 | 242,9014 230,88811 244,93781 238,27741 |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 239,49672 223,84537 --- --- | 239,49672 223,84537 --- --- |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 237,55277 233,62762 225,37617 240,30681 | 237,55277 233,62762 225,37617 240,30681 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 236,95951 213,69161 221,11340 237,48375 | 236,95951 213,69161 221,11340 237,48375 |
| AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 230,03067 242,02639 204,78923 238,60474 | 237,68528 254,41363 209,64953 243,55316 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 --- --- | 1 1 --- --- | 228,75271 231,25896 --- --- | 228,75271 231,25896 --- --- |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 --- | 1 2 2 --- | 226,13939 191,11232 196,62443 --- | 226,13939 192,70838 207,63505 --- |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 1 --- --- --- | 225,26334 --- --- --- | 225,26334 --- --- --- |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 3 | 2 2 2 3 | 224,72187 240,83054 230,79605 226,33868 | 226,7218 254,97657 234,38827 226,92292 |
| HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 1 --- --- --- | 224,2487 --- --- --- | 224,2487 --- --- --- |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 1 1 1 | 1 1 1 1 | 222,91573 235,78696 237,72546 236,14924 | 222,91573 235,78696 237,72546 236,14924 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ | Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi (Seferihisar) | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 1 --- --- --- | 211,20235 --- --- --- | 211,20235 --- --- --- |
| TRABZON ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 --- | 2 2 2 --- | 207,33789 182,53576 190,25795 --- | 212,04811 198,59890 194,70526 --- |
| MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 205,83567 205,33950 226,05704 223,03709 | 209,20301 221,20268 237,59838 224,14006 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 5 3 3 | 3 5 3 3 | 205,11429 194,51857 193,02526 230,92668 | 232,87374 234,13774 208,11131 240,48534 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 203,75113 220,63502 200,66527 227,6545 | 244,70896 223,77478 220,05099 239,10166 |
| YALOVA ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 --- | 2 2 2 --- | 201,78895 197,30146 177,52478 --- | 206,61078 204,59233 210,18291 --- |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ | Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 --- | 2 2 2 --- | 201,16301 188,51396 195,12308 --- | 210,16426 212,74596 198,65587 --- |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 201,05072 220,40959 210,25685 214,23958 | 204,68381 230,48812 229,25805 215,19846 |
| SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 4 4 --- | 3 2 4 --- | 200,48354 210,19383 215,57483 --- | 207,54461 219,64447 228,63730 --- |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 1 --- | 1 0 0 --- | 199,60564 -- -- --- | 199,60564 -- -- --- |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | 198,63041 211,39836 207,37518 222,16525 | 215,52175 213,15275 211,59633 241,08248 |
| KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 1 2 1 2 | 196,70128 178,17271 190,50507 215,83529 | 196,70128 193,98342 190,50507 240,79613 |
| AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 6 2 2 2 | 6 2 2 2 | 196,42089 217,95748 202,38398 220,24604 | 302,22938 233,51551 213,29305 220,53976 |
| İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 --- --- | 1 0 --- --- | 193,3902 -- --- --- | 193,3902 -- --- --- |
| MUNZUR ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 --- --- | 1 0 --- --- | 190,91881 -- --- --- | 190,91881 -- --- --- |
| ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 --- | 3 2 2 --- | 188,916 218,07845 214,21496 --- | 219,44708 218,78554 235,59145 --- |
| AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 3 2 1 2 | 186,58634 194,58575 181,32834 212,56584 | 258,82576 209,30642 181,32834 230,6513 |
| MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 2 2 1 2 | 186,08252 222,55187 212,22018 230,35594 | 196,74545 233,17252 212,22018 255,55406 |
| UŞAK ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 3 --- --- | 1 2 --- --- | 184,04114 184,02037 --- --- | 184,04114 197,79759 --- --- |
| ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 --- --- | 2 1 --- --- | 179,95297 241,85808 --- --- | 191,49139 241,85808 --- --- |
| FIRAT ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 2 2 2 | 1 2 1 2 | 177,4273 184,58267 214,84469 213,17003 | 177,4273 203,69749 214,84469 216,55563 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 2 1 2 2 | 172,44254 203,90181 217,68868 216,52346 | 212,45501 203,90181 223,91607 244,05901 |
| BARTIN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 --- 2 | 0 1 --- 2 | -- 206,17194 --- 212,71335 | -- 206,17194 --- 217,06134 |
| BAYBURT ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
| BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 3 --- --- | 0 3 --- --- | -- 178,63386 --- --- | -- 198,29841 --- --- |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (%25 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
| HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
| HİTİT ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 0 2 2 2 | -- 195,10137 198,12850 211,96374 | -- 200,46937 233,85848 213,56463 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 4 4 3 3 | 0 1 0 0 | -- 195,88022 -- -- | -- 195,88022 -- -- |
| İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 7 7 | 0 0 0 7 | -- -- -- 195,95081 | -- -- -- 220,53413 |
| İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (Ücretli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 7 --- 6 | 0 0 --- 0 | -- -- --- -- | -- -- --- -- |
| İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 7 6 --- --- | 0 0 --- --- | -- -- --- --- | -- -- --- --- |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon (%50 İndirimli) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
| KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) | Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu | Rekreasyon (Burslu) | EA | 2024 2023 2022 2021 | 1 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
| KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 3 2 2 2 | 0 2 2 2 | -- 200,42937 189,25398 221,66302 | -- 209,87243 192,52643 223,40995 |
| MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ | Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 --- --- --- | 0 --- --- --- | -- --- --- --- | -- --- --- --- |
| TRAKYA ÜNİVERSİTESİ | Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi | Rekreasyon | EA | 2024 2023 2022 2021 | 2 2 2 2 | 0 1 1 2 | -- 212,88042 229,28383 217,6345 | -- 212,88042 229,28383 219,98076 |
Üniversiteni Puanla!
Üniversiteni Tanıt, üniversitene puan ver. Üniversite adaylarına destek ol!
Üniversiteni Tanıt
ÖSYM'nin kılavuzuna göre Rekreasyon DGS ile geçiş yapılan bölümler belirlenmiştir. Kılavuzun en güncel halini mutlaka ÖSYM'nin en son dikey geçiş sınavı kılavuzundan inceleminizi öneririz. Rekreasyon bölümü'ne Dikey Geçiş Sınavı ile geçiş yapılabilecek bazı ön lisans bölümleri aşağıdadır:
Rekreasyon bölümü eşit ağırlık meslekleri (EA meslekleri) arasında bir bölümdür.
Rekreasyon nedir, Rekreasyon bölümü mezunu ne iş yapar, Rekreasyon bölümündeki en iyi üniversiteler hangileridir ve Rekreasyon bölümü dersleri nedir gibi sorulara yanıt almak isterseniz sizi Rekreasyon bölümü hakkında yazdığımız içeriğimizi okumaya davet ediyoruz.
DGS ile Rekreasyon bölümüne geçiş yapmayı düşünen adaylar, tercih ettikleri üniversitenin Rekreasyon bölümü ders içerikleri ile mezun oldukları bölümün ders içeriklerini karşılaştırmalılar. Eğer tercih ettiğiniz üniversitenin Rekreasyon bölümü sizin aldığınız dersleri kabul ederse okuldaki süreniz minimum 2 yıl olacaktır. Ancak tercih ettiğiniz üniversitenin Rekreasyon bölümü aldığınız dersleri kabul etmeyecek olursa o bölümün eğitim süresi kadar eğitim almanız gerekmektedir.
Üniversite Not Ortalamanızı Hesaplayın!
İşte en popüler DGS eşit ağırlık bölümleri:
Vize Final Hesaplama Robotunu Kullanın!
Not: Tablodaki veriler, ÖSYM'nin halka açık olarak açıkladığı (ÖSYM tarafından yayınlanmış) DGS taban puanları 2024, DGS taban puanları 2023, DGS taban puanları 2022 ve DGS taban puanları 2021 Excel tablolarından alınmıştır. DGS puanları hakkında hata olduğunu düşünüyorsanız iletişim bölümünden bize ulaşabilirsiniz. DGS 2025 puanlarını sizler için derledik. DGS'ye girip tercih yapacaklar, ÖSYM DGS tercih kılavuzunu mutlaka incelemelidirler. DGS başarı sıralamaları verileri ÖSYM tarafından paylaşılmamıştır.Tüm üniversitelerin 2 yıllık taban puanı bilgileri ve kontenjanları tabloda verilmiştir.
DGS Mekatronik Mühendisliği 2025 Taban Puanları
DGS Mekatronik Mühendisliği 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Mekatronik Mühendisliği DGS taban puanları aşağıdadır.
Tam 11376 kez okundu :)
DGS Hukuk 2025 Taban Puanları
DGS Hukuk Fakültesi 2025 Taban Puanları tablosunu sizler için hazırladık. 2025 Hukuk Fakültesi DGS taban puanları aşağıdadır.
Tam 81664 kez okundu :)
En Popülerler