Kayseri ilindeki en iyi liseleri, Kayseri liseleri 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
2025 LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için Kayseri liselerinin taban puanları ve Kayseri liselerinin yüzdelik dilimleri verilerini tablo haline getirdik. Aşağıdaki tablo içerisinde Kayseri fen liseleri taban puanları, Kayseri anadolu liseleri taban puanları ve diğer liselerin bilgilerine ulaşabileceksiniz.
2025 LGS konuları ve soru dağılımlarını inceleyerek rakiplerinizin önünde geçebilirsiniz. Kayseri liseleri yüzdelik dilimlerinden iyi bir derece yapabilmek için mutlaka bu konuları inceleyin.
Tüm şehirler için lise taban puanlarını incelemek için bağantıya tıklayabilirsiniz.
Kayseri ilinde toplam 52 lise bulunmaktadır. Lise tercih dönemi içerisinde Kayseri lise puanlarından ziyade Kayseri liseleri 2025 yüzdelik dilimlerine göre tercih yapmak avantaj sağlayacaktır.
Kayseri lise taban puanları 2025 verilerini aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Kayseri ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB'in web sitesinden alınmıştır. Kayseri şehrinde kaç puanla hangi liseye gidilir, öğrenmek isterseniz; aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Lise tercih döneminde Kayseri ilindeki liseleri tercih edecek adaylar LGS Puan Hesaplama Robotunu kullanabilirler.
| İlçe & Lise | Tür | Alan | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| KOCASİNAN (MERKEZ) Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 483,7541 | 0,53 |
| KOCASİNAN (MERKEZ) Sümer Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 477,54 | 1,03 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Kayseri Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 468,0647 | 2,02 |
| KOCASİNAN (MERKEZ) Nuh Mehmet Küçükçalık Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 465,399 | 2,34 | |
| KOCASİNAN (MERKEZ) Sami Yangın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 457,8697 | 3,34 | |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,3689 | 3,95 | |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Osman Ulubaş Köşk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 446,953 | 4,93 | |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) 50. Yıl Dedeman Fen ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 442,4941 | 5,62 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Sema Yazar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 440,8016 | 5,89 | |
| DEVELİ Develi Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 432,9582 | 7,19 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Erciyes Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 429,1162 | 7,84 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Hacı Şükrü Baktır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 429,0928 | 7,85 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Şehit Mustafa Sezgin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 428,6029 | 7,92 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Kayseri Kilim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 426,5405 | 8,29 | |
| BÜNYAN Bünyan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 421,7471 | 9,13 |
| KOCASİNAN (MERKEZ) Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 417,4923 | 9,89 |
| YEŞİLHİSAR Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 417,2677 | 9,94 |
| TALAS Hidayet Aydoğan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 416,5177 | 10,08 | |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 412,2661 | 10,86 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Ali Rıza Özderici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 410,3328 | 11,22 |
| YAHYALI Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 407,8417 | 11,69 |
| TOMARZA Tomarza Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 402,566 | 12,7 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 393,2605 | 14,57 |
| TALAS Yaman Dede Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 384,9446 | 16,31 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Kayseri Kadı Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 376,8005 | 18,05 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 373,0342 | 18,88 |
| KOCASİNAN (MERKEZ) Taceddin Veli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 372,5907 | 18,98 |
| DEVELİ Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 370,2642 | 19,5 |
| TALAS Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 367,1566 | 20,22 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 366,4419 | 20,38 |
| PINARBAŞI Pazarören Mimar Sinan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 353,6307 | 23,41 |
| KOCASİNAN (MERKEZ) Uluslararası Kayseri İlahiyat Vakfı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 341,1541 | 26,56 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 331,6575 | 29,09 |
| İNCESU Mustafa Özkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 328,4703 | 29,96 | |
| KOCASİNAN (MERKEZ) Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 309,8155 | 35,41 |
| KOCASİNAN (MERKEZ) Arif Molu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 307,1442 | 36,24 |
| TALAS Talas Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 297,3175 | 39,45 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 274,3188 | 48,07 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 271,7256 | 49,16 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 266,8171 | 51,3 |
| YAHYALI İpek Hoca Hasan Türkmenoğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 263,4501 | 52,81 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 262,5017 | 53,25 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Erciyes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 253,1422 | 57,85 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 245,9367 | 61,68 |
| YEŞİLHİSAR Yeşilhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 241,2403 | 64,36 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 224,6754 | 74,73 |
| BÜNYAN Naci Baydemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 215,6325 | 80,82 |
| DEVELİ Muammer Kocatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 209,7703 | 84,73 |
| KOCASİNAN (MERKEZ) Atatürk Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 202,6549 | 89,21 |
| TOMARZA Tomarza Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 196,813 | 92,42 |
| İNCESU İncesu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 185,6477 | 96,8 |
| MELİKGAZİ (MERKEZ) Seyyid Burhaneddin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI | İngilizce | 183,6604 | 97,33 |
LGS Çıkmış Sorular ve Cevapları
Son yılların LGS çıkmış sorular ve cevaplarını inceleyin!
İçeriğe Git
Kayseri şehrine yakın liseleri tercih etmek isteyen adaylar için lise taban puanlarını içeren bir liste oluşturduk.
İnceleyin: Türkiye'nin En İyi Liseleri
Uyarı: Kayseri lise taban puanları 2025 tablosundaki veriler MEB'in sitesinden alınarak düzenlenmiştir. İnsan eli ile düzenlendiği için de bazı hatalar meydana gelebilmektedir. Kayseri liselerinin taban puanları, Kayseri liselerinin yüzdelik dilimleri ve 2025 Kayseri liselerinin kontenjanlarını MEB'in sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Oluşabilecek hatalardan Universitenitanit.com sorumlu değildir.
Bingöl Liseleri 2025 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB
Bingöl ilindeki en iyi liseleri, Bingöl liseleri 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
Tam 2399 kez okundu :)
Aydın Liseleri 2025 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB
Aydın ilindeki en iyi liseleri, Aydın liseleri 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
Tam 2988 kez okundu :)
En Popülerler