Bursa Liseleri 2024 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB
Bursa ilindeki en iyi liseleri, Bursa liseleri 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
LGS 27904 Güncelleme: 1 yıl önce 1 yıl önce2024 LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için Bursa liselerinin taban puanları ve Bursa liselerinin yüzdelik dilimleri verilerini tablo haline getirdik. Aşağıdaki tablo içerisinde Bursa fen liseleri taban puanları, Bursa anadolu liseleri taban puanları ve diğer liselerin bilgilerine ulaşabileceksiniz.
2024 LGS konuları ve soru dağılımlarını inceleyerek rakiplerinizin önünde geçebilirsiniz. Bursa liseleri yüzdelik dilimlerinden iyi bir derece yapabilmek için mutlaka bu konuları inceleyin.
Bursa İlinde Kaç Lise Var?
Bursa ilinde toplam 101 lise bulunmaktadır. Lise tercih dönemi içerisinde Bursa lise puanlarından ziyade Bursa liseleri 2024 yüzdelik dilimlerine göre tercih yapmak avantaj sağlayacaktır.
Bursa Liseleri Arasındaki En Yüksek Puanlı Liseler Hangileridir?
En yüksek puanla öğrenci alan Bursa liseleri aşağıdaki gibidir:
- Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi /490,154 Puan - 0,35
- Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi /487,253 Puan - 0,64
- Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi /481,639 Puan - 1,26
2024 Bursa Lise Taban Puanları ile Yüzdelik Dilimleri
Bursa lise taban puanları 2024 verilerini aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bursa ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB'in web sitesinden alınmıştır. Bursa şehrinde kaç puanla hangi liseye gidilir, öğrenmek isterseniz; aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Lise tercih döneminde Bursa ilindeki liseleri tercih edecek adaylar LGS Puan Hesaplama Robotunu kullanabilirler.
İlçe & Lise | Lise Türü | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
Nilüfer / Tofaş Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 490,154 | 0,35 |
Nilüfer / Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 487,253 | 0,64 |
Osmangazi / Bursa Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 481,639 | 1,26 |
Osmangazi / Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 479,765 | 1,48 |
Nilüfer / Ahmet Erdem Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,576 | 2,23 |
Osmangazi / Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 469,806 | 2,98 |
İnegöl / İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 465,939 | 3,7 |
Osmangazi / Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463,204 | 4,17 |
Yıldırım / Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,979 | 4,21 |
Osmangazi / Bursa Erkek Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,14 | 4,76 |
Mudanya / Turhan Tayan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450,594 | 6,41 |
Nilüfer / Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 450,467 | 6,43 |
Karacabey / Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 449,702 | 6,57 |
Yıldırım / Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 446,787 | 7,09 |
Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 441,89 | 7,96 |
Mustafakemalpaşa / İbrahim Önal Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 441,019 | 8,12 |
Gemlik / Gemlik Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 439,253 | 8,43 |
Osmangazi / Bursa Kız Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,709 | 8,89 |
Osmangazi / Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 434,719 | 9,24 |
Osmangazi / Btso Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 433,212 | 9,51 |
Yıldırım / 6 Nisan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,386 | 9,65 |
Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 429,17 | 10,21 |
Osmangazi / Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 424,902 | 10,94 |
İnegöl / Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,842 | 11,12 |
Yıldırım / Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,705 | 11,15 |
Orhangazi / Orhangazi Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 421,699 | 11,49 |
Osmangazi / Btso Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,913 | 11,62 |
Nilüfer / Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 418,263 | 12,08 |
Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 417,612 | 12,19 |
Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Tercih Koçu Programı | İngilizce | 411,324 | 13,29 |
Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 410,746 | 13,39 |
Yıldırım / Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 410,597 | 13,42 |
Gürsu / Yıldız Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,642 | 14,12 |
Osmangazi / Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 397,423 | 15,8 |
Nilüfer / Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Teknoloji Programı | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 395,665 | 16,13 |
Mustafakemalpaşa / Sedat Karan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393,268 | 16,59 |
Nilüfer / Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 392,211 | 16,79 |
İnegöl / Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 391,531 | 16,92 |
Osmangazi / Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 388,306 | 17,53 |
Osmangazi / Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 387,644 | 17,65 |
Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 385,564 | 18,05 |
İnegöl / Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 376,986 | 19,76 |
Osmangazi / Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 376,016 | 19,96 |
Gemlik / Gemport Gemlik Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 374,83 | 20,21 |
Nilüfer / M. Kemal Coşkunöz Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 371,208 | 20,95 |
Karacabey / Karacabey Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368,793 | 21,46 |
Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 366,049 | 22,05 |
Osmangazi / Öztimurlar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 364,156 | 22,47 |
İznik / İznik Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 362,694 | 22,79 |
Yıldırım / Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 358,886 | 23,64 |
Osmangazi / Hürriyet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 356,779 | 24,12 |
Kestel / Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 356,595 | 24,16 |
Nilüfer / Atatürk Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 352,621 | 25,08 |
Osmangazi / Bursa Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 341,089 | 27,9 |
Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 337,772 | 28,78 |
Osmangazi / Ali Osman Sönmez Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 328,981 | 31,12 |
Osmangazi / Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 327,305 | 31,56 |
Yenişehir / Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 322,437 | 32,86 |
Osmangazi / Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Mikromekanik Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 310,65 | 36,31 |
Osmangazi / Tophane Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 310,28 | 36,42 |
Osmangazi / Şehit Hakan Ünver Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 309,489 | 36,66 |
Nilüfer / Hüseyin Özdilek Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Moda Tasarım Teknolojileri (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 296,554 | 40,99 |
Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 295,331 | 41,31 |
Osmangazi / Cavit Çağlar Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 293,944 | 41,68 |
Nilüfer / Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 291,893 | 42,43 |
Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 290,994 | 42,76 |
Nilüfer / Havva Aslanoba Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 290,687 | 42,87 |
Karacabey / Karacabey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 289,693 | 43,22 |
Osmangazi / Demirtaşpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 286,569 | 44,29 |
Gürsu / Ticaret Ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 286,046 | 44,47 |
Osmangazi / Şehit Ömer Halisdemir Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 284,681 | 44,99 |
Osmangazi / Btso Hayri Terzioğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 284,642 | 45 |
Osmangazi / Şehit Erol Olçok Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 282,707 | 45,74 |
Gemlik / Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 282,47 | 45,83 |
Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 276,28 | 48,28 |
Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 267,922 | 51,61 |
Yıldırım / Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 266,946 | 52 |
Osmangazi / Necatibey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 260,716 | 54,49 |
Kestel / Şehit Emre Karaaslan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 248,881 | 60,32 |
Osmangazi / Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 248,337 | 60,6 |
Osmangazi / Muradiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 245,307 | 62,11 |
Yıldırım / Mimar Sinan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 244,916 | 62,31 |
Yenişehir / Yenişehir Şişecam Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 244,27 | 62,63 |
İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 242,994 | 63,27 |
Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 241,568 | 63,98 |
Osmangazi / Muradiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 234,934 | 67,73 |
Osmangazi / Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 230,262 | 70,69 |
Yıldırım / Faik Çelik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Halkla İlişkiler Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 228,053 | 72,08 |
Gemlik / Gemlik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 227,574 | 72,39 |
Mustafakemalpaşa / Mustafakemalpaşa Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Metal Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 221,699 | 76,1 |
Osmangazi / Hamidiye Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tarım Alanı | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 214,386 | 80,7 |
Mudanya / Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 213,691 | 81,13 |
Orhangazi / Orhangazi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 209,49 | 83,72 |
Orhangazi / Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 205,212 | 86,36 |
Karacabey / Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Hayvan Yetiştiriciliği Ve Sağlığı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 200,415 | 89,33 |
İznik / İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 194,854 | 92,75 |
İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 186,158 | 95,69 |
Karacabey / Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 177,785 | 97,28 |
İnegöl / Hacı Sevim Yıldız Mobilya Ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Mobilya Ve İç Mekân Tasarımı Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 176,27 | 97,57 |
İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 168,923 | 98,98 |
İnegöl / Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 164,405 | 99,65 |
Bursa İline Yakın Şehirlerin Lise Taban Puanları
Bursa şehrine yakın liseleri tercih etmek isteyen adaylar için lise taban puanlarını içeren bir liste oluşturduk.
İnceleyin: Türkiye'nin En İyi Liseleri
Uyarı: Bursa lise taban puanları 2024 tablosundaki veriler MEB'in sitesinden alınarak düzenlenmiştir. İnsan eli ile düzenlendiği için de bazı hatalar meydana gelebilmektedir. Bursa liselerinin taban puanları, Bursa liselerinin yüzdelik dilimleri ve 2024 Bursa liselerinin kontenjanlarını MEB'in sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Oluşabilecek hatalardan Universitenitanit.com sorumlu değildir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!