Bursa ilindeki en iyi liseleri, Bursa liseleri 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
2025 LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için Bursa liselerinin taban puanları ve Bursa liselerinin yüzdelik dilimleri verilerini tablo haline getirdik. Aşağıdaki tablo içerisinde Bursa fen liseleri taban puanları, Bursa anadolu liseleri taban puanları ve diğer liselerin bilgilerine ulaşabileceksiniz.
2025 LGS konuları ve soru dağılımlarını inceleyerek rakiplerinizin önünde geçebilirsiniz. Bursa liseleri yüzdelik dilimlerinden iyi bir derece yapabilmek için mutlaka bu konuları inceleyin.
Tüm şehirler için lise taban puanlarını incelemek için bağantıya tıklayabilirsiniz.
Bursa ilinde toplam 102 lise bulunmaktadır. Lise tercih dönemi içerisinde Bursa lise puanlarından ziyade Bursa liseleri 2025 yüzdelik dilimlerine göre tercih yapmak avantaj sağlayacaktır.
Bursa lise taban puanları 2025 verilerini aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Bursa ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB'in web sitesinden alınmıştır. Bursa şehrinde kaç puanla hangi liseye gidilir, öğrenmek isterseniz; aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Lise tercih döneminde Bursa ilindeki liseleri tercih edecek adaylar LGS Puan Hesaplama Robotunu kullanabilirler.
İlçe & Lise | Tür | Alan | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
NİLÜFER (MERKEZ) Tofaş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 488,4181 | 0,29 |
NİLÜFER (MERKEZ) Nilüfer Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 482,9083 | 0,61 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Bursa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 474,3741 | 1,36 | |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 470,4644 | 1,76 |
NİLÜFER (MERKEZ) Ahmet Erdem Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 463,9858 | 2,53 | |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 459,9493 | 3,05 | |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Osmangazi Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 453,7199 | 3,91 | |
İNEGÖL İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 453,4703 | 3,94 |
YILDIRIM (MERKEZ) Ulubatlı Hasan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,3782 | 4,86 | |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Bursa Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,0355 | 4,91 | |
NİLÜFER (MERKEZ) Özlüce Şehit Aykut Yurtsever Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 443,2227 | 5,5 | |
MUDANYA Turhan Tayan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,8547 | 6,36 | |
KARACABEY Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 434,0411 | 6,99 |
NİLÜFER (MERKEZ) Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 432,7552 | 7,22 |
GEMLİK Gemlik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 431,5231 | 7,42 |
YILDIRIM (MERKEZ) Bursa İpekçilik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 430,8239 | 7,53 |
NİLÜFER (MERKEZ) Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 430,5194 | 7,6 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Bursa Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,9444 | 8,04 | |
YILDIRIM (MERKEZ) 6 Nisan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424,7842 | 8,59 | |
MUSTAFA K.PAŞA İbrahim Önal Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 424,4527 | 8,65 |
NİLÜFER (MERKEZ) Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 423,2491 | 8,86 |
YILDIRIM (MERKEZ) Bursa Ahmet Vefik Paşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 419,335 | 9,55 | |
NİLÜFER (MERKEZ) Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 417,2127 | 9,95 |
NİLÜFER (MERKEZ) Nilüfer Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 415,0498 | 10,35 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 413,8817 | 10,54 | |
OSMANGAZİ (MERKEZ) BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 413,0959 | 10,7 | |
İNEGÖL Zeki Konukoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,7361 | 10,77 | |
OSMANGAZİ (MERKEZ) BTSO Hüseyin Sungur Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412,6236 | 10,79 | |
NİLÜFER (MERKEZ) Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 412,0888 | 10,89 |
ORHANGAZİ Orhangazi Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 410,8137 | 11,13 |
NİLÜFER (MERKEZ) Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 408,8747 | 11,49 |
GÜRSU (MERKEZ) Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401,4179 | 12,93 | |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 400,9283 | 13,03 |
YILDIRIM (MERKEZ) Bursa Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 400,1618 | 13,18 |
NİLÜFER (MERKEZ) Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 398,5425 | 13,5 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 390,0302 | 15,24 |
NİLÜFER (MERKEZ) Ali Kuşçu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 389,4994 | 15,35 |
NİLÜFER (MERKEZ) M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 389,1684 | 15,41 |
İNEGÖL Şehit Fevzi Başaran Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 388,3839 | 15,58 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 385,8596 | 16,11 |
GEMLİK Gemport Gemlik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 385,6685 | 16,15 | |
MUSTAFA K.PAŞA Sedat Karan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381,3299 | 17,08 | |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Türk Eğitim Vakfı Hayri Tokaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 378,2064 | 17,75 |
İNEGÖL Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 377,866 | 17,82 | |
NİLÜFER (MERKEZ) M. Kemal Coşkunöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 374,5729 | 18,55 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 373,2393 | 18,83 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Mihraplı Abdulkadir Can Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 372,9592 | 18,89 |
KARACABEY Karacabey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 371,595 | 19,21 | |
İZNİK İznik Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 366,3348 | 20,4 | |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Hürriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 361,0921 | 21,63 |
YILDIRIM (MERKEZ) Yeşil Devlet Hatun Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 357,4207 | 22,49 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Öztimurlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 356,1668 | 22,79 |
NİLÜFER (MERKEZ) Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 355,6123 | 22,93 |
KESTEL (MERKEZ) Uludağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 354,8508 | 23,11 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 352,0885 | 23,79 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Bursa Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 346,7937 | 25,13 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 346,1219 | 25,29 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 339,131 | 27,09 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MİKROMEKANİK ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 326,8321 | 30,42 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 324,9524 | 30,95 |
YENİŞEHİR Yenişehir Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 319,5944 | 32,48 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Demirtaşpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 313,7299 | 34,22 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Şehit Hakan Ünver Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 313,6652 | 34,24 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Cavit Çağlar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 312,4068 | 34,62 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 302,3433 | 37,8 |
NİLÜFER (MERKEZ) Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 301,6645 | 38,02 |
NİLÜFER (MERKEZ) Özlüce Rasim Özdenören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 300,834 | 38,29 |
NİLÜFER (MERKEZ) Havva Aslanoba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 292,594 | 41,09 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) BTSO Hayri Terzioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 290,9553 | 41,68 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 290,5266 | 41,83 |
KARACABEY Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 290,1804 | 41,95 |
GEMLİK Gemlik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 287,9129 | 42,76 |
NİLÜFER (MERKEZ) Hüseyin Özdilek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ (SINAVLI) | İngilizce | 286,6332 | 43,24 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Şehit Erol Olçok Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 285,6026 | 43,62 |
YILDIRIM (MERKEZ) Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 282,0361 | 44,97 |
MUSTAFA K.PAŞA Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 281,2113 | 45,31 |
GÜRSU (MERKEZ) Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 278,8321 | 46,23 |
YILDIRIM (MERKEZ) Yıldırım Beyazıt Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 265,8744 | 51,72 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI (SINAVLI) | İngilizce | 264,7011 | 52,24 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 260,7903 | 54,06 |
YENİŞEHİR Yenişehir Şişecam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 256,169 | 56,32 |
YILDIRIM (MERKEZ) Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 254,4327 | 57,19 |
GEMLİK Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 250,4001 | 59,27 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 245,0329 | 62,19 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Muradiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 244,6131 | 62,43 |
ORHANGAZİ Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 244,4684 | 62,51 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Necatibey Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 243,8614 | 62,85 |
KESTEL (MERKEZ) Şehit Emre Karaaslan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI | İngilizce | 241,941 | 63,95 |
İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız-1 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 241,8153 | 64,02 |
YILDIRIM (MERKEZ) Faik Çelik Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HALKLA İLİŞKİLER ALANI | İngilizce | 239,6242 | 65,29 |
MUSTAFA K.PAŞA Mustafakemalpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 238,0746 | 66,21 |
OSMANGAZİ (MERKEZ) Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | TARIM ALANI | İngilizce | 225,2334 | 74,37 |
İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 215,0277 | 81,22 |
MUSTAFA K.PAŞA Mustafakemalpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METAL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 211,1695 | 83,8 |
KARACABEY Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİ VE SAĞLIĞI | İngilizce | 201,088 | 90,12 |
İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 200,9185 | 90,22 |
MUDANYA Mudanya Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 199,9233 | 90,77 |
KARACABEY Karacabey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 199,4693 | 91,02 |
İZNİK İznik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 187,88 | 96,14 |
ORHANGAZİ Süleymanşah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 184,903 | 97,01 |
İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOBİLYA VE İÇ MEKÂN TASARIMI ALANI | İngilizce | 181,9186 | 97,73 |
İNEGÖL Hacı Sevim Yıldız-4 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 168,1083 | 99,51 |
LGS Çıkmış Sorular ve Cevapları
Son yılların LGS çıkmış sorular ve cevaplarını inceleyin!
İçeriğe Git
Bursa şehrine yakın liseleri tercih etmek isteyen adaylar için lise taban puanlarını içeren bir liste oluşturduk.
İnceleyin: Türkiye'nin En İyi Liseleri
Uyarı: Bursa lise taban puanları 2025 tablosundaki veriler MEB'in sitesinden alınarak düzenlenmiştir. İnsan eli ile düzenlendiği için de bazı hatalar meydana gelebilmektedir. Bursa liselerinin taban puanları, Bursa liselerinin yüzdelik dilimleri ve 2025 Bursa liselerinin kontenjanlarını MEB'in sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Oluşabilecek hatalardan Universitenitanit.com sorumlu değildir.
2025 LGS Konuları ve Soru Dağılımları - MEB
Lise Geçiş Sistemi (LGS) sınavına çalışan öğrencileri buraya alalım. Sizler için 2025 LGS Konuları ve soru dağılımları listesini oluşturduk. LGS'de başarılar.
Tam 7412 kez okundu :)
Kahramanmaraş Liseleri 2025 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB
Kahramanmaraş ilindeki en iyi liseleri, Kahramanmaraş liseleri 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
Tam 1668 kez okundu :)
En Popülerler