
Ankara Liseleri 2025 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB
Ankara ilindeki en iyi liseleri, Ankara liseleri 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
LGS 5201 Güncelleme: 5 gün önce 1 yıl önce2025 LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için Ankara liselerinin taban puanları ve Ankara liselerinin yüzdelik dilimleri verilerini tablo haline getirdik. Aşağıdaki tablo içerisinde Ankara fen liseleri taban puanları, Ankara anadolu liseleri taban puanları ve diğer liselerin bilgilerine ulaşabileceksiniz.
2025 LGS konuları ve soru dağılımlarını inceleyerek rakiplerinizin önünde geçebilirsiniz. Ankara liseleri yüzdelik dilimlerinden iyi bir derece yapabilmek için mutlaka bu konuları inceleyin.
Tüm şehirler için lise taban puanlarını incelemek için bağantıya tıklayabilirsiniz.
Ankara İlinde Kaç Lise Var?
Ankara ilinde toplam 186 lise bulunmaktadır. Lise tercih dönemi içerisinde Ankara lise puanlarından ziyade Ankara liseleri 2025 yüzdelik dilimlerine göre tercih yapmak avantaj sağlayacaktır.
2025 Ankara Lise Taban Puanları ile Yüzdelik Dilimleri
Ankara lise taban puanları 2025 verilerini aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Ankara ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB'in web sitesinden alınmıştır. Ankara şehrinde kaç puanla hangi liseye gidilir, öğrenmek isterseniz; aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Lise tercih döneminde Ankara ilindeki liseleri tercih edecek adaylar LGS Puan Hesaplama Robotunu kullanabilirler.
İlçe & Lise | Tür | Alan | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
ÇANKAYA (MERKEZ) Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 494,4902 | 0,08 |
ÇANKAYA (MERKEZ) Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 488,4181 | 0,29 |
PURSAKLAR Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 488,2761 | 0,33 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 479,1231 | 0,91 | |
ELMADAĞ Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİSİ | İngilizce | 478,2735 | 0,96 |
ÇANKAYA (MERKEZ) Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 477,256 | 1,09 |
SİNCAN (MERKEZ) Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 476,6937 | 1,13 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 475,0707 | 1,31 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 472,5199 | 1,52 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 470,6839 | 1,73 |
ETİMESGUT (MERKEZ) Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 469,1301 | 1,9 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 464,9694 | 2,38 |
ÇANKAYA (MERKEZ) Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 464,3663 | 2,46 | |
ÇANKAYA (MERKEZ) Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 462,4613 | 2,72 | |
ÇANKAYA (MERKEZ) Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,0913 | 3,03 | |
ETİMESGUT (MERKEZ) Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 458,051 | 3,3 | |
ÇANKAYA (MERKEZ) Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456,6362 | 3,49 | |
ÇANKAYA (MERKEZ) Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 452,7632 | 4,04 | |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,7156 | 4,2 | |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 451,115 | 4,29 | |
ÇANKAYA (MERKEZ) Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 450,1347 | 4,44 | |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 447,9525 | 4,77 |
MAMAK (MERKEZ) Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 446,7431 | 4,96 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 444,9594 | 5,22 |
ÇANKAYA (MERKEZ) Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 444,5074 | 5,31 | |
ETİMESGUT (MERKEZ) Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 444,2047 | 5,35 |
SİNCAN (MERKEZ) Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,1875 | 6,15 | |
ÇANKAYA (MERKEZ) Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439,0839 | 6,17 | |
ALTINDAĞ (MERKEZ) Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 439,0392 | 6,18 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,1836 | 6,47 | |
ETİMESGUT (MERKEZ) Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 434,8217 | 6,86 |
ÇANKAYA (MERKEZ) Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 434,7025 | 6,88 | |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,7922 | 7,04 | |
ALTINDAĞ (MERKEZ) Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,1935 | 7,14 | |
ÇANKAYA (MERKEZ) Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | 433,085 | 7,16 | |
ÇANKAYA (MERKEZ) Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,6865 | 7,23 | |
ETİMESGUT (MERKEZ) Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432,6396 | 7,23 | |
KAHRAMANKAZAN Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 430,4605 | 7,61 |
SİNCAN (MERKEZ) Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,4199 | 8,47 | |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 424,1935 | 8,7 |
PURSAKLAR Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,896 | 8,74 | |
POLATLI Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 423,7584 | 8,77 |
GÖLBAŞI Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,2995 | 8,85 | |
MAMAK (MERKEZ) Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 422,8984 | 8,92 | |
ÇUBUK Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 422,7442 | 8,95 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) Gazi Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418,8211 | 9,65 | |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 417,2277 | 9,94 |
ÇANKAYA (MERKEZ) Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 416,4904 | 10,09 | |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415,5553 | 10,25 | |
KIZILCAHAMAM TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 412,6927 | 10,78 |
SİNCAN (MERKEZ) Erkan - Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 410,1343 | 11,26 |
ELMADAĞ Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 409,5243 | 11,37 |
MAMAK (MERKEZ) Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,0705 | 11,45 | |
BEYPAZARI Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 408,8524 | 11,5 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 408,2013 | 11,62 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 406,466 | 11,95 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | Almanca | 404,3716 | 12,35 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 401,3335 | 12,94 | |
ÇANKAYA (MERKEZ) Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 401,1599 | 12,98 | |
ALTINDAĞ (MERKEZ) Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,5091 | 13,11 | |
MAMAK (MERKEZ) Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,4631 | 13,32 | |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | İngilizce | 396,2385 | 13,97 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 395,5166 | 14,11 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 395,4438 | 14,13 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 394,2359 | 14,38 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 393,7983 | 14,46 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 390,4415 | 15,15 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 389,3657 | 15,37 |
ETİMESGUT (MERKEZ) Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 386,5408 | 15,97 | |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 386,4211 | 15,99 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 385,9095 | 16,1 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 383,3797 | 16,63 | |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 383,3394 | 16,64 |
POLATLI Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381,8345 | 16,97 | |
ÇUBUK Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 378,3892 | 17,71 |
ETİMESGUT (MERKEZ) Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 375,6196 | 18,3 |
KALECİK Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 374,8466 | 18,48 |
ÇANKAYA (MERKEZ) Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 373,978 | 18,68 |
NALLIHAN Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 372,6183 | 18,97 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 370,5286 | 19,45 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 369,0102 | 19,79 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 368,7609 | 19,85 |
ÇUBUK Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 368,527 | 19,9 | |
ÇANKAYA (MERKEZ) Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 368,3865 | 19,94 |
SİNCAN (MERKEZ) Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 366,3693 | 20,4 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 363,7846 | 20,99 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 362,947 | 21,19 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 362,2586 | 21,35 |
PURSAKLAR Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 361,8486 | 21,45 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 357,0686 | 22,58 |
GÜDÜL Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 354,7248 | 23,14 |
AKYURT Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 354,4615 | 23,21 | |
GÖLBAŞI Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 353,8904 | 23,34 |
MAMAK (MERKEZ) Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 351,1232 | 24,03 |
ELMADAĞ Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 344,8641 | 25,6 | |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 343,3309 | 26 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 342,7708 | 26,15 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 341,2324 | 26,54 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 339,8809 | 26,89 |
MAMAK (MERKEZ) Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 336,5631 | 27,77 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 335,6838 | 28,01 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 333,3477 | 28,63 |
POLATLI Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 323,7337 | 31,29 |
SİNCAN (MERKEZ) Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 322,6732 | 31,58 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 321,6812 | 31,88 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 321,619 | 31,89 |
KIZILCAHAMAM Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 321,2239 | 32,01 |
SİNCAN (MERKEZ) Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 316,4215 | 33,42 |
ÇANKAYA (MERKEZ) Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 314,9111 | 33,87 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 312,767 | 34,52 |
GÖLBAŞI Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 311,4921 | 34,89 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 311,1693 | 34,99 |
KEÇİÖREN (MERKEZ) Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 310,5602 | 35,18 |
SİNCAN (MERKEZ) Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 307,9828 | 35,98 |
ÇUBUK Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 304,2697 | 37,17 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 301,9734 | 37,92 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 301,8886 | 37,95 |
PURSAKLAR Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 298,1395 | 39,18 |
SİNCAN (MERKEZ) Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | İngilizce | 294,5483 | 40,41 |
ÇANKAYA (MERKEZ) Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 293,0189 | 40,94 |
MAMAK (MERKEZ) Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 286,7566 | 43,19 |
MAMAK (MERKEZ) Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 285,3929 | 43,71 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 283,1866 | 44,54 |
ALTINDAĞ (MERKEZ) Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ADALET ALANI | İngilizce | 283,0673 | 44,58 |
KIZILCAHAMAM Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 283,0576 | 44,59 |
GÖLBAŞI Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | AİHL ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ PROGRAMI | İngilizce | 282,8642 | 44,66 |
ŞEREFLİKOÇHİSAR Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 278,201 | 46,49 |
AKYURT Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Arapça | 277,9935 | 46,57 |
POLATLI Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 276,7228 | 47,08 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | İngilizce | 276,6945 | 47,09 |
ÇANKAYA (MERKEZ) Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 273,3766 | 48,47 |
GÖLBAŞI Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 270,5765 | 49,65 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 267,4853 | 50,99 |
YENİMAHALLE (MERKEZ) Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 265,7722 | 51,76 |
