Gaziantep Liseleri 2024 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB
Gaziantep ilindeki en iyi liseleri, Gaziantep liseleri 2024 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
LGS 2102 Güncelleme: 1 yıl önce 1 yıl önce2024 LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için Gaziantep liselerinin taban puanları ve Gaziantep liselerinin yüzdelik dilimleri verilerini tablo haline getirdik. Aşağıdaki tablo içerisinde Gaziantep fen liseleri taban puanları, Gaziantep anadolu liseleri taban puanları ve diğer liselerin bilgilerine ulaşabileceksiniz.
2024 LGS konuları ve soru dağılımlarını inceleyerek rakiplerinizin önünde geçebilirsiniz. Gaziantep liseleri yüzdelik dilimlerinden iyi bir derece yapabilmek için mutlaka bu konuları inceleyin.
Gaziantep İlinde Kaç Lise Var?
Gaziantep ilinde toplam 64 lise bulunmaktadır. Lise tercih dönemi içerisinde Gaziantep lise puanlarından ziyade Gaziantep liseleri 2024 yüzdelik dilimlerine göre tercih yapmak avantaj sağlayacaktır.
Gaziantep Liseleri Arasındaki En Yüksek Puanlı Liseler Hangileridir?
En yüksek puanla öğrenci alan Gaziantep liseleri aşağıdaki gibidir:
- Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi /483,033 Puan - 1
- Şahinbey / Tobb Fen Lisesi /477,408 Puan - 1,71
- Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi /471,61 Puan - 2,69
2024 Gaziantep Lise Taban Puanları ile Yüzdelik Dilimleri
Gaziantep lise taban puanları 2024 verilerini aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Gaziantep ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB'in web sitesinden alınmıştır. Gaziantep şehrinde kaç puanla hangi liseye gidilir, öğrenmek isterseniz; aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Lise tercih döneminde Gaziantep ilindeki liseleri tercih edecek adaylar LGS Puan Hesaplama Robotunu kullanabilirler.
İlçe & Lise | Lise Türü | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|
Şehitkamil / Vehbi Dinçerler Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 483,033 | 1 |
Şahinbey / Tobb Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 477,408 | 1,71 |
Şehitkamil / Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 471,61 | 2,69 |
Şehitkamil / Yasemin Erman Balsu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 467,318 | 3,41 |
Şehitkamil / Gaziantep Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 458,141 | 5,13 |
Şehitkamil / Ayten Kemal Akınal Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 454,595 | 5,73 |
Şahinbey / Mustafa Gürbüz Necat Bayel Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 445,05 | 7,4 |
Nizip / Nizip Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 443,765 | 7,62 |
Şehitkamil / Hatice-Lütfü Akcan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 442,836 | 7,79 |
Şahinbey / Borsa İstanbul Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430,635 | 9,96 |
Şehitkamil / Vedat Topçuoğlu Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 429,037 | 10,23 |
Şahinbey / Prof. Dr. Mehmet Görmez Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 428,743 | 10,28 |
Şahinbey / Gülşen Batar Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,172 | 11,75 |
Şahinbey / Gaziantep Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414,352 | 12,76 |
Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 406,846 | 14,08 |
Şehitkamil / Şehit Mehmet Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 398,436 | 15,6 |
Şehitkamil / Gaziantep Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 396,161 | 16,04 |
İslahiye / Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi / | Fen Lisesi | İngilizce | 395,376 | 16,19 |
Şahinbey / Şahinbey Sosyal Bilimler Lisesi / | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 383,59 | 18,37 |
Şehitkamil / Şehit Ömer Harun Demir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 380,923 | 18,84 |
Nizip / Hasan Çapan Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 378,721 | 19,41 |
Şahinbey / Şehit Cuma Akıl Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 378,092 | 19,54 |
Şahinbey / Binbaşı Dündar Taşer Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Sağlık Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 372,461 | 20,7 |
Şahinbey / Bedreddin Ayni Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 371,264 | 20,94 |
Şahinbey / Sevinç Bahattin Teymur Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 364,601 | 22,37 |
Şahinbey / Uluslararası Gaziantep Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 363,161 | 22,68 |
Nizip / Nizip Sosyal Bilimler Lisesi / | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 354,724 | 24,59 |
Şehitkamil / Şehitkamil Belediyesi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 353,898 | 24,78 |
Şahinbey / Şahinbey Belediyesi Mehmet Emin Er Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 343,988 | 27,16 |
İslahiye / İslahiye Opet Anadolu Lisesi / | Anadolu Lisesi | İngilizce | 318,897 | 33,87 |
Nizip / Abdulhamit Han Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 318,729 | 33,92 |
Şehitkamil / Mahmudiye Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 311,368 | 36,1 |
Şahinbey / Abdulkadir Özgül Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi / Uçak Bakım Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 309,218 | 36,74 |
Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 308,499 | 36,97 |
Nizip / Nizip Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 295,125 | 41,36 |
Şahinbey / Şahinbey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 288,866 | 43,51 |
Şahinbey / Şehit Karayılan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 261,832 | 54,04 |
Şehitkamil / Mehmet Nurettin Horoz Lojistik Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 253,522 | 58,01 |
Şehitkamil / Gahib Halıcılık Ve Dış Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Muhasebe Ve Finansman Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 252,572 | 58,48 |
Şehitkamil / Beşir Hasan-Feride İnal Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 250,758 | 59,39 |
Şahinbey / Şehit Karayılan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Konaklama Ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 238,778 | 65,37 |
Şahinbey / Abdulkadir Özgül Meslekî Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 238,641 | 65,44 |
Şahinbey / Mennan Usta Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235,506 | 67,37 |
Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 232,771 | 69,1 |
Şehitkamil / Hacı Sani Konukoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Tekstil Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 229,863 | 70,94 |
Şahinbey / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 223,295 | 75,09 |
Şahinbey / Abdülhamithan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 222,689 | 75,48 |
Nizip / Necibe Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 214,823 | 80,43 |
İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 213,91 | 80,99 |
Şehitkamil / Fatih Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 213,58 | 81,19 |
Nizip / Mevlana Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Bilişim Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 212,18 | 82,06 |
İslahiye / Fatih Sultan Mehmet Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 208,447 | 84,37 |
Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 201,403 | 88,72 |
Nizip / Nizip Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Kimya Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 198,596 | 90,54 |
Şahinbey / Hacı Muzaffer Bakbak Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 198,103 | 90,93 |
Şahinbey / Şahinbey Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Hasta Ve Yaşlı Hizmetleri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 190,734 | 94,25 |
İslahiye / Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 189,624 | 94,65 |
Şehitkamil / Servi Erdemoğlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 185,392 | 95,83 |
Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 182,812 | 96,32 |
Şehitkamil / Kanuni Sultan Süleyman Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 182,48 | 96,39 |
Oğuzeli / Oğuzeli Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 181,91 | 96,5 |
Şehitkamil / Mehmet Akif Ersoy Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Makine Ve Tasarım Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 170,979 | 98,58 |
Nurdağı / Nurdağı Anadolu İmam Hatip Lisesi / Fen Ve Sosyal Bilimler Programı | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 165,231 | 99,61 |
Nizip / Alkan Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi / Gıda Teknolojisi Alanı | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 156,422 | 99,97 |
Gaziantep İline Yakın Şehirlerin Lise Taban Puanları
Gaziantep şehrine yakın liseleri tercih etmek isteyen adaylar için lise taban puanlarını içeren bir liste oluşturduk.
İnceleyin: Türkiye'nin En İyi Liseleri
Uyarı: Gaziantep lise taban puanları 2024 tablosundaki veriler MEB'in sitesinden alınarak düzenlenmiştir. İnsan eli ile düzenlendiği için de bazı hatalar meydana gelebilmektedir. Gaziantep liselerinin taban puanları, Gaziantep liselerinin yüzdelik dilimleri ve 2024 Gaziantep liselerinin kontenjanlarını MEB'in sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Oluşabilecek hatalardan Universitenitanit.com sorumlu değildir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!