Adana ilindeki en iyi liseleri, Adana liseleri 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
2025 LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için Adana liselerinin taban puanları ve Adana liselerinin yüzdelik dilimleri verilerini tablo haline getirdik. Aşağıdaki tablo içerisinde Adana fen liseleri taban puanları, Adana anadolu liseleri taban puanları ve diğer liselerin bilgilerine ulaşabileceksiniz.
2025 LGS konuları ve soru dağılımlarını inceleyerek rakiplerinizin önünde geçebilirsiniz. Adana liseleri yüzdelik dilimlerinden iyi bir derece yapabilmek için mutlaka bu konuları inceleyin.
Tüm şehirler için lise taban puanlarını incelemek için bağantıya tıklayabilirsiniz.
Adana ilinde toplam 56 lise bulunmaktadır. Lise tercih dönemi içerisinde Adana lise puanlarından ziyade Adana liseleri 2025 yüzdelik dilimlerine göre tercih yapmak avantaj sağlayacaktır.
Adana lise taban puanları 2025 verilerini aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Adana ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB'in web sitesinden alınmıştır. Adana şehrinde kaç puanla hangi liseye gidilir, öğrenmek isterseniz; aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Lise tercih döneminde Adana ilindeki liseleri tercih edecek adaylar LGS Puan Hesaplama Robotunu kullanabilirler.
| İlçe & Lise | Tür | Alan | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
|---|---|---|---|---|---|
| SEYHAN (MERKEZ) Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 486,0984 | 0,44 |
| SEYHAN (MERKEZ) Seyhan Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 477,398 | 1,06 |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 468,6025 | 1,97 | |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 460,0913 | 3,03 | |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 456,4356 | 3,52 | |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 455,2527 | 3,69 | |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 448,6129 | 4,66 | |
| KOZAN Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 446,3317 | 5,02 |
| SARIÇAM (MERKEZ) Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 437,9315 | 6,35 | |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 436,7733 | 6,55 | |
| CEYHAN Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 429,8851 | 7,71 |
| YÜREĞİR (MERKEZ) Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 427,2412 | 8,16 | |
| SEYHAN (MERKEZ) Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425,6669 | 8,44 | |
| SEYHAN (MERKEZ) Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 417,8405 | 9,82 | |
| YÜREĞİR (MERKEZ) 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410,0672 | 11,27 | |
| KOZAN Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409,0395 | 11,46 | |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 406,2061 | 12 |
| YÜREĞİR (MERKEZ) Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 402,2789 | 12,75 | |
| CEYHAN Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 399,6851 | 13,27 | |
| YÜREĞİR (MERKEZ) TOKİ Köprülü Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 396,196 | 13,97 | |
| SARIÇAM (MERKEZ) Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 371,6154 | 19,2 | |
| SEYHAN (MERKEZ) Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 363,5667 | 21,04 |
| CEYHAN Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 360,5406 | 21,75 | |
| SEYHAN (MERKEZ) Adana Erkek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 350,7171 | 24,14 | |
| CEYHAN Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 349,4034 | 24,46 | |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 346,3312 | 25,24 |
| SEYHAN (MERKEZ) Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 343,7336 | 25,89 |
| YÜREĞİR (MERKEZ) Karşıyaka Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 314,5459 | 33,98 | |
| SARIÇAM (MERKEZ) Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 306,7917 | 36,35 |
| KOZAN Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 288,9583 | 42,38 |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 286,6178 | 43,24 |
| SEYHAN (MERKEZ) Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 256,22 | 56,29 |
| CEYHAN Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 255,8676 | 56,47 |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 255,2732 | 56,76 |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 254,9142 | 56,94 |
| İMAMOĞLU İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 254,1242 | 57,35 |
| SEYHAN (MERKEZ) Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 252,6374 | 58,1 |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Almanca | 250,505 | 59,21 |
| YÜREĞİR (MERKEZ) Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 250,2688 | 59,34 |
| SARIÇAM (MERKEZ) Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 250,1003 | 59,42 |
| SARIÇAM (MERKEZ) Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 247,4765 | 60,84 |
| YÜREĞİR (MERKEZ) Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 242,1615 | 63,82 |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 239,8625 | 65,15 |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Nezihe Yalvaç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | Rusça | 236,2437 | 67,31 |
| YÜREĞİR (MERKEZ) Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 232,0949 | 69,9 |
| SEYHAN (MERKEZ) Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 231,2306 | 70,45 |
| SEYHAN (MERKEZ) Sabancı Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MODA TASARIM TEKNOLOJİLERİ | İngilizce | 229,0491 | 71,87 |
| SARIÇAM (MERKEZ) Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 227,4872 | 72,88 |
| SEYHAN (MERKEZ) İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 226,1399 | 73,76 |
| SEYHAN (MERKEZ) Tepebağ Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 224,1327 | 75,1 |
| CEYHAN Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 212,2704 | 83,06 |
| SARIÇAM (MERKEZ) Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 208,1753 | 85,77 |
| KOZAN Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 207,3862 | 86,29 |
| SEYHAN (MERKEZ) Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) | İngilizce | 205,5138 | 87,46 |
| CEYHAN Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 204,002 | 88,4 |
| ÇUKUROVA (MERKEZ) Adana Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 188,6387 | 95,88 |
LGS Çıkmış Sorular ve Cevapları
Son yılların LGS çıkmış sorular ve cevaplarını inceleyin!
İçeriğe Git
Adana şehrine yakın liseleri tercih etmek isteyen adaylar için lise taban puanlarını içeren bir liste oluşturduk.
İnceleyin: Türkiye'nin En İyi Liseleri
Uyarı: Adana lise taban puanları 2025 tablosundaki veriler MEB'in sitesinden alınarak düzenlenmiştir. İnsan eli ile düzenlendiği için de bazı hatalar meydana gelebilmektedir. Adana liselerinin taban puanları, Adana liselerinin yüzdelik dilimleri ve 2025 Adana liselerinin kontenjanlarını MEB'in sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Oluşabilecek hatalardan Universitenitanit.com sorumlu değildir.
Iğdır Liseleri 2025 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB
Iğdır ilindeki en iyi liseleri, Iğdır liseleri 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
Tam 1514 kez okundu :)
Tunceli Liseleri 2025 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB
Tunceli ilindeki en iyi liseleri, Tunceli liseleri 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
Tam 1736 kez okundu :)
En Popülerler