
Diyarbakır Liseleri 2025 Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri LGS - MEB
Diyarbakır ilindeki en iyi liseleri, Diyarbakır liseleri 2025 taban puanları ve yüzdelik dilimlerini inceleyerek lise tercih dönemini verimli geçirin!
LGS 1807 Güncelleme: 1 gün önce 1 yıl önce2025 LGS sınavına hazırlanan öğrenciler için Diyarbakır liselerinin taban puanları ve Diyarbakır liselerinin yüzdelik dilimleri verilerini tablo haline getirdik. Aşağıdaki tablo içerisinde Diyarbakır fen liseleri taban puanları, Diyarbakır anadolu liseleri taban puanları ve diğer liselerin bilgilerine ulaşabileceksiniz.
2025 LGS konuları ve soru dağılımlarını inceleyerek rakiplerinizin önünde geçebilirsiniz. Diyarbakır liseleri yüzdelik dilimlerinden iyi bir derece yapabilmek için mutlaka bu konuları inceleyin.
Tüm şehirler için lise taban puanlarını incelemek için bağantıya tıklayabilirsiniz.
Diyarbakır İlinde Kaç Lise Var?
Diyarbakır ilinde toplam 51 lise bulunmaktadır. Lise tercih dönemi içerisinde Diyarbakır lise puanlarından ziyade Diyarbakır liseleri 2025 yüzdelik dilimlerine göre tercih yapmak avantaj sağlayacaktır.
2025 Diyarbakır Lise Taban Puanları ile Yüzdelik Dilimleri
Diyarbakır lise taban puanları 2025 verilerini aşağıdaki tablodan detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Diyarbakır ilindeki liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri MEB'in web sitesinden alınmıştır. Diyarbakır şehrinde kaç puanla hangi liseye gidilir, öğrenmek isterseniz; aşağıdaki tabloyu inceleyebilirsiniz. Lise tercih döneminde Diyarbakır ilindeki liseleri tercih edecek adaylar LGS Puan Hesaplama Robotunu kullanabilirler.
İlçe & Lise | Tür | Alan | Dil | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
---|---|---|---|---|---|
YENİŞEHİR (MERKEZ) Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 474,9363 | 1,33 |
BAĞLAR (MERKEZ) Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 464,9797 | 2,38 |
SUR (MERKEZ) Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 454,8425 | 3,74 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Rekabet Kurumu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447,7822 | 4,8 | |
KAYAPINAR (MERKEZ) Kayapınar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 440,1383 | 5,99 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Diyarbakır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 433,0018 | 7,18 | |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 423,4865 | 8,82 | |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 420,5553 | 9,34 | |
ERGANİ Ergani Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 410,6193 | 11,16 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Selahaddini Eyyubi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 410,5792 | 11,17 | |
KAYAPINAR (MERKEZ) Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 406,9158 | 11,86 | |
KAYAPINAR (MERKEZ) Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 400,258 | 13,16 | |
BAĞLAR (MERKEZ) Güler Şevki Özbek Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 397,8082 | 13,65 | |
BAĞLAR (MERKEZ) Yeniköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 386,5787 | 15,96 | |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE TEKNOLOJİ PROGRAMI | İngilizce | 384,039 | 16,49 |
BİSMİL Bismil Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 382,9379 | 16,73 |
KAYAPINAR (MERKEZ) Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 374,854 | 18,48 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 370,9942 | 19,34 | |
ERGANİ Sermet Yalçın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 369,7306 | 19,63 | |
ÇERMİK Çermik Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 368,0973 | 20 |
SİLVAN 1. Kılıçarslan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | İngilizce | 362,0638 | 21,4 |
BAĞLAR (MERKEZ) TOBB Ferdi Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 348,8591 | 24,6 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) 70. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 345,5776 | 25,43 |
BİSMİL Bismil Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 343,6891 | 25,91 | |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Diyarbakır Abdullah Tivnikli Fen, Sosyal Bilimler ve Teknoloji Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 340,19 | 26,81 |
KAYAPINAR (MERKEZ) Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 334,762 | 28,25 |
ERGANİ Molla Gürani Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 334,6198 | 28,29 |
KAYAPINAR (MERKEZ) Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 309,4084 | 35,54 |
SİLVAN Silvan Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 298,861 | 38,94 | |
SİLVAN Şehit Özkan Özendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 291,4091 | 41,51 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Yenişehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 286,1476 | 43,42 |
KAYAPINAR (MERKEZ) Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | İngilizce | 273,9501 | 48,22 |
KAYAPINAR (MERKEZ) Vali Gökhan Aydıner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 242,0164 | 63,9 |
KAYAPINAR (MERKEZ) Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 238,5305 | 65,94 |
ERGANİ Ergani Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 238,3929 | 66,02 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 229,8862 | 71,31 |
BİSMİL Bismil Mecit Çelik Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 226,4485 | 73,55 |
BAĞLAR (MERKEZ) Burhanettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 216,1657 | 80,46 |
KULP Kulp Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 214,7926 | 81,38 |
KAYAPINAR (MERKEZ) Şehit Abdulvahap Çokur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE VE TASARIM TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 210,8195 | 84,04 |
BAĞLAR (MERKEZ) Bağlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | İngilizce | 209,7513 | 84,74 |
BAĞLAR (MERKEZ) Fatih Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 195,8061 | 92,93 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Yenişehir Dicle Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HASTA VE YAŞLI HİZMETLERİ ALANI | İngilizce | 192,4336 | 94,44 |
DİCLE Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 184,2073 | 97,19 |
BİSMİL Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 169,9258 | 99,4 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | İngilizce | 169,2922 | 99,44 |
SUR (MERKEZ) Melik Ahmet Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 169,1747 | 99,45 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 167,0134 | 99,58 |
ÇINAR Çınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 165,5794 | 99,65 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Diyarbakır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | İngilizce | 160,5191 | 99,83 |
YENİŞEHİR (MERKEZ) Üçkuyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ ALANI (SINAVLI) | İngilizce | 159,2602 | 99,86 |
LGS Çıkmış Sorular ve Cevapları
Son yılların LGS çıkmış sorular ve cevaplarını inceleyin!
İçeriğe Git
Diyarbakır İline Yakın Şehirlerin Lise Taban Puanları
Diyarbakır şehrine yakın liseleri tercih etmek isteyen adaylar için lise taban puanlarını içeren bir liste oluşturduk.
İnceleyin: Türkiye'nin En İyi Liseleri
Uyarı: Diyarbakır lise taban puanları 2025 tablosundaki veriler MEB'in sitesinden alınarak düzenlenmiştir. İnsan eli ile düzenlendiği için de bazı hatalar meydana gelebilmektedir. Diyarbakır liselerinin taban puanları, Diyarbakır liselerinin yüzdelik dilimleri ve 2025 Diyarbakır liselerinin kontenjanlarını MEB'in sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Oluşabilecek hatalardan Universitenitanit.com sorumlu değildir.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!