
Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü Tanıtımı
Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf tam burslu öğrencisi Ayşe'nin renkli anlatımıyla okul ve bölüm tanıtımını izleyebilirsiniz.
Video 2831 Güncelleme: 2 yıl önce 2 yıl önceBaşkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf tam burslu öğrencisi Ayşe'nin renkli anlatımıyla okul ve bölüm tanıtımını izleyebilirsiniz.
Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliği bölümü öğrencisi Ayşe, hem şehrini hem üniversitesini hem de bölümünü tanıttı. Siz de Başkent Üniversitesi'ndeki burslu veya indirimli programların taban puanını ve başarı sıralamasını inceleyerek hedefinize odaklanabilirsiniz.
Sınıf Öğretmenliği Nedir?
Sınıf öğretmenliği bölümü, ilkokula yeni başlayan öğrencilere temel olarak okuma ve yazma eğitimi veren nitelikli öğretmenler yetiştirmektedir. Herkes için öğrenmenin ilk adımı olan sınıf öğretmenliği bölümü büyük bir sorumluluk gerektirmektedir. Yükseköğretim kurumları sınavında da oldukça fazla sayıda tercih edilmektedir. Sizde Başkent Üniversitesi tercihi yapmayı, burslu veya indirimli programları inceleyerek başlayabilirsiniz. Sınıf öğretmenliği nedir yanıtına daha ayrıntılı cevap arıyorsanız bağlantıya tıklayabilirsiniz. Başkent Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği taban puanı 2021 yılı için 330,53 olarak belirlenmiştir.
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Sınıf Öğretmenliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamalarını aşağıya ekledik.
Üniversite | Bölüm | Tür | Kont. | 2021 Puan | 2021 Sıra |
---|---|---|---|---|---|
Gazi Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 80 | 339,27 | 63986 |
Hacettepe Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 338,88 | 64615 |
Ege Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 337,91 | 66182 |
Marmara Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 70 | 335,28 | 70634 |
Ankara Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 334,75 | 71567 |
Anadolu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 332,11 | 76248 |
Yıldız Teknik Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 331,41 | 77529 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Sınıf Öğretmenliği | EA | 55 | 331,23 | 77889 |
Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 330,53 | 79216 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 330,17 | 79851 |
Akdeniz Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 328,99 | 82157 |
Bursa Uludağ Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 328,44 | 83212 |
Ted Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (Burslu) | EA | 7 | 328,19 | 83735 |
Dicle Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 327,58 | 84902 |
Çukurova Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 327,52 | 85039 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 327,13 | 85761 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 326,01 | 87947 |
Mersin Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 325,60 | 88781 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 325,46 | 89072 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 8 | 324,63 | 90791 |
Kocaeli Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 324,42 | 91212 |
Erciyes Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 324,29 | 91480 |
Gaziantep Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 323,86 | 92345 |
İnönü Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 323,63 | 92881 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 322,73 | 94782 |
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 320,48 | 99555 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 319,97 | 100678 |
Selçuk Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 319,97 | 100709 |
Pamukkale Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 319,95 | 100754 |
Balıkesir Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 319,72 | 101240 |
Süleyman Demirel Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 319,43 | 101871 |
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 319,11 | 102588 |
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 317,76 | 105592 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 12 | 317,14 | 107013 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 316,70 | 107899 |
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 316,55 | 108308 |
Harran Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 45 | 316,34 | 108787 |
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 315,90 | 109783 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 315,72 | 110240 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 315,68 | 110315 |
Sakarya Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 315,57 | 110596 |
Fırat Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 315,45 | 110864 |
Atatürk Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 60 | 313,73 | 114981 |
Trabzon Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 313,01 | 116679 |
Adıyaman Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 312,77 | 117271 |
Trakya Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 312,59 | 117669 |
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 312,45 | 118007 |
Kırıkkale Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 312,45 | 118018 |
Afyon Kocatepe Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 312,23 | 118551 |
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 311,62 | 120126 |
Ordu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 310,96 | 121718 |
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 310,65 | 122496 |
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 310,03 | 124051 |
Düzce Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 310,00 | 124135 |
Uşak Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 309,86 | 124529 |
Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 309,19 | 126269 |
Amasya Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 309,08 | 126526 |
Aksaray Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 308,98 | 126787 |
Siirt Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 308,74 | 127405 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 308,13 | 128992 |
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 307,95 | 129443 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 307,80 | 129824 |
Gaziantep Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 307,04 | 131860 |
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 306,86 | 132332 |
Bartın Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 306,06 | 134353 |
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 305,92 | 134775 |
Kastamonu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 305,44 | 136091 |
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 305,40 | 136176 |
Sinop Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 305,06 | 137140 |
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 304,78 | 137845 |
Giresun Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 304,75 | 137950 |
Yozgat Bozok Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 304,62 | 138300 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 304,35 | 138984 |
Muş Alparslan Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 304,18 | 139464 |
Artvin Çoruh Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 303,85 | 140362 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 303,76 | 140614 |
Bayburt Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 303,30 | 141897 |
Kafkas Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 50 | 302,83 | 143167 |
Hakkari Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | EA | 40 | 301,96 | 145684 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 7 | 300,38 | 150304 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 6 | 299,94 | 151555 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 16 | 295,70 | 164565 |
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 294,88 | 167125 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 13 | 294,85 | 167223 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 42 | 291,43 | 178444 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Burslu) | EA | 17 | 289,73 | 184336 |
Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 40 | 289,41 | 185535 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (%25 İndirimli) | EA | 25 | 288,34 | 189343 |
Başkent Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 286,25 | 196975 |
Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 13 | 280,60 | 218916 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 31 | 279,81 | 222090 |
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 2 | 279,30 | 224226 |
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) | Sınıf Öğretmenliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | EA | 39 | 272,46 | 254132 |
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 9 | 271,01 | 261113 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (Ücretli) | EA | 22 | 268,91 | 271470 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 22 | 264,60 | 293512 |
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 24 | 264,05 | 296475 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) | Sınıf Öğretmenliği (%50 İndirimli) | EA | 12 | 263,44 | 299671 |
Yks sonuçlarına göre burslu veya indirimli programları tercih edebilirsiniz. Başkent Üniversitesi sıralamaları veya başkent üniversitesi sınıf öğretmenliği derslerine üniversite bölümleri kategorisinden ulaşabilirsiniz.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!