Açıköğretim (AÖF) Bölümleri 2024 Taban Puanları ve Sıralamaları
Örgün ya da ikinci öğretim yerine açıktan okumak isteyen öğrenciler için açıköğretim (AÖF) bölümleri 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını listeledik.
YKS 2024 10552 Güncelleme: 5 ay önce 5 ay önceBugün, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bölümlerinin 2024 taban puanları ve başarı sıralamalarını inceleyeceğiz. Her birimiz kendi öğrenme hızımızda, kendi hikayemizi yazarken, AÖF bölümlerinin kapısını çalmak isteyenler için bu bilgiler çok kıymetli. Hayalinizdeki bölüm için gerekli taban puanlarına ve başarı sıralamalarına birlikte göz atalım.
YKS taban puanlarını bölümler özelinde incelemek için bu bağlantıya, en güncel katsayılar ile tasarlanan YKS puan hesaplama robotunu kullanmak için bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.
4 Yıllık Açıköğretim (AÖF) Bölümleri 2024 Taban Puanları
4 yıllık açıköğretim bölümlerinin taban puanları aşağıdaki gibidir. 4 yıllık bölümlerin üzerine tıklayarak son 6 yılın taban puanlarına ve başarı sıralamalarına ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Tür | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | SAY | 150+4+0+4+0 | 265.02528 | 500273 |
İstanbul Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 | 294.81626 | 450052 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 283.79537 | 538964 |
İstanbul Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 250+7+0+7+0 | 282.32321 | 551795 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 | 279.68061 | 575144 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1500+38+0+3 | 275.26966 | 615636 |
Anadolu Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 272.75897 | 639478 |
İstanbul Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 | 270.03126 | 666004 |
İstanbul Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 250+7+0+7+0 | 268.68383 | 679556 |
İstanbul Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 | 267.26725 | 693878 |
Ankara Üniversitesi | Yönetim Bilişim Sistemleri (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 266.48317 | 702034 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | EA | 1600+40+0+4 | 265.93393 | 707798 |
İstanbul Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 | 265.58194 | 711472 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 300+8+0+8+0 | 265.39244 | 713420 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 261.47098 | 755089 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 800+20+0+20 | 255.93593 | 816504 |
İstanbul Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 | 255.24970 | 824376 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 255.15023 | 825530 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1600+40+0+4 | 254.15747 | 836997 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 252.84779 | 851929 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900+23+0+23 | 251.98668 | 862154 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmet (Açıköğretim) | EA | 1500+38+0+3 | 248.20379 | 907397 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 900+23+0+23 | 246.37008 | 930151 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 245.26035 | 943771 |
Anadolu Üniversitesi | Havacılık Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 1000+25+0+0 | 244.79464 | 949637 |
Ankara Üniversitesi | Elektronik Ticaret ve Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 242.72430 | 975781 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 1000+25+0+2 | 242.40057 | 979901 |
Atatürk Üniversitesi | Kamu Yönetimi (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 241.97992 | 985285 |
Anadolu Üniversitesi | Uluslararası İlişkiler (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 241.48330 | 991684 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 240.92894 | 998796 |
Anadolu Üniversitesi | Maliye (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 239.78319 | 1013774 |
Atatürk Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 238.24809 | 1033598 |
İstanbul Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 150+4+0+4+0 | 238.19791 | 1034260 |
Anadolu Üniversitesi | Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 237.85549 | 1038739 |
Anadolu Üniversitesi | İktisat (Açıköğretim) (İngilizce) | EA | 150+4+0+4+0 | 235.84042 | 1065583 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyoloji (Açıköğretim) | EA | 600+15+0+15 | 235.11779 | 1075212 |
İstanbul Üniversitesi | Egzersiz ve Spor Bilimleri (Açıköğretim) | EA | 800+20+0+20 | 234.49173 | 1083488 |
Anadolu Üniversitesi | Felsefe (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 234.10297 | 1088677 |
Atatürk Üniversitesi | Tekstil ve Moda Tasarımı (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 233.37322 | 1098643 |
Atatürk Üniversitesi | Grafik Sanatlar (Açıköğretim) | EA | 400+10+0+10 | 233.23862 | 1100416 |
Atatürk Üniversitesi | Rekreasyon (Açıköğretim) | EA | 200+5+0+5+0 | 232.56184 | 1109642 |
Anadolu Üniversitesi | Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (Açıköğretim) | EA | 500+13+0+13 | 232.20109 | 1114630 |
İstanbul Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 1000+25+0+2 | 277.21106 | 533414 |
Anadolu Üniversitesi | Görsel İletişim Tasarımı (Açıköğretim) | SÖZ | 1200+30+0+3 | 266.46119 | 637094 |
İstanbul Üniversitesi | Coğrafya (Açıköğretim) | SÖZ | 1500+38+0+3 | 258.02148 | 724876 |
Atatürk Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 600+15+0+15 | 255.82159 | 748483 |
Anadolu Üniversitesi | Tarih (Açıköğretim) | SÖZ | 2400+60+0+6 | 252.27273 | 787466 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | SÖZ | 1700+43+0+4 | 248.11803 | 833845 |
Anadolu Üniversitesi | Türk Dili ve Edebiyatı (Açıköğretim) | SÖZ | 2800+70+0+7 | 246.47414 | 852207 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 700+18+0+18 | 244.48790 | 874717 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Açıköğretim) | SÖZ | 4800+120+0+ | 243.97444 | 880470 |
2 Yıllık Açıköğretim (AÖF) Bölümleri 2024 Taban Puanları
2 yıllık açıköğretim bölümlerinin taban puanları aşağıdaki gibidir. 2 yıllık bölümlerin üzerine tıklayarak son 6 yılın taban puanlarına ve başarı sıralamalarına ulaşabilirsiniz.
Üniversite | Bölüm | Tür | Kontenjan | Puan | Sıralama |
---|---|---|---|---|---|
Anadolu Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 600+15+0+15 | 344.45071 | 462560 |
Anadolu Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 1000+25+0+2 | 338.01363 | 510267 |
İstanbul Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 500+13+0+13 | 336.59853 | 521124 |
Atatürk Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2800+70+0+7 | 304.54240 | 829602 |
İstanbul Üniversitesi | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (Açıköğretim) | TYT | 2200+55+0+5 | 303.96703 | 836183 |
İstanbul Üniversitesi | E-Ticaret ve Pazarlama (Açıköğretim) | TYT | 500+13+0+13 | 302.91160 | 848249 |
İstanbul Üniversitesi | İlahiyat (Açıköğretim) | TYT | 500+13+0+13 | 301.43655 | 865475 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgisayar Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 1300+33+0+3 | 299.21961 | 891876 |
Anadolu Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 1200+30+0+3 | 297.91526 | 907787 |
Anadolu Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1200+30+0+3 | 296.90022 | 920274 |
Anadolu Üniversitesi | Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (Açıköğretim) | TYT | 200+5+0+5+0 | 294.99465 | 943922 |
İstanbul Üniversitesi | Grafik Tasarımı (Açıköğretim) | TYT | 800+20+0+20 | 293.36470 | 964424 |
Anadolu Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 2800+70+0+7 | 288.56744 | 1027024 |
Anadolu Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 600+15+0+15 | 283.64222 | 1093701 |
Anadolu Üniversitesi | Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı (Açıköğretim) | TYT | 800+20+0+20 | 281.92813 | 1117200 |
Anadolu Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 2000+50+0+5 | 281.90791 | 1117477 |
Atatürk Üniversitesi | Acil Durum ve Afet Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1600+40+0+4 | 281.88729 | 1117778 |
Anadolu Üniversitesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 500+13+0+13 | 280.74430 | 1133892 |
Anadolu Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 400+10+0+10 | 280.38551 | 1138876 |
Anadolu Üniversitesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 450+12+0+12 | 279.74742 | 1148030 |
Anadolu Üniversitesi | Tarım Teknolojisi (Açıköğretim) | TYT | 600+15+0+15 | 278.98021 | 1158992 |
Anadolu Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 1000+25+0+2 | 278.76792 | 1161931 |
Anadolu Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 400+10+0+10 | 277.73693 | 1176806 |
Anadolu Üniversitesi | Aşçılık (Açıköğretim) | TYT | 1500+38+0+3 | 277.66361 | 1177885 |
Anadolu Üniversitesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 900+23+0+23 | 276.38057 | 1196305 |
Anadolu Üniversitesi | İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100+28+0+2 | 276.15531 | 1199462 |
Anadolu Üniversitesi | İlahiyat (Açıköğretim) (Arapça) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 300+8+0+8+0 | 275.41167 | 1210001 |
Anadolu Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1700+43+0+4 | 274.88090 | 1217733 |
İstanbul Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 450+12+0+12 | 274.03436 | 1230293 |
Ankara Üniversitesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 250+7+0+7+0 | 272.57903 | 1251961 |
Anadolu Üniversitesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850+22+0+22 | 271.81963 | 1263244 |
Atatürk Üniversitesi | Çağrı Merkezi Hizmetleri (Açıköğretim) | TYT | 300+8+0+8+0 | 270.28687 | 1286454 |
Anadolu Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 1400+35+0+3 | 268.36693 | 1315711 |
İstanbul Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1000+25+0+2 | 268.16924 | 1318679 |
Atatürk Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (Açıköğretim) | TYT | 700+18+0+18 | 268.11488 | 1319511 |
Anadolu Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 1450+37+0+3 | 267.96508 | 1321844 |
İstanbul Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 3000+75+0+7 | 267.94643 | 1322105 |
İstanbul Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 2000+50+0+5 | 267.83368 | 1323881 |
Atatürk Üniversitesi | Turizm ve Otel İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 300+8+0+8+0 | 267.50299 | 1328946 |
İstanbul Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 2000+50+0+5 | 267.08667 | 1335307 |
Anadolu Üniversitesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400+10+0+10 | 266.91021 | 1338185 |
Atatürk Üniversitesi | Emlak Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400+10+0+10 | 266.69318 | 1341662 |
Atatürk Üniversitesi | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Açıköğretim) | TYT | 400+10+0+10 | 266.21922 | 1348986 |
Anadolu Üniversitesi | Yaşlı Bakımı (Açıköğretim) | TYT | 1900+48+0+4 | 266.04320 | 1351646 |
Anadolu Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 650+17+0+17 | 265.06505 | 1366742 |
Anadolu Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1400+35+0+3 | 264.81841 | 1370581 |
Ankara Üniversitesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 250+7+0+7+0 | 264.73502 | 1371874 |
İstanbul Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1000+25+0+2 | 264.58006 | 1374387 |
İstanbul Üniversitesi | Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği (Açıköğretim) | TYT | 800+20+0+20 | 263.56720 | 1390224 |
Anadolu Üniversitesi | Medya ve İletişim (Açıköğretim) | TYT | 500+13+0+13 | 263.36058 | 1393557 |
Atatürk Üniversitesi | İş Sağlığı ve Güvenliği (Açıköğretim) | TYT | 3550+89+0+8 | 262.51171 | 1407041 |
Atatürk Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 800+20+0+20 | 262.04808 | 1414340 |
Ankara Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1000+25+0+2 | 262.01443 | 1414873 |
Atatürk Üniversitesi | Dış Ticaret (Açıköğretim) | TYT | 600+15+0+15 | 261.93211 | 1416186 |
Anadolu Üniversitesi | Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400+10+0+10 | 261.93131 | 1416201 |
Anadolu Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300+8+0+8+0 | 261.72645 | 1419421 |
Anadolu Üniversitesi | Coğrafi Bilgi Sistemleri (Açıköğretim) | TYT | 500+13+0+13 | 260.94419 | 1432008 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Medya Yöneticiliği (Açıköğretim) | TYT | 1100+28+0+2 | 260.90322 | 1432668 |
Atatürk Üniversitesi | Spor Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 600+15+0+15 | 260.81652 | 1434045 |
Anadolu Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 600+15+0+15 | 260.34033 | 1441797 |
Atatürk Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Açıköğretim) | TYT | 5000+125+0+ | 260.28056 | 1442788 |
İstanbul Üniversitesi | Kültürel Miras ve Turizm (Açıköğretim) | TYT | 300+8+0+8+0 | 260.19834 | 1444087 |
Atatürk Üniversitesi | Laborant ve Veteriner Sağlık (Açıköğretim) | TYT | 1500+38+0+3 | 259.67767 | 1452573 |
Atatürk Üniversitesi | Bankacılık ve Sigortacılık (Açıköğretim) | TYT | 900+23+0+23 | 259.49867 | 1455521 |
Atatürk Üniversitesi | Bilgi Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 400+10+0+10 | 257.90490 | 1481493 |
Atatürk Üniversitesi | Lojistik (Açıköğretim) | TYT | 850+22+0+22 | 257.78903 | 1483437 |
Anadolu Üniversitesi | Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 3400+85+0+8 | 257.18174 | 1493465 |
Anadolu Üniversitesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 450+12+0+12 | 257.13636 | 1494203 |
İstanbul Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 2000+50+0+5 | 256.08423 | 1511391 |
Anadolu Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 5700+143+0+ | 255.87242 | 1514978 |
Atatürk Üniversitesi | İşletme Yönetimi (Açıköğretim) | TYT | 1100+28+0+2 | 255.67744 | 1518301 |
Ankara Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 2000+50+0+5 | 255.61809 | 1519259 |
Atatürk Üniversitesi | Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) | TYT | 1200+30+0+3 | 255.26333 | 1525222 |
İstanbul Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2200+55+0+5 | 255.15545 | 1527013 |
Anadolu Üniversitesi | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (Açıköğretim) | TYT | 1700+43+0+4 | 255.01332 | 1529354 |
Atatürk Üniversitesi | Yerel Yönetimler (Açıköğretim) | TYT | 400+10+0+10 | 254.49007 | 1538276 |
İstanbul Üniversitesi | Marka İletişimi (Açıköğretim) | TYT | 800+20+0+20 | 254.30130 | 1541374 |
Atatürk Üniversitesi | Sosyal Hizmetler (Açıköğretim) | TYT | 2600+65+0+6 | 254.14972 | 1543980 |
Atatürk Üniversitesi | Yeni Medya ve Gazetecilik (Açıköğretim) | TYT | 500+13+0+13 | 253.10616 | 1561636 |
Atatürk Üniversitesi | Web Tasarımı ve Kodlama (Açıköğretim) | TYT | 2000+50+0+5 | 253.02859 | 1562980 |
Atatürk Üniversitesi | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık (Açıköğretim) | TYT | 500+13+0+13 | 252.91004 | 1564994 |
Anadolu Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 2550+64+0+6 | 252.70285 | 1568534 |
Atatürk Üniversitesi | Radyo ve Televizyon Programcılığı (Açıköğretim) | TYT | 500+13+0+13 | 252.35891 | 1574327 |
Atatürk Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Açıköğretim) | TYT | 1300+33+0+3 | 251.24246 | 1593385 |
Atatürk Üniversitesi | Reklamcılık (Açıköğretim) | TYT | 400+10+0+10 | 251.13681 | 1595161 |
Anadolu Üniversitesi | Ev İdaresi (Açıköğretim) | TYT | 1000+25+0+2 | 248.89867 | 1633502 |
Atatürk Üniversitesi | İslami İlimler (Açıköğretim) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 2500+63+0+6 | 246.31879 | 1678172 |
Anadolu Üniversitesi | İlahiyat (Açıköğretim) (Önlisans) (Açıköğretim) | TYT | 14500+363+0 | 243.33587 | 1731043 |
Açıköğretim için hangi puan türü kullanılır?
Anadolu Üniversitesi'nin yanı sıra Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nde sunulan 4 yıllık lisans bölümleri, Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerine göre öğrenci kabul ederken, 2 yıllık Önlisans bölümleri ise TYT puan türüne göre alım gerçekleştiriyor.
İnceleyin: En Popüler Sayısal Meslekler ve Maaşları
2 Yıllık Açıköğretim Bölümleri Nelerdir?
2 yıllık açıköğretim bölümleri aşağıdaki gibidir:
- Bilgisayar Programcılığı 2 Yıllık
- Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 Yıllık
- E-Ticaret ve Pazarlama 2 Yıllık
- İlahiyat 2 Yıllık
- İş Sağlığı ve Güvenliği 2 Yıllık
- Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 Yıllık
- Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 2 Yıllık
- Grafik Tasarımı 2 Yıllık
- Çocuk Gelişimi 2 Yıllık
- Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği 2 Yıllık
- Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 2 Yıllık
- Web Tasarımı ve Kodlama 2 Yıllık
- Spor Yönetimi 2 Yıllık
- Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 Yıllık
- Emlak Yönetimi 2 Yıllık
- Tarım Teknolojisi 2 Yıllık
- Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 2 Yıllık
- Çağrı Merkezi Hizmetleri 2 Yıllık
- Aşçılık 2 Yıllık
- Dış Ticaret 2 Yıllık
- İnsan Kaynakları Yönetimi 2 Yıllık
- İlahiyat (Arapça) (Önlisans) 2 Yıllık
- Laborant ve Veteriner Sağlık 2 Yıllık
- Yaşlı Bakımı 2 Yıllık
- Lojistik 2 Yıllık
- Bankacılık ve Sigortacılık 2 Yıllık
- Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 Yıllık
- Yerel Yönetimler 2 Yıllık
- Fotoğrafçılık ve Kameramanlık 2 Yıllık
- İşletme Yönetimi 2 Yıllık
- Bilgi Yönetimi 2 Yıllık
- Sağlık Kurumları İşletmeciliği 2 Yıllık
- Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 2 Yıllık
- Medya ve İletişim 2 Yıllık
4 Yıllık Açıköğretim Bölümleri Nelerdir?
4 yıllık açıköğretim bölümleri aşağıdaki gibidir:
- Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi 4 Yıllık
- Kültürel Miras ve Turizm 4 Yıllık
- Coğrafi Bilgi Sistemleri 4 Yıllık
- Sosyal Medya Yöneticiliği 4 Yıllık
- Radyo ve Televizyon Programcılığı 4 Yıllık
- Marka İletişimi 4 Yıllık
- Sosyal Hizmetler 4 Yıllık
- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon 4 Yıllık
- Yeni Medya ve Gazetecilik 4 Yıllık
- Halkla İlişkiler ve Tanıtım 4 Yıllık
- Reklamcılık 4 Yıllık
- Ev İdaresi 4 Yıllık
- İslami İlimler (Önlisans) 4 Yıllık
- İlahiyat (Önlisans) 4 Yıllık
- Yönetim Bilişim Sistemleri 4 Yıllık
- Sosyal Hizmet 4 Yıllık
- İşletme 4 Yıllık
- Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler 4 Yıllık
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 Yıllık
- Uluslararası Ticaret ve Lojistik 4 Yıllık
- İktisat 4 Yıllık
- Sosyoloji 4 Yıllık
- İşletme (İngilizce) 4 Yıllık
- Felsefe 4 Yıllık
- Sağlık Yönetimi 4 Yıllık
- Uluslararası İlişkiler (İngilizce) 4 Yıllık
- Havacılık Yönetimi 4 Yıllık
- Elektronik Ticaret ve Yönetimi 4 Yıllık
- Kamu Yönetimi 4 Yıllık
- Uluslararası İlişkiler 4 Yıllık
- Maliye 4 Yıllık
- Egzersiz ve Spor Bilimleri 4 Yıllık
- Rekreasyon 4 Yıllık
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) 4 Yıllık
- İktisat (İngilizce) 4 Yıllık
- Tekstil ve Moda Tasarımı 4 Yıllık
- Grafik Sanatlar 4 Yıllık
- Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri 4 Yıllık
- Tarih 4 Yıllık
- Görsel İletişim Tasarımı 4 Yıllık
- Coğrafya 4 Yıllık
- Türk Dili ve Edebiyatı 4 Yıllık
- Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 4 Yıllık
Sınavsız Açıköğretim Okunur mu?
Evet. Mezun ya da hâlâ bir üniversitede öğrenci olanlar için sınavsız bir şekilde üniversite okumak mümkün. Detaylar için "ikinci üniversite nedir" konulu içeriğimizi okuyabilirsiniz.
Üniversite Sınavına Girmeden Açıktan Üniversite Okunur mu?
Hayır. Açıköğretim okumak isteyen öğrenciler TYT'ye veya AYT'ye girmek zorundadır. Buradan elde edilecek puan türüne göre üniversiteye yerleştirme yapılmaktadır.
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!