KPSS Ön Lisans Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama taban puanları 2025 tablosunu sizler için hazırladık. KPSS Ön Lisans alımları hakkında bilgi edinin!
Ön Lisans KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama puanları ile hangi kurumda Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. Ön Lisans KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni kontenjanı açılmış, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Büyük veri setlerini yönetme, düzenleme ve kontrol etme görevlerini üstlenen profesyonellerdir. Hataları tespit eder, veri girişi yapar ve bilgi sistemlerinin doğru ve güncel kalmasını sağlarlar. Detaylara dikkat ederek, veri bütünlüğünü korurlar.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Ön Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS ön lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
KPSS Ön Lisans Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
| Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Galatasaray Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 87,15614 | 87,15614 |
| Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 80,81383 | 80,81383 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 89,98018 | 89,98018 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 15 | 15 | 77,78775 | 81,25362 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 80,81717 | 80,81717 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Antalya / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 81,66084 | 81,66084 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Bolu / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 84,60865 | 84,60865 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Bursa / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 80,83345 | 80,83345 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Diyarbakır / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 2 | 2 | 84,24234 | 88,59258 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Erzurum / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 2 | 2 | 83,07787 | 84,57129 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Gaziantep / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 85,4997 | 85,4997 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 82,94095 | 82,94095 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 78,62661 | 78,62661 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İzmir / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 83,59571 | 83,59571 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Samsun / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 82,67065 | 82,67065 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Sivas / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 2 | 2 | 80,5713 | 82,63809 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 79,92947 | 79,92947 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Trabzon / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 2 | 2 | 77,30392 | 77,7341 |
| Galatasaray Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 3 | 3 | 77,24214 | 79,13319 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi / Manisa / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 77,26823 | 77,26823 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 91,33355 | 91,33355 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 4 | 4 | 80,00127 | 82,67712 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 79,83826 | 79,83826 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 82,84639 | 82,84639 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 81,66418 | 81,66418 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Antalya / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 83,00941 | 83,00941 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Bolu / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,98165 | 78,98165 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Erzurum / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 80,34316 | 80,34316 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Gaziantep / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 85,64288 | 85,64288 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Trabzon / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,81384 | 78,81384 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Trabzon / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,47821 | 78,47821 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / Balıkesir / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 2 | 2 | 84,239 | 88,29619 |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / Balıkesir / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 3 | 3 | 79,38553 | 82,8155 |
| Galatasaray Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 2 | 2 | 76,97497 | 77,6527 |
| Göç İdaresi Başkanlığı / Ağrı / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 2 | 2 | 92,63996 | 95,92006 |
| Göç İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 84,05679 | 84,05679 |
| Göç İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 87,69026 | 87,69026 |
| Göç İdaresi Başkanlığı / Bayburt / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 93,85807 | 93,85807 |
| Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 92,98185 | 92,98185 |
| Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 4 | 4 | 81,37238 | 83,78461 |
| Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 79,62494 | 79,62494 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 3 | 3 | 77,94575 | 87,1073 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Antalya / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 81,98165 | 81,98165 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Bolu / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 78,93281 | 78,93281 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Erzurum / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 88,38239 | 88,38239 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Gaziantep / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 85,86601 | 85,86601 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Giresun / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 79,52726 | 79,52726 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 81,6527 | 81,6527 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İzmir / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 81,20311 | 81,20311 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / İzmir / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 83,17722 | 83,17722 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Kastamonu / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 2 | 2 | 78,89378 | 81,02736 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Muğla / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 87,02902 | 87,02902 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Muğla / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 88,0046 | 88,0046 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Trabzon / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 78,94262 | 78,94262 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Trabzon / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 81,18369 | 81,18369 |
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU / ANKARA / MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 3 | 3 | 82,17106 | 87,26915 |
| KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU / ANKARA / MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 83,67174 | 83,67174 |
| KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU / ANKARA / MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 88,68506 | 88,68506 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | VERİ HAZ.VE KONT. İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 83,61915 | 83,61915 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 95,47067 | 95,47067 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 2 | 2 | 85,29513 | 89,49137 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 88,55846 | 88,55846 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 3 | 3 | 84,10513 | 85,5561 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BALIKESİR / TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 84,14696 | 84,14696 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BİTLİS / TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 86,17446 | 86,17446 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / BURSA / TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 84,50147 | 84,50147 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / DİYARBAKIR / TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 95,02374 | 95,02374 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ERZURUM / TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 83,68539 | 83,68539 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / GAZİANTEP / TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 2 | 2 | 86,81334 | 90,15844 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İSTANBUL / TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 86,91265 | 86,91265 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / İZMİR / TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 91,05241 | 91,05241 |
| ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / SİVAS / TAŞRA | VERİ HAZIRLAMA VE KONTROL İŞLETMENİ | 2024/2 | 1 | 1 | 85,8619 | 85,8619 |
Anbar Memuru Atama Puanlarını İnceleyin
En İyi KPSS Ön Lisans Kaynakları
Sizler için En iyi KPSS ön lisans kaynaklarını listeledik.
Önemli Not: Universitenitanit.com olarak paylaştığımız Ön Lisans KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama taban puanları tamamen sizlere fayda sağlama ve bilgi amaçlıdır. Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni alımları için ÖSYM'nin dönem dönem paylaşmış olduğu tabloları inceleyiniz. Oluşabilecek hatalardan Üniversiteni Tanıt sorumlu değildir.
Avukat Atama Taban Puanları ve Alımlar - KPSS Lisans - 2025
Avukat atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Avukat alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Tam 21273 kez okundu :)
Muhasebeci Atama Taban Puanları - KPSS Ön Lisans - 2025
Muhasebeci atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Ön Lisans Muhasebeci alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Tam 2444 kez okundu :)
En Popülerler
KPSS Sayfaları