Veteriner Hekim Atama Taban Puanları - KPSS Lisans - 2024
Veteriner Hekim atama taban puanları 2024 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Veteriner Hekim alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
KPSS 1134 Güncelleme: 5 ay önce 5 ay önceKPSS Lisans Veteriner Hekim atama puanları ile hangi kurumda Veteriner Hekim alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. KPSS Lisans Veteriner Hekim atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Veteriner Hekim kontenjanı açılmış, Veteriner Hekim kontenjanları dolmuş mu ve Veteriner Hekim atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Devlet'te Veteriner Hekim Ne İş Yapar?
Kamu sektöründeki veteriner hekimler, hayvan sağlığını koruma, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi gibi konularda çalışırlar. KPSS Lisans ile atanırlar ve gıda güvenliğinin denetlenmesinde önemli bir role sahiptirler.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre Veteriner Hekim atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
Veteriner Hekim Atama Taban Puanları (Lisans) - 2024
KPSS Lisans Veteriner Hekim atama puanları 2024 yılı için aşağıdaki gibidir. Veteriner Hekim alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023 ve 2024 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Besni İlçe Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 81,19172 | 82,52216 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Çelikhan İlçe Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 78,93914 | 80,73608 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Gerger İlçe Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 4 | 4 | 78,04103 | 78,42833 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Samsat İlçe Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 80,03766 | 80,03766 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Sincik İlçe Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 78,75092 | 79,44439 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Başmakçı İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 82,46566 | 82,61513 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Bayat İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 80,67005 | 80,67005 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Çobanlar İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 83,41472 | 83,41472 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Dazkırı İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,78004 | 82,78004 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Emirdağ İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 81,77086 | 82,95776 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Evciler İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,74032 | 81,74032 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Hocalar İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 80,98672 | 80,98672 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İhsaniye İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 84,22941 | 84,22941 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Kızılören İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,32706 | 81,32706 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sandıklı İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 82,33491 | 82,86347 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sinanpaşa İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 83,47484 | 83,47484 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sultandağı İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,32706 | 81,32706 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 78,83797 | 78,83797 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Diyadin İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 77,60411 | 78,21512 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Doğubayazıt İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 80,15658 | 80,15658 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 4 | 4 | 78,17275 | 79,26765 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Hamur İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 79,56331 | 79,87407 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Patnos İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,87336 | 81,87336 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Taşlıçay İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 77,94771 | 78,15862 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Tutak İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 77,75719 | 78,64251 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Ağaçören İlçe Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 80,65363 | 81,62731 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Eskil İlçe Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,82507 | 81,82507 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Gümüşhacıköy İlçe Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,73405 | 82,73405 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Hamamözü İlçe Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 80,44633 | 80,44633 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Taşova İlçe Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,50839 | 81,50839 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 85,92252 | 85,92252 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kızılcahamam İlçe Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 85,89789 | 85,89789 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 87,60743 | 91,43059 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çıldır İlçe Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 4 | 4 | 77,68065 | 77,78641 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Damal İlçe Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 4 | 4 | 77,63465 | 78,57188 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Göle İlçe Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 7 | 7 | 77,86658 | 78,90039 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 5 | 5 | 77,80645 | 79,98708 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Posof İlçe Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 78,25388 | 78,61426 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,21635 | 81,21635 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Ardanuç İlçe Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 78,45888 | 79,15235 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Borçka İlçe Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 78,5778 | 78,76734 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Murgul İlçe Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 4 | 4 | 78,34817 | 79,03935 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Şavşat İlçe Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 78,48121 | 80,02124 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Yusufeli İlçe Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 77,72532 | 78,473 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü Çine İlçe Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 87,42972 | 88,16557 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Balya İlçe Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 85,23726 | 85,23726 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü İvrindi İlçe Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 89,82814 | 89,82814 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü Marmara İlçe Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,488 | 82,488 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkesir-Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 4 | 4 | 83,91273 | 87,84889 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Amasra İlçe Müdürlüğü / Bartın / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 85,15021 | 85,15021 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü Ulus İlçe Müdürlüğü / Bartın / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,06061 | 82,06061 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Beşiri İlçe Müdürlüğü / Batman / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 81,18218 | 81,89702 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Kozluk İlçe Müdürlüğü / Batman / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 80,12736 | 80,28866 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü Sason İlçe Müdürlüğü / Batman / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 79,45031 | 79,49498 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Gıda Ve Yem Şube Müdürlüğü / Bayburt / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,13945 | 82,13945 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Aydıntepe İlçe Müdürlüğü / Bayburt / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,01232 | 82,01232 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü Demirözü İlçe Müdürlüğü / Bayburt / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,85694 | 81,85694 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü İnhisar İlçe Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 82,69758 | 82,9673 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Adaklı İlçe Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 78,82614 | 78,82614 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Genç İlçe Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 79,99891 | 79,99891 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Kiğı İlçe Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 77,64286 | 77,65469 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yayladere İlçe Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 77,65699 | 78,03379 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü Yedisu İlçe Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 77,73582 | 77,73582 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Ahlat İlçe Müdürlüğü / Bitlis / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 79,21477 | 82,43741 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Hizan İlçe Müdürlüğü / Bitlis / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 79,06168 | 81,01268 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü Mutki İlçe Müdürlüğü / Bitlis / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 77,71711 | 78,64613 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Gerede İlçe Müdürlüğü / Bolu / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,91538 | 82,91538 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Göynük İlçe Müdürlüğü / Bolu / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 81,14705 | 82,49391 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Kıbrıscık İlçe Müdürlüğü / Bolu / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 80,75709 | 80,75709 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Mudurnu İlçe Müdürlüğü / Bolu / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,09514 | 81,09514 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü Yeniçağa İlçe Müdürlüğü / Bolu / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 83,75144 | 83,75144 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Çavdır İlçe Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,75409 | 82,75409 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Karamanlı İlçe Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 84,0599 | 84,0599 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü Kemer İlçe Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,70615 | 81,70615 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Ayvacık İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 84,1752 | 84,1752 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Bayramiç İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,32996 | 82,32996 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Biga İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 83,17326 | 83,17326 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Ezine İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 82,73767 | 83,53002 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Gökçeada İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 83,87036 | 83,87036 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü Lapseki İlçe Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 84,89825 | 84,89825 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Eldivan İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,90488 | 82,90488 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Ilgaz İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 79,47494 | 80,36617 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Kızılırmak İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 79,9907 | 79,9907 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Korgun İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 80,09187 | 80,09187 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Kurşunlu İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 80,15791 | 80,15791 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Orta İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 81,77448 | 82,41737 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Şabanözü İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 84,84634 | 84,84634 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü Yapraklı İlçe Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 80,62996 | 80,7088 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Alaca İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,25837 | 82,25837 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Boğazkale İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 80,15199 | 80,60533 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Dodurga İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 79,9342 | 82,2114 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü İskilip İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 80,20125 | 80,34154 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Kargı İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 79,88228 | 79,88228 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Laçin İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 85,72477 | 85,72477 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Ortaköy İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 79,92237 | 79,92237 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Osmancık İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,59774 | 81,59774 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Sungurlu İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,26464 | 81,26464 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çorum İl Müdürlüğü Uğurludağ İlçe Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 79,76107 | 79,76107 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Babadağ İlçe Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 85,96261 | 85,96261 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Bekilli İlçe Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,80829 | 82,80829 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü Beyağaç İlçe Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 83,3086 | 83,3086 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Bismil İlçe Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,31885 | 81,31885 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Dicle İlçe Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,58458 | 82,58458 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Eğil İlçe Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 89,95297 | 89,95297 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Hazro İlçe Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 80,40625 | 80,40625 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Kulp İlçe Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 80,13787 | 80,13787 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü Silvan İlçe Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 80,73476 | 81,42594 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 84,83124 | 84,83124 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Cumayeri İlçe Müdürlüğü / Düzce / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 83,30631 | 85,61768 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü Gölyaka İlçe Müdürlüğü / Düzce / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,80238 | 82,80238 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Enez İlçe Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,98045 | 81,98045 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü Süloğlu İlçe Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 82,01003 | 82,01003 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 86,14262 | 86,14262 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Alacakaya İlçe Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 79,02751 | 79,02751 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Karakoçan İlçe Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 5 | 5 | 78,98514 | 82,9755 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Kovancılar İlçe Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 80,69238 | 84,00111 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü Palu İlçe Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 81,2446 | 83,55597 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Çayırlı İlçe Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 78,39284 | 78,63792 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Kemah İlçe Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 84,08224 | 84,08224 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü Refahiye İlçe Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 79,04756 | 79,59156 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Aşkale İlçe Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 78,7933 | 78,99926 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Hınıs İlçe Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 77,98417 | 77,98417 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Horasan İlçe Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 77,17902 | 77,17902 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü İspir İlçe Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 78,43159 | 78,53639 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karaçoban İlçe Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 2 | 2 | 77,64648 | 77,77361 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Karayazı İlçe Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 3 | 3 | 77,81237 | 78,34817 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Narman İlçe Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 78,05515 | 78,05515 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Oltu İlçe Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 81,30472 | 81,30472 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü Olur İlçe Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Veteriner Hekim | 2024/4 | 1 | 1 | 84,0622 | 84,0622 |
