Anbar Memuru atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Ön Lisans Anbar Memuru alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Ön Lisans KPSS Anbar Memuru atama puanları ile hangi kurumda Anbar Memuru alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. Ön Lisans KPSS Anbar Memuru atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Anbar Memuru kontenjanı açılmış, Anbar Memuru kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Anbar Memuru atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Depo ve stok yönetimi konusunda uzmanlaşmış personeldir. Gelen ve giden malzemelerin kaydını tutar, stok seviyelerini izler ve sipariş yönetimini sağlar. Düzenli bir depo ortamı oluşturarak, malzeme akışını verimli bir şekilde yönetirler.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Anbar Memuru atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Ön Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS ön lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
KPSS Ön Lisans Anbar Memuru atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Anbar Memuru alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
| Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Anbar Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 77,66731 | 77,66731 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Anbar Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 77,31707 | 77,31707 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Anbar Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 77,90338 | 77,90338 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Anbar Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 78,65896 | 78,65896 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Anbar Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 76,89524 | 76,89524 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Anbar Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 81,32041 | 81,32041 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 77,3968 | 77,3968 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 80,2699 | 80,2699 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 77,53373 | 77,53373 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 76,98478 | 76,98478 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 79,68839 | 79,68839 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 77,70801 | 77,77961 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 78,8105 | 78,8105 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 78,27303 | 78,27303 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 83,96391 | 83,96391 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 79,61993 | 79,61993 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 77,14279 | 77,14279 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 78,8416 | 78,8416 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 79,34316 | 79,34316 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 80,71281 | 80,71281 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 78,68192 | 78,68192 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 78,20311 | 78,20311 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,15593 | 84,15593 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 77,20478 | 77,20478 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 80,46526 | 80,46526 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 78,03696 | 78,03696 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 80,081 | 80,081 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Anbar Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 76,23379 | 76,24047 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 2 | 2 | 76,7698 | 76,89524 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 10 | 10 | 76,9589 | 77,91486 |
| Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 3 | 3 | 76,7698 | 77,4016 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 82,70634 | 82,70634 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 82,55835 | 82,55835 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 80,50763 | 80,50763 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Giresun / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 82,03049 | 82,03049 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 82,92634 | 82,92634 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 82,67044 | 82,67044 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 83,72283 | 83,72283 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 82,80402 | 82,80402 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 80,6072 | 80,6072 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 80,06952 | 80,06952 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 84,82865 | 84,82865 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 84,97204 | 84,97204 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 82,27804 | 82,27804 |
| Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 81,13631 | 81,13631 |
| Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Anbar Memuru | 2023/1 | 5 | 5 | 76,76333 | 80,0092 |
Eksper Atama Puanlarını İnceleyin
En İyi KPSS Ön Lisans Kaynakları
Sizler için En iyi KPSS ön lisans kaynaklarını listeledik.
Önemli Not: Universitenitanit.com olarak paylaştığımız Ön Lisans KPSS Anbar Memuru atama taban puanları tamamen sizlere fayda sağlama ve bilgi amaçlıdır. Anbar Memuru alımları için ÖSYM'nin dönem dönem paylaşmış olduğu tabloları inceleyiniz. Oluşabilecek hatalardan Üniversiteni Tanıt sorumlu değildir.
Hemşire Atama Taban Puanları ve Alımlar - KPSS Lisans - 2025
Hemşire atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Hemşire alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Tam 14772 kez okundu :)
Sağlık Teknikeri Atama Taban Puanları - KPSS Ön Lisans - 2025
KPSS Ön Lisans Sağlık Teknikeri atama taban puanları 2025 tablosunu sizler için hazırladık. KPSS Ön Lisans Sağlık Teknikeri alımları hakkında bilgi edinin!
Tam 8242 kez okundu :)
En Popülerler
KPSS Sayfaları