Avukat atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Avukat alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Lisans KPSS Avukat atama puanları ile hangi kurumda Avukat alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. Lisans KPSS Avukat atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Avukat kontenjanı açılmış, Avukat kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Avukat atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Devlet avukatları, hukuk sistemini temsil eder, yasaların uygulanmasını sağlar ve kamu adına davalara müdahil olurlar. Adalet bakanlığı ve diğer kamu kurumlarında çalışan avukatlar, KPSS Lisans puanlarına göre atanır ve hukukun üstünlüğünü korumayı amaçlar.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Avukat atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
KPSS Lisans Avukat atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Avukat alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 2025/3 | 1 | 1 | 96,1091 | 96,1091 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / KAYSERİ / TAŞRA | AVUKAT | 2025/3 | 1 | 1 | 95,96124 | 95,96124 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ELAZIĞ / TAŞRA | AVUKAT | 2025/3 | 1 | 1 | 95,4229 | 95,4229 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ADANA / TAŞRA | AVUKAT | 2025/3 | 1 | 1 | 93,9656 | 93,9656 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TEKİRDAĞ / TAŞRA | AVUKAT | 2025/3 | 1 | 1 | 93,76013 | 93,76013 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / AKSARAY / TAŞRA | AVUKAT | 2025/3 | 1 | 1 | 93,54857 | 93,54857 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / TOKAT / TAŞRA | AVUKAT | 2025/3 | 1 | 1 | 93,50987 | 93,50987 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / MUĞLA / TAŞRA | AVUKAT | 2025/3 | 1 | 1 | 93,37897 | 93,37897 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / VAN / TAŞRA | AVUKAT | 2025/3 | 1 | 1 | 92,83705 | 92,83705 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / EDİRNE / TAŞRA | AVUKAT | 2025/3 | 1 | 1 | 92,75201 | 92,75201 |
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI / ERZİNCAN / TAŞRA | AVUKAT | 2025/3 | 2 | 2 | 92,46595 | 92,8511 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Çorum / Taşra | Avukat | 2024/3 | 1 | 1 | 93,49821 | 93,49821 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara / Merkez | Avukat | 2024/3 | 2 | 2 | 93,01891 | 94,5826 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Ağrı / Taşra | Avukat | 2024/3 | 1 | 1 | 91,35996 | 91,35996 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Artvin / Taşra | Avukat | 2024/3 | 1 | 1 | 91,19637 | 91,19637 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 97,72958 | 97,72958 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 97,00273 | 97,00273 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 96,87784 | 96,87784 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANTALYA / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 96,65142 | 96,65142 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 2024/2 | 3 | 3 | 96,60914 | 98,64706 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 96,1091 | 96,1091 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 95,97131 | 95,97131 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 95,44431 | 95,44431 |
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURUMU / ANKARA / MERKEZ | AVUKAT | 2024/2 | 3 | 3 | 95,21499 | 96,17077 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 95,06713 | 95,06713 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 94,82141 | 94,82141 |
T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 94,79999 | 94,79999 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / ŞANLIURFA / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 94,63282 | 94,63282 |
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TRABZON / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 94,20046 | 94,20046 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / VAN / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 94,19445 | 94,19445 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 94,06955 | 94,06955 |
TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / DİYARBAKIR / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 93,85962 | 93,85962 |
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI / İSTANBUL / | AVUKAT | 2024/2 | 10 | 10 | 93,77904 | 96,56881 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / HATAY / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 93,60578 | 93,60578 |
DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / MERKEZ | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 93,48495 | 93,48495 |
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 2 | 2 | 92,71816 | 92,96998 |
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / BİNGÖL / TAŞRA | AVUKAT | 2024/2 | 1 | 1 | 92,63961 | 92,63961 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Avukat | 2024/1 | 2 | 2 | 96,78556 | 97,06578 |
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 95,80826 | 95,80826 |
Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 95,48929 | 95,48929 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 94,5826 | 94,5826 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Erzurum / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 94,00214 | 94,00214 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Bingöl / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 93,72651 | 93,72651 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Avukat | 2024/1 | 2 | 2 | 93,24854 | 94,30698 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 92,52682 | 92,52682 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 92,30902 | 92,30902 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Avukat | 2024/1 | 2 | 2 | 92,17827 | 92,45257 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 92,11585 | 92,11585 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 91,9286 | 91,9286 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 91,80147 | 91,80147 |
Bolu İl Özel İdaresi / Bolu / | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 91,72493 | 91,72493 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 91,64247 | 91,64247 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 91,60142 | 91,60142 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 91,50121 | 91,50121 |
Muş Alparslan Üniversitesi / Muş / Merkez | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 91,45654 | 91,45654 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Avukat | 2024/1 | 2 | 2 | 91,13033 | 91,19275 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Adana / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 90,85603 | 90,85603 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Avukat | 2024/1 | 1 | 1 | 90,73941 | 90,73941 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 94,5826 | 94,5826 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Aksaray / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 93,331 | 93,331 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 93,30504 | 93,30504 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bursa / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 93,13324 | 93,13324 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Bolu / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 93,01891 | 93,01891 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tunceli / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 92,87995 | 92,87995 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Muğla / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 92,17827 | 92,17827 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Edirne / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 92,09581 | 92,09581 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Tokat / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 91,78734 | 91,78734 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kayseri / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 91,63426 | 91,63426 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Sinop / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 91,62013 | 91,62013 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Çankırı / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 91,60142 | 91,60142 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Van / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 91,54951 | 91,54951 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 91,45654 | 91,45654 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Batman / Taşra | Avukat | 2023/7 | 1 | 1 | 91,03737 | 91,03737 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Muş / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 93,72651 | 93,72651 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/4 | 4 | 4 | 93,28271 | 95,0182 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Çorum / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 93,18383 | 93,18383 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Ağrı / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 92,77057 | 92,77057 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Amasya / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 92,62799 | 92,62799 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Erzincan / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 92,5774 | 92,5774 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 92,30902 | 92,30902 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Edirne / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 92,17827 | 92,17827 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Kilis / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 92,12177 | 92,12177 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Adıyaman / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 92,11585 | 92,11585 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Osmaniye / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 92,10173 | 92,10173 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Gaziantep / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 92,00285 | 92,00285 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Rize / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 91,89576 | 91,89576 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Malatya / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 91,88393 | 91,88393 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 91,86159 | 91,86159 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Artvin / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 91,85797 | 91,85797 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Gümüşhane / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 91,75088 | 91,75088 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Hatay / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 91,64247 | 91,64247 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Şırnak / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 91,64017 | 91,64017 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Tunceli / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 91,60009 | 91,60009 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Ardahan / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 91,49892 | 91,49892 |
Milli Eğitim Bakanlığı / Hakkari / Taşra | Avukat | 2023/4 | 1 | 1 | 91,334 | 91,334 |
Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 96,12264 | 96,12264 |
Sağlık Bakanlığı / Yalova / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 94,4719 | 94,4719 |
Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/2 | 2 | 2 | 93,01891 | 93,82901 |
Sağlık Bakanlığı / Elazığ / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 92,69994 | 92,69994 |
Sağlık Bakanlığı / Erzincan / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 92,5774 | 92,5774 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 91,98051 | 91,98051 |
Sağlık Bakanlığı / Erzurum / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 91,89805 | 91,89805 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 91,82972 | 91,82972 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 91,57184 | 91,57184 |
Sağlık Bakanlığı / Tekirdağ / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 91,26567 | 91,26567 |
Sağlık Bakanlığı / Balıkesir / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 91,23283 | 91,23283 |
Beyoğlu (İstanbul) Belediye Başkanlığı / İstanbul / | Avukat | 2023/2 | 3 | 3 | 91,1185 | 93,10728 |
Bolu İl Özel İdaresi / Bolu / | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 91,11621 | 91,11621 |
Sağlık Bakanlığı / Manisa / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 91,09387 | 91,09387 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 91,04558 | 91,04558 |
Yalova İl Özel İdaresi / Yalova / | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 90,88428 | 90,88428 |
Sağlık Bakanlığı / Bolu / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 90,85833 | 90,85833 |
Sağlık Bakanlığı / Muğla / Taşra | Avukat | 2023/2 | 2 | 2 | 90,82778 | 90,91253 |
Uşak Üniversitesi / Uşak / Merkez | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 90,79953 | 90,79953 |
Sağlık Bakanlığı / Bayburt / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 90,79132 | 90,79132 |
İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/2 | 2 | 2 | 90,71116 | 90,75945 |
Sağlık Bakanlığı / Şırnak / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 90,57582 | 90,57582 |
Sağlık Bakanlığı / Aksaray / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 90,49565 | 90,49565 |
Sağlık Bakanlığı / Muş / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 90,33798 | 90,33798 |
Sağlık Bakanlığı / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/2 | 15 | 15 | 90,33569 | 95,70117 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale / Merkez | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 90,31565 | 90,31565 |
Sağlık Bakanlığı / Sakarya / Taşra | Avukat | 2023/2 | 2 | 2 | 90,30381 | 91,96276 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Gaziantep / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 90,28377 | 90,28377 |
Sağlık Bakanlığı / Van / Taşra | Avukat | 2023/2 | 2 | 2 | 90,21544 | 92,77057 |
Sağlık Bakanlığı / Gümüşhane / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 90,1366 | 90,1366 |
Sağlık Bakanlığı / Adıyaman / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 89,95889 | 89,95889 |
Sağlık Bakanlığı / Hatay / Taşra | Avukat | 2023/2 | 3 | 3 | 89,89285 | 90,25782 |
Sağlık Bakanlığı / Iğdır / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 89,85277 | 89,85277 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 89,83043 | 89,83043 |
Sağlık Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Avukat | 2023/2 | 10 | 10 | 89,7621 | 90,38627 |
Sağlık Bakanlığı / Hakkari / Taşra | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 89,75981 | 89,75981 |
Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Hatay / Taşra | Avukat | 2023/2 | 2 | 2 | 89,72334 | 89,74797 |
Adıyaman İl Özel İdaresi / Adıyaman / | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 89,71513 | 89,71513 |
Kafkas Üniversitesi / Kars / Merkez | Avukat | 2023/2 | 1 | 1 | 89,69147 | 89,69147 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 95,86838 | 95,86838 |
Et Ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 94,93936 | 94,93936 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 94,30468 | 94,30468 |
Dışişleri Bakanlığı / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/1 | 3 | 3 | 94,09739 | 99,09332 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 93,35333 | 93,35333 |
Kayseri Üniversitesi / Kayseri / Merkez | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 93,03304 | 93,03304 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 92,66445 | 92,66445 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 92,63752 | 92,63752 |
Göç İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/1 | 2 | 2 | 92,60565 | 93,1697 |
Ankara Müzik Ve Güzel Sanatlar Üniversitesi / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 92,56098 | 92,56098 |
Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 92,38194 | 92,38194 |
Göç İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Avukat | 2023/1 | 2 | 2 | 92,29719 | 92,54094 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/1 | 2 | 2 | 92,22656 | 92,25481 |
Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Ankara / Merkez | Avukat | 2023/1 | 2 | 2 | 92,15002 | 93,30504 |
Giresun İl Özel İdaresi / Giresun / | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 92,13227 | 92,13227 |
İzmir Bakırçay Üniversitesi / İzmir / Merkez | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 91,96868 | 91,96868 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 91,84155 | 91,84155 |
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Malatya / | Avukat | 2023/1 | 2 | 2 | 91,334 | 91,50942 |
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi / Tekirdağ / Merkez | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 91,26929 | 91,26929 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 91,09617 | 91,09617 |
Göç İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Avukat | 2023/1 | 4 | 4 | 90,90662 | 92,05343 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 90,84058 | 90,84058 |
Kızıltepe Belediye Başkanlığı / Mardin / | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 90,74895 | 90,74895 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Rize / Merkez | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 90,55807 | 90,55807 |
Adıyaman İl Özel İdaresi / Adıyaman / | Avukat | 2023/1 | 1 | 1 | 90,04364 | 90,04364 |
Şehir Plancısı Atama Puanlarını İnceleyin
En İyi KPSS Lisans Kaynakları
Sizler için En iyi KPSS Lisans kaynaklarını listeledik.
Önemli Not: Universitenitanit.com olarak paylaştığımız Lisans KPSS Avukat atama taban puanları tamamen sizlere fayda sağlama ve bilgi amaçlıdır. Avukat alımları için ÖSYM'nin dönem dönem paylaşmış olduğu tabloları inceleyiniz. Oluşabilecek hatalardan Üniversiteni Tanıt sorumlu değildir.
Satınalma Memuru Atama Taban Puanları - KPSS Ön Lisans
Satınalma Memuru atama taban puanları verilerini sizler için listeledik. KPSS Ön Lisans Satınalma Memuru alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Tam 76 kez okundu :)
Aşçı Atama Taban Puanları ve Alımlar - KPSS Ortaöğretim - 2025
KPSS Ortaöğretim Aşçı atama taban puanları 2025 tablosunu sizler hazırladık. KPSS Ortaöğretim Aşçı alımları hakkında bilgi edinin!
Tam 3028 kez okundu :)
En Popülerler
KPSS Sayfaları