Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Lisans KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama puanları ile hangi kurumda Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. Lisans KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni kontenjanı açılmış, Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Devlet kurumlarında veri hazırlama ve kontrol işletmenleri, veri girişi, düzenleme ve analiz işlemlerini yürütürler. KPSS Lisans puanı ile yerleşen bu meslek grubu, bilgi işlem süreçlerinin doğruluğunu ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
KPSS Lisans Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
| Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/2 | 2 | 2 | 88,47305 | 90,82851 |
| İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 87,54714 | 87,54714 |
| TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU / ANKARA / MERKEZ | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/2 | 2 | 2 | 86,56246 | 87,28087 |
| AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 86,17042 | 86,17042 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 84,78762 | 84,78762 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 83,74972 | 83,74972 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 83,45562 | 83,45562 |
| TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/2 | 1 | 1 | 83,16308 | 83,16308 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı / Sivas / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 92,48673 | 92,48673 |
| İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 2 | 2 | 83,9469 | 84,37658 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 2 | 2 | 83,15093 | 85,9544 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 2 | 2 | 76,455 | 76,53384 |
| Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2024/1 | 1 | 1 | 76,23455 | 76,23455 |
| Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi / Kahramanmaraş / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 89,00029 | 89,77985 |
| Esenler Belediye Başkanlığı / İstanbul / | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 87,95236 | 88,63533 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 4 | 4 | 84,54608 | 85,84369 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Sakarya / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 82,84246 | 82,84246 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 82,45383 | 83,19101 |
| İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 82,06061 | 82,06061 |
| Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Kars / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 81,75215 | 81,75215 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 80,97489 | 80,97489 |
| Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Gaziantep / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 80,93155 | 80,93155 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 80,91839 | 80,91839 |
| Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı / Adıyaman / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 80,33925 | 80,33925 |
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Veri Haz.Ve Kont. İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 80,20029 | 80,20029 |
| Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 79,37968 | 79,37968 |
| Zonguldak İl Özel İdaresi / Zonguldak / | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,91681 | 78,91681 |
| Zonguldak İl Özel İdaresi / Zonguldak / | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,88626 | 78,88626 |
| Zonguldak İl Özel İdaresi / Zonguldak / | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 5 | 5 | 78,54954 | 79,8754 |
| Zonguldak İl Özel İdaresi / Zonguldak / | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,43884 | 78,43884 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Sakarya / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 78,41288 | 78,41288 |
| Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Sakarya / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 1 | 1 | 77,65602 | 77,65602 |
| Zonguldak İl Özel İdaresi / Zonguldak / | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 6 | 6 | 77,07422 | 78,62247 |
| Karayolları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 2 | 2 | 75,32919 | 78,36954 |
| Esenler Belediye Başkanlığı / İstanbul / | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/2 | 3 | 3 | 75,29503 | 76,59493 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 93,21437 | 93,21437 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı / Sivas / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 91,98872 | 91,98872 |
| Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 91,86159 | 91,86159 |
| Adıyaman İl Özel İdaresi / Adıyaman / | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 4 | 4 | 89,66914 | 91,24104 |
| Sinop İl Özel İdaresi / Sinop / | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 85,54705 | 85,54705 |
| Kişisel Verileri Koruma Kurumu / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 4 | 4 | 84,1624 | 85,42451 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 3 | 3 | 83,2521 | 85,38805 |
| Giresun İl Özel İdaresi / Giresun / | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 5 | 5 | 82,91671 | 84,0494 |
| Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 5 | 5 | 77,06601 | 79,31956 |
| Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu / Ankara / Merkez | Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni | 2023/1 | 1 | 1 | 75,49182 | 75,49182 |
Mühendis Atama Puanlarını İnceleyin
En İyi KPSS Lisans Kaynakları
Sizler için En iyi KPSS Lisans kaynaklarını listeledik.
Önemli Not: Universitenitanit.com olarak paylaştığımız Lisans KPSS Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni atama taban puanları tamamen sizlere fayda sağlama ve bilgi amaçlıdır. Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeni alımları için ÖSYM'nin dönem dönem paylaşmış olduğu tabloları inceleyiniz. Oluşabilecek hatalardan Üniversiteni Tanıt sorumlu değildir.
Piyasadaki En İyi KPSS Denemeleri 2025
En iyi KPSS denemeleri arayanlar için en çok tercih edilen KPSS deneme önerisinde bulunduk. Sizler için sıraladığımız KPSS denemelerinden mutlaka yararlanın.
Tam 20637 kez okundu :)
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Atama Taban Puanları- KPSS Ön Lisans
KPSS Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atama taban puanları 2025 tablosunu sizler için hazırladık. KPSS Ön Lisans alımları hakkında bilgi edinin!
Tam 5361 kez okundu :)
En Popülerler
KPSS Sayfaları