Mühendis Atama Taban Puanları ve Alımlar - KPSS Lisans
Mühendis atama taban puanları 2024 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Mühendis alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
KPSS 2079 Güncelleme: 5 ay önce 10 ay önceKPSS Lisans Mühendis atama puanları ile hangi kurumda Mühendis alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. KPSS Lisans Mühendis atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Mühendis kontenjanı açılmış, Mühendis kontenjanları dolmuş mu ve Mühendis atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Devlet'te Mühendis Ne İş Yapar?
Devlette mühendisler, altyapıdan savunma sanayiine, ulaşımdan enerjiye kadar geniş bir yelpazede projelerde çalışır. Teknik uzmanlık ve mühendislik ilkelerini kullanarak inşaat, bakım ve proje yönetimi görevlerini üstlenirler. KPSS Lisans puanı ile atanırlar ve teknolojiyi toplum yararına uygularlar.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre Mühendis atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
Mühendis Atama Taban Puanları (Lisans) - 2024
KPSS Lisans Mühendis atama puanları 2024 yılı için aşağıdaki gibidir. Mühendis alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023 ve 2024 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Adana İl Sağlık Müdürlüğü / Adana / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 87,63339 | 87,63339 |
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 87,77464 | 87,77464 |
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,17846 | 85,17846 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,06378 | 86,06378 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ağrı / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,04251 | 83,04251 |
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,96296 | 84,96296 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ağrı / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,89463 | 84,89463 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aksaray Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Aksaray / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,36995 | 86,36995 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi / Amasya / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,59473 | 83,59473 |
Amasya İl Sağlık Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,98494 | 85,98494 |
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 4 | 4 | 84,47316 | 85,33384 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,25633 | 84,25633 |
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,6341 | 85,6341 |
Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 5 | 5 | 86,05098 | 86,80916 |
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 2024/5 | 9 | 9 | 90,10244 | 93,82901 |
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis (Harita) | 2024/5 | 2 | 2 | 87,62518 | 87,98194 |
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis (İnşaat) | 2024/5 | 1 | 1 | 94,66736 | 94,66736 |
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis (İnşaat) | 2024/5 | 20 | 20 | 89,61493 | 90,41682 |
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis (Jeofizik) | 2024/5 | 3 | 3 | 76,74439 | 82,09116 |
Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Mühendis (Makina) | 2024/5 | 9 | 9 | 87,21192 | 91,66843 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 90,56169 | 90,56169 |
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,19453 | 86,19453 |
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,40845 | 84,40845 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bilecik / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,8421 | 83,8421 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tatvan Devlet Hastanesi / Bitlis / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,983 | 84,983 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolu İzzet Baysal Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bolu / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,26949 | 84,26949 |
Burdur İl Sağlık Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,85067 | 82,85067 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çekirge Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 92,5209 | 92,5209 |
Bursa İl Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Mühendis (İnşaat) | 2024/5 | 1 | 1 | 90,2414 | 90,2414 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,84369 | 85,84369 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Çorum / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,02176 | 85,02176 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Diyarbakır / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 88,13502 | 88,13502 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,95378 | 83,95378 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah / Erzincan / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,21722 | 85,21722 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi / Erzurum / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,82135 | 86,56082 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,0674 | 86,0674 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,89789 | 85,89789 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Mühendis (İnşaat) | 2024/5 | 1 | 1 | 89,93293 | 89,93293 |
Giresun İl Sağlık Müdürlüğü / Giresun / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,72742 | 84,72742 |
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,78198 | 83,78198 |
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 2 | 2 | 85,25368 | 86,28882 |
Hatay İl Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Mühendis (İnşaat) | 2024/5 | 1 | 1 | 89,58668 | 89,58668 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 4 | 4 | 85,62951 | 89,83043 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 4 | 4 | 84,93109 | 85,75531 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Mühendis (Elektrik/Elektronik) | 2024/5 | 1 | 1 | 93,42167 | 93,42167 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Mühendis (İnşaat) | 2024/5 | 4 | 4 | 89,5338 | 90,99958 |
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Mühendis (Makina) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,86929 | 86,86929 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi / İzmir / Taşra | Mühendis (İnşaat) | 2024/5 | 1 | 1 | 89,88464 | 89,88464 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,34797 | 85,34797 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karaman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Karaman / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,72283 | 84,72283 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Harakani Devlet Hastanesi / Kars / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,00534 | 85,00534 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kastamonu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,45868 | 85,45868 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi / Kırıkkale / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,01549 | 86,01549 |
Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,38285 | 83,38285 |
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 87,50626 | 87,50626 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Konya / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 90,72528 | 90,72528 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kütahya / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,95149 | 83,95149 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi / Manisa / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,27999 | 84,27999 |
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,63675 | 84,63675 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Toros Devlet Hastanesi / Mersin / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 88,2339 | 88,2339 |
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,64787 | 86,64787 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muğla Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Muğla / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,69723 | 83,69723 |
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,50891 | 86,50891 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,76679 | 86,76679 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nevşehir Devlet Hastanesi / Nevşehir / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,30595 | 84,30595 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ordu / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,52181 | 83,52181 |
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,74781 | 83,74781 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Osmaniye Devlet Hastanesi / Osmaniye / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,03915 | 86,03915 |
Rize İl Sağlık Müdürlüğü / Rize / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,88377 | 85,88377 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Samsun / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,60779 | 86,60779 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivas Numune Hastanesi / Sivas / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 91,68714 | 91,68714 |
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,96102 | 83,96102 |
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,32563 | 85,32563 |
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Mühendis (İnşaat) | 2024/5 | 1 | 1 | 90,74532 | 90,74532 |
Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,48499 | 84,48499 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorlu Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,07306 | 83,07306 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tokat Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,00376 | 83,00376 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,24909 | 85,24909 |
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,05592 | 85,05592 |
Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 90,12248 | 90,12248 |
Van İl Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,29376 | 85,29376 |
Van İl Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,29376 | 85,29376 |
Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Mühendis (Bilgisayar) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,72319 | 83,72319 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sorgun Devlet Hastanesi / Yozgat / Taşra | Mühendis (Biyomedikal) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,00728 | 86,00728 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü / Adana / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,20947 | 81,20947 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 4 | 4 | 79,76107 | 81,89111 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Çayır, Mera Ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 79,59156 | 79,74827 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Gıda Ve Yem Şube Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,25087 | 80,25087 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı Ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 79,11589 | 79,47265 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Besni İlçe Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 3 | 3 | 79,25714 | 80,64409 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Gerger İlçe Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 3 | 3 | 78,47071 | 78,93226 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Samsat İlçe Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 78,44016 | 78,59784 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Sincik İlçe Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 78,33175 | 78,39054 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü Tut İlçe Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 78,65434 | 78,83338 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Başmakçı İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 79,43848 | 79,63165 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Bayat İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 77,23685 | 77,48519 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Bolvadin İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 3 | 3 | 79,18422 | 80,05312 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Emirdağ İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 79,05939 | 79,12772 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Sinanpaşa İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 79,13001 | 79,13001 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Evciler İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 79,03114 | 79,03114 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Hocalar İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 78,72726 | 82,02415 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İscehisar İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,28504 | 80,28504 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Kızılören İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 79,20885 | 79,20885 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Şuhut İlçe Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,91609 | 80,91609 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Diyadin İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 77,76902 | 77,86658 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Doğubayazıt İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 77,47565 | 77,81369 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Eleşkirt İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 77,1731 | 78,09982 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Hamur İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 77,58407 | 80,45225 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Patnos İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 4 | 4 | 77,3886 | 77,45561 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Taşlıçay İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 4 | 4 | 77,13073 | 77,6629 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü Tutak İlçe Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 76,91884 | 77,0013 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü Eskil İlçe Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 78,22104 | 78,98055 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Göynücek İlçe Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 79,25944 | 79,46902 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü Hamamözü İlçe Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 79,92466 | 79,92466 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Akyurt İlçe Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 84,46495 | 84,46495 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Ayaş İlçe Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,58264 | 81,58264 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Beypazarı İlçe Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,35301 | 81,35301 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Evren İlçe Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 78,406 | 79,35602 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Haymana İlçe Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,89146 | 80,99034 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Kalecik İlçe Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,49391 | 82,49391 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü Şereflikoçhisar İlçe Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,45225 | 82,1112 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim Ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 7 | 7 | 77,22369 | 77,54036 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çayır, Mera Ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,5138 | 76,5138 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Gıda Ve Yem Şube Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 77,92078 | 77,92078 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği Ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,55847 | 76,55847 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,53384 | 76,53384 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,32654 | 76,32654 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı Ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 3 | 3 | 76,7293 | 77,22502 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Çıldır İlçe Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 76,89748 | 76,99768 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Damal İlçe Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 76,81405 | 76,82818 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Göle İlçe Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 7 | 7 | 76,92343 | 77,12481 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Hanak İlçe Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 5 | 5 | 76,82685 | 76,9116 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü Posof İlçe Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 76,62414 | 76,77397 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Çayır, Mera Ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,5905 | 82,5905 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Gıda Ve Yem Şube Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 2 | 2 | 78,21283 | 79,39381 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Koordinasyon Ve Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,56225 | 82,56225 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Tarımsal Altyapı Ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 1 | 1 | 78,6343 | 78,6343 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin İl Müdürlüğü Borçka İlçe Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Mühendis (Ziraat) | 2024/4 | 3 | 3 | 79,8294 | 79,96245 |
