Sürveyan atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Sürveyan alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Lisans KPSS Sürveyan atama puanları ile hangi kurumda Sürveyan alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. Lisans KPSS Sürveyan atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Sürveyan kontenjanı açılmış, Sürveyan kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Sürveyan atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Sürveyan, arazi ölçümleri ve haritalandırma işleriyle uğraşır. Arazi kullanımı, planlaması ve geliştirilmesi için gerekli verileri toplar ve analiz eder. İnşaat projelerinde, mülkiyet sınırlarını belirlemede ve çeşitli mühendislik çalışmalarında kilit bir role sahiptir.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Sürveyan atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
KPSS Lisans Sürveyan atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Sürveyan alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
| Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 85,79169 | 85,79169 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAMSUN / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 84,04584 | 84,04584 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 83,55025 | 83,55025 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURDUR / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 82,81333 | 82,81333 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 81,77339 | 81,77339 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 81,13881 | 81,91767 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 80,73751 | 80,73751 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 80,47969 | 80,47969 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 80,39262 | 80,39262 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 80,21613 | 80,28098 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 80,12994 | 80,38979 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 79,73791 | 79,73791 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KARS / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 79,7371 | 79,7371 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 79,69961 | 79,69961 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİNGÖL / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 79,13878 | 79,13878 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ESKİŞEHİR / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 78,9204 | 78,9204 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 78,91837 | 78,91837 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 3 | 3 | 78,83699 | 79,27819 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİTLİS / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 78,56984 | 78,56984 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 3 | 3 | 78,45825 | 80,25686 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 78,3797 | 80,94988 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 7 | 7 | 78,28379 | 83,73884 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 78,25879 | 79,55054 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 78,19111 | 88,25671 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 4 | 4 | 78,1343 | 80,71131 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 78,10006 | 78,10006 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ELAZIĞ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 3 | 3 | 78,03636 | 80,61385 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZURUM / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 77,97314 | 83,4334 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 3 | 3 | 77,91876 | 84,2453 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 77,86075 | 84,20059 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 77,77651 | 77,77651 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ISPARTA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 77,66249 | 77,66249 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 77,64879 | 78,61496 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TOKAT / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 77,50937 | 80,60864 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANKIRI / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 77,42278 | 77,42278 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 77,42237 | 79,30757 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 77,41589 | 77,41589 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 3 | 3 | 77,29586 | 86,85297 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 77,11133 | 77,11133 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MUŞ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 3 | 3 | 77,10646 | 77,58191 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 12 | 12 | 77,04324 | 82,076 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 76,87802 | 77,37158 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 76,39892 | 82,56355 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 76,31516 | 76,82121 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 76,25998 | 76,25998 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 76,10563 | 76,10563 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 75,89287 | 75,89287 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AFYONKARAHİSAR / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 75,88686 | 78,25561 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 75,88125 | 75,88125 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 75,84052 | 75,84052 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 75,58142 | 75,58142 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 75,51819 | 79,50703 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 75,4316 | 76,56136 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRKLARELİ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 74,77924 | 74,77924 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 74,72 | 75,25388 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 7 | 7 | 74,48231 | 77,0581 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 74,40855 | 75,61411 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KOCAELİ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 74,27076 | 74,27076 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 10 | 10 | 74,18416 | 82,98699 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / EDİRNE / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 4 | 4 | 74,17971 | 74,9658 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SAKARYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 73,38557 | 73,38557 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KONYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 71,22917 | 71,22917 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KIRIKKALE / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 71,05268 | 71,05268 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BALIKESİR / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 70,99344 | 76,57744 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / TEKİRDAĞ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 70,97939 | 70,97939 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADIYAMAN / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 70,91569 | 70,91569 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / GAZİANTEP / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 70,03416 | 70,03416 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BİLECİK / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 69,94506 | 73,3493 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MERSİN / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 69,63003 | 69,63003 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ADANA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 69,6276 | 73,92789 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 3 | 3 | 69,54296 | 70,55912 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAYSERİ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 68,86933 | 68,86933 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / OSMANİYE / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 68,64129 | 68,64129 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KÜTAHYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 68,34389 | 68,34389 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / KAHRAMANMARAŞ / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 68,14247 | 68,14247 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / YOZGAT / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 1 | 1 | 68,12106 | 68,12106 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / NİĞDE / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 2 | 2 | 66,90145 | 68,16422 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / MALATYA / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 3 | 3 | 66,14804 | 69,63644 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İSTANBUL / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 8 | 8 | 63,9058 | 75,34095 |
| T.C.DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | SÜRVEYAN | 2024/2 | 14 | 14 | 63,02305 | 66,88173 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Sürveyan | 2024/1 | 1 | 1 | 77,70757 | 77,70757 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Sürveyan | 2024/1 | 1 | 1 | 77,1271 | 77,1271 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Sürveyan | 2024/1 | 1 | 1 | 77,00686 | 77,00686 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Sürveyan | 2024/1 | 1 | 1 | 76,55714 | 76,55714 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Sürveyan | 2024/1 | 1 | 1 | 70,63714 | 70,63714 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Sürveyan | 2024/1 | 1 | 1 | 67,32975 | 67,32975 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Sürveyan | 2024/1 | 1 | 1 | 65,76243 | 65,76243 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Sürveyan | 2024/1 | 1 | 1 | 64,98191 | 64,98191 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Sürveyan | 2024/1 | 1 | 1 | 64,96779 | 64,96779 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 85,43043 | 85,43043 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 82,62104 | 82,62104 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 81,66148 | 81,66148 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 80,72063 | 80,72063 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 2 | 2 | 78,89447 | 79,73052 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 78,66122 | 78,66122 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 78,41879 | 78,41879 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 77,83832 | 77,83832 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 2 | 2 | 77,62644 | 79,17831 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 2 | 2 | 77,42507 | 78,33404 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 4 | 4 | 77,41094 | 81,12206 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 77,34852 | 77,34852 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 77,22139 | 77,22139 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 76,87514 | 76,87514 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 76,70696 | 76,70696 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 76,61726 | 76,61726 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 3 | 3 | 76,25592 | 78,52818 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 76,05454 | 76,05454 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 76,0473 | 76,0473 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 3 | 3 | 75,999 | 82,51625 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 3 | 3 | 75,70599 | 76,74572 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 75,64357 | 75,64357 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 2 | 2 | 75,60482 | 80,3087 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 75,51874 | 75,51874 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 2 | 2 | 75,44352 | 76,51476 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 75,31869 | 75,31869 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 2 | 2 | 75,10777 | 75,95796 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 2 | 2 | 74,40839 | 74,8348 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 3 | 3 | 74,40742 | 75,53649 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 74,39788 | 74,39788 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 74,299 | 74,299 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 4 | 4 | 74,28814 | 77,35541 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 74,28258 | 74,28258 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 2 | 2 | 74,13505 | 75,71517 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 6 | 6 | 74,00925 | 75,53745 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 6 | 6 | 73,88575 | 76,46321 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 73,84928 | 73,84928 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 5 | 5 | 73,73725 | 83,76556 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 1 | 1 | 73,71359 | 73,71359 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 8 | 8 | 73,14362 | 77,62415 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 7 | 7 | 72,66468 | 81,31161 |
| T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Sürveyan | 2023/2 | 5 | 5 | 72,65285 | 77,95592 |
Tren Teşkil Memuru Atama Puanlarını İnceleyin
En İyi KPSS Lisans Kaynakları
Sizler için En iyi KPSS Lisans kaynaklarını listeledik.
Önemli Not: Universitenitanit.com olarak paylaştığımız Lisans KPSS Sürveyan atama taban puanları tamamen sizlere fayda sağlama ve bilgi amaçlıdır. Sürveyan alımları için ÖSYM'nin dönem dönem paylaşmış olduğu tabloları inceleyiniz. Oluşabilecek hatalardan Üniversiteni Tanıt sorumlu değildir.
İş Makinası Sürücüsü Atama Taban Puanları - KPSS Ön Lisans
KPSS Ön Lisans İş Makinası Sürücüsü atama taban puanları 2025 tablosunu hazırladık. KPSS Ön Lisans İş Makinası Sürücüsü alımları hakkında bilgi edinin!
Tam 1327 kez okundu :)
Hat Bakım Atama Taban Puanları - KPSS Ön Lisans - 2025
Hat Bakım atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Ön Lisans Hat Bakım alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Tam 399 kez okundu :)
En Popülerler
KPSS Sayfaları