Şoför atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Ön Lisans Şoför alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Ön Lisans KPSS Şoför atama puanları ile hangi kurumda Şoför alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. Ön Lisans KPSS Şoför atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Şoför kontenjanı açılmış, Şoför kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Şoför atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Taşıma sektörünün vazgeçilmez elemanlarından olan şoförler, insanları veya malları belirlenen noktalara güvenli ve etkin bir şekilde ulaştırır. Yol güvenliği kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalarak, araç bakımından sorumlu olup, zamanında teslimatı sağlarlar.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Şoför atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Ön Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS ön lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
KPSS Ön Lisans Şoför atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Şoför alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Şoför | 2024/1 | 5 | 5 | 84,31227 | 84,76186 |
Kafkas Üniversitesi / Kars / Merkez | Şoför | 2024/1 | 1 | 1 | 82,98165 | 82,98165 |
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği / Ankara / Merkez | Şoför | 2024/1 | 1 | 1 | 74,83492 | 74,83492 |
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Şoför | 2024/1 | 1 | 1 | 88,48676 | 88,48676 |
Türk Tarih Kurumu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Şoför | 2024/1 | 1 | 1 | 83,69006 | 83,69006 |
Batman Üniversitesi / Batman / Merkez | Şoför | 2023/2 | 2 | 2 | 72,15093 | 75,74705 |
Bayburt Üniversitesi / Bayburt / Merkez | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 70,06431 | 70,06431 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 82,19997 | 82,19997 |
Çankırı Karatekin Üniversitesi / Çankırı / Merkez | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 76,1933 | 76,1933 |
Erzurum Teknik Üniversitesi / Erzurum / Merkez | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 71,3104 | 71,3104 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Şoför | 2023/2 | 7 | 7 | 81,94262 | 83,52725 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Burdur / Taşra | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 83,07119 | 83,07119 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Elazığ / Taşra | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 84,01275 | 84,01275 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Şoför | 2023/2 | 2 | 2 | 81,75685 | 82,33022 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Şoför | 2023/2 | 2 | 2 | 83,459 | 85,24547 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 83,92946 | 83,92946 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Manisa / Taşra | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 83,75518 | 83,75518 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Samsun / Taşra | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 85,28137 | 85,28137 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Tokat / Taşra | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 82,71114 | 82,71114 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Yozgat / Taşra | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 83,68046 | 83,68046 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı / Ankara / Merkez | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 72,0856 | 72,0856 |
Iğdır Üniversitesi / Iğdır / Merkez | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 71,42123 | 71,42123 |
Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Kütahya / Merkez | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 82,22272 | 82,22272 |
Ordu Üniversitesi / Ordu / Merkez | Şoför | 2023/2 | 1 | 1 | 69,58237 | 69,58237 |
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi / Ankara / Merkez | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 71,58404 | 71,58404 |
Dışişleri Bakanlığı / Ankara / Merkez | Şoför | 2023/1 | 2 | 2 | 71,63288 | 74,0712 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Adıyaman / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 84,79275 | 84,79275 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Aksaray / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 82,48989 | 82,48989 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Şoför | 2023/1 | 18 | 18 | 80,2747 | 85,13819 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Antalya / Taşra | Şoför | 2023/1 | 2 | 2 | 81,63621 | 81,90338 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 82,62661 | 82,62661 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bitlis / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 86,20498 | 86,20498 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bolu / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 85,58757 | 85,58757 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Burdur / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 81,91319 | 81,91319 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Diyarbakır / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 83,92633 | 83,92633 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Elazığ / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 84,87582 | 84,87582 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Erzincan / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 82,09415 | 82,09415 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Hatay / Taşra | Şoför | 2023/1 | 3 | 3 | 81,70968 | 82,29933 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Şoför | 2023/1 | 6 | 6 | 80,26823 | 85,20811 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Şoför | 2023/1 | 5 | 5 | 81,33669 | 84,60218 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Şoför | 2023/1 | 2 | 2 | 81,54019 | 81,95556 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kayseri / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 87,76018 | 87,76018 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 85,33021 | 85,33021 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Konya / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 82,49156 | 82,49156 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Malatya / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 84,97851 | 84,97851 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Manisa / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 81,53707 | 81,53707 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Mardin / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 84,99792 | 84,99792 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Niğde / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 81,85954 | 81,85954 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Osmaniye / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 81,46213 | 81,46213 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Samsun / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 83,32709 | 83,32709 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Sinop / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 83,47027 | 83,47027 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Tokat / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 83,23754 | 83,23754 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Yozgat / Taşra | Şoför | 2023/1 | 1 | 1 | 83,44272 | 83,44272 |
Munzur Üniversitesi / Tunceli / Merkez | Şoför | 2023/1 | 2 | 2 | 72,53999 | 74,16721 |
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı / Ankara / Merkez | Şoför | 2023/1 | 2 | 2 | 71,48468 | 71,75498 |
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | ŞOFÖR | 2024/2 | 5 | 5 | 89,43589 | 93,75385 |
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | ŞOFÖR | 2024/2 | 1 | 1 | 93,39546 | 93,39546 |
TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | ŞOFÖR | 2024/2 | 1 | 1 | 96,0219 | 96,0219 |
TÜRKİYE ADALET AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | ŞOFÖR | 2024/2 | 1 | 1 | 89,36866 | 89,36866 |
En İyi KPSS Ön Lisans Kaynakları
Sizler için En iyi KPSS ön lisans kaynaklarını listeledik.
Önemli Not: Universitenitanit.com olarak paylaştığımız Ön Lisans KPSS Şoför atama taban puanları tamamen sizlere fayda sağlama ve bilgi amaçlıdır. Şoför alımları için ÖSYM'nin dönem dönem paylaşmış olduğu tabloları inceleyiniz. Oluşabilecek hatalardan Üniversiteni Tanıt sorumlu değildir.
2025 KPSS Ön Lisans Atama Taban Puanları
2025 KPSS ön lisans atama taban puanlarını sizlere listeledik. MYO düzeyindeki KPSS ön lisans sınavı ve KPSS ön lisans meslekleri hakkında bilgi edinin!
Tam 6187 kez okundu :)
Veteriner Sağlık Teknikeri Atama Taban Puanları - KPSS Ön Lisans
KPSS Ön Lisans Veteriner Sağlık Teknikeri atama taban puanları 2025 tablosunu hazırladık. Ön Lisans Veteriner Sağlık Teknikeri alımları hakkında bilgi edinin!
Tam 2065 kez okundu :)
En Popülerler
KPSS Sayfaları