Memur Atama Taban Puanları ve Alımlar - KPSS Lisans - 2024
Memur atama taban puanları 2024 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Memur alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
KPSS 4271 Güncelleme: 1 ay önce 6 ay önceKPSS Lisans Memur atama puanları ile hangi kurumda Memur alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. KPSS Lisans Memur atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Memur kontenjanı açılmış, Memur kontenjanları dolmuş mu ve Memur atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Devlet'te Memur Ne İş Yapar?
Devlette memur, idari işlerden veri yönetimine kadar çeşitli bürokratik süreçlerde görev alır. Yasal mevzuata uygun olarak hizmet verir ve kamusal işleyişin düzenini sağlar. KPSS Lisans puanı ile atanarak, kamu hizmetlerinin yürütülmesine katkıda bulunur.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre Memur atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
Memur Atama Taban Puanları (Lisans) - 2024
KPSS Lisans Memur atama puanları 2024 yılı için aşağıdaki gibidir. Memur alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023 ve 2024 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ardahan Üniversitesi / Ardahan / Merkez | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 78,48121 | 79,79886 |
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 67,676 | 67,676 |
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,15021 | 85,15021 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 82,65521 | 83,21926 |
Bursa Uludağ Üniversitesi / Bursa / Merkez | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 79,76107 | 80,71472 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Memur | 2024/1 | 4 | 4 | 79,88361 | 80,37933 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Memur | 2024/1 | 25 | 25 | 78,35408 | 83,67719 |
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Memur | 2024/1 | 5 | 5 | 80,11553 | 82,38683 |
Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 83,03563 | 83,03563 |
Darphane Ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 71,07636 | 71,07636 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 83,00738 | 83,00738 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 83,09442 | 83,09442 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,05725 | 85,05725 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 81,44598 | 81,44598 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 74,53455 | 74,53455 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,56577 | 85,56577 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,31778 | 84,31778 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 84,34012 | 84,7087 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 82,34216 | 82,34216 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 81,15164 | 81,15164 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 81,82048 | 81,82048 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 78,19279 | 78,19279 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,33246 | 76,33246 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 76,59625 | 77,10477 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 75,69549 | 75,69549 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 80,18387 | 80,18387 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 75,84266 | 75,84266 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 76,42542 | 76,53613 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 78,74138 | 78,74138 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 85,3726 | 86,13803 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 77,66882 | 77,66882 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,97673 | 85,97673 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,64092 | 76,64092 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 75,64128 | 75,64128 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 78,32221 | 78,32221 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,94347 | 76,94347 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,60446 | 76,60446 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 76,29008 | 76,4783 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2024/1 | 4 | 4 | 76,16525 | 76,33572 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,23358 | 76,23358 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 82,66933 | 83,7291 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 75,87912 | 76,52792 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 77,18626 | 77,18626 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,11104 | 76,11104 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 73,71262 | 73,71262 |
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 74,14821 | 74,14821 |
Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 81,90753 | 81,90753 |
Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 76,8446 | 76,8446 |
Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 71,11874 | 71,11874 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 83,68081 | 83,68081 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 82,84838 | 88,94379 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Memur | 2024/1 | 5 | 5 | 82,98142 | 84,52375 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 82,28433 | 90,93258 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 81,59906 | 82,74358 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 84,75929 | 85,49285 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 82,55633 | 82,55633 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 81,84282 | 81,85103 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 85,58581 | 89,27 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Memur | 2024/1 | 4 | 4 | 80,74297 | 83,98336 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 83,68081 | 83,68081 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Memur | 2024/1 | 4 | 4 | 80,55113 | 82,17132 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,7931 | 85,7931 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 82,56454 | 82,78234 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 81,00676 | 81,54848 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Memur | 2024/1 | 5 | 5 | 83,78331 | 87,46159 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 79,79524 | 81,08101 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 86,83512 | 88,69183 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 80,27453 | 80,27453 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 81,49656 | 88,67541 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 77,07881 | 77,76311 |
Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi / Kırşehir / Merkez | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 75,29044 | 79,00747 |
M.S.B Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı / Erzincan / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 82,59871 | 82,59871 |
M.S.B Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı / Malatya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 85,22314 | 85,22314 |
Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 6 | 6 | 82,66112 | 84,96067 |
Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,50962 | 84,50962 |
Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,05399 | 84,05399 |
Maden Tetkik Ve Arama Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 82,19004 | 82,19004 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 81,61548 | 81,61548 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 81,76495 | 81,76495 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 81,53797 | 82,91635 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 78,18458 | 78,29758 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 80,76663 | 80,76663 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 79,5574 | 79,5574 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 81,7781 | 81,7781 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 80,57938 | 80,57938 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 78,23287 | 81,27418 |
Trakya Üniversitesi / Edirne / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 80,5038 | 80,5038 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 12 | 12 | 83,22747 | 86,3394 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 87,62518 | 87,62518 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 82,65654 | 82,65654 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 89,8623 | 89,8623 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 81,80865 | 81,80865 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 86,15215 | 86,15215 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 87,54272 | 87,54272 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 82,69758 | 82,69758 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 87,99835 | 87,99835 |
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 83,57831 | 83,57831 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 22 | 22 | 84,67454 | 90,60636 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 89,36659 | 89,36659 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,35786 | 84,35786 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 90,43094 | 90,43094 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 84,38841 | 86,0109 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 91,07154 | 91,07154 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 85,78489 | 86,63012 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 84,19657 | 89,36067 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 88,03614 | 88,03614 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 84,19886 | 85,78719 |
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 85,87194 | 87,83477 |
Türkiye Hudut Ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü / İstanbul / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,01753 | 84,01753 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 82,60233 | 86,11569 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas / Taşra | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 81,21043 | 86,54078 |
Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi / Sivas / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 82,25608 | 84,1164 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 80,71834 | 80,71834 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 72,75306 | 72,75306 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 87,8006 | 87,8006 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur | 2024/1 | 3 | 3 | 80,94567 | 82,53267 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 85,45276 | 89,20529 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 83,77607 | 83,77607 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 81,59906 | 81,59906 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 83,23338 | 83,23338 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 84,26719 | 84,26719 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 83,87265 | 83,87265 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 88,78841 | 88,78841 |
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 81,38718 | 81,38718 |
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü / Zonguldak / Taşra | Memur | 2024/1 | 4 | 4 | 81,58723 | 82,94725 |
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2024/1 | 2 | 2 | 82,95546 | 83,75735 |
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 81,07051 | 81,07051 |
Yıldız Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2024/1 | 1 | 1 | 73,69028 | 73,69028 |
Abdullah Gül Üniversitesi / Kayseri / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 74,62751 | 74,62751 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 89,49963 | 90,42732 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,17045 | 78,17045 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 70,27677 | 70,27677 |
Akdeniz Üniversitesi / Antalya / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,37484 | 76,37484 |
Anadolu Üniversitesi / Eskişehir / Merkez | Memur | 2023/2 | 5 | 5 | 82,04878 | 87,31309 |
Ankara Üniversitesi / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 80,37933 | 82,59871 |
Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,64807 | 79,64807 |
Batman Üniversitesi / Batman / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 69,42791 | 69,42791 |
Batman Üniversitesi / Batman / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 81,48835 | 81,48835 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 72,6118 | 72,6118 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi / Bilecik / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 80,56525 | 80,56525 |
Bitlis Eren Üniversitesi / Bitlis / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 83,52181 | 83,52181 |
Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa / Merkez | Memur | 2023/2 | 4 | 4 | 78,36459 | 80,06495 |
Bursa Uludağ Üniversitesi / Bursa / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 80,50646 | 87,0493 |
Bursa Uludağ Üniversitesi / Bursa / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 85,0395 | 85,35847 |
Bursa Uludağ Üniversitesi / Bursa / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 80,01762 | 82,45383 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 75,53878 | 75,53878 |
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi / Çanakkale / Merkez | Memur | 2023/2 | 6 | 6 | 77,10247 | 77,87575 |
Çukurova Üniversitesi / Adana / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 79,83302 | 80,81263 |
Çukurova Üniversitesi / Adana / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 80,37571 | 80,37571 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 81,84511 | 81,84511 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 87,72997 | 87,72997 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 81,67331 | 81,67331 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 80,69371 | 82,26428 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 84,50141 | 84,50141 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 84,28132 | 84,28132 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,86586 | 79,86586 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 88,70366 | 89,27592 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 4 | 4 | 91,35996 | 93,09907 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 89,98943 | 89,98943 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 89,74339 | 89,74339 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 75,65999 | 82,78004 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 89,23354 | 89,23354 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 88,68953 | 89,33242 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 89,93885 | 89,93885 |
Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 83,71727 | 83,71727 |
Devlet Opera Ve Balesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 83,44164 | 83,44164 |
Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 84,45312 | 84,45312 |
Düzce Üniversitesi / Düzce / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 82,13716 | 82,13716 |
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 84,89825 | 84,89825 |
Esenler Belediye Başkanlığı / İstanbul / | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 90,45557 | 90,45557 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 74,16234 | 74,16234 |
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,89845 | 77,89845 |
Fırat Üniversitesi / Elazığ / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,99829 | 77,99829 |
Gazi Üniversitesi / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 79,9319 | 80,8113 |
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 84,52145 | 84,52145 |
Gümüşhane Üniversitesi / Gümüşhane / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 78,40008 | 81,58723 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,84424 | 77,84424 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 81,28239 | 81,28239 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,92476 | 76,92476 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,27162 | 78,27162 |
Harran Üniversitesi / Şanlıurfa / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 80,28045 | 80,28045 |
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Hatay / Merkez | Memur | 2023/2 | 18 | 18 | 77,3804 | 79,94373 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Isparta / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 80,65363 | 80,65363 |
İklim Değişikliği Başkanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 74,14362 | 74,14362 |
