Biliyorsunuz ki Vakıf üniversitelerine gidebilmek için eğitim ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bugün İstanbul Gelişim Üniversitesi 2025 ücretlerini inceleyeceğiz.
Sizler için İstanbul Gelişim Üniversitesi ücretleri 2025 listesini hazıladık. Bu yazıda, İstanbul Gelişim Üniversitesinin ödeme koşullarını, bölüm fiyatlarını, her yıl ne kadar arttığını ve daha fazlasını öğrenebileceksiniz. Tüm özel üniversitelerin ücretleri için bu bağlantıdaki sayfamızı inceleyebilirsiniz.
İstanbul Gelişim Üniversitesinin yıllık ödeme ücretleri her sene enflasyon koşullarına göre değişmektedir. En güncel İstanbul Gelişim Üniversitesi ücretleri için resmi web sitesini incelemenizi öneririz. Ayrıca, İstanbul Gelişim Üniversitesi taban puanları YÖK Atlas verilerini incelemek için bu bağlantıdaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
İstanbul Gelişim Üniversitesi 2025 - 2026 yılı eğitim ücretleri aşağıdaki gibidir. Aynı zamanda üniversitenin resmi web sitesinden de bu bilgileri kontrol edebilirsiniz.
| Fakülte / Bölüm | Ücret (TL, %10 KDV Dahil) |
|---|---|
| Diş Hekimliği | Ücretli ₺ 1.700.000,00 |
| Grafik Tasarımı | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Görsel İletişim Tasarımı | Ücretli ₺ 880.000,00 |
| İç Mimarlık | Ücretli ₺ 1.099.170,00 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | Ücretli ₺ 1.099.170,00 |
| İnşaat Mühendisliği | Ücretli ₺ 700.000,00 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Ücretli ₺ 895.620,00 |
| Endüstri Mühendisliği | Ücretli ₺ 895.620,00 |
| Mekatronik Mühendisliği | Ücretli ₺ 895.620,00 |
| Mimarlık | Ücretli ₺ 800.000,00 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Ücretli ₺ 1.139.880,00 |
| Yazılım Mühendisliği | Ücretli ₺ 1.139.880,00 |
| Uçak Mühendisliği | Ücretli ₺ 1.282.365,00 |
| Engellilerde Egzersiz ve Spor Bilimleri | Ücretli ₺ 590.295,00 |
| Rekreasyon | Ücretli ₺ 800.000,00 |
| Antrenörlük Eğitimi | Ücretli ₺ 900.000,00 |
| Egzersiz ve Spor Bilimleri | Ücretli ₺ 631.005,00 |
| Spor Yöneticiliği | Ücretli ₺ 900.000,00 |
| Sağlık Yönetimi | Ücretli ₺ 732.780,00 |
| Sosyal Hizmet | Ücretli ₺ 732.780,00 |
| Odyoloji | Ücretli ₺ 793.845,00 |
| Perfüzyon | Ücretli ₺ 793.845,00 |
| Çocuk Gelişimi | Ücretli ₺ 854.910,00 |
| Ergoterapi | Ücretli ₺ 854.910,00 |
| Beslenme ve Diyetetik | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Hemşirelik | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Ücretli ₺ 915.975,00 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Ücretli ₺ 834.555,00 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | Ücretli ₺ 1.150.000,00 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | Ücretli ₺ 814.200,00 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Ücretli ₺ 1.119.525,00 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Ücretli ₺ 814.200,00 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Ücretli ₺ 814.200,00 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Uçak Bakım ve Onarım | Ücretli ₺ 966.862,00 |
| Veri Bilimi ve Analitiği | Ücretli ₺ 1.150.000,00 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | Ücretli ₺ 966.862,00 |
| Ekonomi ve Finans | Ücretli ₺ 814.200,00 |
| Havacılık Yönetimi | Ücretli ₺ 1.000.000,00 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| İşletme | Ücretli ₺ 936.330,00 |
| Lojistik Yönetimi | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Psikoloji | Ücretli ₺ 977.040,00 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Reklamcılık | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Sosyoloji | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Ücretli ₺ 834.555,00 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Ücretli ₺ 834.555,00 |
| Turizm Rehberliği | Ücretli ₺ 793.845,00 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | Ücretli ₺ 915.975,00 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Ücretli ₺ 915.975,00 |
| Yeni Medya ve İletişim | Ücretli ₺ 875.265,00 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | Ücretli ₺ 1.058.460,00 |
| Aşçılık | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Dış Ticaret | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Elektronik Teknolojisi | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Gıda Teknolojisi | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| İnşaat Teknolojisi | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Lojistik | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Mahkeme Büro Hizmetleri | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Makine | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Mekatronik | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Moda Tasarımı | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Radyo ve Televizyon Programcılığı | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Spor Yönetimi | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Turist Rehberliği | Ücretli ₺ 549.585,00 |
| Uçak Teknolojisi | Ücretli ₺ 488.520,00 |
| Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı | Ücretli ₺ 550.000,00 |
| Deniz ve Liman İşletmeciliği | Ücretli ₺ 569.940,00 |
| İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü | Ücretli ₺ 569.940,00 |
| Akıllı Altyapılar Teknikerliği | Ücretli ₺ 580.000,00 |
| Karbon Yönetimi Teknikerliği | Ücretli ₺ 580.000,00 |
| Tele-Sağlık Teknikerliği | Ücretli ₺ 580.000,00 |
| Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği | Ücretli ₺ 580.000,00 |
| İç Mekan Tasarımı | Ücretli ₺ 590.295,00 |
| Otonom Sistemler Teknikerliği | Ücretli ₺ 600.000,00 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Ücretli ₺ 600.000,00 |
| Ön-Yüz Yazılım Geliştirme | Ücretli ₺ 600.000,00 |
| Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Bilgisayar Teknolojisi | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Bilişim Güvenliği Teknolojisi | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Dijital Sağlık Sistemleri Teknikerliği | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Hava Lojistiği | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Otomotiv Gövde ve Yüzey İşlem Teknolojileri | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Pastacılık ve Ekmekçilik | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | Ücretli ₺ 631.005,00 |
| Uçuş Harekat Yöneticiliği | Ücretli ₺ 641.182,00 |
| Bilgisayar Programcılığı | Ücretli ₺ 671.715,00 |
| Anestezi | Ücretli ₺ 712.425,00 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Ücretli ₺ 671.715,00 |
| Ameliyathane Hizmetleri | Ücretli ₺ 671.715,00 |
| İlk ve Acil Yardım | Ücretli ₺ 712.425,00 |
| Fizyoterapi | Ücretli ₺ 722.602,00 |
| Çocuk Gelişimi | Ücretli ₺ 569.940,00 |
| Diş Protez Teknolojisi | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Diyaliz | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Elektronörofizyoloji | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Laboratuvar Teknolojisi | Ücretli ₺ 610.650,00 |
| Odyometri | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Optisyenlik | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Otopsi Yardımcılığı | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Podoloji | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Radyoterapi | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Ücretli ₺ 692.070,00 |
| Dijital Dönüşüm Elektroniği | Ücretli ₺ 760.000,00 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi Resmi Web Sitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesinin adresi aşağıdaki gibidir:
İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2008 yılında Gelişim Eğitim Kültür, Sağlık ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından kurulmuştur. Üniversite, İstanbul'da yer almaktadır ve eğitim, fen edebiyat, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik, sağlık bilimleri ve spor bilimleri fakülteleri ile meslek yüksekokullarından oluşmaktadır.
En çok sorulan sorulardan biri de İstanbul Gelişim Üniversitesi ücretleri her yıl ne kadar artıyor? Özel üniversite ücretlerine her yıl üniversitenin belirlediği miktarda zam yapılmaktadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi ücretleri zam oranı ise üniversite tarafından belirlenmektedir. Ancak bu zam oranları Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ile sınırlı kalmaktadır.
İnceleyin: Meslek Rehberini İnceleyin! (Tüm Bölümler)
İstanbul Gelişim Üniversitesi ücreti yıllık ödenmektedir. Detaylı bilgi için üniversitenin resmi web sitesini inceleyebilirsiniz.
Ödeme süresi içerisinde öğrenim ücretini yatırmayan ya da İstanbul Gelişim Üniversitesi Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir sebep olmadan bir dönem ders kaydı yapmayan öğrenciler, ilgili dönemde öğrencilik haklarından faydalanamazlar.
İnceleyin: YKS Taban Puanları
İstanbul Gelişim Üniversitesinin öğrenim ücretlerinin ödeme zamanları akademik takvimle belirlenir. Her öğretim yılı başında veya dönem başlangıçlarında yapılması gereken ödemeler hakkındaki bilgileri İstanbul Gelişim Üniversitesi resmi web sitesinden inceleyebilirsiniz. Öğrenciler ve veliler, güncel ödeme takvimini ve sürelerini İstanbul Gelişim Üniversitesi resmi web sitesindeki duyurular bölümünden takip edebilir.
Not: Özel üniversitelerin ücretleri, her yıl kurulları tarafından belirlenmektedir. İstanbul Gelişim Üniversitesi fiyatları için detaylı bilgiyi üniversitenin web sitesini ziyaret ederek öğrenebilirsiniz. Universitenitanit.com güncel özel üniversite fiyatlarını takip etmektedir. Ancak bu konuda bir sorumluluk kabul etmemektedir.
Başkent Üniversitesi Ücretleri - 2025 - 2026
Biliyorsunuz ki Vakıf üniversitelerine gidebilmek için eğitim ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bugün Başkent Üniversitesi 2025 ücretlerini inceleyeceğiz.
Tam 17135 kez okundu :)
İstanbul Ticaret Üniversitesi Ücretleri · 2025 - 2026
Biliyorsunuz ki Vakıf üniversitelerine gidebilmek için eğitim ücreti ödemeniz gerekmektedir. Bugün İstanbul Ticaret Üniversitesi 2025 ücretlerini inceleyeceğiz.
Tam 2968 kez okundu :)
En Popülerler