Biyolog atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Biyolog alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Lisans KPSS Biyolog atama puanları ile hangi kurumda Biyolog alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. Lisans KPSS Biyolog atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Biyolog kontenjanı açılmış, Biyolog kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Biyolog atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Biyologlar, canlı organizmaların yapıları, fonksiyonları, büyümeleri, evrimleri, dağılımları ve sınıflandırmaları üzerine çalışmalar yaparlar. Araştırma ve geliştirmelerde çalışabilir, çevre yönetimi, koruma, sağlık sektörü gibi alanlarda bilimsel bilginin uygulanmasında görev alabilirler. Laboratuvar çalışmalarının yanı sıra saha çalışmaları da yaparlar ve bulgularını bilimsel makalelerde yayınlama veya eğitim verme yoluyla paylaşırlar.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Biyolog atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
KPSS Lisans Biyolog atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Biyolog alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
| Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Sakarya / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 86,3854 | 86,3854 |
| Bursa Halk Sağlığı Laboratuvarı / Bursa / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 84,7547 | 84,7547 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 83,7314 | 83,7314 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi / İzmir / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 83,65485 | 83,65485 |
| Eskişehir Halk Sağlığı Laboratuvarı / Eskişehir / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 83,49718 | 83,49718 |
| Manisa Halk Sağlığı Laboratuvarı / Manisa / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 83,28035 | 83,28035 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 83,17688 | 83,17688 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 82,93542 | 82,93542 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 82,8648 | 82,8648 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkhan Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 82,82834 | 82,82834 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Şehir Hastanesi / Konya / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 82,67525 | 82,67525 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 82,6575 | 82,6575 |
| Nevşehir Halk Sağlığı Laboratuvarı / Nevşehir / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 82,62334 | 82,62334 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Konya / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 82,56913 | 82,56913 |
| İstanbul 1 Nolu Halk Sağlığı Laboratuvarı / İstanbul / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 2 | 2 | 82,3832 | 84,31416 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaeli Şehir Hastanesi / Kocaeli / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 82,29616 | 82,29616 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Uşak / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 82,14995 | 82,14995 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Kütahya Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kütahya / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 82,12532 | 82,12532 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Biyolog | 2024/5 | 1 | 1 | 82,11482 | 82,11482 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Van Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü Müdürlüğü / Van / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 92,8517 | 92,8517 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 88,49407 | 88,49407 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme Ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 88,17148 | 88,17148 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Eskişehir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 86,85746 | 86,85746 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa Gıda Ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 86,46424 | 86,46424 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 85,77173 | 85,77173 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 85,38443 | 85,38443 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Toprak, Gübre Ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 84,51324 | 84,51324 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Samsun Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 83,77148 | 83,77148 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Diyarbakır Gap Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 83,75735 | 83,75735 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 2 | 2 | 83,67719 | 84,48499 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 3 | 3 | 83,41931 | 84,7547 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Adana / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 83,37464 | 83,37464 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Konya / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 83,34409 | 83,34409 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / Adana / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 83,33818 | 83,33818 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 2 | 2 | 83,21334 | 83,41701 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 83,02839 | 83,02839 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkesir Bandırma Koyunculuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 82,96367 | 82,96367 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Adana / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 82,82471 | 82,82471 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 82,6575 | 82,6575 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 82,62334 | 82,62334 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 2 | 2 | 82,534 | 82,73175 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 2 | 2 | 82,42329 | 82,50212 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Tokat Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 82,39141 | 82,39141 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Trabzon Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 2 | 2 | 82,36908 | 85,37393 |
| Tarım Ve Orman Bakanlığı Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Giresun / Taşra | Biyolog | 2024/4 | 1 | 1 | 82,35266 | 82,35266 |
| ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / BURSA / TAŞRA | Biyolog | 2024/2 | 1 | 1 | 92,28182 | 92,28182 |
| Kütahya Halk Sağlığı Laboratuvarı / Kütahya / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 1 | 1 | 86,71029 | 86,71029 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Darıca Farabi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Kocaeli / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 1 | 1 | 85,94848 | 85,94848 |
| Malatya Halk Sağlığı Laboratuvarı / Malatya / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 1 | 1 | 85,89065 | 85,89065 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Gaziantep / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 1 | 1 | 85,44093 | 85,44093 |
| Gaziantep Halk Sağlığı Laboratuvarı / Gaziantep / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 2 | 2 | 85,34797 | 85,38443 |
| Osmaniye Halk Sağlığı Laboratuvarı / Osmaniye / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 1 | 1 | 85,07005 | 85,07005 |
| Şanlıurfa Halk Sağlığı Laboratuvarı / Şanlıurfa / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 1 | 1 | 84,93701 | 84,93701 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Battalgazi Devlet Hastanesi / Malatya / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 1 | 1 | 84,77112 | 84,77112 |
| Kilis Halk Sağlığı Laboratuvarı / Kilis / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 1 | 1 | 84,73925 | 84,73925 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Malatya / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 2 | 2 | 84,6085 | 85,6341 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Şanlıurfa / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 1 | 1 | 84,51916 | 84,51916 |
| T.C. Sağlık Bakanlığı Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Şanlıurfa / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 2 | 2 | 84,51916 | 85,43864 |
| Hatay Sosyalleştirme Bölgesi / Hatay / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 5 | 5 | 83,99978 | 84,48137 |
| Kahramanmaraş Sosyalleştirme Bölgesi / Kahramanmaraş / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 4 | 4 | 83,96923 | 84,24486 |
| Adıyaman Sosyalleştirme Bölgesi / Adıyaman / Sb-Taşra | Biyolog | 2023/5 | 4 | 4 | 83,80564 | 84,13053 |
En İyi KPSS Lisans Kaynakları
Sizler için En iyi KPSS Lisans kaynaklarını listeledik.
Önemli Not: Universitenitanit.com olarak paylaştığımız Lisans KPSS Biyolog atama taban puanları tamamen sizlere fayda sağlama ve bilgi amaçlıdır. Biyolog alımları için ÖSYM'nin dönem dönem paylaşmış olduğu tabloları inceleyiniz. Oluşabilecek hatalardan Üniversiteni Tanıt sorumlu değildir.
Şoför Atama Taban Puanları ve Alımlar - KPSS Ön Lisans
Şoför atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Ön Lisans Şoför alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Tam 1263 kez okundu :)
Sanat Tarihçisi Atama Taban Puanları - KPSS Lisans - 2025
Sanat Tarihçisi atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Sanat Tarihçisi alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Tam 2405 kez okundu :)
En Popülerler
KPSS Sayfaları