Destek Personeli atama taban puanları verilerini sizler için listeledik. KPSS Ön Lisans Destek Personeli alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Ön Lisans KPSS Destek Personeli atama puanları ile hangi kurumda Destek Personeli alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. Ön Lisans KPSS Destek Personeli atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Destek Personeli kontenjanı açılmış, Destek Personeli kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Destek Personeli atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Devlette KPSS ön lisans ile atanabilecek meslek: Destek Personeli
Destek Personeli olarak devlette çalışmak için KPSS’den uygun puanı almanız gerekir.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Destek Personeli atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Ön Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS ön lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
KPSS Ön Lisans Destek Personeli atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Destek Personeli alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Çukurova Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 70,30059 | 70,30059 |
Ankara Altındağ İlçe Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 71,63288 | 71,63288 |
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 73,88376 | 73,88376 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 69,04636 | 69,04636 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 71,62641 | 71,62641 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 73,09875 | 73,09875 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 71,72409 | 71,72409 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 72,15093 | 72,15093 |
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 71,82177 | 71,82177 |
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 68,65396 | 68,65396 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 68,7842 | 68,7842 |
Denizli Merkezefendi İlçe Sağlık Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 71,11816 | 71,11816 |
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 72,89357 | 76,9637 |
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 69,67191 | 69,67191 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 68,42436 | 68,851 |
Hatay Antakya İlçe Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 68,67337 | 68,67337 |
İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 67,94388 | 67,94388 |
İstanbul Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 66,74518 | 66,74518 |
İstanbul Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 66,62787 | 66,62787 |
İstanbul Başakşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 65,57569 | 65,57569 |
İstanbul Beşiktaş İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 66,20103 | 66,20103 |
İstanbul Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 67,94868 | 67,94868 |
İstanbul Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 67,22399 | 67,22399 |
İstanbul Pendik İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 66,18162 | 66,18162 |
İstanbul Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 67,03989 | 67,03989 |
İstanbul Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 66,30372 | 66,30372 |
İstanbul Üsküdar İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 66,77607 | 66,77607 |
İstanbul Zeytinburnu İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 66,55127 | 66,55127 |
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 69,0042 | 72,46193 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi / İzmir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 3 | 3 | 68,25822 | 68,35256 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elbistan Devlet Hastanesi / Kahramanmaraş / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 68,76145 | 68,76145 |
Kocaeli Gebze İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 68,50577 | 68,50577 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Konya Beyhekim Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Konya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 71,07099 | 71,07099 |
Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 69,08894 | 69,17682 |
Malatya İl Sağlık Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 69,27617 | 69,27617 |
Mardin İl Sağlık Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 72,41622 | 72,41622 |
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 68,70447 | 68,70447 |
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 69,53666 | 69,53666 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ordu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ordu / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 74,0712 | 74,0712 |
Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 70,55795 | 70,55795 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sakarya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Sakarya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 76,38387 | 76,38387 |
Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 70,20291 | 70,20291 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Trabzon Kanuni Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Trabzon / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 68,3559 | 68,3559 |
Van İl Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 70,38199 | 70,38199 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Adana / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 77,37405 | 81,71615 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Adana / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 78,76979 | 78,76979 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Adana / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 77,06139 | 77,06139 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Adana / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,73244 | 76,73244 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / Adana / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,6623 | 76,6623 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 77,3561 | 80,78461 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 79,19831 | 79,19831 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 78,234 | 78,234 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı Gürbulak Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,87416 | 76,87416 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ağrı Zirai Karantina Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 78,18683 | 78,18683 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Aksaray İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 76,22231 | 79,78294 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Amasya İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 78,34316 | 78,34316 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 4 | 4 | 76,82198 | 78,60052 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,03529 | 80,03529 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,47007 | 76,47007 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Toprak, Gübre Ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,12483 | 80,12483 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Karantina Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,5857 | 76,5857 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 78,5905 | 78,5905 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Tarım Alet Ve Makine Test Merkezi Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 75,80883 | 75,80883 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,49282 | 76,49282 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 77,39535 | 77,39535 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 81,77313 | 83,77647 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Antalya Havalimanı Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 78,27804 | 78,27804 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 75,46026 | 75,46026 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 75,75185 | 75,75185 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ardahan Zirai Karantina Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 75,39848 | 75,39848 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Artvin Zirai Karantina Müdürlüğü / Artvin / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 75,26489 | 75,26489 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 77,08894 | 81,18849 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Aydın Zirai Üretim İşletmesi Tarımsal Yayım Ve Hizmet İçi Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,26155 | 76,26155 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 79,60386 | 81,53707 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bartın İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bartın / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,12484 | 76,12484 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Batman İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Batman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 84,01275 | 84,01275 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bayburt İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bayburt / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 79,85767 | 79,85767 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bilecik İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 77,71114 | 77,71114 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bilecik El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 75,46986 | 75,46986 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bingöl İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 81,06451 | 83,90024 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bitlis İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bitlis / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,29265 | 80,29265 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bolu İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bolu / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 76,26009 | 76,6623 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Burdur İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 77,20478 | 77,87729 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 4 | 4 | 76,06619 | 79,3561 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa Zirai Karantina Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 84,90671 | 84,90671 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çanakkale İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 78,3609 | 80,55481 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çankırı İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 75,54834 | 75,85767 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Denizli İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 76,51411 | 82,36925 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Diyarbakır İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 82,29119 | 83,32709 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Düzce İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Düzce / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 75,04991 | 75,3154 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Edirne İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 75,03196 | 75,29411 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Edirne Kapıkule Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,40829 | 76,40829 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Edirne Zirai Karantina Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 74,9994 | 74,9994 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Elazığ İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 79,75518 | 81,69987 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzincan İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 75,71115 | 76,01734 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzurum İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 76,45212 | 77,02715 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 4 | 4 | 75,55648 | 79,80736 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 4 | 4 | 77,50764 | 80,06973 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Giresun İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Giresun / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 74,92926 | 77,17723 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Gümüşhane İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 74,85934 | 75,03676 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Hakkari İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 79,41496 | 80,86435 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Hatay İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 75,98791 | 77,72742 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Hatay Zirai Karantina Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 75,85433 | 75,85433 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 75,75352 | 76,12004 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Isparta İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,91319 | 81,91319 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 6 | 6 | 75,3463 | 80,34629 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul Sabiha Gökçen Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 83,45399 | 83,45399 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul Zirai Karantina Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 78,33481 | 78,33481 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 75,29745 | 75,29745 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 75,71616 | 77,70947 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,33022 | 80,33022 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İzmir Zirai Karantina Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 75,62974 | 75,62974 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 78,58591 | 78,58591 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 75,59217 | 76,76333 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Karabük İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Karabük / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 77,10376 | 77,24381 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Karaman İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Karaman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 79,64602 | 79,64602 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kars İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kars / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 75,55001 | 76,61993 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 74,86748 | 75,20123 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kastamonu El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 76,35443 | 76,35443 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 75,7698 | 81,70488 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kırklareli İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 75,35945 | 78,02381 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kırşehir İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 74,96182 | 75,75185 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kilis İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kilis / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 75,47654 | 75,69007 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kocaeli İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 75,00107 | 75,19163 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Konya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 76,48969 | 81,74057 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü / Konya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 77,78942 | 77,78942 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kütahya İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 75,57276 | 75,73724 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 77,41309 | 78,545 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Manisa İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 75,47341 | 75,99772 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Mardin İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 2 | 2 | 79,21459 | 80,58591 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 77,92613 | 79,99793 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Mersin Silifke Atatürk El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 1 | 1 | 79,34483 | 79,34483 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Muğla İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/4 | 3 | 3 | 76,26823 | 77,71427 |
