Apron Memuru Atama Taban Puanları - KPSS Lisans - 2024
Apron Memuru atama taban puanları 2024 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Apron Memuru alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
KPSS 1188 Güncelleme: 2 ay önce 6 ay önceKPSS Lisans Apron Memuru atama puanları ile hangi kurumda Apron Memuru alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. KPSS Lisans Apron Memuru atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Apron Memuru kontenjanı açılmış, Apron Memuru kontenjanları dolmuş mu ve Apron Memuru atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Devlet'te Apron Memuru Ne İş Yapar?
Havalimanlarında çalışan apron memurları, uçakların yer hizmetlerini koordine eder, güvenlik ve yer hizmetleri konularında görev alırlar. KPSS Lisans ile atanırlar ve hava trafiğinin güvenli ve düzenli bir şekilde yürütülmesinde kritik rol oynarlar.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre Apron Memuru atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
Apron Memuru Atama Taban Puanları (Lisans) - 2024
KPSS Lisans Apron Memuru atama puanları 2024 yılı için aşağıdaki gibidir. Apron Memuru alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023 ve 2024 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 87,33905 | 87,33905 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 2 | 2 | 83,86806 | 85,76485 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 88,36103 | 88,36103 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 83,60885 | 83,60885 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 85,85781 | 85,85781 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 83,8904 | 83,8904 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 83,77607 | 83,77607 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 83,5701 | 83,5701 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 90,47923 | 90,47923 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 2 | 2 | 84,60488 | 86,00498 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 84,12461 | 84,12461 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 89,27592 | 89,27592 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 88,42344 | 88,42344 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 83,61477 | 83,61477 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 83,55827 | 83,55827 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 83,72319 | 83,72319 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 83,8444 | 83,8444 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Apron Memuru | 2024/1 | 1 | 1 | 88,16557 | 88,16557 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 84,16699 | 84,83583 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 83,86673 | 83,86673 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 84,45312 | 84,61212 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,09045 | 84,09045 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 83,97744 | 83,97744 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,67454 | 84,67454 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 85,9544 | 85,9544 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,13415 | 84,13415 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 84,17061 | 84,17653 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 83,89861 | 83,89861 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,12461 | 84,12461 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 83,96102 | 83,96102 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 83,98927 | 83,98927 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 86,02502 | 86,02502 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 87,047 | 90,8902 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 88,40703 | 88,40703 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 83,8421 | 83,91273 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,42257 | 84,42257 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,78754 | 84,78754 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 84,29545 | 84,36837 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 2 | 2 | 83,87724 | 84,05761 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 89,79168 | 89,79168 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 86,30294 | 86,30294 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 83,7879 | 83,7879 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,62854 | 84,62854 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,41074 | 84,41074 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,26128 | 84,26128 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Apron Memuru | 2023/2 | 1 | 1 | 84,19657 | 84,19657 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 84,89825 | 84,89825 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Batman / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 85,29738 | 85,29738 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 85,0395 | 85,0395 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 94,00443 | 94,00443 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 84,85817 | 84,85817 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 84,79346 | 84,79346 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 2 | 2 | 84,75108 | 86,24053 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 85,60585 | 85,60585 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 2 | 2 | 84,85817 | 85,10422 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 85,52701 | 85,52701 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 85,21722 | 85,21722 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 84,71462 | 84,71462 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 2 | 2 | 87,72635 | 88,25853 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 2 | 2 | 85,77306 | 86,91987 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 88,21977 | 88,21977 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 85,4728 | 85,4728 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 2 | 2 | 85,05363 | 85,73527 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 84,51095 | 84,51095 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 3 | 3 | 85,73889 | 86,79733 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 88,64124 | 88,64124 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 2 | 2 | 86,21457 | 86,92446 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Apron Memuru | 2023/1 | 1 | 1 | 87,09759 | 87,09759 |
En İyi KPSS Lisans Kaynakları
Sizler için En iyi KPSS Lisans kaynaklarını listeledik.
Önemli Not: Universitenitanit.com olarak paylaştığımız Apron Memuru atama taban puanları tamamen sizlere fayda sağlama ve bilgi amaçlıdır. Apron Memuru alımları için ÖSYM'nin dönem dönem paylaşmış olduğu tabloları inceleyiniz. Oluşabilecek hatalardan Üniversiteni Tanıt sorumlu değildir.
3 Dakikada CV Oluştur
CV hazırla, kaydet, indir!
Üniversiteni Puanla
Yorum Yap, puan ver!