Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Atama Taban Puanları- KPSS Ön Lisans
KPSS Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atama taban puanları 2024 tablosunu sizler için hazırladık. KPSS Ön Lisans alımları hakkında bilgi edinin!
KPSS 1184 Güncelleme: 5 ay önce 5 ay önceKPSS Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atama puanları ile hangi kurumda Koruma Ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. KPSS Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kontenjanı açılmış, Koruma Ve Güvenlik Görevlisi kontenjanları dolmuş mu ve Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
KPSS Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Ne İş Yapar?
Fiziksel ve elektronik güvenlik önlemleri aracılığıyla, kişi ve mülklerin güvenliğini sağlamakla görevlidirler. Gözetleme, devriye gezme ve kriz anlarında hızlı müdahale yetenekleriyle, güvenli bir çevre oluşturmak için çalışırlar. Dikkatli ve tetikte olmaları gereken bir meslektir.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Ön Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS ön lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
Koruma Ve Güvenlik Görevlisi Atama Taban Puanları (Ön Lisans) - 2024
KPSS Ön Lisans Koruma Ve Güvenlik Görevlisi atama puanları 2024 yılı için aşağıdaki gibidir. Koruma Ve Güvenlik Görevlisi alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023 ve 2024 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,01108 | 81,01108 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,4279 | 80,74871 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana İl Müdürlüğü Yüreğir İlçe Müdürlüğü / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,34149 | 80,34149 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adana Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 1 | 1 | 84,10876 | 84,10876 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman Tohum Sertifikasyon Test Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,90505 | 82,15906 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Adıyaman İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,37238 | 82,64623 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,34984 | 82,34984 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Afyonkarahisar Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 1 | 1 | 83,74057 | 83,74057 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 81,68693 | 82,35464 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Lalahan Uluslararası Hayvancılık Araştırma Ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,22106 | 81,22106 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 4 | 4 | 80,6216 | 82,00774 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Tavukçuluk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,11022 | 81,11022 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Toprak, Gübre Ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 3 | 3 | 80,52893 | 80,60386 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 3 | 3 | 80,3561 | 82,30893 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Türkiye Milli Botanik Bahçesi Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 5 | 5 | 80,57777 | 81,34003 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,37092 | 80,95556 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,74537 | 81,74537 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Antalya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,70968 | 80,70968 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,82364 | 81,31394 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Aydın Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,74245 | 82,74245 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Aydın İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,68046 | 81,68046 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 2 | 2 | 81,29432 | 81,37426 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa Gıda Ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 84,37259 | 84,37259 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa Karacabey Fidan Ve Fide Test Merkezi Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,67712 | 80,67712 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 81,45566 | 82,20477 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Çanakkale Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,17054 | 81,17054 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Denizli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,8919 | 84,31561 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,55167 | 82,55167 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Gaziantep Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 1 | 1 | 83,66084 | 83,66084 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 2 | 2 | 81,53707 | 81,62327 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 83,46046 | 83,46046 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 2 | 2 | 82,90525 | 83,11022 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İzmir Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,89211 | 80,89211 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,32041 | 82,32041 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kayseri Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 3 | 3 | 81,67378 | 82,90191 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Kırklareli Atatürk Toprak Su Ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,93114 | 81,93114 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,60866 | 80,61033 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya Toprak Su Ve Çölleşme İle Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,66397 | 81,00586 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 2 | 2 | 81,75038 | 82,39033 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Konya İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,13965 | 81,13965 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 83,24234 | 83,24234 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Yenişehir İlçe Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,76499 | 81,76499 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Muğla Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 81,81049 | 81,81049 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Ordu / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 82,62995 | 82,62995 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Şanlıurfa Gap Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 3 | 3 | 83,08267 | 83,97038 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Tekirdağ Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 2 | 2 | 80,69674 | 81,06138 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Van Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü / Van / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahsız) | 2024/4 | 1 | 1 | 83,89377 | 83,89377 |
Tarım Ve Orman Bakanlığı Yozgat İl Müdürlüğü İdari Ve Mali İşler Şube Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2024/4 | 1 | 1 | 80,29599 | 80,29599 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 82,83345 | 82,83345 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 2 | 2 | 82,74245 | 83,29766 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Erzurum / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 84,1528 | 84,1528 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Giresun / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 2 | 2 | 82,78461 | 84,92466 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 85,27824 | 85,27824 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 2 | 2 | 84,34984 | 86,10062 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 84,73911 | 84,73911 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 2 | 2 | 82,48989 | 82,60073 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Mardin / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 85,33021 | 85,33021 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Sakarya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 82,76019 | 82,76019 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Samsun / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 1 | 1 | 82,90525 | 82,90525 |
Çevre, Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı / Zonguldak / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi (Silahlı) | 2023/7 | 2 | 2 | 81,52725 | 82,38866 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Adana / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 73,86748 | 73,86748 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 3 | 3 | 73,53331 | 75,67859 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Balıkesir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 76,31707 | 76,31707 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Çanakkale / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 73,1574 | 73,1574 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Denizli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 75,48802 | 75,48802 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Diyarbakır / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 75,31352 | 75,31352 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Mersin / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 74,81363 | 74,81363 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 6 | 6 | 72,40975 | 75,61826 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 2 | 2 | 72,0401 | 72,18829 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kırşehir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 74,23066 | 74,23066 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 73,57756 | 73,57756 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Manisa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 75,34964 | 75,34964 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Sakarya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 74,36258 | 74,36258 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Samsun / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 73,29412 | 73,29412 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Tekirdağ / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 72,076 | 72,076 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Trabzon / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 74,08226 | 74,08226 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Kırıkkale / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 73,07266 | 73,07266 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Batman / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 74,39681 | 74,39681 |
Sosyal Güvenlik Kurumu / Yalova / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/6 | 1 | 1 | 73,50743 | 73,50743 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 1 | 1 | 73,97832 | 73,97832 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 2 | 2 | 71,17681 | 71,98625 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 3 | 3 | 71,86894 | 75,23233 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Antalya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 1 | 1 | 70,58404 | 70,58404 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 1 | 1 | 71,28932 | 71,28932 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Diyarbakır / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 1 | 1 | 79,54521 | 79,54521 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Elazığ / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 3 | 3 | 72,99773 | 73,08727 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Hakkari / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 1 | 1 | 76,82198 | 76,82198 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Hatay / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 3 | 3 | 72,82511 | 80,1672 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 4 | 4 | 69,9779 | 73,98479 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 1 | 1 | 70,55795 | 70,55795 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Malatya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 1 | 1 | 73,70468 | 73,70468 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 1 | 1 | 73,51891 | 73,51891 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Tokat / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 1 | 1 | 71,6525 | 71,6525 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Uşak / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/2 | 1 | 1 | 71,02695 | 71,02695 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Adıyaman / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 2 | 2 | 73,6525 | 76,75686 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Afyonkarahisar / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 72,3152 | 72,3152 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ağrı / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 2 | 2 | 71,50096 | 75,09395 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Aksaray / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 75,12818 | 75,12818 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Amasya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 70,76312 | 70,76312 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 16 | 16 | 70,58717 | 73,68673 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Merkez | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 3 | 3 | 76,20457 | 76,37239 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ankara / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 8 | 8 | 70,30059 | 70,95536 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Antalya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 71,77627 | 71,77627 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Aydın / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 71,41956 | 71,41956 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Balıkesir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 79,00607 | 79,00607 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bitlis / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 2 | 2 | 72,20457 | 73,10042 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Bolu / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 70,39326 | 70,39326 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Denizli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 73,95703 | 73,95703 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Diyarbakır / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 2 | 2 | 74,3056 | 74,93761 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Elazığ / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 72,40975 | 72,40975 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Erzincan / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 71,28118 | 71,28118 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Eskişehir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 79,75351 | 79,75351 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Giresun / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 71,90485 | 71,90485 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Hakkari / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 72,75498 | 72,75498 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Hatay / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 4 | 4 | 70,9683 | 71,82991 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / İstanbul / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 9 | 9 | 70,3966 | 81,00127 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / İzmir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 3 | 3 | 71,30539 | 73,39514 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kahramanmaraş / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 3 | 3 | 71,31207 | 73,65417 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Karabük / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 70,23714 | 70,23714 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Karaman / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 74,98479 | 74,98479 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kayseri / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 76,89357 | 76,89357 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kırıkkale / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 71,29746 | 71,29746 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kırşehir / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 71,19142 | 71,19142 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kilis / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 73,16554 | 73,16554 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Kocaeli / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 85,23921 | 85,23921 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Konya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 75,93761 | 75,93761 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Malatya / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 2 | 2 | 74,56462 | 78,46527 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Mardin / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 76,86602 | 76,86602 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Muğla / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 74,98311 | 74,98311 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Muş / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 72,10689 | 72,10689 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Niğde / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 71,00086 | 71,00086 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Ordu / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 73,97978 | 73,97978 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Osmaniye / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 74,52058 | 74,52058 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Samsun / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 72,79422 | 72,79422 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Siirt / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 72,88856 | 72,88856 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Sinop / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 75,33983 | 75,33983 |
Gelir İdaresi Başkanlığı / Şanlıurfa / Taşra | Koruma Ve Güvenlik Görevlisi | 2023/1 | 1 | 1 | 72,47007 | 72,47007 |
