Memur Atama Taban Puanları ve Alımlar - KPSS Ön Lisans - 2024
KPSS ön lisans memur atama taban puanları 2024 verilerini sizler için listeledik. Ön lisans memur alımları için puanları ve kontenjanları incelemeyi unutmayın!
KPSS 3895 Güncelleme: 10 ay önce 10 ay önceKPSS Ön Lisans Memur atama puanları ile hangi kurumda Memur alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. KPSS Ön Lisans Memur atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Memur kontenjanı açılmış, Memur kontenjanları dolmuş mu ve Memur atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
KPSS Ön Lisans Memur Ne İş Yapar?
Kamu sektöründe çeşitli idari görevleri yerine getiren memurlar, devletin işleyişini sağlamak için bürokratik işlemleri yürütür. Yasalara uygun şekilde hizmet verirler, vatandaşların resmi işlemlerini kolaylaştırır ve devlet dairelerinin düzenini korurlar.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre Memur atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Ön Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS ön lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
Memur Atama Taban Puanları (Ön Lisans) - 2024
KPSS Ön Lisans Memur atama puanları 2024 yılı için aşağıdaki gibidir. Memur alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023 ve 2024 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi / Afyonkarahisar / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 82,00294 | 82,00294 |
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi / Ağrı / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 77,40996 | 77,60699 |
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi / Antalya / Merkez | Memur | 2023/2 | 4 | 4 | 77,49637 | 79,14446 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 87,37425 | 88,30913 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 4 | 4 | 76,09875 | 76,64122 |
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 77,54187 | 83,74224 |
Ardahan Üniversitesi / Ardahan / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 75,74538 | 75,87896 |
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi / Balıkesir / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 82,02235 | 84,26676 |
Bingöl Üniversitesi / Bingöl / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 96,70194 | 97,29472 |
Bitlis Eren Üniversitesi / Bitlis / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,89858 | 79,89858 |
Bursa Teknik Üniversitesi / Bursa / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 81,99647 | 82,54687 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 73,83659 | 73,83659 |
Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 73,90651 | 74,13945 |
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 93,67565 | 96,6172 |
Fırat Üniversitesi / Elazığ / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 76,44565 | 78,0858 |
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 85,71615 | 86,29932 |
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 85,32061 | 85,32061 |
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 77,88877 | 78,74704 |
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 79,97518 | 80,3513 |
Gebze Teknik Üniversitesi / Kocaeli / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,86122 | 78,86122 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 82,62348 | 82,62348 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 75,67212 | 75,67212 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,21772 | 77,12985 |
Hakkari Üniversitesi / Hakkari / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,21939 | 79,21939 |
Hazine Ve Maliye Bakanlığı / Ankara / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 83,69987 | 83,78294 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Isparta / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 81,74704 | 81,74704 |
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Isparta / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 76,74058 | 76,89837 |
İnönü Üniversitesi / Malatya / Merkez | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 76,96203 | 77,24047 |
İnönü Üniversitesi / Malatya / Merkez | Memur | 2023/2 | 8 | 8 | 82,31394 | 86,1624 |
İskenderun Teknik Üniversitesi / Hatay / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,52559 | 77,52559 |
İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 75,6168 | 76,62661 |
İstanbul Teknik Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,14926 | 77,73389 |
İstanbul Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,30392 | 77,30392 |
İstanbul Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,8823 | 79,8823 |
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 85,64121 | 85,64121 |
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / İzmir / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 80,34483 | 80,52225 |
Kilis 7 Aralık Üniversitesi / Kilis / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,99939 | 77,79109 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 87,1169 | 87,1169 |
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi / İstanbul / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,94742 | 78,94742 |
Munzur Üniversitesi / Tunceli / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 86,95075 | 86,95075 |
Muş Alparslan Üniversitesi / Muş / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 91,96077 | 91,96077 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,66731 | 81,82865 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,63475 | 78,63475 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 76,58904 | 76,97977 |
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi / Nevşehir / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,14613 | 78,14613 |
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi / Sakarya / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,09895 | 79,09895 |
Süleyman Demirel Üniversitesi / Isparta / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,33982 | 79,33982 |
Şırnak Üniversitesi / Şırnak / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,26176 | 77,26176 |
Şırnak Üniversitesi / Şırnak / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 92,67252 | 92,67252 |
Şırnak Üniversitesi / Şırnak / Merkez | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 75,03843 | 75,03843 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 9 | 9 | 77,33502 | 79,36758 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Adana / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 80,13151 | 80,13151 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 4 | 4 | 76,59718 | 79,51244 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 7 | 7 | 76,10209 | 77,43438 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 5 | 5 | 78,12651 | 82,12984 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 6 | 6 | 77,34462 | 82,09895 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 4 | 4 | 81,88709 | 85,05178 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 4 | 4 | 78,94095 | 79,4279 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 80,90025 | 81,26343 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 5 | 5 | 76,00106 | 79,56942 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 78,97664 | 79,56796 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 5 | 5 | 77,34149 | 81,14946 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 3 | 3 | 75,9637 | 76,77961 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 3 | 3 | 78,93114 | 80,76332 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 75,29912 | 75,29912 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 75,07767 | 75,18996 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 78,31373 | 78,31373 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 78,67378 | 78,67378 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 79,89044 | 81,37739 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 3 | 3 | 78,07766 | 79,65249 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 75,79255 | 79,53039 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 77,83993 | 77,83993 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 81,68046 | 81,68046 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 6 | 6 | 77,60699 | 79,72095 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 80,79275 | 83,1169 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 77,25842 | 77,25842 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 78,75518 | 78,75518 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 75,57589 | 75,57589 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 80,3106 | 80,3106 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 5 | 5 | 75,65082 | 80,23901 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 4 | 4 | 76,25028 | 83,10375 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 3 | 3 | 77,84974 | 79,49616 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 4 | 4 | 75,47821 | 79,10375 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 14 | 14 | 76,37573 | 84,19997 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 82,84472 | 82,84472 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 76,01734 | 76,01734 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 79,48489 | 79,48489 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karabük / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 80,23567 | 80,23567 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 76,39514 | 79,11022 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Karaman / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 78,33335 | 78,33335 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 78,47195 | 78,47195 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 77,81697 | 77,81697 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 80,86936 | 84,1169 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 79,78294 | 82,76353 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 79,47028 | 81,42143 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırıkkale / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 79,95702 | 79,95702 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 75,18182 | 75,56295 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 75,96015 | 75,96015 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kocaeli / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 76,48635 | 76,89503 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 7 | 7 | 75,46527 | 77,73389 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 75,78775 | 76,47988 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 4 | 4 | 78,3561 | 81,39534 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 85,85307 | 85,85307 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 3 | 3 | 77,37238 | 79,58904 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kütahya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 80,51265 | 80,51265 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 79,83012 | 81,36758 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 8 | 8 | 77,03842 | 79,70801 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Malatya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 79,75852 | 79,75852 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 4 | 4 | 74,80236 | 76,23066 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Manisa / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 79,59885 | 81,84326 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 3 | 3 | 77,99772 | 82,10709 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mersin / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 88,04217 | 88,04217 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 3 | 3 | 75,67859 | 79,24861 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 76,64602 | 78,84306 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Niğde / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 78,37092 | 78,37092 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 3 | 3 | 76,76166 | 78,44899 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Osmaniye / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 78,76499 | 79,36278 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 74,6264 | 74,92613 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 77,04656 | 77,04656 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 81,53205 | 81,53205 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Samsun / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 78,93427 | 78,93427 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 7 | 7 | 77,68192 | 80,60699 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 17 | 17 | 75,36738 | 78,5354 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 77,9685 | 78,0451 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 3 | 3 | 74,39493 | 74,72409 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 4 | 4 | 75,52684 | 76,8153 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 2 | 2 | 76,56462 | 76,84473 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tokat / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 77,87416 | 77,87416 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 75,05325 | 75,05325 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 79,14133 | 79,14133 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 1 | 1 | 76,20311 | 76,20311 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 6 | 6 | 75,35277 | 83,0714 |
T.C.Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur (Hat Bakım Onarım Memuru) | 2023/2 | 4 | 4 | 77,92467 | 79,43604 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,36592 | 76,36592 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Kırklareli / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,60052 | 79,60052 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,80235 | 79,80235 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 88,0094 | 88,0094 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,63141 | 76,63141 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur | 2023/2 | 3 | 3 | 78,82532 | 80,31227 |
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,67858 | 77,67858 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 80,33669 | 80,33669 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Afyonkarahisar / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,56483 | 78,56483 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Aksaray / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,36424 | 78,36424 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 81,33335 | 81,33335 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,35443 | 77,35443 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,63934 | 77,63934 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,83012 | 76,83012 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Edirne / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,94909 | 77,94909 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,85788 | 79,85788 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Eskişehir / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,923 | 78,923 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,23233 | 78,23233 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,60532 | 77,60532 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 80,20478 | 80,20478 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,41475 | 78,41475 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,5354 | 76,5354 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Kırşehir / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,82031 | 78,82031 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 77,28618 | 77,28618 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Konya / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 80,15426 | 80,15426 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Nevşehir / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 79,87729 | 79,87729 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sakarya / Taşra | Memur | 2023/2 | 2 | 2 | 77,12171 | 80,44418 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 78,46047 | 78,46047 |
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | Memur | 2023/2 | 1 | 1 | 76,78128 | 76,78128 |
