KPSS Ön Lisans İş Makinası Sürücüsü atama taban puanları 2025 tablosunu hazırladık. KPSS Ön Lisans İş Makinası Sürücüsü alımları hakkında bilgi edinin!
Ön Lisans KPSS İş Makinası Sürücüsü atama puanları ile hangi kurumda İş Makinası Sürücüsü alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. Ön Lisans KPSS İş Makinası Sürücüsü atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç İş Makinası Sürücüsü kontenjanı açılmış, İş Makinası Sürücüsü kontenjanları dolmuş mu ve KPSS İş Makinası Sürücüsü atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
İnşaat alanlarından maden ocaklarına kadar birçok sektörde iş makinelerini kullanarak ağır yükleri taşıma, kazı yapma ve malzeme yükleme gibi işleri yaparlar. Güvenli sürüş teknikleri ve makine bakımı konusunda uzmanlaşmışlardır.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS İş Makinası Sürücüsü atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Ön Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS ön lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
KPSS Ön Lisans İş Makinası Sürücüsü atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. İş Makinası Sürücüsü alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
| Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 2 | 2 | 77,05325 | 79,41162 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 1 | 1 | 80,50116 | 80,50116 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 1 | 1 | 77,80737 | 77,80737 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 1 | 1 | 74,85287 | 74,85287 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 1 | 1 | 77,10689 | 77,10689 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 2 | 2 | 76,93928 | 77,65583 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 3 | 3 | 74,86581 | 75,04678 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 1 | 1 | 73,97978 | 73,97978 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 1 | 1 | 74,69153 | 74,69153 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 2 | 2 | 74,09708 | 74,19476 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ordu / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 1 | 1 | 81,15113 | 81,15113 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 2 | 2 | 76,00273 | 76,87875 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 1 | 1 | 77,84974 | 77,84974 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2024/1 | 2 | 2 | 80,14925 | 81,22586 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 75,00274 | 75,00274 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Amasya / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 3 | 3 | 75,99292 | 77,5713 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 2 | 2 | 72,63121 | 73,38053 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 76,21104 | 76,21104 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Denizli / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 78,90505 | 78,90505 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Elazığ / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 83,85787 | 83,85787 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 3 | 3 | 74,09708 | 77,02235 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 3 | 3 | 73,19163 | 77,8823 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gaziantep / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 2 | 2 | 76,29098 | 78,93928 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 75,30079 | 75,30079 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 74,66857 | 74,66857 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Iğdır / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 3 | 3 | 74,53519 | 77,29411 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 2 | 2 | 78,50451 | 82,82051 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 79,80903 | 79,80903 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 2 | 2 | 72,90964 | 73,33649 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 78,34796 | 78,34796 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 81,14779 | 81,14779 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Mardin / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 80,4782 | 80,4782 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 3 | 3 | 74,4636 | 74,64436 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sinop / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 2 | 2 | 75,37406 | 76,20958 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 77,30079 | 77,30079 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 2 | 2 | 76,10042 | 82,4686 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şırnak / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 2 | 2 | 72,79735 | 75,22252 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 75,13131 | 75,13131 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Uşak / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 2 | 2 | 79,65437 | 80,94909 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 2 | 2 | 77,75686 | 78,67524 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/2 | 1 | 1 | 75,31707 | 75,31707 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Ağrı / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 2 | 2 | 72,18015 | 72,53999 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 1 | 1 | 71,08393 | 71,08393 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzincan / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 1 | 1 | 74,37239 | 74,37239 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Erzurum / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 4 | 4 | 69,97644 | 73,68506 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Gümüşhane / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 2 | 2 | 69,54647 | 70,40641 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Hakkari / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 2 | 2 | 71,91445 | 79,12171 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Isparta / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 1 | 1 | 79,30392 | 79,30392 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kars / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 3 | 3 | 69,40954 | 69,86248 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 1 | 1 | 78,25529 | 78,25529 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Kayseri / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 1 | 1 | 76,25842 | 76,25842 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Muş / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 1 | 1 | 71,15406 | 71,15406 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Rize / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 1 | 1 | 75,61346 | 75,61346 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Siirt / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 1 | 1 | 78,22273 | 78,22273 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Sivas / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 1 | 1 | 77,93114 | 77,93114 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 2 | 2 | 68,65709 | 79,99459 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Tekirdağ / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 1 | 1 | 77,03216 | 77,03216 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Trabzon / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 1 | 1 | 77,47988 | 77,47988 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Van / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 2 | 2 | 72,14759 | 78,95702 |
| Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü / Yozgat / Taşra | İş Makinası Sürücüsü | 2023/1 | 2 | 2 | 72,05805 | 78,59718 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AĞRI / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2024/2 | 2 | 2 | 83,11374 | 83,53637 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / AMASYA / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2024/2 | 1 | 1 | 87,12202 | 87,12202 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ÇANAKKALE / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2024/2 | 1 | 1 | 84,40604 | 84,40604 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ERZİNCAN / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2024/2 | 1 | 1 | 84,00283 | 84,00283 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HAKKARİ / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2024/2 | 1 | 1 | 83,0222 | 83,0222 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / RİZE / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2024/2 | 1 | 1 | 86,96913 | 86,96913 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / SİVAS / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2024/2 | 1 | 1 | 84,37387 | 84,37387 |
| DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / UŞAK / TAŞRA | İŞ MAKİNASI SÜRÜCÜSÜ | 2024/2 | 1 | 1 | 85,72653 | 85,72653 |
Köprü Operatörü Atama Puanlarını İnceleyin
En İyi KPSS Ön Lisans Kaynakları
Sizler için En iyi KPSS ön lisans kaynaklarını listeledik.
Önemli Not: Universitenitanit.com olarak paylaştığımız Ön Lisans KPSS İş Makinası Sürücüsü atama taban puanları tamamen sizlere fayda sağlama ve bilgi amaçlıdır. İş Makinası Sürücüsü alımları için ÖSYM'nin dönem dönem paylaşmış olduğu tabloları inceleyiniz. Oluşabilecek hatalardan Üniversiteni Tanıt sorumlu değildir.
Ebe Atama Taban Puanları ve Alımlar - KPSS Lisans - 2025
Ebe atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Ebe alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Tam 10191 kez okundu :)
Hemşire Atama Taban Puanları - KPSS Ortaöğretim - 2025
KPSS Ortaöğretim Hemşire atama taban puanları 2025 tablosunu sizler hazırladık. KPSS Ortaöğretim Hemşire alımları hakkında bilgi edinin!
Tam 8930 kez okundu :)
En Popülerler
KPSS Sayfaları