Diyetisyen atama taban puanları 2025 verilerini sizler için listeledik. KPSS Lisans Diyetisyen alımları için son bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.
Lisans KPSS Diyetisyen atama puanları ile hangi kurumda Diyetisyen alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. Lisans KPSS Diyetisyen atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Diyetisyen kontenjanı açılmış, Diyetisyen kontenjanları dolmuş mu ve KPSS Diyetisyen atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
Diyetisyenler, kamuda çalışırken toplum sağlığını beslenme yoluyla iyileştirmeyi hedefler. Sağlıklı yeme alışkanlıklarının yaygınlaştırılması, özel diyet programlarının oluşturulması ve beslenme eğitimleri verilmesi gibi görevleri vardır.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre KPSS Diyetisyen atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Lisans Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS lisans atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
KPSS Lisans Diyetisyen atama puanları 2025 yılı için aşağıdaki gibidir. Diyetisyen alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023, 2024 ve 2025 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kont. | Yer. | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
T.C. Sağlık Bakanlığı Pursaklar Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 91,73314 | 91,73314 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi / Adana / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 91,40234 | 91,40234 |
Şanlıurfa Akçakale İlçe Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 91,24925 | 91,24925 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,99729 | 90,99729 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi / Diyarbakır / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,77128 | 90,77128 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hani İlçe Devlet Hastanesi / Diyarbakır / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,52982 | 90,52982 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gercüş Devlet Hastanesi / Batman / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,47561 | 90,47561 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Geyve Devlet Hastanesi / Sakarya / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,47561 | 90,47561 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadınhanı Refik Saime Koyuncu Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,44145 | 90,44145 |
Aksaray Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Aksaray / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,43686 | 90,43686 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Almus Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,40269 | 90,40269 |
Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,33436 | 90,33436 |
Van Edremit İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,33436 | 90,33436 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi / Bursa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 90,30611 | 91,07612 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çubuk Halil Şıvgın Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,27786 | 90,27786 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dikili Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,27194 | 90,27194 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmadağ Dr. Hulusi Alataş Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,20952 | 90,20952 |
İstanbul Sancaktepe İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,20494 | 90,20494 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mucur Devlet Hastanesi / Kırşehir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,13069 | 90,13069 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,12477 | 90,12477 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Midyat Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,03181 | 90,03181 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kozluk Devlet Hastanesi / Batman / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 90,01998 | 90,01998 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Çorum / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,99764 | 89,99764 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çaycuma Devlet Hastanesi / Zonguldak / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,9671 | 89,9671 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Siirt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Siirt / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,90927 | 89,90927 |
Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,8751 | 89,8751 |
Van Muradiye İlçe Sağlık Müdürlüğü / Van / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,8751 | 89,8751 |
İstanbul Kartal İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 89,8646 | 89,95527 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiğli Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İzmir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,84685 | 89,84685 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bursa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 89,83273 | 90,25782 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karabük Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Karabük / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,79397 | 89,79397 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,79035 | 89,79035 |
Kastamonu Tosya İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kastamonu / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,76801 | 89,76801 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,76572 | 89,76572 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ereğli Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,75389 | 89,75389 |
Kars Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Kars / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,7516 | 89,7516 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi / Kırıkkale / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,71972 | 89,71972 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nazilli Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,69739 | 89,69739 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Mengücek Gazi Eah / Erzincan / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,67735 | 89,67735 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızılcahamam Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,66914 | 89,66914 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaş Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,63268 | 89,63268 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,62905 | 89,62905 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Salihli Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,62085 | 89,62085 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Niğde Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Niğde / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,61264 | 89,61264 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zara Devlet Hastanesi / Sivas / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,59259 | 89,59259 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,58438 | 89,58438 |
İzmir Kemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,57847 | 89,57847 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiftlik İlçe Devlet Hastanesi / Niğde / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,57847 | 89,57847 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Giresun Dr. Ali Menekşe Göğüs Hastalıkları Hastanesi / Giresun / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,55843 | 89,55843 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ortaköy Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,55022 | 89,55022 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Terme Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,53609 | 89,53609 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erbaa Devlet Hastanesi / Tokat / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,51376 | 89,51376 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Vezirköprü Devlet Hastanesi / Samsun / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,50193 | 89,50193 |
İzmir Menemen İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 89,49372 | 90,08831 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,4878 | 89,4878 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Şehir Hastanesi / Manisa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 89,4878 | 89,83273 |
Gümüşhane Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Gümüşhane / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,4773 | 89,4773 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi / Bayburt / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 89,46776 | 89,5903 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kızıltepe Devlet Hastanesi / Mardin / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,46547 | 89,46547 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nallıhan Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,46184 | 89,46184 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çilimli İlçe Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,45363 | 89,45363 |
Kahramanmaraş Göksun İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,45363 | 89,45363 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Şehir Hastanesi / Erzurum / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 4 | 4 | 89,44313 | 90,38265 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Suşehri Devlet Hastanesi / Sivas / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,42538 | 89,42538 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Boyabat 75.Yıl Devlet Hastanesi / Sinop / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,40896 | 89,40896 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Malkara Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,39122 | 89,39122 |
Sinop Boyabat İlçe Sağlık Müdürlüğü / Sinop / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,38892 | 89,38892 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Şehir Hastanesi / İzmir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 89,38301 | 89,45001 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,37709 | 89,37709 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aşkale İlçe Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,34063 | 89,34063 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çiçekdağı İlçe Devlet Hastanesi / Kırşehir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,33472 | 89,33472 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gümüşhane Devlet Hastanesi / Gümüşhane / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,32651 | 89,32651 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Uşak Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Uşak / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,32651 | 89,32651 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,32421 | 89,32421 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi / Zonguldak / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,31467 | 89,31467 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Araç İlçe Devlet Hastanesi / Kastamonu / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,31009 | 89,31009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kadirli Devlet Hastanesi / Osmaniye / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,31009 | 89,31009 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Menemen Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,30876 | 89,30876 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Horasan Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,30646 | 89,30646 |
Antalya Kemer İlçe Sağlık Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,30417 | 89,30417 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölyaka İlçe Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,29596 | 89,29596 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tufanbeyli Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,28413 | 89,28413 |
Muğla Seydikemer İlçe Sağlık Müdürlüğü / Muğla / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,28413 | 89,28413 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eah / İzmir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 89,27592 | 89,47005 |
Kütahya Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Kütahya / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,2723 | 89,2723 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yağlıdere İlçe Devlet Hastanesi / Giresun / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,27 | 89,27 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 3 | 3 | 89,26409 | 89,51605 |
Burdur Bucak İlçe Sağlık Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,24996 | 89,24996 |
Çanakkale Ayvacık İlçe Sağlık Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,24175 | 89,24175 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karapınar Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,23946 | 89,23946 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 7 | 7 | 89,22992 | 90,16123 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Foça Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,20759 | 89,20759 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Soma Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,20529 | 89,20529 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gaziantep Şehir Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 7 | 7 | 89,19938 | 89,80448 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hüyük Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,19346 | 89,19346 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Turgutlu Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,18984 | 89,18984 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 89,18163 | 89,31009 |
İstanbul Ümraniye İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 89,17934 | 89,23813 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi / Muğla / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,17934 | 89,17934 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yığılca İlçe Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,17704 | 89,17704 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,15929 | 89,15929 |
Hakkari Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Hakkari / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,14879 | 89,14879 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İspir Devlet Hastanesi / Erzurum / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,14517 | 89,14517 |
İzmir Torbalı İlçe Sağlık Müdürlüğü / İzmir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,13104 | 89,13104 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yunak Hacı İzzet Baysal Devlet Hastanesi / Konya / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,13104 | 89,13104 |
Çanakkale Yenice İlçe Sağlık Müdürlüğü / Çanakkale / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,12875 | 89,12875 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manisa Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi / Manisa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 89,12283 | 89,2158 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilova Devlet Hastanesi / Burdur / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,11692 | 89,11692 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Nizip Devlet Hastanesi / Gaziantep / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 3 | 3 | 89,111 | 89,29004 |
Kahramanmaraş Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Kahramanmaraş / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,1005 | 89,1005 |
Antalya Elmalı İlçe Sağlık Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,09688 | 89,09688 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yayladağı Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,09688 | 89,09688 |
Ağrı Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Ağrı / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,09458 | 89,09458 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi / Sivas / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,09458 | 89,09458 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tire Devlet Hastanesi / İzmir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,08637 | 89,08637 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bolvadin Dr.Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,06042 | 89,06042 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi / Zonguldak / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,04038 | 89,04038 |
Şanlıurfa Suruç İlçe Sağlık Müdürlüğü / Şanlıurfa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,03808 | 89,03808 |
İstanbul Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,01804 | 89,01804 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıkamış Devlet Hastanesi / Kars / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,01804 | 89,01804 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,01212 | 89,01212 |
Batman Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü / Batman / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,00162 | 89,00162 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi / Kilis / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 89,00029 | 89,00029 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dursunbey Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,98979 | 88,98979 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kurtalan Devlet Hastanesi / Siirt / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,98387 | 88,98387 |
Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bursa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,97566 | 88,97566 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,96975 | 88,96975 |
Adıyaman Gölbaşı İlçe Sağlık Müdürlüğü / Adıyaman / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,95562 | 88,95562 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İdil Devlet Hastanesi / Şırnak / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,95562 | 88,95562 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kula Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,95333 | 88,95333 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Patnos Devlet Hastanesi / Ağrı / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,94741 | 88,94741 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çan Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,94017 | 88,94017 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Arhavi Devlet Hastanesi / Artvin / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,92967 | 88,92967 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Muş Devlet Hastanesi / Muş / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,90733 | 88,90733 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sivaslı İlçe Devlet Hastanesi / Uşak / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,90504 | 88,90504 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hassa Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,90274 | 88,90274 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Artvin Devlet Hastanesi / Artvin / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,89321 | 88,89321 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,88729 | 88,88729 |
İstanbul Bakırköy İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,885 | 88,885 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçebey İlçe Devlet Hastanesi / Zonguldak / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,87316 | 88,87316 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eşme Devlet Hastanesi / Uşak / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,86858 | 88,86858 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi / Malatya / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,86495 | 88,86495 |
Hatay Kırıkhan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Hatay / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,85904 | 88,85904 |
Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü / Bitlis / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,85674 | 88,85674 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçeada Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,85083 | 88,85083 |
İstanbul Çekmeköy İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 88,84721 | 89,04267 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 88,83079 | 88,98979 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şırnak Devlet Hastanesi / Şırnak / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,82028 | 88,82028 |
Muş Merkez Toplum Sağlığı Merkezi / Muş / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,81075 | 88,81075 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hayrabolu Devlet Hastanesi / Tekirdağ / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,80254 | 88,80254 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kelkit Devlet Hastanesi / Gümüşhane / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,79662 | 88,79662 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İpsala Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,78612 | 88,78612 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alaşehir Devlet Hastanesi / Manisa / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,7825 | 88,7825 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Reyhanlı Devlet Hastanesi / Hatay / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,77791 | 88,77791 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 6 | 6 | 88,77429 | 89,04038 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güroymak Devlet Hastanesi / Bitlis / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,76608 | 88,76608 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Şiran Devlet Hastanesi / Gümüşhane / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,76608 | 88,76608 |
İstanbul Şişli İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 2 | 2 | 88,76016 | 88,96383 |
İstanbul Sultanbeyli İlçe Sağlık Müdürlüğü / İstanbul / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,75787 | 88,75787 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dereli İlçe Devlet Hastanesi / Giresun / Taşra | Diyetisyen | 2024/5 | 1 | 1 | 88,74374 | 88,74374 |
