Destek Personeli Atama Taban Puanları - KPSS Ortaöğretim
KPSS Ortaöğretim Destek Personeli atama taban puanları 2024 tablosunu sizler hazırladık. KPSS Ortaöğretim Destek Personeli alımları hakkında bilgi edinin!
KPSS 970 Güncelleme: 1 ay önce 7 ay önceKPSS Ortaöğretim Destek Personeli atama puanları ile hangi kurumda Destek Personeli alımı yapılmış, öğrenebilirsiniz. KPSS Ortaöğretim Destek Personeli atama taban puanlarını inceleyerek; hangi dönemde kaç Destek Personeli kontenjanı açılmış, Destek Personeli kontenjanları dolmuş mu ve Destek Personeli atamalarında kaç kişi yerleşmiş gibi bilgilere ulaşabileceksiniz.
KPSS Ortaöğretim Destek Personeli Ne İş Yapar?
Destek personeli, işletmelerin ve kurumların sorunsuz çalışmasını sağlayan gizli kahramanlardır. İdari görevlerden müşteri hizmetlerine, teknik desteğe kadar birçok alanda görev alarak organizasyonun akıcı ve verimli olmasına katkı sağlarlar. Çok yönlü yetenekleri ve problem çözme becerileriyle, günlük iş akışının kesintisiz devam etmesinde önemli bir rol oynarlar.
Aşağıdaki tabloda yıllara göre Destek Personeli atamaları sayılarını inceleyebilir, KPSS Ortaöğretim Puan Hesaplama robotumuzu kullanabilirsiniz.
Aynı zamanda tüm mesleklerin KPSS ortaöğretim atama puanları sayfasını da ziyaret edebilirsiniz.
Destek Personeli Atama Taban Puanları (Ortaöğretim) - 2024
KPSS Ortaöğretim Destek Personeli atama puanları 2024 yılı için aşağıdaki gibidir. Destek Personeli alımları için oluşturduğumuz listedeki veriler 2023 ve 2024 yılının dönemlerine aittir.
Kurum | Kadro | Dönem | Kontenjan | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|---|
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZE BAĞLI TAŞRA | Destek Personeli (Şoför) | 2024/6 | 4 | 4 | 82,2446 | 87,40048 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 2024/6 | 10 | 10 | 88,89254 | 92,43615 |
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZE BAĞLI TAŞRA | Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) | 2024/6 | 4 | 4 | 87,88954 | 90,65394 |
Adana İl Ambulans Servisi Başhekimliği / Adana / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 88,5361 | 88,5361 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana 5 Ocak Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 89,57635 | 89,57635 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Adana Dr.Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi / Adana / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 88,0719 | 88,0719 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Feke İlçe Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,34592 | 84,34592 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi / Adana / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,60635 | 81,60635 |
Adıyaman Sincik Toplum Sağlığı Merkezi / Adıyaman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,59276 | 82,59276 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Besni Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,89942 | 82,89942 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gölbaşı Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,63904 | 85,63904 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,07348 | 83,07348 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahta Göçeri İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,36707 | 80,36707 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Tut İlçe Devlet Hastanesi / Adıyaman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,15572 | 80,15572 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Dr.Mete Tan İlçe Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,66665 | 79,66665 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çay Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,51399 | 82,51399 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Emirdağ Devlet Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,3641 | 79,3641 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hocalar İlçe Hastanesi / Afyonkarahisar / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,14029 | 79,14029 |
Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliği / Ağrı / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 4 | 4 | 79,30197 | 84,99244 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eskil Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,5004 | 83,5004 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gülağaç İlçe Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,86562 | 79,86562 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ortaköy Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,98467 | 80,98467 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sarıyahşi İlçe Devlet Hastanesi / Aksaray / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,90589 | 80,90589 |
Amasya Merzifon İlçe Sağlık Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 78,76316 | 80,65306 |
Amasya Taşova İlçe Sağlık Müdürlüğü / Amasya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,98578 | 79,98578 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi / Amasya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,68442 | 78,68442 |
Ankara Altındağ 17 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 81,80943 | 82,40626 |
Ankara Çankaya 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 81,98349 | 85,91257 |
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,33345 | 84,33345 |
Ankara Keçiören 23 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 81,7431 | 81,9752 |
Ankara Mamak 4 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,49739 | 82,49739 |
Ankara Mamak 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,03854 | 81,03854 |
Ankara Mamak 6 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,62473 | 83,62473 |
Ankara Mamak 8 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,69452 | 80,69452 |
Ankara Mamak 11 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,69633 | 82,69633 |
Ankara Mamak 15 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 80,47072 | 82,35652 |
Ankara Yenimahalle İlçe Sağlık Müdürlüğü / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,79467 | 83,79467 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akyurt Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,1587 | 81,1587 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Beytepe Şehit Murat Erdi Eker Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,66137 | 80,66137 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Bilkent Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 84,59871 | 92,53977 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,34062 | 85,34062 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Etlik Şehir Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,97404 | 82,97404 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gazi Mustafa Kemal Mesleki Ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 89,84578 | 89,84578 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,95633 | 83,95633 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beypazarı Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,59092 | 80,59092 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 83,16473 | 85,10436 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Haymana Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,03552 | 80,03552 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kahramankazan Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,66669 | 79,66669 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mamak Devlet Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,86284 | 85,86284 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sincan Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Ankara / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 80,25105 | 80,65308 |
Antalya Akseki Toplum Sağlığı Merkezi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,90288 | 79,90288 |
Antalya Gündoğmuş Toplum Sağlığı Merkezi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,23261 | 78,23261 |
Antalya Kaş İlçe Sağlık Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,49489 | 77,49489 |
Antalya Kumluca İlçe Sağlık Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,89277 | 77,89277 |
Antalya Muratpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 87,86052 | 87,86052 |
Antalya Serik İlçe Sağlık Müdürlüğü / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,19535 | 78,19535 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Alanya Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 78,05028 | 78,16218 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Atatürk Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,30195 | 79,30195 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 7 | 7 | 78,26995 | 81,32864 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Antalya Şehir Hastanesi (Döşeme Altı D.H.) / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 5 | 5 | 77,76014 | 78,17878 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Elmalı Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,08227 | 79,08227 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Finike Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,57782 | 77,57782 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kaş Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,58903 | 78,58903 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kemer Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,79927 | 79,79927 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kepez Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 78,64298 | 79,48843 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manavgat Devlet Hastanesi / Antalya / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 3 | 3 | 77,70212 | 81,05509 |
Ardahan İl Sağlık Müdürlüğü / Ardahan / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,08828 | 81,08828 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ardahan Devlet Hastanesi / Ardahan / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,35696 | 78,35696 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göle Devlet Hastanesi / Ardahan / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,86378 | 77,86378 |
Artvin İl Ambulans Servisi Başhekimliği / Artvin / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 78,66781 | 79,42212 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hopa Devlet Hastanesi / Artvin / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,76429 | 77,76429 |
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü / Aydın / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 80,06039 | 80,81056 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kuşadası Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,56303 | 79,56303 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi / Aydın / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,75899 | 78,75899 |
Balıkesir Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,56492 | 81,56492 |
Balıkesir Havran Toplum Sağlığı Merkezi / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,57666 | 78,57666 |
Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 83,33044 | 83,73248 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,45228 | 78,45228 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Manyas Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,35995 | 79,35995 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Savaştepe Devlet Hastanesi / Balıkesir / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,62639 | 78,62639 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bartın Devlet Hastanesi / Bartın / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 3 | 3 | 78,31139 | 80,00651 |
Batman Gercüş Toplum Sağlığı Merkezi / Batman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,45071 | 83,45071 |
Batman Kozluk İlçe Sağlık Müdürlüğü / Batman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 83,09011 | 83,09011 |
Batman Sason İlçe Sağlık Müdürlüğü / Batman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,39379 | 82,39379 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Beşiri İlçe Devlet Hastanesi / Batman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 88,29567 | 88,29567 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Sason Devlet Hastanesi / Batman / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,17784 | 86,17784 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Aydıntepe İlçe Devlet Hastanesi / Bayburt / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,81404 | 77,81404 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayburt Devlet Hastanesi / Bayburt / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,12373 | 79,12373 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Demirözü İlçe Devlet Hastanesi / Bayburt / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,8182 | 77,8182 |
Bilecik Bozüyük İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bilecik / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,88631 | 79,88631 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bilecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bilecik / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 78,60149 | 78,86678 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bozüyük Devlet Hastanesi / Bilecik / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,1859 | 79,1859 |
Bingöl Adaklı Toplum Sağlığı Merkezi / Bingöl / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,44007 | 85,44007 |
Bingöl Karlıova Toplum Sağlığı Merkezi / Bingöl / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 84,65678 | 85,21628 |
Bingöl Solhan İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bingöl / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 88,45321 | 88,45321 |
Bitlis Mutki İlçe Sağlık Müdürlüğü / Bitlis / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,59621 | 79,59621 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Güroymak Devlet Hastanesi / Bitlis / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,83431 | 81,83431 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Hizan Devlet Hastanesi / Bitlis / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,20247 | 79,20247 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mutki İlçe Devlet Hastanesi / Bitlis / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,80343 | 79,80343 |
Bolu İl Ambulans Servisi Başhekimliği / Bolu / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,99247 | 84,99247 |
Bolu İl Sağlık Müdürlüğü / Bolu / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,04501 | 79,04501 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Göynük Şehit Ziya Sarpkaya İlçe Devlet Hastanesi / Bolu / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,88331 | 78,88331 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mengen Dr.Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi / Bolu / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,30791 | 81,30791 |
Burdur Bucak İlçe Sağlık Müdürlüğü / Burdur / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,91421 | 80,91421 |
Burdur Çeltikçi Şehit Ali Tekin Toplum Sağlığı Merkezi / Burdur / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,49672 | 79,49672 |
Burdur Yeşilova Toplum Sağlığı Merkezi / Burdur / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,22732 | 79,22732 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yeşilova Devlet Hastanesi / Burdur / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,20248 | 79,20248 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bursa Ağız Ve Diş Sağlığı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 91,30467 | 91,30467 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gemlik Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 86,44722 | 86,44722 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İnegöl Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,0024 | 80,0024 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İznik Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,11128 | 79,11128 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Karacabey Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,68325 | 79,68325 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kestel Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 87,90197 | 87,90197 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mudanya Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,86211 | 82,86211 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,85435 | 78,85435 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Orhangazi Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,73183 | 80,73183 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yenişehir Devlet Hastanesi / Bursa / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,95104 | 84,95104 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayramiç Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,96325 | 77,96325 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,8739 | 79,8739 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Eceabat İlçe Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,45646 | 78,45646 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,09585 | 78,09585 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Gökçeada Devlet Hastanesi / Çanakkale / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 78,0254 | 79,60035 |
Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü / Çankırı / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 79,02841 | 81,68092 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çankırı Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,31323 | 80,31323 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çerkeş Devlet Hastanesi / Çankırı / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,72997 | 78,72997 |
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 81,58975 | 82,24462 |
Çorum İskilip İlçe Sağlık Müdürlüğü / Çorum / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,45527 | 79,45527 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Bayat Devlet Hastanesi / Çorum / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 79,31024 | 79,31024 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çorum Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi / Çorum / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,36479 | 82,36479 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Dodurga İlçe Devlet Hastanesi / Çorum / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,63464 | 78,63464 |
Denizli Acıpayam İlçe Sağlık Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,28722 | 81,28722 |
Denizli Bozkurt Toplum Sağlığı Merkezi / Denizli / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,56557 | 84,56557 |
Denizli Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü / Denizli / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 84,26717 | 84,26717 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Acıpayam Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 80,14743 | 80,14743 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Çal Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 82,36064 | 82,36064 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Serinhisar İlçe Devlet Hastanesi / Denizli / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 81,453 | 81,453 |
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü / Diyarbakır / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 92,36152 | 92,36152 |
Diyarbakır Lice Toplum Sağlığı Merkezi / Diyarbakır / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,07537 | 85,07537 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Ağız Ve Diş Sağlığı Hastanesi / Diyarbakır / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 87,29684 | 88,78063 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Dağ Kapı Devlet Hastanesi / Diyarbakır / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 88,57341 | 90,72029 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Ergani Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi / Diyarbakır / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,71362 | 85,71362 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Kocaköy İlçe Devlet Hastanesi / Diyarbakır / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 2 | 2 | 86,10321 | 87,14766 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Akçakoca Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 78,89574 | 78,89574 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 3 | 3 | 77,90521 | 78,87088 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Yığılca İlçe Devlet Hastanesi / Düzce / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,51564 | 77,51564 |
T.C. Sağlık Bakanlığı İpsala Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,11776 | 77,11776 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Keşan Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 77,35815 | 77,35815 |
T.C. Sağlık Bakanlığı Meriç İlçe Devlet Hastanesi / Edirne / Taşra | Destek Personeli (Şoför) | 2024/5 | 1 | 1 | 85,06707 | 85,06707 |
