Bölümlerin üzerine tıklayarak detaylı incelemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
Sıra | Üniversite | Bölüm | 2021 Puan | 2021 Sıra |
---|---|---|---|---|
1 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 536.19794 | 51 |
2 | Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 532.49167 | 92 |
3 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 521.55171 | 320 |
4 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) | 516.25336 | 495 |
5 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 514.65882 | 559 |
6 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp (İngilizce) | 506.61965 | 957 |
7 | Hacettepe Üniversitesi | Tıp | 495.26312 | 1817 |
8 | Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 500.86282 | 1360 |
9 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Cerrahpaşa Tıp | 493.31694 | 1997 |
10 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 494.99747 | 1839 |
11 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp (İngilizce) | 491.21925 | 2227 |
12 | Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 487.04137 | 2750 |
13 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp | 484.60119 | 3035 |
14 | Koç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 481.07511 | 3548 |
15 | Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 483.14508 | 3232 |
16 | Ankara Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 479.60367 | 3761 |
17 | İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 463.27042 | 7440 |
18 | Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 476.39622 | 4307 |
19 | Ege Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 476.85106 | 4218 |
20 | Marmara Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 475.14679 | 4547 |
21 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 476.15769 | 4353 |
22 | Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 471.85303 | 5247 |
23 | Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 472.55575 | 5101 |
24 | İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 465.29774 | 6891 |
25 | Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 470.08166 | 5681 |
26 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 468.92471 | 5943 |
27 | Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 465.63037 | 6806 |
28 | Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 467.94624 | 6196 |
29 | Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 460.44971 | 8283 |
30 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Tıp Fakültesi | 466.89405 | 6474 |
31 | Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 466.79418 | 6499 |
32 | Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 460.16975 | 8369 |
33 | Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 466.26467 | 6634 |
34 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 462.73207 | 7589 |
35 | Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 463.11256 | 7472 |
36 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 464.45957 | 7110 |
37 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 459.74713 | 8512 |
38 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 460.86751 | 8138 |
39 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 460.10847 | 8401 |
40 | Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 461.97969 | 7817 |
41 | Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 457.65479 | 9160 |
42 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp (Ankara) | 459.68584 | 8531 |
43 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 457.76055 | 9131 |
44 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Uluslararası Tıp Fakültesi | 454.15266 | 10383 |
45 | Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 458.79871 | 8802 |
46 | Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 457.51887 | 9202 |
47 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 455.83382 | 9787 |
48 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 458.85956 | 8784 |
49 | Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 455.81039 | 9795 |
50 | Kocaeli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 454.24453 | 10344 |
51 | Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 455.67037 | 9840 |
52 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 454.33111 | 10307 |
53 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 448.5263 | 12583 |
54 | Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 449.98243 | 11942 |
55 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 452.23048 | 11065 |
56 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | İzmir Tıp Fakültesi | 453.92302 | 10466 |
57 | Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 448.0355 | 12788 |
58 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 451.02484 | 11539 |
59 | Selçuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 450.58857 | 11729 |
60 | İstanbul Üniversitesi | İstanbul Tıp (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 |
61 | Erciyes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 448.72182 | 12497 |
62 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 449.85397 | 12009 |
63 | Mersin Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 450.91205 | 11590 |
64 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Bursa Tıp Fakültesi | 450.23904 | 11855 |
65 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 448.33804 | 12670 |
66 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 446.3301 | 13563 |
67 | Pamukkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 447.683 | 12943 |
68 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 445.42471 | 13985 |
69 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 447.77363 | 12900 |
70 | Trakya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 445.15665 | 14099 |
71 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 445.33574 | 14016 |
72 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Meram Tıp Fakültesi | 443.77554 | 14725 |
73 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 444.4691 | 14406 |
74 | İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 446.45451 | 13503 |
75 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 |
76 | Sakarya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 442.73881 | 15215 |
77 | İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 445.92777 | 13738 |
78 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 443.28956 | 14957 |
79 | Kto Karatay Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 441.04045 | 16052 |
80 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Adana Tıp Fakültesi | 445.84814 | 13774 |
81 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 440.99203 | 16075 |
82 | Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 444.35133 | 14469 |
83 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 442.92454 | 15128 |
84 | Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 441.09548 | 16011 |
85 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 441.40034 | 15862 |
86 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 441.65363 | 15737 |
87 | Amasya Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 438.8505 | 17108 |
88 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 441.07281 | 16027 |
89 | Beykent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 442.32243 | 15422 |
90 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 440.15376 | 16464 |
91 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 440.45867 | 16341 |
92 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 441.06397 | 16038 |
93 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 443.60405 | 14811 |
94 | Balıkesir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 439.05579 | 17001 |
95 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Kız) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 430.18746 | 21955 |
96 | Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 438.93015 | 17074 |
97 | İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 442.40827 | 15378 |
98 | Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 438.85789 | 17105 |
99 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 432.31048 | 20687 |
100 | Gazi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 |
101 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 438.83153 | 17119 |
102 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | 436.66333 | 18237 |
103 | Dicle Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 440.59398 | 16281 |
104 | İnönü Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 439.03293 | 17018 |
105 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 437.51538 | 17788 |
106 | Altınbaş Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 436.92477 | 18106 |
107 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 431.38091 | 21215 |
108 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 436.42866 | 18386 |
109 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 435.99635 | 18619 |
110 | Düzce Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 435.81654 | 18719 |
111 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Trabzon Tıp Fakültesi | 433.81309 | 19841 |
112 | Kırklareli Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 434.5981 | 19376 |
113 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 435.28318 | 18998 |
114 | Gaziantep Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 436.74165 | 18199 |
115 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 436.36634 | 18415 |
116 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 433.96646 | 19761 |
117 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | 436.16612 | 18521 |
118 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 |
119 | Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) | 434.37856 | 19516 |
120 | Ordu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 433.6274 | 19939 |
121 | Uşak Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 433.46894 | 20030 |
122 | Fırat Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 434.28506 | 19564 |
123 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 433.81513 | 19838 |
124 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Erzurum Tıp Fakültesi | 432.47511 | 20603 |
125 | Sanko Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 437.00152 | 18072 |
126 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 433.54366 | 19980 |
127 | Kto Karatay Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 437.05794 | 18039 |
128 | Aksaray Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 431.65824 | 21061 |
129 | Karabük Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 432.59975 | 20525 |
130 | Bahçeşehir Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 427.86761 | 23417 |
131 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 431.11379 | 21386 |
132 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 433.92106 | 19786 |
133 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 427.66898 | 23539 |
134 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 427.52572 | 23636 |
135 | Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 425.4833 | 24908 |
136 | Giresun Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 430.85832 | 21552 |
137 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 430.45484 | 21802 |
138 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 430.35991 | 21868 |
139 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 430.56631 | 21730 |
140 | Harran Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 431.6937 | 21043 |
141 | Hitit Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 429.87013 | 22161 |
142 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 429.5336 | 22351 |
143 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 429.37355 | 22439 |
144 | Adıyaman Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 430.05634 | 22037 |
145 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 429.16513 | 22592 |
146 | Siirt Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 429.81735 | 22187 |
147 | Kafkas Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 428.79856 | 22835 |
148 | Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 428.36847 | 23097 |
149 | Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 428.03384 | 23316 |
150 | Girne Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Burslu) | 427.64318 | 23556 |
151 | Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 426.59586 | 24185 |
152 | Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Burslu) | 427.2748 | 23782 |
153 | Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 425.358 | 24984 |
154 | Kastamonu Üniversitesi | Tıp Fakültesi | 430.03863 | 22049 |
155 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (%50 İndirimli) | 425.90844 | 24645 |
156 | Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 426.0101 | 24573 |
157 | Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 423.28102 | 26263 |
158 | Ankara Medipol Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 422.74899 | 26628 |
159 | Beykent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 420.75433 | 27942 |
160 | İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 419.70253 | 28636 |
161 | Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 419.50903 | 28768 |
162 | Sanko Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 422.49676 | 26783 |
163 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (İçişleri Bakanlığı Adına) | 423.75278 | 25969 |
164 | Başkent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 422.72649 | 26648 |
165 | İstinye Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%50 İndirimli) | 408.4222 | 36730 |
166 | Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 410.0137 | 35492 |
167 | Yeditepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 414.69096 | 32123 |
168 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
169 | Azerbaycan Tıp Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 414.79025 | 32061 |
170 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 |
171 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 409.89726 | 35584 |
172 | Kto Karatay Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 406.82102 | 38009 |
173 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 |
174 | Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 419.83225 | 28549 |
175 | Ufuk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 413.98049 | 32625 |
176 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 0 | 0 |
177 | Çukurova Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 |
178 | Sanko Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 407.64751 | 37340 |
179 | Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 408.82266 | 36420 |
180 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Gülhane Tıp (Ankara) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 412.38612 | 33736 |
181 | Lokman Hekim Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 414.79492 | 32058 |
182 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hamidiye Tıp Fakültesi (İstanbul) (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) | 408.55815 | 36629 |
183 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Ücretli) | 402.58484 | 41347 |
184 | Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 0 | 0 |
185 | Haliç Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 0 | 0 |
186 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 |
187 | Biruni Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 399.01004 | 44355 |
188 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 409.33451 | 36002 |
189 | Maltepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 0 | 0 |
190 | Atılım Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 401.81362 | 41994 |
191 | Altınbaş Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0 | 0 |
192 | Beykent Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 0 | 0 |
193 | Pamukkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 |
194 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 403.24618 | 40832 |
195 | Yakın Doğu Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 402.24415 | 41652 |
196 | Kırıkkale Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 |
197 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 0 | 0 |
198 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 400.3068 | 43260 |
199 | Atatürk Üniversitesi | Tıp Fakültesi (KKTC Uyruklu) | 0 | 0 |
200 | Üsküdar Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 404.36963 | 39942 |
201 | İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (Ücretli) | 394.66997 | 47978 |
202 | Girne Üniversitesi | Tıp Fakültesi (%25 İndirimli) | 396.23546 | 46701 |
203 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 0 | 0 |
204 | Altınbaş Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 0 | 0 |
205 | İstanbul Okan Üniversitesi | Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) | 0 | 0 |
Tıp Fakültesi 2022 taban puanları ve başarı sıralamalarını üniversite tercihlerinde kullanmak üzere yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Bilgilendirme: Yukarıdaki Tıp Fakültesi sıralamaları ve istatistik verileri (bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları) ÖSYM ve YÖK tarafından halka açıklanan verilerin tabloya aktarılmış halidir. Başarı sıralaması verisi olup puanı "0" olan bölümler "Dolmadı" olarak nitelendirilmektedir. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Üniversite tercihlerinizi yapmadan önce mutlaka ÖSYM verilerini inceleyeniz. Üniversite sıralamaları, 2022 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları sizlere üniversite tercihlerinde meslek seçimi için yol gösterici olacaktır.
Tıp Fakültesi YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını Üniversitelerin taban puanlarına göre inceleyebilirsiniz. Yukarıdaki tabloda Tıp Fakültesi 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. Bölümlerin üzerine tıklayarak Tıp Fakültesi hakkındaki kontenjan, 3 senelik taban puanlar, 3 senelik başarı sıralamaları 2021 sıralama ve 2021 taban puanları gibi verilere ulaşabilirsiniz.