Bölümlerin üzerine tıklayarak detaylı incelemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
Sıra | Üniversite | Bölüm | 2021 Puan | 2021 Sıra |
---|---|---|---|---|
1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 376.79429 | 64020 |
2 | Koç Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 379.267 | 61680 |
3 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 371.37507 | 69279 |
4 | Hacettepe Üniversitesi | Hemşirelik | 367.0005 | 73658 |
5 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 358.42891 | 82488 |
6 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hemşirelik (İngilizce) | 370.20296 | 70385 |
7 | Ankara Üniversitesi | Hemşirelik | 354.19593 | 87196 |
8 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 346.98098 | 95421 |
9 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Hemşirelik | 349.52817 | 92467 |
10 | Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 344.3801 | 98595 |
11 | Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 336.91854 | 107586 |
12 | Dicle Üniversitesi | Hemşirelik | 341.69252 | 101809 |
13 | Gazi Üniversitesi | Hemşirelik | 341.71795 | 101780 |
14 | Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 363.56592 | 77192 |
15 | Ege Üniversitesi | Hemşirelik | 337.53299 | 106846 |
16 | Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 333.76481 | 111524 |
17 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 348.80632 | 93309 |
18 | Marmara Üniversitesi | Hemşirelik | 333.92373 | 111339 |
19 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | 330.06082 | 116356 |
20 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Hemşirelik | 325.97254 | 122010 |
21 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Hemşirelik | 329.25961 | 117458 |
22 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | 327.53007 | 119855 |
23 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Hemşirelik | 327.33789 | 120124 |
24 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 321.4853 | 128374 |
25 | Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | 327.20658 | 120314 |
26 | Yeditepe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 331.04757 | 115049 |
27 | Bursa Uludağ Üniversitesi | Hemşirelik | 325.99579 | 121968 |
28 | Çukurova Üniversitesi | Hemşirelik | 327.44588 | 119980 |
29 | Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 323.98624 | 124776 |
30 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 320.97771 | 129109 |
31 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | Hemşirelik | 321.26769 | 128672 |
32 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik (Ankara) | 323.21339 | 125906 |
33 | İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 320.5797 | 129687 |
34 | Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | 320.87789 | 129273 |
35 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 320.35165 | 130029 |
36 | İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 320.37291 | 130003 |
37 | Kto Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 327.23208 | 120275 |
38 | Kocaeli Üniversitesi | Hemşirelik | 318.73404 | 132482 |
39 | Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 318.91234 | 132195 |
40 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Hemşirelik | 319.09289 | 131943 |
41 | Mersin Üniversitesi | Hemşirelik | 320.51531 | 129774 |
42 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 317.7344 | 133912 |
43 | Ankara Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 320.47388 | 129839 |
44 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | Hemşirelik | 323.12327 | 126044 |
45 | İnönü Üniversitesi | Hemşirelik | 316.18347 | 136279 |
46 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 313.09012 | 141078 |
47 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 315.98059 | 136578 |
48 | Lokman Hekim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 320.83886 | 129337 |
49 | Sanko Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 309.89779 | 146330 |
50 | Sakarya Üniversitesi | Hemşirelik | 315.37841 | 137552 |
51 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | Hemşirelik | 314.70275 | 138538 |
52 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 306.41483 | 152182 |
53 | Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 315.04519 | 138032 |
54 | Gaziantep Üniversitesi | Hemşirelik | 314.04279 | 139575 |
55 | İstanbul Okan Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 313.46723 | 140487 |
56 | Mardin Artuklu Üniversitesi | Hemşirelik | 314.60463 | 138703 |
57 | Erciyes Üniversitesi | Hemşirelik | 313.96634 | 139688 |
58 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik | 310.64435 | 145088 |
59 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | Hemşirelik | 314.27241 | 139203 |
60 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemşirelik | 308.48273 | 148646 |
61 | Pamukkale Üniversitesi | Hemşirelik | 310.28493 | 145704 |
62 | Atılım Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 314.84929 | 138302 |
63 | İstanbul Kent Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 307.81871 | 149778 |
64 | Toros Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 303.84439 | 156728 |
65 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | Hemşirelik | 307.96825 | 149534 |
66 | İstanbul Kültür Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 309.27656 | 147342 |
67 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 310.46549 | 145390 |
68 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Hemşirelik | 310.22774 | 145796 |
69 | İzmir Bakırçay Üniversitesi | Hemşirelik | 308.34784 | 148896 |
70 | Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 303.65229 | 157049 |
71 | Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik | 307.20237 | 150810 |
72 | Fenerbahçe Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 307.43247 | 150459 |
73 | Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Burslu) | 309.0029 | 147760 |
74 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | Hemşirelik | 306.54102 | 151953 |
75 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Hemşirelik | 305.51803 | 153747 |
76 | Fırat Üniversitesi | Hemşirelik | 306.98509 | 151198 |
77 | Harran Üniversitesi | Hemşirelik | 305.37528 | 154000 |
78 | Kırıkkale Üniversitesi | Hemşirelik | 303.42758 | 157426 |
79 | Adıyaman Üniversitesi | Hemşirelik | 304.72757 | 155095 |
80 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | Hemşirelik | 304.71082 | 155127 |
81 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Hemşirelik | 308.23833 | 149063 |
82 | Ordu Üniversitesi | Hemşirelik | 303.6078 | 157127 |
83 | Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi | Hemşirelik | 303.39327 | 157495 |
84 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | Hemşirelik | 301.49252 | 160810 |
85 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 305.67299 | 153460 |
86 | Balıkesir Üniversitesi | Hemşirelik | 302.01756 | 159870 |
87 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Hemşirelik | 301.60203 | 160614 |
88 | Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 304.93421 | 154762 |
89 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 303.83915 | 156739 |
90 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | Hemşirelik | 299.8412 | 163833 |
91 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Hemşirelik | 297.77674 | 167728 |
92 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | Hemşirelik | 299.83735 | 163848 |
93 | Siirt Üniversitesi | Hemşirelik | 298.60436 | 166134 |
94 | Trakya Üniversitesi | Hemşirelik | 297.33799 | 168544 |
95 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | 297.528 | 168207 |
96 | İstanbul Gedik Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 302.27863 | 159442 |
97 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hemşirelik | 297.75917 | 167763 |
98 | Aksaray Üniversitesi | Hemşirelik | 295.63211 | 171855 |
99 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 306.02468 | 152839 |
100 | Amasya Üniversitesi | Hemşirelik | 295.72634 | 171639 |
101 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 300.93855 | 161809 |
102 | Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik | 298.96168 | 165458 |
103 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Hemşirelik | 296.23987 | 170627 |
104 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik | 294.66886 | 173693 |
105 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (Burslu) | 291.88625 | 179300 |
106 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | Hemşirelik | 296.68957 | 169748 |
107 | Yalova Üniversitesi | Hemşirelik | 297.62478 | 168047 |
108 | Bingöl Üniversitesi | Hemşirelik | 295.11601 | 172806 |
109 | Munzur Üniversitesi | Hemşirelik | 295.19498 | 172657 |
110 | Karabük Üniversitesi | Hemşirelik | 292.47453 | 178073 |
111 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | Hemşirelik | 292.46901 | 178085 |
112 | Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik | 292.8365 | 177309 |
113 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Hemşirelik | 291.89311 | 179284 |
114 | Düzce Üniversitesi | Hemşirelik | 290.91083 | 181210 |
115 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | Hemşirelik | 294.08935 | 174836 |
116 | Selçuk Üniversitesi | Hemşirelik | 290.79748 | 181419 |
117 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Hemşirelik | 290.39939 | 182217 |
118 | Bitlis Eren Üniversitesi | Hemşirelik | 291.43708 | 180192 |
119 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | Hemşirelik | 290.80294 | 181413 |
120 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik | 290.63033 | 181764 |
121 | Giresun Üniversitesi | Hemşirelik | 287.25421 | 188724 |
122 | Antalya Bilim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 301.51083 | 160786 |
123 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Hemşirelik | 289.49384 | 184100 |
124 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Hemşirelik | 288.45841 | 186240 |
125 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | Hemşirelik | 289.22932 | 184631 |
126 | Kastamonu Üniversitesi | Hemşirelik | 286.969 | 189367 |
127 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Hemşirelik | 288.64633 | 185831 |
128 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik | 287.05401 | 189193 |
129 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | Hemşirelik | 286.37023 | 190679 |
130 | Bartın Üniversitesi | Hemşirelik | 286.54259 | 190319 |
131 | Muş Alparslan Üniversitesi | Hemşirelik | 287.31813 | 188562 |
132 | Sinop Üniversitesi | Hemşirelik | 286.05652 | 191367 |
133 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | Hemşirelik | 285.64885 | 192261 |
134 | Avrasya Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 284.71782 | 194359 |
135 | Hitit Üniversitesi | Hemşirelik | 285.43823 | 192745 |
136 | Yozgat Bozok Üniversitesi | Hemşirelik | 285.22692 | 193213 |
137 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 293.96508 | 175094 |
138 | Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi | Hemşirelik | 285.23153 | 193202 |
139 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Hemşirelik | 283.82102 | 196421 |
140 | Atatürk Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) | 284.0769 | 195845 |
141 | Kto Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 292.06768 | 178910 |
142 | Gümüşhane Üniversitesi | Hemşirelik | 283.22923 | 197773 |
143 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | 282.68353 | 198969 |
144 | Siirt Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | 283.86982 | 196305 |
145 | Trakya Üniversitesi | Hemşirelik | 282.71551 | 198883 |
146 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Hemşirelik (İÖ) | 281.58611 | 201427 |
147 | Kafkas Üniversitesi | Hemşirelik | 281.8173 | 200903 |
148 | Iğdır Üniversitesi | Hemşirelik | 283.03491 | 198200 |
149 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Hemşirelik | 282.15857 | 200158 |
150 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 277.8863 | 210123 |
151 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 279.70495 | 205797 |
152 | Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 276.37398 | 213861 |
153 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 277.8547 | 210200 |
154 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 274.78833 | 217821 |
155 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 279.91633 | 205269 |
156 | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 273.49112 | 221026 |
157 | Nuh Naci Yazgan Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 274.41737 | 218764 |
158 | Girne Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 271.55008 | 225929 |
159 | Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik (Burslu) | 270.25561 | 229311 |
160 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 262.37186 | 251474 |
161 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 268.00409 | 235209 |
162 | Sanko Üniversitesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 265.09406 | 243550 |
163 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 270.19193 | 229485 |
164 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 266.12681 | 240514 |
165 | Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 265.14724 | 243387 |
166 | Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (%50 İndirimli) | 259.63747 | 259906 |
167 | Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 256.64933 | 269403 |
168 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Burslu) | 257.54875 | 266522 |
169 | Lokman Hekim Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 258.19713 | 264460 |
170 | Sanko Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 252.36521 | 283767 |
171 | Yeditepe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 256.54188 | 269731 |
172 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 255.00685 | 274843 |
173 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 237.97693 | 339050 |
174 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 233.59869 | 357201 |
175 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 251.56023 | 286563 |
176 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 253.15287 | 281023 |
177 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 251.03129 | 288458 |
178 | Başkent Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 244.32484 | 313202 |
179 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 246.4666 | 305097 |
180 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Hemşirelik (%25 İndirimli) | 242.87664 | 318852 |
181 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 235.16154 | 350955 |
182 | Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 242.41092 | 320627 |
183 | Kto Karatay Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 235.92921 | 347756 |
184 | İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 231.27761 | 365907 |
185 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 243.64214 | 315916 |
186 | Toros Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 233.96178 | 355841 |
187 | Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 245.98023 | 306927 |
188 | Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (%25 İndirimli) | 203.1707 | 389822 |
189 | Kıbrıs İlim Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 236.32795 | 346071 |
190 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 203.51263 | 389749 |
191 | Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
192 | Fenerbahçe Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 234.75145 | 352649 |
193 | Yakın Doğu Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 233.03046 | 359493 |
194 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
195 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 220.75909 | 383883 |
196 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 235.27529 | 350498 |
197 | İstinye Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
198 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
199 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 234.98863 | 351662 |
200 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | 231.01262 | 366752 |
201 | İstanbul Okan Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
202 | Yeditepe Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | 241.58425 | 324050 |
203 | Biruni Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
204 | Maltepe Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 0 | 0 |
205 | Girne Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
206 | Üsküdar Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 0 | 0 |
207 | Ufuk Üniversitesi | Hemşirelik Yüksekokulu (Ücretli) | 224.36246 | 380940 |
208 | Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik (%50 İndirimli) | 226.32556 | 378239 |
209 | Haliç Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
210 | Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
211 | Yüksek İhtisas Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 0 | 0 |
212 | Girne Amerikan Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 0 | 0 |
213 | Demiroğlu Bilim Üniversitesi | Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
214 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (Ücretli) | 0 | 0 |
215 | Bahçeşehir Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 0 | 0 |
216 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%50 İndirimli) | 0 | 0 |
217 | Atılım Üniversitesi | Hemşirelik (İngilizce) (%25 İndirimli) | 0 | 0 |
218 | Avrasya Üniversitesi | Hemşirelik (Ücretli) | 0 | 0 |
Hemşirelik 2022 taban puanları ve başarı sıralamalarını üniversite tercihlerinde kullanmak üzere yukarıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Bilgilendirme: Yukarıdaki Hemşirelik sıralamaları ve istatistik verileri (bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları) ÖSYM ve YÖK tarafından halka açıklanan verilerin tabloya aktarılmış halidir. Başarı sıralaması verisi olup puanı "0" olan bölümler "Dolmadı" olarak nitelendirilmektedir. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Üniversite tercihlerinizi yapmadan önce mutlaka ÖSYM verilerini inceleyeniz. Üniversite sıralamaları, 2022 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları sizlere üniversite tercihlerinde meslek seçimi için yol gösterici olacaktır.
Hemşirelik YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını Üniversitelerin taban puanlarına göre inceleyebilirsiniz. Yukarıdaki tabloda Hemşirelik 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. Bölümlerin üzerine tıklayarak Hemşirelik hakkındaki kontenjan, 3 senelik taban puanlar, 3 senelik başarı sıralamaları 2021 sıralama ve 2021 taban puanları gibi verilere ulaşabilirsiniz.