Ağız ve Diş Sağlığı 2022 taban puanları ve başarı sıralamalarını listeledik. 2022 TYT AYT (YKS) başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir.
Ağız ve Diş Sağlığı Taban Puanları 2022 ve Ağız ve Diş Sağlığı Başarı Sıralamaları 2022 verilerine tablodan ulaşabilirsiniz. 2022 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları YÖK-ATLAS'ta yayınlanan güncel verilerdir. Üniversite tercihleri için size yol gösterecektir. Bölümlerin üzerine tıklayarak detaylı incelemenizi gerçekleştirebilirsiniz.
Sıra | Üniversite | Bölüm | 2021 Puan | 2021 Sıra |
---|---|---|---|---|
1 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 311.43102 | 300257 |
2 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 306.89602 | 322403 |
3 | Hacettepe Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 303.84745 | 338151 |
4 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 297.9325 | 371451 |
5 | Bahçeşehir Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 294.66995 | 391176 |
6 | Dokuz Eylül Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 290.88065 | 415700 |
7 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | Ağız ve Diş Sağlığı | 287.77206 | 436854 |
8 | Gazi Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 286.76572 | 444004 |
9 | Dicle Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 286.15927 | 448357 |
10 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 286.12494 | 448632 |
11 | Ankara Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 284.39391 | 461058 |
12 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 282.94748 | 471855 |
13 | İnönü Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 282.15715 | 477973 |
14 | Başkent Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 282.04802 | 478803 |
15 | Erciyes Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 280.89529 | 487807 |
16 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 280.74127 | 489013 |
17 | Çukurova Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 279.11859 | 501834 |
18 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 278.56742 | 506308 |
19 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 277.27387 | 516789 |
20 | Gaziantep Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 277.06182 | 518640 |
21 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 276.90047 | 519972 |
22 | Üsküdar Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 276.83209 | 520545 |
23 | Biruni Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 276.73438 | 521360 |
24 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 276.4708 | 523634 |
25 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 276.21769 | 525741 |
26 | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Ankara) | 275.89607 | 528420 |
27 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 275.86328 | 528705 |
28 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 275.66533 | 530346 |
29 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 275.57453 | 531124 |
30 | Kapadokya Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 275.28166 | 533599 |
31 | İstinye Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 275.19862 | 534291 |
32 | Fenerbahçe Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 275.08474 | 535298 |
33 | Avrasya Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 274.64225 | 539126 |
34 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 273.59455 | 548403 |
35 | Harran Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 272.82115 | 555218 |
36 | Antalya Bilim Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 272.23171 | 560413 |
37 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 272.04334 | 562130 |
38 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 271.57937 | 566306 |
39 | Beykent Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 271.20669 | 569657 |
40 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 271.16599 | 570012 |
41 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 271.12496 | 570364 |
42 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 271.08069 | 570821 |
43 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 271.06306 | 570968 |
44 | İstanbul Galata Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 270.99132 | 571666 |
45 | Sakarya Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 270.83377 | 573033 |
46 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 270.79088 | 573395 |
47 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 270.43995 | 576661 |
48 | Süleyman Demirel Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 270.11203 | 579691 |
49 | İstinye Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 269.95354 | 581166 |
50 | Altınbaş Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 269.76343 | 582914 |
51 | Kırıkkale Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 269.2384 | 587698 |
52 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 269.18043 | 588236 |
53 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 268.09902 | 598488 |
54 | Biruni Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 268.08416 | 598626 |
55 | Üsküdar Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 267.74506 | 601731 |
56 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 267.70354 | 602140 |
57 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 267.20789 | 607069 |
58 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 266.74601 | 611442 |
59 | Doğuş Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 266.67024 | 612180 |
60 | Toros Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 266.659 | 612285 |
61 | Bingöl Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 266.54648 | 613438 |
62 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 266.20264 | 616788 |
63 | İstanbul Arel Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 266.11344 | 617675 |
64 | Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 265.54454 | 623214 |
65 | Nişantaşı Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 265.33241 | 625315 |
66 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 264.55616 | 632991 |
67 | Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 264.12118 | 637285 |
68 | Uşak Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 263.54784 | 643033 |
69 | Trakya Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 263.46165 | 643914 |
70 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 263.44646 | 644069 |
71 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 262.91021 | 649505 |
72 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 262.29378 | 656024 |
73 | Karabük Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 262.14084 | 657572 |
74 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 261.97905 | 659204 |
75 | Beykoz Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 261.37906 | 665488 |
76 | İstanbul Kent Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 261.18498 | 667562 |
77 | Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 260.98482 | 669744 |
78 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 260.9771 | 669821 |
79 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 260.47454 | 675119 |
80 | Artvin Çoruh Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı | 260.40489 | 675810 |
81 | Beykent Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 260.21048 | 677857 |
82 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 258.90792 | 691673 |
83 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 257.6286 | 705770 |
84 | Nişantaşı Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (Burslu) | 257.46712 | 707565 |
85 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 257.29052 | 709492 |
86 | Kırıkkale Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 257.00911 | 712642 |
87 | Karabük Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) | 254.97256 | 735813 |
88 | Ankara Medipol Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 250.97602 | 782308 |
89 | Girne Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 245.33139 | 849362 |
90 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 232.67368 | 998149 |
91 | Biruni Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 219.05915 | 1175925 |
92 | Üsküdar Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 219.02273 | 1176440 |
93 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 217.52526 | 1196451 |
94 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 214.97571 | 1230721 |
95 | Girne Amerikan Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 213.7135 | 1248237 |
96 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 0 | 1257816 |
97 | Yakın Doğu Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 210.99612 | 1286598 |
98 | Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 210.91757 | 1287715 |
99 | Lokman Hekim Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 210.9111 | 1287791 |
100 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 210.64843 | 1291721 |
101 | Fenerbahçe Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 208.7575 | 1319585 |
102 | Başkent Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 208.39241 | 1325048 |
103 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Burslu) | 208.15476 | 1328594 |
104 | İstanbul Medipol Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 206.88751 | 1347611 |
105 | Girne Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1371022 |
106 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 204.92371 | 1377797 |
107 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 203.71667 | 1396268 |
108 | İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1414368 |
109 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1439394 |
110 | Antalya Bilim Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 200.48698 | 1445804 |
111 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 198.59486 | 1474794 |
112 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 0 | 1480337 |
113 | Nişantaşı Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 197.83704 | 1485987 |
114 | Bahçeşehir Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 197.36193 | 1493054 |
115 | Biruni Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 197.19552 | 1495561 |
116 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 196.70714 | 1502479 |
117 | Lefke Avrupa Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1526964 |
118 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%25 İndirimli) | 0 | 1533016 |
119 | Üsküdar Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 193.6613 | 1542961 |
120 | Doğuş Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 192.88987 | 1552115 |
121 | İstanbul Sağlık Ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1568791 |
122 | Avrasya Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1572817 |
123 | İstinye Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 0 | 1581897 |
124 | Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 0 | 1583765 |
125 | Üsküdar Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 0 | 1590223 |
126 | Nişantaşı Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 188.07664 | 1595962 |
127 | Beykent Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 0 | 1596288 |
128 | Kapadokya Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 0 | 1597611 |
129 | Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1602284 |
130 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 0 | 1603488 |
131 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1603861 |
132 | Yakın Doğu Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İngilizce) (Burslu) | 0 | 1604042 |
133 | Altınbaş Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1605712 |
134 | İstanbul Arel Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 185.93281 | 1606764 |
135 | Beykoz Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1611448 |
136 | İstinye Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1612360 |
137 | İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 0 | 1613693 |
138 | İstanbul Ayvansaray Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 0 | 1614292 |
139 | Beykent Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 0 | 1615365 |
140 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 0 | 1617222 |
141 | İstanbul Galata Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1618556 |
142 | İstanbul Rumeli Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1619174 |
143 | İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1620018 |
144 | İstanbul Aydın Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 0 | 1620066 |
145 | İstanbul Atlas Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1621382 |
146 | Toros Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (Ücretli) | 0 | 1621422 |
147 | Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%25 İndirimli) | 0 | 1622173 |
148 | İstanbul Kent Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1624444 |
149 | Nişantaşı Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 0 | 1624616 |
150 | İzmir Tınaztepe Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (%50 İndirimli) | 0 | 1626151 |
151 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | Ağız ve Diş Sağlığı (İÖ) (%50 İndirimli) | 0 | 1627050 |
Ağız ve Diş Sağlığı 2022 YKS taban puanları ve başarı sıralamalarını Üniversitelerin taban puanlarına göre inceleyebilirsiniz. Yukarıdaki tabloda Ağız ve Diş Sağlığı 2022 taban puanları ve başarı sıralamaları verilmiştir. Bölümlerin üzerine tıklayarak Ağız ve Diş Sağlığı hakkındaki kontenjan, 5 senelik taban puanlar, 5 senelik başarı sıralamaları, Ağız ve Diş Sağlığı 2022 sıralama ve Ağız ve Diş Sağlığı 2022 taban puanları, Ağız ve Diş Sağlığı için kaç puan gerekir, Ağız ve Diş Sağlığı hangi üniversitelerde var gibi verilere ulaşabilirsiniz.
Bilgilendirme: Yukarıdaki Ağız ve Diş Sağlığı sıralamaları ve istatistik verileri (bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları) ÖSYM ve YÖK tarafından halka açıklanan verilerin tabloya aktarılmış halidir. Başarı sıralaması verisi olup puanı "0" olan bölümler "Dolmadı" olarak nitelendirilmektedir. Verilerde hata olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. Üniversite tercihlerinizi yapmadan önce mutlaka ÖSYM verilerini inceleyeniz. Üniversite sıralamaları, 2022 YKS taban puanları ve başarı sıralamaları sizlere üniversite tercihlerinde meslek seçimi için yol gösterici olacaktır.